Ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG, särskilt artikel 4, och
(1) Genom kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 upprättades en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen.
(2) En medlemsstat har begärt uppdatering av gemenskapsförteckningen i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2111/2005 och artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 473/2006 av den 22 mars 2006 om genomförandebestämmelser för gemenskapsförteckningen enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen.
(3) Vissa medlemsstater har, i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2111/2005, lämnat in all information till Europeiska kommissionen som är relevant för en uppdatering av gemenskapsförteckningen. Relevant information har även lämnats av tredjeländer. På grundval av detta bör gemenskapsförteckningen uppdateras.
(4) Kommissionen har informerat alla berörda lufttrafikföretag, antingen direkt eller, om detta inte var praktiskt möjligt, via de berörda tillsynsmyndigheterna, och meddelat de centrala fakta och skäl som kommer att ligga till grund för beslut om att belägga dem med verksamhetsförbud i gemenskapen eller att ändra villkoren i ett verksamhetsförbud för ett lufttrafikföretag som finns med i gemenskapsförteckningen.
(5) Kommissionen har gett lufttrafikföretagen möjlighet att ta del av den dokumentation som medlemsstaterna har lämnat, att inkomma med skriftliga synpunkter och att inom tio arbetsdagar lämna en muntlig redogörelse inför kommissionen och flygsäkerhetskommittén som inrättats genom rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart.
(6) Kommissionen, och i särskilda fall även vissa medlemsstater, har samrått med de myndigheter som ansvarar för tillsynen över de berörda lufttrafikföretagen.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 ändras på följande sätt:
1. Bilaga A skall ersättas med bilaga A till den här förordningen.
2. Bilaga B skall ersättas med bilaga B till den här förordningen.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EUT L 344, 27.12.2005, s. 15.
2 EUT L 84, 23.3.2006, s. 14. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1543/2006 (EUT L 283, 14.10.2006, s. 27).
3 EUT L 84, 23.3.2005, s. 8.
4 EGT L 373, 31.12.1991, s. 4. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1900/2006 (EUT L 377, 27.12.2006, s. 176).
5 LBA/D-2006-510.
6 Boeing B-777-flottan omfattar för närvarande följande luftfartyg: 2 B-777-340ER med registreringsnummer AP-BHV respektive AP-BHW; 4 B-777-240ER med registreringsnummer AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL respektive AP-BHX; 2 B-777-240LR med registreringsnummer AP-BGY respektive AP-BGZ.
BILAGA A
FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED TOTALT VERKSAMHETSFÖRBUD I GEMENSKAPEN
| Luftföretagets namn som juridisk person såsom det anges i företagets drifttillstånd (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn) | Nummer på drifttillstånd (AOC) eller operativ licens | ICAO-flyg bolagskod | Operatörens hemmastat |
|---|---|---|---|
| AIR KORYO | Okänt | KOR | Nordkorea |
| AIR WEST CO. LTD | 004/A | AWZ | Sudan |
| ARIANA AFGHAN AIRLINES | 009 | AFG | Afghanistan |
| BLUE WING AIRLINES | SRSH-01/2002 | BWI | Surinam |
| SILVERBACK CARGO FREIGHTERS | Okänt | VRB | Rwanda |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Demokratiska republiken Kongos tillsynsmyndigheter, förutom Hewa Bora Airways, inklusive | — | Demokratiska republiken Kongo | |
| AFRICA ONE | 409/CAB/MIN/TC/0114/2006 | CFR | Demokratiska republiken Kongo |
| AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL | 409/CAB/MIN/TC/0005/2007 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| AIGLE AVIATION | 409/CAB/MIN/TC/0042/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| AIR BENI | 409/CAB/MIN/TC/0019/2005 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| AIR BOYOMA | 409/CAB/MIN/TC/0049/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| AIR INFINI | 409/CAB/MIN/TC/006/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| AIR KASAI | 409/CAB/MIN/TC/0118/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| AIR NAVETTE | 409/CAB/MIN/TC/015/2005 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| AIR TROPIQUES s.p.r.l. | 409/CAB/MIN/TC/0107/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| BEL GLOB AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0073/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| BLUE AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0109/2006 | BUL | Demokratiska republiken Kongo |
| BRAVO AIR CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0090/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| BUSINESS AVIATION S.P.R.L. | 409/CAB/MIN/TC/0117/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| BUTEMBO AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0056/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| CARGO BULL AVIATION | 409/CAB/MIN/TC/0106/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| CETRACA AVIATION SERVICE | 409/CAB/MIN/TC/037/2005 | CER | Demokratiska republiken Kongo |
| CHC STELLAVIA | 409/CAB/MIN/TC/0050/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| COMAIR | 409/CAB/MIN/TC/0057/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA) | 409/CAB/MIN/TC/0111/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| DOREN AIR CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0054/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| EL SAM AIRLIFT | 409/CAB/MIN/TC/0002/2007 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| ESPACE AVIATION SERVICE | 409/CAB/MIN/TC/0003/2007 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| FILAIR | 409/CAB/MIN/TC/0008/2007 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| FREE AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0047/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| GALAXY INCORPORATION | 409/CAB/MIN/TC/0078/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| GOMA EXPRESS | 409/CAB/MIN/TC/0051/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| GOMAIR | 409/CAB/MIN/TC/0023/2005 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| GREAT LAKE BUSINESS COMPANY | 409/CAB/MIN/TC/0048/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS | 409/CAB/MIN/TC/0022/2005 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| KATANGA AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TC/0088/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| KIVU AIR | 409/CAB/MIN/TC/0044/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES | Underskrift från regeringen (beslut 78/2005) | LCG | Demokratiska republiken Kongo |
| MALU AVIATION | 409/CAB/MIN/TC/0113/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| MALILA AIRLIFT | 409/CAB/MIN/TC/0112/2006 | MLC | Demokratiska republiken Kongo |
| MANGO AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0007/2007 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| PIVA AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0001/2007 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| RWAKABIKA BUSHI EXPRESS | 409/CAB/MIN/TC/0052/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| SAFARI LOGISTICS SPRL | 409/CAB/MIN/TC/0076/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| SAFE AIR COMPANY | 409/CAB/MIN/TC/0004/2007 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| SERVICES AIR | 409/CAB/MIN/TC/0115/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| SUN AIR SERVICES | 409/CAB/MIN/TC/0077/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| TEMBO AIR SERVICES | 409/CAB/MIN/TC/0089/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| THOM'S AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TC/0009/2007 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| TMK AIR COMMUTER | 409/CAB/MIN/TC/020/2005 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| TRACEP CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0055/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| TRANS AIR CARGO SERVICE | 409/CAB/MIN/TC/0110/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO) | 409/CAB/MIN/TC/0105/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| VIRUNGA AIR CHARTER | 409/CAB/MIN/TC/018/2005 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| WIMBI DIRA AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TC/0116/2006 | WDA | Demokratiska republiken Kongo |
| ZAABU INTERNATIONAL | 409/CAB/MIN/TC/0046/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter, inklusive | Ekvatorialguinea | ||
| EUROGUINEANA DE AVIACIÓN Y TRANSPORTES | 2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS | EUG | Ekvatorialguinea |
| GENERAL WORK AVIACIÓN | 002/ANAC | Ej tillämpligt | Ekvatorialguinea |
| GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AÉREOS | 739 | GET | Ekvatorialguinea |
| GUINEA AIRWAYS | 738 | Ej tillämpligt | Ekvatorialguinea |
| UTAGE — UNIÓN DE TRANSPORT AÉREOS DE GUINEA ECUATORIAL | 737 | UTG | Ekvatorialguinea |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kirgizistans tillsynsmyndigheter, inklusive | — | Kirgizistan | |
| AIR CENTRAL ASIA | 34 | AAT | Kirgizistan |
| AIR MANAS | 17 | MBB | Kirgizistan |
| ASIA ALPHA | 31 | SAL | Kirgizistan |
| AVIA TRAFFIC COMPANY | 23 | AVJ | Kirgizistan |
| BISTAIR-FEZ BISHKEK | 08 | BSC | Kirgizistan |
| BOTIR AVIA | 10 | BTR | Kirgizistan |
| BRITISH GULF INTERNATIONAL AIRLINES FEZ | 18 | BGK | Kirgizistan |
| CLICK AIRWAYS | 11 | CGK | Kirgizistan |
| DAMES | 20 | DAM | Kirgizistan |
| ESEN AIR | 2 | ESD | Kirgizistan |
| GALAXY AIR | 12 | GAL | Kirgizistan |
| GOLDEN RULE AIRLINES | 22 | GRS | Kirgizistan |
| INTAL AVIA | 27 | INL | Kirgizistan |
| ITEK AIR | 04 | IKA | Kirgizistan |
| KYRGYZ GENERAL AVIATION | 24 | KGB | Kirgizistan |
| KYRGYZSTAN ALTYN | 03 | LYN | Kirgizistan |
| KYRGYZSTAN AIRLINES | 01 | KGA | Kirgizistan |
| MAX AVIA | 33 | MAI | Kirgizistan |
| OHS AVIA | 09 | OSH | Kirgizistan |
| SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION | 14 | SGD | Kirgizistan |
| SKY WAY | 21 | SAB | Kirgizistan |
| TENIR AIRLINES | 26 | TEB | Kirgizistan |
| TRAST AERO | 05 | TSJ | Kirgizistan |
| WORLD WING AVIATION | 35 | WWM | Kirgizistan |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Liberias tillsynsmyndigheter | — | Liberia | |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sierra Leones tillsynsmyndigheter, inklusive | — | — | Sierra Leone |
| AIR RUM, Ltd | Okänt | RUM | Sierra Leone |
| BELLVIEW AIRLINES (S/L) Ltd | Okänt | BVU | Sierra Leone |
| DESTINY AIR SERVICES, Ltd | Okänt | DTY | Sierra Leone |
| HEAVYLIFT CARGO | Okänt | Okänt | Sierra Leone |
| ORANGE AIR SIERRA LEONE Ltd | Okänt | ORJ | Sierra Leone |
| PARAMOUNT AIRLINES, Ltd | Okänt | PRR | Sierra Leone |
| SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES Ltd | Okänt | SVT | Sierra Leone |
| TEEBAH AIRWAYS | Okänt | Okänt | Sierra Leone |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Swazilands tillsynsmyndigheter, inklusive | — | — | Swaziland |
| AERO AFRICA (Pty) Ltd | Okänt | RFC | Swaziland |
| JET AFRICA SWAZILAND | Okänt | OSW | Swaziland |
| ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION | Okänt | RSN | Swaziland |
| SCAN AIR CHARTER, Ltd | Okänt | Okänt | Swaziland |
| SWAZI EXPRESS AIRWAYS | Okänt | SWX | Swaziland |
| SWAZILAND AIRLINK | Okänt | SZL | Swaziland |
1 Lufttrafikföretagen i bilaga A kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte har verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.
2 Hewa Bora Airways får bara använda det luftfartyg som anges i bilaga B för sin nuvarande trafik i Europeiska gemenskapen.
BILAGA B
FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED DRIFTSRESTRIKTIONER I GEMENSKAPEN
| Luftföretagets namn som juridisk person såsom det anges i företagets drifttillstånd (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn) | Nummer på drifttillstånd (AOC-nummer) | ICAO-flygbolagskod | Operatörens hemmastat | Luftfartygstyper | Registreringsnummer och, om det finns tillgängligt, serienummer | Registreringsstat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR BANGLADESH | 17 | BGD | Bangladesh | B747-269B | S2-ADT | Bangladesh |
| AIR SERVICE COMORES | 06-819/TA-15/DGACM | KMD | Komorerna | Hela flottan utom: LET 410 UVP | Hela flottan utom: D6-CAM (851336) | Komorerna |
| HEWA BORA AIRWAYS (HBA) | 409/CAB/MIN/TC/0108/2006 | ALX | Demokratiska republiken Kongo | Hela flottan utom: B767-266 ER | Hela flottan utom: 9Q-CJD (serienr 23 178) | Demokratiska republiken Kongo |
| PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES | 003/96 AL | PIA | Pakistan | Hela flottan utom: alla B-777 | Hela flottan utom: AP-BHV, AP-BHW, AP-BHX, AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL, AP-BGY, AP-BGZ | Pakistan |
1 Lufttrafikföretagen i bilaga B kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte har verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.
2 Hewa Bora Airways får bara använda det angivna luftfartyget för sin nuvarande trafik i Europeiska gemenskapen.