Upprättande av en gemenskapsförteckning
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG, särskilt artikel 3, och
Skälen nedan är grundrättsaktens. Ändringsrättsakternas skäl: förordning (EG) nr 910/2006 · förordning (EG) nr 1543/2006 · förordning (EG) nr 235/2007 · förordning (EG) nr 787/2007 · förordning (EG) nr 1043/2007 · förordning (EG) nr 1400/2007 · förordning (EG) nr 331/2008 · förordning (EG) nr 715/2008 · förordning (EG) nr 1131/2008 · förordning (EG) nr 298/2009 · förordning (EG) nr 619/2009 · förordning (EG) nr 1144/2009 · förordning (EU) nr 273/2010 · förordning (EU) nr 590/2010 · förordning (EU) nr 791/2010 · förordning (EU) nr 1071/2010 · förordning (EU) nr 390/2011 · förordning (EU) nr 1197/2011 · förordning (EU) nr 295/2012 · förordning (EU) nr 1146/2012 · förordning (EU) nr 659/2013 · förordning (EU) nr 1264/2013 · förordning (EU) nr 368/2014 · förordning (EU) nr 1318/2014 · förordning (EU) 2015/1014 · förordning (EU) 2015/2322 · förordning (EU) 2016/963 · förordning (EU) 2016/2214 · förordning (EU) 2017/830 · förordning (EU) 2017/2215 · förordning (EU) 2018/871 · förordning (EU) 2018/1866 · förordning (EU) 2019/618 · förordning (EU) 2019/2105 · förordning (EU) 2020/736 · förordning (EU) 2020/1992 · förordning (EU) 2021/883 · förordning (EU) 2021/2070 · förordning (EU) 2022/594 · förordning (EU) 2022/862 · förordning (EU) 2022/2295 · förordning (EU) 2023/1111 · förordning (EU) 2023/2691 · förordning (EU) 2024/1601 · förordning (EU) 2024/3137 · förordning (EU) 2025/1144 · förordning (EU) 2025/2476 · förordning (EU) 2026/1317.
(1) I kapitel II i förordning (EG) nr 2111/2005 (nedan kallad ”grundförordningen”) fastställs förfaranden för hur gemenskapsförteckningen över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen skall upprättas och för hur medlemsstaterna under vissa förhållanden kan vidta undantagsåtgärder för att införa verksamhetsförbud på sitt eget territorium.
(2) I enlighet med artikel 3.3 i grundförordningen har alla medlemsstater meddelat kommissionen vilka lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud på deras territorium och angett orsakerna till att sådana förbud beslutats samt lämnat all annan relevant information.
(3) Kommissionen har informerat alla berörda lufttrafikföretag, antingen direkt eller, om detta inte var praktiskt möjligt, via de relevanta tillsynsmyndigheterna, och meddelat de centrala fakta och skäl som kommer att läggas till grund för beslut om att belägga dem med verksamhetsförbud i gemenskapen.
(4) I enlighet med artikel 7 i grundförordningen har kommissionen gett lufttrafikföretagen möjlighet att ta del av den dokumentation som medlemsstaterna har lämnat, att inkomma med skriftliga synpunkter och att inom tio arbetsdagar lämna en muntlig redogörelse inför kommissionen och flygsäkerhetskommittén.
(5) De gemensamma kriterierna för att på gemenskapsnivå överväga ett införande av verksamhetsförbud på grund av säkerhetsskäl fastställs i bilagan till grundförordningen.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶Syfte
Genom denna förordning upprättas en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i grundförordningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen.
Artikel2¶Verksamhetsförbud
1. De lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga A beläggs med totalt verksamhetsförbud i gemenskapen.
2. De lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga B beläggs med driftsrestriktioner i gemenskapen. Driftsrestriktionerna består i förbud mot användning av de specifika luftfartyg respektive luftfartygstyper som anges i bilaga B.
Artikel3¶Verkställighet
Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om alla åtgärder som de vidtar i enlighet med artikel 3.1 i grundförordningen för att på sitt territorium se till att verksamhetsförbuden i gemenskapsförteckningen följs av de lufttrafikföretag som har belagts med sådana förbud.
Artikel4¶Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
BILAGA A
| Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC) (och eventuellt avvikande firmanamn) | Nummer på drifttillstånd (AOC) eller operativ licens | Icaos treställiga bokstavskod | Operatörens administrerande stat |
|---|---|---|---|
| AIR EXPRESS ALGERIA | TA/010/2002 | Okänd | Algeriet |
| AIR ZIMBABWE (PVT) | 177/04 | AZW | Zimbabwe |
| AVIOR AIRLINES | ROI-RNR-011 | ROI | Venezuela |
| IRAN ASEMAN AIRLINES | FS-102 | IRC | Iran |
| FLY BAGHDAD | 007 | FBA | Irak |
| IRAQI AIRWAYS | 001 | IAW | Irak |
| Alla lufttrafikföretag som certifierats av Afghanistans tillsynsmyndigheter, inbegripet | Afghanistan | ||
| ARIANA AFGHAN AIRLINES | AOC 009 | AFG | Afghanistan |
| KAM AIR | AOC 001 | KMF | Afghanistan |
| Alla lufttrafikföretag som certifierats av Angolas tillsynsmyndigheter, med undantag av TAAG Angola Airlines och Heli Malongo, inbegripet | Angola | ||
| AEROJET | AO-008/11-07/17 TEJ | TEJ | Angola |
| GUICANGO | AO-009/11-06/17 YYY | Okänd | Angola |
| AIR JET | AO-006/11-08/18 MBC | MBC | Angola |
| BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT | AO-015/15-06/17YYY | Okänd | Angola |
| HELIANG | AO 007/11-08/18 YYY | Okänd | Angola |
| SJL | AO-014/13-08/18YYY | Okänd | Angola |
| SONAIR | AO-002/11-08/17 SOR | SOR | Angola |
| Alla lufttrafikföretag som certifierats av Armeniens tillsynsmyndigheter, inbegripet | Armenien | ||
| AIR DILIJANS | AM AOC 065 | NGT | Armenien |
| ARMENIAN AIRLINES | AM AOC 076 | AAG | Armenien |
| ARMENIA AIRWAYS | AM AOC 063 | AMW | Armenien |
| ARMENIAN HELICOPTERS | AM AOC 067 | KAV | Armenien |
| FLY ARNA | AM AOC 075 | ACY | Armenien |
| FLYONE ARMENIA | AM AOC 074 | FIE | Armenien |
| NOVAIR | AM AOC 071 | NAI | Armenien |
| SHIRAK AVIA | AM AOC 072 | SHS | Armenien |
| SKYBALL | AM AOC 073 | Ej tillämpligt | Armenien |
| Alla lufttrafikföretag som certifierats av Republiken Kongos tillsynsmyndigheter, inbegripet | Republiken Kongo | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | CG-CTA 006 | TWC | Republiken Kongo |
| EQUAFLIGHT SERVICES | CG-CTA 002 | EKA | Republiken Kongo |
| EQUAJET | RAC06-007 | EKJ | Republiken Kongo |
| TRANS AIR CONGO | CG-CTA 001 | TSG | Republiken Kongo |
| SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO | CG-CTA 004 | Okänd | Republiken Kongo |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Demokratiska republiken Kongos tillsynsmyndigheter, inbegripet | Demokratiska republiken Kongo | ||
| AB BUSINESS | AAC/DG/OPS-09/14 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| AIR FAST CONGO | AAC/DG/OPS-09/03 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| AIR KASAI | AAC/DG/OPS-09/11 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| AIR KATANGA | AAC/DG/OPS-09/08 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| BUSY BEE CONGO | AAC/DG/OPS-09/04 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA) | AAC/DG/OPS-09/02 | DBP | Demokratiska republiken Kongo |
| CONGO AIRWAYS | AAC/DG/OPS-09/01 | COG | Demokratiska republiken Kongo |
| GOMA EXPRESS | AAC/DG/OPS-09/13 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| KIN AVIA | AAC/DG/OPS-09/10 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| MALU AVIATION | AAC/DG/OPS-09/05 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| SERVE AIR CARGO | AAC/DG/OPS-09/07 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| SWALA AVIATION | AAC/DG/OPS-09/06 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| TRACEP CONGO AVIATION | AAC/DG/OPS-09/15 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| Alla lufttrafikföretag som certifierats av Djiboutis tillsynsmyndigheter, inbegripet | Djibouti | ||
| DAALLO AIRLINES | Okänd | DAO | Djibouti |
| Alla lufttrafikföretag som certifierats av Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter, inbegripet | Ekvatorialguinea | ||
| CEIBA INTERCONTINENTAL | 2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS | CEL | Ekvatorialguinea |
| CRONOS AIRLINES | 2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS | Okänd | Ekvatorialguinea |
| Alla lufttrafikföretag som certifierats av Eritreas tillsynsmyndigheter, inbegripet | Eritrea | ||
| ERITREAN AIRLINES | AOC No 004 | ERT | Eritrea |
| NASAIR ERITREA | AOC No 005 | NAS | Eritrea |
| Alla lufttrafikföretag som certifierats av Liberias tillsynsmyndigheter | Liberia | ||
| Alla lufttrafikföretag som certifierats av Libyens tillsynsmyndigheter, inbegripet | Libyen | ||
| AFRIQIYAH AIRWAYS | 007/01 | AAW | Libyen |
| AIR LIBYA | 004/01 | TLR | Libyen |
| AL MAHA AVIATION | 030/18 | Okänd | Libyen |
| BERNIQ AIRWAYS | 032/21 | BNL | Libyen |
| BURAQ AIR | 002/01 | BRQ | Libyen |
| GLOBAL AIR TRANSPORT | 008/05 | GAK | Libyen |
| HALA AIRLINES | 033/21 | HTP | Libyen |
| LIBYAN AIRLINES | 001/01 | LAA | Libyen |
| LIBYAN WINGS AIRLINES | 029/15 | LWA | Libyen |
| PETRO AIR | 025/08 | PEO | Libyen |
| Alla lufttrafikföretag som certifierats av Nepals tillsynsmyndigheter, inbegripet | Nepal | ||
| AIR DYNASTY HELI. S. | 035/2001 | Okänd | Nepal |
| ALTITUDE AIR | 085/2016 | Okänd | Nepal |
| BUDDHA AIR | 014/1996 | BHA | Nepal |
| FISHTAIL AIR | 017/2001 | Okänd | Nepal |
| SUMMIT AIR | 064/2010 | Okänd | Nepal |
| HELI EVEREST | 086/2016 | Okänd | Nepal |
| HIMALAYA AIRLINES | 084/2015 | HIM | Nepal |
| KAILASH HELICOPTER SERVICES | 087/2018 | Okänd | Nepal |
| MAKALU AIR | 057A/2009 | Okänd | Nepal |
| MANANG AIR PVT | 082/2014 | Okänd | Nepal |
| MOUNTAIN HELICOPTERS | 055/2009 | Okänd | Nepal |
| PRABHU HELICOPTERS | 081/2013 | Okänd | Nepal |
| NEPAL AIRLINES CORPORATION | 003/2000 | RNA | Nepal |
| SAURYA AIRLINES | 083/2014 | Okänd | Nepal |
| SHREE AIRLINES | 030/2002 | SHA | Nepal |
| SIMRIK AIR | 034/2000 | Okänd | Nepal |
| SIMRIK AIRLINES | 052/2009 | RMK | Nepal |
| SITA AIR | 033/2000 | Okänd | Nepal |
| TARA AIR | 053/2009 | Okänd | Nepal |
| YETI AIRLINES | 037/2004 | NYT | Nepal |
| Följande lufttrafikföretag som certifierats av Rysslands tillsynsmyndigheter: | Ryssland | ||
| AURORA AIRLINES | 486 | SHU | Ryssland |
| AVIACOMPANY ”AVIASTAR-TU” CO. LTD | 458 | TUP | Ryssland |
| IZHAVIA | 479 | IZA | Ryssland |
| JOINT STOCK COMPANY ”AIR COMPANY YAKUTIA” | 464 | SYL | Ryssland |
| JOINT STOCK COMPANY ”RUSJET” | 498 | RSJ | Ryssland |
| JOINT STOCK COMPANY ”UVT AERO” | 567 | UVT | Ryssland |
| JOINT STOCK COMPANY SIBERIA AIRLINES | 31 | SBI | Ryssland |
| JOINT STOCK COMPANY SMARTAVIA AIRLINES | 466 | AUL | Ryssland |
| JOINT-STOCK COMPANY ”IRAERO” AIRLINES | 480 | IAE | Ryssland |
| JOINT-STOCK COMPANY ”URAL AIRLINES” | 18 | SVR | Ryssland |
| JOINT–STOCK COMPANY ALROSA AIR COMPANY | 230 | DRU | Ryssland |
| JOINT-STOCK COMPANY NORDSTAR AIRLINES | 452 | TYA | Ryssland |
| JS AVIATION COMPANY ”RUSLINE” | 225 | RLU | Ryssland |
| JSC YAMAL AIRLINES | 142 | LLM | Ryssland |
| LLC ”NORD WIND” | 516 | NWS | Ryssland |
| LLC ”AIRCOMPANY IKAR” | 36 | KAR | Ryssland |
| LTD. I FLY | 533 | RSY | Ryssland |
| POBEDA AIRLINES LIMITED LIABILITY COMPANY | 562 | PBD | Ryssland |
| PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ”AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES” | 1 | AFL | Ryssland |
| ROSSIYA AIRLINES, JOINT STOCK COMPANY | 2 | SDM | Ryssland |
| SKOL AIRLINE LLC | 228 | CDV | Ryssland |
| UTAIR AVIATION, JOINT-STOCK COMPANY | 6 | UTA | Ryssland |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av São Tomé och Príncipes tillsynsmyndigheter, inbegripet | São Tomé och Príncipe | ||
| STP AIRWAYS | 03/AOC/2006 | STP | São Tomé och Príncipe |
| Alla lufttrafikföretag som certifierats av Sierra Leones tillsynsmyndigheter | Sierra Leone | ||
| Alla lufttrafikföretag som certifierats av Sudans tillsynsmyndigheter, inbegripet | Sudan | ||
| ALFA AIRLINES SD | 54 | AAJ | Sudan |
| BADR AIRLINES | 35 | BDR | Sudan |
| BLUE BIRD AVIATION | 11 | BLB | Sudan |
| ELDINDER AVIATION | 8 | DND | Sudan |
| GREEN FLAG AVIATION | 17 | GNF | Sudan |
| HELEJETIC AIR | 57 | HJT | Sudan |
| KATA AIR TRANSPORT | 9 | KTV | Sudan |
| KUSH AVIATION CO. | 60 | KUH | Sudan |
| NOVA AIRWAYS | 46 | NOV | Sudan |
| SUDAN AIRWAYS CO. | 1 | SUD | Sudan |
| SUN AIR | 51 | SNR | Sudan |
| TARCO AIR | 56 | TRQ | Sudan |
| Alla lufttrafikföretag som certifierats av Surinams tillsynsmyndigheter, inbegripet | Surinam | ||
| BLUE WING AIRLINES N.V. | SR/BWA-02/2010 | BWI | Surinam |
| FLY ALL WAYS N.V. | SR/FAW-06-2015 | EDR | Surinam |
| GUM AIR N.V. | SR/GUM-03-2010 | GUM | Surinam |
| SAMAVCO N.V. (VORTEX AIR SERVICES) | SR/VORTEX-9-2019 | Okänd | Surinam |
| STICHTING MISSION AVIATION FELLOWSHIP SURINAME (STICHTING MAF SURINAME) | SR/MAF-07-2017 | Okänd | Surinam |
| SURINAAMSE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ N.V. (SURINAM AIRWAYS) | SR/SLM-01-2010 | SLM | Surinam |
| UNITED AVIATION SERVICES N.V. | SR/UAS-8-2019 | Okänd | Surinam |
| BADJAS CARGO N.V. | SR/BAC-11-2023 | Okänd | Surinam |
| Alla lufttrafikföretag som certifierats av Tanzanias tillsynsmyndigheter, inbegripet | Tanzania | ||
| ADVENTURE ALOFT | TCAA/AOC/043 | Okänd | Tanzania |
| AFRICAN SKYDIVE ADVENTURES LTD | TCAA/AOC/079 | Okänd | Tanzania |
| AIR EXCEL LTD | TCAA/AOC/028 | XLL | Tanzania |
| AIR TANZANIA CO. LTD | TCAA/AOC/001 | Okänd | Tanzania |
| ARUSHA MEDIVAC LTD. | TCAA/AOC/071 | Okänd | Tanzania |
| AS SALAAM AIR LTD. | TCAA/AOC/051 | Okänd | Tanzania |
| AURIC AIR SERVICES LTD. | TCAA/AOC/022 | AUK | Tanzania |
| COASTAL TRAVELS LTD | TCAA/AOC/004 | CSV | Tanzania |
| CROPCAIR AVIATION (T) LIMITED | TCAA/AOC/ | Okänd | Tanzania |
| EVERETT AVIATION LIMITED | TCAA/AOC/042 | EVT | Tanzania |
| FLIGHT LINK LIMITED | TCAA/AOC/025 | FLZ | Tanzania |
| FLY SAFARI AIRLINK | TCAA/AOC/047 | Okänd | Tanzania |
| FLY ZANZIBAR (Z) LTD | TCAA/AOC/058 | Okänd | Tanzania |
| GRUMETI AIR LTD | TCAA/AOC/068 | Okänd | Tanzania |
| JAMBO AVIATION LTD. | TCAA/AOC/070 | Okänd | Tanzania |
| KILIMEDI AIR AVIATION CO. LTD | TCAA/AOC/ | Okänd | Tanzania |
| LEVEL UP AVIATION LTD. | TCAA/AOC/076 | Okänd | Tanzania |
| MIRACLE EXPERIENCE (T) LTD | TCAA/AOC/066 | Okänd | Tanzania |
| MISSION AVIATION FELLOWSHIP (MAF) | TCAA/AOC/008 | Okänd | Tanzania |
| MY FLY AVIATION CO. LTD | TCAA/AOC/072 | Okänd | Tanzania |
| NYSSA BALOON SAFARIS | TCAA/AOC/078 | Okänd | Tanzania |
| PELICAN AVIATION AND TOURS LTD | TCAA/AOC/ | Okänd | Tanzania |
| PRECISION AIR SERVICES | TCAA/AOC/003 | PRF | Tanzania |
| REGIONAL AIR SERVICES LTD | TCAA/AOC/010 | REG | Tanzania |
| SAFARI PLUS LTD | TCAA/AOC/046 | Okänd | Tanzania |
| SERENGETI BALLONS | TCAA/AOC/029 | Okänd | Tanzania |
| SHINE AVIATION LTD | TCAA/AOC/061 | Okänd | Tanzania |
| SHINE BALOONS SAFARIS | TCAA/AOC/083 | Okänd | Tanzania |
| STATE AVIATION LTD | TCAA/AOC/081 | Okänd | Tanzania |
| TANZANIAN AIR SERVICES | TCAA/AOC/002 | Okänd | Tanzania |
| TROPIC HELICOPTERS LTD | TCAA/AOC/077 | Okänd | Tanzania |
| TROPICAL AIR SERVICES | TCAA/AOC/006 | Okänd | Tanzania |
| UNITY AIR | TCAA/AOC/075 | Okänd | Tanzania |
| ZANTAS AIR SERVICES | TCAA/AOC/018 | Okänd | Tanzania |
BILAGA B
| Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC) (och eventuellt avvikande firmanamn) | Nummer på drifttillstånd (AOC) | Icaos treställiga bokstavskod | Operatörens administrerande stat | Typ av luftfartyg | Registreringsnummer och serienummer, om tillgängligt, för restriktionsbelagda luftfartyg | Registreringsstat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRAN AIR | IR.AOC.100 | IRA | Iran | Alla luftfartyg av typen Fokker F100 och av typen Boeing B747 | Luftfartyg av typen Fokker F100, så som anges i drifttillståndet; luftfartyg av typen Boeing B747, så som anges i drifttillståndet | Iran |
| AIR KORYO | GAC-AOC/KOR-01 | KOR | Demokratiska folkrepubliken Korea | Hela flottan förutom: 2 luftfartyg av typen TU-204. | Hela flottan förutom: P-632, P-633. | Demokratiska folkrepubliken Korea |
1 Lufttrafikföretag som förtecknas i denna bilaga kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (wet-lease) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.
2 Lufttrafikföretag som förtecknas i denna bilaga kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (wet-lease) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.