Ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG, särskilt artikel 4, och
(1) Genom kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 av den 22 mars 2006 upprättades en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen.
(2) En medlemsstat har begärt uppdatering av gemenskapsförteckningen i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2111/2005 och artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 473/2006 av den 22 mars 2006 om genomförandebestämmelser för gemenskapsförteckningen enligt kapitel II i förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen.
(3) Vissa medlemsstater har, i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2111/2005, lämnat information till kommissionen som är av betydelse för uppdateringen av gemenskapsförteckningen. Relevant information har även lämnats av olika tredjeländer. På grundval av detta bör gemenskapsförteckningen uppdateras
(4) Kommissionen har informerat alla berörda lufttrafikföretag, antingen direkt eller, om detta inte varit praktiskt möjligt, via de berörda tillsynsmyndigheterna, och meddelat de centrala fakta och skäl som kommer att ligga till grund för beslut om att belägga dem med verksamhetsförbud i gemenskapen eller beslut om att ändra villkoren i ett verksamhetsförbud för ett lufttrafikföretag som finns med i gemenskapsförteckningen.
(5) Kommissionen har gett lufttrafikföretagen möjlighet att ta del av den dokumentation som medlemsstaterna lämnat in, att inkomma med skriftliga synpunkter, och att inom tio arbetsdagar lämna en muntlig redogörelse inför kommissionen och den flygsäkerhetskommitté som inrättats genom rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart.
(6) Kommissionen, och i särskilda fall även vissa medlemsstater, har samrått med de myndigheter som ansvarar för tillsynen över de berörda lufttrafikföretagen.
(7) Förordning (EG) nr 474/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Förordning (EG) nr 474/2006 ska ändras på följande sätt:
1. Bilaga A ska ersättas med bilaga A till denna förordning.
2. Bilaga B ska ersättas med bilaga B till denna förordning.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EUT L 344, 27.12.2005, s. 15.
2 EUT L 84, 23.3.2006, s. 14. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 331/2008 (EUT L 102, 12.4.2008, s. 3).
3 EUT L 84, 23.3.2006, s. 8.
4 EUT L 373, 31.12.1991, s. 4. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 8/2008 (EUT L 10, 12.1.2008, s. 1).
5 EUT L 109, 19.4.2008, s. 7.
6 DGAC/F-2007-1595, DGAC/F-2007-1950, DGAC/F-2007-2291, DGAC/F-2008-176, DGAC/F-2008-405, DGAC/F-2008-44.
7 ACG-2007-63, ACG-2007-90, ACG-2007-139, ACG-2008-58, ACG-2008-105, DGAC/F-2004-198, DGAC/F-2004-456, DGAC/F-2004-1218, DGAC/F-2005-194, DGAC/F-2005-523, DGAC/F-2005-1333, DGAC/F-2006-197, DGAC/F-2006-404, DGAC/F-2006-531, DGAC/F-2006-767, DGAC/F-2006-1696, DGAC/F-2007-185, DGAC/F-2007-575, DGAC/F-2007-1064, DGAC/F-2007-1802, DGAC/F-2007-2074, DGAC/F-2007-2254, DGAC/F-2007-2471, DGAC/F-2008-303, DGAC/F-2008-732, LBA/D-2004-42, LBA/D-2004-359, LBA/D-2004-780, LBA/D-2005-504, LBA/D-2005-521, LBA/D-2005-593, LBA/D-2006-234, LBA/D-2006-425, LBA/D-2007-463, LBA/D-2007-520, LBA/D-2007-536, LBA/D-2007-724, LBA/D-2008-209, LBA/D-2008-278, LBA/D-2008-441, ENAC-IT-2004-349, ENAC-IT-2005-85, ENAC-IT-2005-168, ENAC-IT-2005-349, ENAC-IT-2006-843, ENAC-IT-2007-387, ENAC-IT-2007-417, ENAC-IT-2007-572, ENAC-IT-2007-637, ENAC-IT-2008-104, CAA-NL-2004-91, CAA-NL-2004-92, CAA-NL-2005-15, CAA-NL-2005-36, CAA-NL-2005-117, CAA-NL-2007-190, CAA-NL-2008-43, SCAA-2005-32, SCAA-2005-57, SCAA-2007-60, CAA-UK-2004-24, CAA-UK-2004-150, CAA-UK-2004-158, CAA-UK-2004-208, CAA-UK-2005-34, CAA-UK-2008-76, CAA-UK-2008-100, FOCA-2005-308, FOCA-2007-494.
8 DGAC/F-2005-270, DGAC/F-2005-471, DGAC/F-2005-1054, DGAC/F-2005-1291, DGAC/F-2006-60, DGAC/F-2006-601, DGAC/F-2006-716, DGAC/F-2006-1465, DGAC/F-2006-1760, DGAC/F-2006-2066, DGAC/F-2007-119, DGAC/F-2007-1002, DGAC/F-2007-1332, DGAC/F-2007-2066, DGAC/F-2008-478, DGAC/F-2008-1129, LBA/D-2006-47, LBA/D-2006-103, LBA/D-2006-157, LBA/D-2007-477, ENAC-IT-2005-51, ENAC-IT-2005-218, ENAC-IT-2005-648, ENAC-IT-2006-330, ENAC-IT-2008-126.
9 De behöriga myndigheterna i Ryssland underrättade den 6 juni 2008 kommissionen om att följande luftfartyg vid lufttrafikföretaget Orenburg Airlines hade utrustats med E-GPWS: Tupolev TU-154B med registreringsnummer RA-85603, RA-85604. De överlämnade också reviderade driftsspecifikationer till lufttrafikföretagets drifttillstånd.
10 De behöriga myndigheterna i Ryssland underrättade den 6 juni 2008 kommissionen om att följande luftfartyg vid lufttrafikföretaget Ural Airlines hade utrustats med E-GPWS: Ilyushin IL-86 med registreringsnummer RA-86078, RA-86093, RA-86114 och RA-86120. De överlämnade också reviderade driftsspecifikationer till lufttrafikföretagets drifttillstånd.
BILAGA A
FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED VERKSAMHETSFÖRBUD I GEMENSKAPEN
| Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn) | Nummer på drifttillstånd (AOC) eller operativ licens | ICAO-flygbolagskod | Operatörens hemmastat |
|---|---|---|---|
| AIR KORYO | Okänt | KOR | Demokratiska folkrepubliken Korea |
| AIR WEST CO. LTD | 004/A | AWZ | Sudan |
| ARIANA AFGHAN AIRLINES | 009 | AFG | Afghanistan |
| SILVERBACK CARGO FREIGHTERS | Okänt | VRB | Rwanda |
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 001 | DTA | Angola |
| UKRAINE CARGO AIRWAYS | 145 | UKS | Ukraina |
| UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES | 164 | UKM | Ukraina |
| VOLARE AVIATION ENTREPRISE | 143 | VRE | Ukraina |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Demokratiska republiken Kongos tillsynsmyndigheter, inklusive | — | Demokratiska republiken Kongo | |
| AFRICA ONE | 409/CAB/MIN/TC/0114/2006 | CFR | Demokratiska republiken Kongo |
| AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL | 409/CAB/MIN/TC/0005/2007 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| AIGLE AVIATION | 409/CAB/MIN/TC/0042/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| AIR BENI | 409/CAB/MIN/TC/0019/2005 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| AIR BOYOMA | 409/CAB/MIN/TC/0049/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| AIR INFINI | 409/CAB/MIN/TC/006/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| AIR KASAI | 409/CAB/MIN/TC/0118/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| AIR NAVETTE | 409/CAB/MIN/TC/015/2005 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| AIR TROPIQUES S.P.R.L. | 409/CAB/MIN/TC/0107/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| BEL GLOB AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0073/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| BLUE AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0109/2006 | BUL | Demokratiska republiken Kongo |
| BRAVO AIR CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0090/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| BUSINESS AVIATION S.P.R.L. | 409/CAB/MIN/TC/0117/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| BUTEMBO AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0056/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| CARGO BULL AVIATION | 409/CAB/MIN/TC/0106/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| CETRACA AVIATION SERVICE | 409/CAB/MIN/TC/037/2005 | CER | Demokratiska republiken Kongo |
| CHC STELLAVIA | 409/CAB/MIN/TC/0050/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| COMAIR | 409/CAB/MIN/TC/0057/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA) | 409/CAB/MIN/TC/0111/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| DOREN AIR CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0054/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| EL SAM AIRLIFT | 409/CAB/MIN/TC/0002/2007 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| ESPACE AVIATION SERVICE | 409/CAB/MIN/TC/0003/2007 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| FILAIR | 409/CAB/MIN/TC/0008/2007 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| FREE AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0047/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| GALAXY INCORPORATION | 409/CAB/MIN/TC/0078/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| GOMA EXPRESS | 409/CAB/MIN/TC/0051/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| GOMAIR | 409/CAB/MIN/TC/0023/2005 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| GREAT LAKE BUSINESS COMPANY | 409/CAB/MIN/TC/0048/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| HEWA BORA AIRWAYS (HBA) | 409/CAB/MIN/TC/0108/2006 | ALX | Demokratiska republiken Kongo |
| I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS | 409/CAB/MIN/TC/0022/2005 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| KATANGA AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TC/0088/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| KIVU AIR | 409/CAB/MIN/TC/0044/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES | Underskrift från regeringen (ordonnance 78/205) | LCG | Demokratiska republiken Kongo |
| MALU AVIATION | 409/CAB/MIN/TC/0113/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| MALILA AIRLIFT | 409/CAB/MIN/TC/0112/2006 | MLC | Demokratiska republiken Kongo |
| MANGO AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0007/2007 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| PIVA AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0001/2007 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| RWAKABIKA BUSHI EXPRESS | 409/CAB/MIN/TC/0052/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| SAFARI LOGISTICS SPRL | 409/CAB/MIN/TC/0076/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| SAFE AIR COMPANY | 409/CAB/MIN/TC/0004/2007 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| SERVICES AIR | 409/CAB/MIN/TC/0115/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| SUN AIR SERVICES | 409/CAB/MIN/TC/0077/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| TEMBO AIR SERVICES | 409/CAB/MIN/TC/0089/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| THOM'S AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TC/0009/2007 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| TMK AIR COMMUTER | 409/CAB/MIN/TC/020/2005 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| TRACEP CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0055/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| TRANS AIR CARGO SERVICE | 409/CAB/MIN/TC/0110/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO) | 409/CAB/MIN/TC/0105/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| VIRUNGA AIR CHARTER | 409/CAB/MIN/TC/018/2005 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| WIMBI DIRA AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TC/0116/2006 | WDA | Demokratiska republiken Kongo |
| ZAABU INTERNATIONAL | 409/CAB/MIN/TC/0046/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter, inklusive | Ekvatorialguinea | ||
| CRONOS AIRLINES | Okänt | Okänt | Ekvatorialguinea |
| CEIBA INTERCONTINENTAL | Okänt | CEL | Ekvatorialguinea |
| EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES | 2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS | EUG | Ekvatorialguinea |
| GENERAL WORK AVIACION | 002/ANAC | Ej tillämpligt | Ekvatorialguinea |
| GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS | 739 | GET | Ekvatorialguinea |
| GUINEA AIRWAYS | 738 | Ej tillämpligt | Ekvatorialguinea |
| UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL | 737 | UTG | Ekvatorialguinea |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Indonesiens tillsynsmyndigheter, inklusive | Indonesien | ||
| AIR PACIFIC UTAMA | 135-020 | Okänt | Indonesien |
| AIRFAST INDONESIA | 135-002 | AFE | Indonesien |
| ASCO NUSA AIR TRANSPORT | 135-022 | Okänt | Indonesien |
| ASI PUDJIASTUTI | 135-028 | Okänt | Indonesien |
| ATLAS DELTASATYA | 135-023 | Okänt | Indonesien |
| AVIASTAR MANDIRI | 135-029 | Okänt | Indonesien |
| BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN | 135-031 | Okänt | Indonesien |
| DABI AIR NUSANTARA | 135-030 | Okänt | Indonesien |
| DERAYA AIR TAXI | 135-013 | DRY | Indonesien |
| DERAZONA AIR SERVICE | 135-010 | Okänt | Indonesien |
| DIRGANTARA AIR SERVICE | 135-014 | DIR | Indonesien |
| EASTINDO | 135-038 | Okänt | Indonesien |
| EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA | 135-032 | Okänt | Indonesien |
| GARUDA INDONESIA | 121-001 | GIA | Indonesien |
| GATARI AIR SERVICE | 135-018 | GHS | Indonesien |
| HELIZONA | 135-003 | Okänt | Indonesien |
| INDONESIA AIR ASIA | 121-009 | AWQ | Indonesien |
| INDONESIA AIR TRANSPORT | 135-017 | IDA | Indonesien |
| INTAN ANGKASA AIR SERVICE | 135-019 | Okänt | Indonesien |
| KARTIKA AIRLINES | 121-003 | KAE | Indonesien |
| KURA-KURA AVIATION | 135-016 | Okänt | Indonesien |
| LION MENTARI ARILINES | 121-010 | LNI | Indonesien |
| LINUS AIRWAYS | 121-029 | Okänt | Indonesien |
| MANDALA AIRLINES | 121-005 | MDL | Indonesien |
| MANUNGGAL AIR SERVICE | 121-020 | Okänt | Indonesien |
| MEGANTARA AIRLINES | 121-025 | Okänt | Indonesien |
| MERPATI NUSANTARA | 121-002 | MNA | Indonesien |
| METRO BATAVIA | 121-007 | BTV | Indonesien |
| NATIONAL UTILITY HELICOPTER | 135-011 | Okänt | Indonesien |
| PELITA AIR SERVICE | 121-008 | PAS | Indonesien |
| PELITA AIR SERVICE | 135-001 | PAS | Indonesien |
| PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA | 135-026 | Okänt | Indonesien |
| PURA WISATA BARUNA | 135-025 | Okänt | Indonesien |
| REPUBLIC EXPRES AIRLINES | 121-040 | RPH | Indonesien |
| RIAU AIRLINES | 121-017 | RIU | Indonesien |
| SAMPURNA AIR NUSANTARA | 135-036 | Okänt | Indonesien |
| SAYAP GARUDA INDAH | 135-004 | Okänt | Indonesien |
| SMAC | 135-015 | SMC | Indonesien |
| SRIWIJAYA AIR | 121-035 | SJY | Indonesien |
| SURVEI UDARA PENAS | 135-006 | Okänt | Indonesien |
| TRANSWISATA PRIMA AVIATION | 135-021 | Okänt | Indonesien |
| TRAVEL EXPRES AIRLINES | 121-038 | XAR | Indonesien |
| TRAVIRA UTAMA | 135-009 | Okänt | Indonesien |
| TRI MG INTRA AIRLINES | 121-018 | TMG | Indonesien |
| TRI MG INTRA AIRLINES | 135-037 | TMG | Indonesien |
| TRIGANA AIR SERVICE | 121-006 | TGN | Indonesien |
| WING ABADI NUSANTARA | 121-012 | WON | Indonesien |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kirgizistans tillsynsmyndigheter, inklusive | — | Kirgizistan | |
| AIR MANAS | 17 | MBB | Kirgizistan |
| ARTIK AVIA | 13 | ART | Kirgizistan |
| ASIA ALPHA AIRWAYS | 32 | SAL | Kirgizistan |
| AVIA TRAFFIC COMPANY | 23 | AVJ | Kirgizistan |
| BISTAIR-FEZ BISHKEK | 08 | BSC | Kirgizistan |
| CLICK AIRWAYS | 11 | CGK | Kirgizistan |
| DAMES | 20 | DAM | Kirgizistan |
| EASTOK AVIA | 15 | Okänt | Kirgizistan |
| ESEN AIR | 2 | ESD | Kirgizistan |
| GOLDEN RULE AIRLINES | 22 | GRS | Kirgizistan |
| ITEK AIR | 04 | IKA | Kirgizistan |
| KYRGYZ TRANS AVIA | 31 | KTC | Kirgizistan |
| KYRGYZSTAN | 03 | LYN | Kirgizistan |
| KYRGYZSTAN AIRLINES | 01 | KGA | Kirgizistan |
| MAX AVIA | 33 | MAI | Kirgizistan |
| OHS AVIA | 09 | OSH | Kirgizistan |
| S GROUP AVIATION | 6 | Okänt | Kirgizistan |
| SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION | 14 | SGD | Kirgizistan |
| SKY WAY AIR | 21 | SAB | Kirgizistan |
| TENIR AIRLINES | 26 | TEB | Kirgizistan |
| TRAST AERO | 05 | TSJ | Kirgizistan |
| VALOR AIR | 07 | Okänt | Kirgizistan |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Liberias tillsynsmyndigheter | — | Liberia | |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Gabons tillsynsmyndigheter, med undantag av Gabon Airlines och Afrijet, inklusive | Gabon | ||
| AIR SERVICES SA | 0002/MTACCMDH/SGACC/DTA | Okänt | Gabon |
| AIR TOURIST (ALLEGIANCE) | 0026/MTACCMDH/SGACC/DTA | NIL | Gabon |
| NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE) | 0020/MTACCMDH/SGACC/DTA | Okänt | Gabon |
| NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG) | 0045/MTACCMDH/SGACC/DTA | NVS | Gabon |
| SCD AVIATION | 0022/MTACCMDH/SGACC/DTA | Okänt | Gabon |
| SKY GABON | 0043/MTACCMDH/SGACC/DTA | SKG | Gabon |
| SOLENTA AVIATION GABON | 0023/MTACCMDH/SGACC/DTA | Okänt | Gabon |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sierra Leones tillsynsmyndigheter, inklusive | — | — | Sierra Leone |
| AIR RUM, LTD | Okänt | RUM | Sierra Leone |
| BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD | Okänt | BVU | Sierra Leone |
| DESTINY AIR SERVICES, LTD | Okänt | DTY | Sierra Leone |
| HEAVYLIFT CARGO | Okänt | Okänt | Sierra Leone |
| ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD | Okänt | ORJ | Sierra Leone |
| PARAMOUNT AIRLINES, LTD | Okänt | PRR | Sierra Leone |
| SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD | Okänt | SVT | Sierra Leone |
| TEEBAH AIRWAYS | Okänt | Okänt | Sierra Leone |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Swazilands tillsynsmyndigheter, inklusive | — | — | Swaziland |
| AERO AFRICA (PTY) LTD | Okänt | RFC | Swaziland |
| JET AFRICA SWAZILAND | Okänt | OSW | Swaziland |
| ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION | Okänt | RSN | Swaziland |
| SCAN AIR CHARTER, LTD | Okänt | Okänt | Swaziland |
| SWAZI EXPRESS AIRWAYS | Okänt | SWX | Swaziland |
| SWAZILAND AIRLINK | Okänt | SZL | Swaziland |
1 Lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga A kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.
BILAGA B
FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED DRIFTSRESTRIKTIONER I GEMENSKAPEN
| Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn) | Drifttillståndsnummer (AOC-nummer) | ICAO-flygbolagskod | Operatörens hemmastat | Luftfartygstyp | Registreringsnummer och, om det finns tillgängligt, serienummer | Registreringsstat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRIJET | 0027/MTAC/SGACC/DTA | Gabon | Hela flottan utom: 2 luftfartyg av typen Falcon 50; 1 luftfartyg av typen Falcon 900 | Hela flottan utom: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ | Gabon | |
| AIR BANGLADESH | 17 | BGD | Bangladesh | B747-269B | S2-ADT | Bangladesh |
| AIR SERVICE COMORES | 06-819/TA-15/DGACM | KMD | Komorerna | Hela flottan utom: LET 410 UVP | Hela flottan utom: D6-CAM (851336) | Komorerna |
| GABON AIRLINES | 0040/MTAC/SGACC/DTA | GBK | Gabon | Hela flottan utom: 1 luftfartyg av typen Boeing B-767-200 | Hela flottan utom: TR-LHP | Gabon |
1 Lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga B kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.
2 Afrijet får bara använda det angivna luftfartyget för sin nuvarande trafik i Europeiska gemenskapen.
3 Gabon Airlines får endast använda de specifika luftfartyg som nämns här för sin nuvarande trafik i Europeiska gemenskapen.