Ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG, särskilt artikel 4, och
(1) Genom kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 av den 22 mars 2006 upprättas en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen.
(2) Vissa medlemsstater har, i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2111/2005, lämnat information till kommissionen som är av betydelse för uppdateringen av gemenskapsförteckningen. Relevant information har även lämnats av olika tredjeländer. Gemenskapsförteckningen bör därför uppdateras.
(3) Kommissionen har informerat alla berörda lufttrafikföretag antingen direkt eller, då detta inte varit praktiskt möjligt, via de berörda tillsynsmyndigheterna, och meddelat de centrala fakta och överväganden som kommer att ligga till grund för beslut om att belägga dem med verksamhetsförbud i gemenskapen eller beslut om att ändra villkoren i verksamhetsförbud för lufttrafikföretag som redan finns med i gemenskapsförteckningen.
(4) Kommissionen har gett lufttrafikföretagen möjlighet att ta del av den dokumentation som medlemsstaterna lämnat in, att inkomma med skriftliga synpunkter och att inom tio arbetsdagar lämna en muntlig redogörelse inför kommissionen och den flygsäkerhetskommitté som inrättats genom rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart.
(5) Kommissionen, och i särskilda fall även vissa medlemsstater, har samrått med de myndigheter som ansvarar för tillsynen över de berörda lufttrafikföretagen.
(6) Förordning (EG) nr 474/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:
Artikel1¶
Förordning (EG) nr 474/2006 ska ändras på följande sätt:
1. Bilaga A ska ersättas med texten i denna förordnings bilaga A.
2. Bilaga B ska ersättas med texten i denna förordnings bilaga B.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EUT L 344, 27.12.2005, s. 15.
2 EUT L 84, 23.3.2006, s. 14.
3 EGT L 373, 31.12.1991, s. 4.
4 EUT L 95, 9.4.2009, s. 16.
5 EUT L 109, 19.4.2008, s. 7.
6 DGAC/F-2008-564.
7 ICAO:s påpekande OPS/01.
8 ICAO:s påpekande AIR/01.
9 LBA/D-2008-334, LBA/D-2008-944.
10 CAA-NL-2008-24, CAA-NL-2008-254, CAA-NL-2009-7, CAA-NL-2009-42, CAA-NL-2009-55.
11 CAA-UK-2008-187.
12 DGCATR-2008-85, DGCATR-2008-310, DGCATR-2008-360, DGCATR-2008-381, DGCATR-2008-460, DGCATR-2008-585, DGCATR-2009-39, DGCATR-2009-69, DGCATR-2009-93, DGCATR-2009-105.
13 LBA/D-2009-332.
BILAGA A
FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED TOTALT VERKSAMHETSFÖRBUD I GEMENSKAPEN
| Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt driftstillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn) | Nummer på driftstillstånd (AOC) eller operativ licens | ICAO-flygbolagskod | Operatörens hemmastat |
|---|---|---|---|
| AIR KORYO | Okänt | KOR | Demokratiska folkrepubliken Korea |
| AIR WEST CO. LTD | 004/A | AWZ | Republiken Sudan |
| ARIANA AFGHAN AIRLINES | 009 | AFG | Islamiska republiken Afghanistan |
| MOTOR SICH | 025 | MSI | Ukraina |
| SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL | AOC/013/00 | SRH | Konungariket Kambodja |
| SILVERBACK CARGO FREIGHTERS | Okänt | VRB | Republiken Ruanda |
| UKRAINE CARGO AIRWAYS | 145 | UKS | Ukraina |
| UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES | 164 | UKM | Ukraina |
| VOLARE AVIATION ENTREPRISE | 143 | VRE | Ukraina |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Angolas tillsynsmyndigheter, med undantag för TAAG Angola Airlines, inklusive, | Republiken Angola | ||
| AEROJET | 015 | Okänt | Republiken Angola |
| AIR26 | 004 | Okänt | Republiken Angola |
| AIR GEMINI | 002 | Okänt | Republiken Angola |
| AIR GICANGO | 009 | Okänt | Republiken Angola |
| AIR JET | 003 | Okänt | Republiken Angola |
| AIR NAVE | 017 | Okänt | Republiken Angola |
| ALADA | 005 | Okänt | Republiken Angola |
| ANGOLA AIR SERVICES | 006 | Okänt | Republiken Angola |
| DIEXIM | 007 | Okänt | Republiken Angola |
| GIRA GLOBO | 008 | Okänt | Republiken Angola |
| HELIANG | 010 | Okänt | Republiken Angola |
| HELIMALONGO | 011 | Okänt | Republiken Angola |
| MAVEWA | 016 | Okänt | Republiken Angola |
| PHA | 019 | Okänt | Republiken Angola |
| RUI & CONCEICAO | 012 | Okänt | Republiken Angola |
| SAL | 013 | Okänt | Republiken Angola |
| SERVISAIR | 018 | Okänt | Republiken Angola |
| SONAIR | 014/ | Okänt | Republiken Angola |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Benins tillsynsmyndigheter, inklusive | — | Republiken Benin | |
| AERO BENIN | PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS | Okänt | Republiken Benin |
| AFRICA AIRWAYS | Okänt | Okänt | Republiken Benin |
| ALAFIA JET | PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS | Ej tillämpligt | Republiken Benin |
| BENIN GOLF AIR | PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS. | Okänt | Republiken Benin |
| BENIN LITTORAL AIRWAYS | PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS. | BLA | Republiken Benin |
| COTAIR | PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS. | Okänt | Republiken Benin |
| ROYAL AIR | PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS | Okänt | Republiken Benin |
| TRANS AIR BENIN | PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS | TNB | Republiken Benin |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Demokratiska republiken Kongos tillsynsmyndighet, inklusive | — | Demokratiska republiken Kongo | |
| AFRICA ONE | 409/CAB/MIN/TC/0114/2006 | CFR | Demokratiska republiken Kongo |
| AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER | 409/CAB/MIN/TVC/051/09 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| AIGLE AVIATION | 409/CAB/MIN/TC/0042/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| AIR BENI | 409/CAB/MIN/TC/0019/2005 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| AIR BOYOMA | 409/CAB/MIN/TC/0049/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| AIR INFINI | 409/CAB/MIN/TC/006/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| AIR KASAI | 409/CAB/MIN/TVC/036/08 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| AIR KATANGA | 409/CAB/MIN/TVC/031/08 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| AIR NAVETTE | 409/CAB/MIN/TC/015/2005 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| AIR TROPIQUES | 409/CAB/MIN/TVC/029/08 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| BEL GLOB AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0073/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| BLUE AIRLINES | 409/CAB/MIN/TVC/028/08 | BUL | Demokratiska republiken Kongo |
| BRAVO AIR CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0090/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| BUSINESS AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/048/09 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| BUSY BEE CONGO | 409/CAB/MIN/TVC/052/09 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| BUTEMBO AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0056/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| CARGO BULL AVIATION | 409/CAB/MIN/TC/0106/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| CETRACA AVIATION SERVICE | 409/CAB/MIN/TVC/026/08 | CER | Demokratiska republiken Kongo |
| CHC STELLAVIA | 409/CAB/MIN/TC/0050/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| COMAIR | 409/CAB/MIN/TC/0057/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA) | 409/CAB/MIN/TVC/035/08 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| DOREN AIR CONGO | 409/CAB/MIN/TVC/0032/08 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| EL SAM AIRLIFT | 409/CAB/MIN/TC/0002/2007 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA) | 409/CAB/MIN/TVC/003/08 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| ESPACE AVIATION SERVICE | 409/CAB/MIN/TC/0003/2007 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| FILAIR | 409/CAB/MIN/TVC/037/08 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| FREE AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0047/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| GALAXY KAVATSI | 409/CAB/MIN/TVC/027/08 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR) | 409/CAB/MIN/TVC/053/09 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| GOMA EXPRESS | 409/CAB/MIN/TC/0051/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| GOMAIR | 409/CAB/MIN/TVC/045/09 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| GREAT LAKE BUSINESS COMPANY | 409/CAB/MIN/TC/0048/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| HEWA BORA AIRWAYS (HBA) | 409/CAB/MIN/TVC/038/08 | ALX | Demokratiska republiken Kongo |
| INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB) | 409/CAB/MIN/TVC/033/08 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| KATANGA AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TC/0088/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| KIN AVIA | 409/CAB/MIN/TVC/042/09 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| KIVU AIR | 409/CAB/MIN/TC/0044/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC) | Underskrift från regeringen (ordonnance nr 78/205) | LCG | Demokratiska republiken Kongo |
| MALU AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/04008 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| MALILA AIRLIFT | 409/CAB/MIN/TC/0112/2006 | MLC | Demokratiska republiken Kongo |
| MANGO AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/034/08 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| PIVA AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0001/2007 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| RWAKABIKA BUSHI EXPRESS | 409/CAB/MIN/TC/0052/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| SAFARI LOGISTICS SPRL | 409/CAB/MIN/TC/0076/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| SAFE AIR COMPANY | 409/CAB/MIN/TVC/025/08 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| SERVICES AIR | 409/CAB/MIN/TVC/030/08 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| SUN AIR SERVICES | 409/CAB/MIN/TC/0077/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| SWALA AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/050/09 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| TEMBO AIR SERVICES | 409/CAB/MIN/TC/0089/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| THOM'S AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TC/0009/2007 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| TMK AIR COMMUTER | 409/CAB/MIN/TVC/044/09 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| TRACEP CONGO AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/046/09 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| TRANS AIR CARGO SERVICES | 409/CAB/MIN/TVC/024/08 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO) | 409/CAB/MIN/TC/0105/2006 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| VIRUNGA AIR CHARTER | 409/CAB/MIN/TC/018/2005 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| WIMBI DIRA AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TVC/039/08 | WDA | Demokratiska republiken Kongo |
| ZAABU INTERNATIONAL | 409/CAB/MIN/TVC/049/09 | Okänt | Demokratiska republiken Kongo |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Ekvatorialguineas tillsynsmyndighet, inklusive | Ekvatorialguinea | ||
| CRONOS AIRLINES | Okänt | Okänt | Ekvatorialguinea |
| CEIBA INTERCONTINENTAL | Okänt | CEL | Ekvatorialguinea |
| EGAMS | Okänt | EGM | Ekvatorialguinea |
| EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES | 2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS | EUG | Ekvatorialguinea |
| GENERAL WORK AVIACION | 002/ANAC | Ej tillämpligt | Ekvatorialguinea |
| GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS | 739 | GET | Ekvatorialguinea |
| GUINEA AIRWAYS | 738 | Ej tillämpligt | Ekvatorialguinea |
| STAR EQUATORIAL AIRLINES | Okänt | Okänt | Ekvatorialguinea |
| UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL | 737 | UTG | Ekvatorialguinea |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Indonesiens tillsynsmyndigheter, med undantag för Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, och Ekspres Transportasi Antarbenua, inklusive, | Republiken Indonesien | ||
| AIR PACIFIC UTAMA | 135-020 | Okänt | Republiken Indonesien |
| ALFA TRANS DIRGANTATA | 135-012 | Okänt | Republiken Indonesien |
| ASCO NUSA AIR | 135-022 | Okänt | Republiken Indonesien |
| ASI PUDJIASTUTI | 135-028 | Okänt | Republiken Indonesien |
| AVIASTAR MANDIRI | 135-029 | Okänt | Republiken Indonesien |
| CARDIG AIR | 121-013 | Okänt | Republiken Indonesien |
| DABI AIR NUSANTARA | 135-030 | Okänt | Republiken Indonesien |
| DERAYA AIR TAXI | 135-013 | DRY | Republiken Indonesien |
| DERAZONA AIR SERVICE | 135-010 | Okänt | Republiken Indonesien |
| DIRGANTARA AIR SERVICE | 135-014 | DIR | Republiken Indonesien |
| EASTINDO | 135-038 | Okänt | Republiken Indonesien |
| GATARI AIR SERVICE | 135-018 | GHS | Republiken Indonesien |
| INDONESIA AIR ASIA | 121-009 | AWQ | Republiken Indonesien |
| INDONESIA AIR TRANSPORT | 135-034 | IDA | Republiken Indonesien |
| INTAN ANGKASA AIR SERVICE | 135-019 | Okänt | Republiken Indonesien |
| JOHNLIN AIR TRANSPORT | 135-043 | Okänt | Republiken Indonesien |
| KAL STAR | 121-037 | Okänt | Republiken Indonesien |
| KARTIKA AIRLINES | 121-003 | KAE | Republiken Indonesien |
| KURA-KURA AVIATION | 135-016 | Okänt | Republiken Indonesien |
| LION MENTARI ARILINES | 121-010 | LNI | Republiken Indonesien |
| MANUNGGAL AIR SERVICE | 121-020 | Okänt | Republiken Indonesien |
| MEGANTARA | 121-025 | Okänt | Republiken Indonesien |
| MERPATI NUSANTARA AIRLINES | 121-002 | MNA | Republiken Indonesien |
| METRO BATAVIA | 121-007 | BTV | Republiken Indonesien |
| MIMIKA AIR | 135-007 | Okänt | Republiken Indonesien |
| NATIONAL UTILITY HELICOPTER | 135-011 | Okänt | Republiken Indonesien |
| NUSANTARA AIR CHARTER | 121-022 | Okänt | Republiken Indonesien |
| NUSANTARA BUANA AIR | 135-041 | Okänt | Republiken Indonesien |
| NYAMAN AIR | 135-042 | Okänt | Republiken Indonesien |
| PELITA AIR SERVICE | 121-008 | PAS | Republiken Indonesien |
| PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA | 135-026 | Okänt | Republiken Indonesien |
| PURA WISATA BARUNA | 135-025 | Okänt | Republiken Indonesien |
| REPUBLIC EXPRESS AIRLINES | 121-040 | RPH | Republiken Indonesien |
| RIAU AIRLINES | 121-016 | RIU | Republiken Indonesien |
| SAMPOERNA AIR NUSANTARA | 135-036 | Okänt | Republiken Indonesien |
| SAYAP GARUDA INDAH | 135-004 | Okänt | Republiken Indonesien |
| SKY AVIATION | 135-044 | Okänt | Republiken Indonesien |
| SMAC | 135-015 | SMC | Republiken Indonesien |
| SRIWIJAYA AIR | 121-035 | SJY | Republiken Indonesien |
| SURVEI UDARA PENAS | 135-006 | Okänt | Republiken Indonesien |
| TRANSWISATA PRIMA AVIATION | 135-021 | Okänt | Republiken Indonesien |
| TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE | 121-038 | XAR | Republiken Indonesien |
| TRAVIRA UTAMA | 135-009 | Okänt | Republiken Indonesien |
| TRI MG INTRA ASIA AIRLINES | 121-018 | TMG | Republiken Indonesien |
| TRIGANA AIR SERVICE | 121-006 | TGN | Republiken Indonesien |
| UNINDO | 135-040 | Okänt | Republiken Indonesien |
| WING ABADI AIRLINES | 121-012 | WON | Republiken Indonesien |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kazakstans tillsynsmyndigheter, med undantag för Air Astana, inklusive, | Republiken Kazakstan | ||
| AERO AIR COMPANY | Okänt | Okänt | Republiken Kazakstan |
| AEROPRAKT KZ | Okänt | Okänt | Republiken Kazakstan |
| AEROTOUR KZ | Okänt | Okänt | Republiken Kazakstan |
| AIR ALMATY | AK-0331-07 | LMY | Republiken Kazakstan |
| AIR COMPANY KOKSHETAU | AK-0357-08 | KRT | Republiken Kazakstan |
| AIR DIVISION OF EKA | Okänt | Okänt | Republiken Kazakstan |
| AIR FLAMINGO | Okänt | Okänt | Republiken Kazakstan |
| AIR TRUST AIRCOMPANY | Okänt | Okänt | Republiken Kazakstan |
| AK SUNKAR AIRCOMPANY | Okänt | Okänt | Republiken Kazakstan |
| ALMATY AVIATION | Okänt | Okänt | Republiken Kazakstan |
| ARKHABAY | Okänt | Okänt | Republiken Kazakstan |
| ASIA CONTINENTAL AIRLINES | AK-0345-08 | CID | Republiken Kazakstan |
| ASIA CONTINENTAL AVIALINES | AK-0371-08 | RRK | Republiken Kazakstan |
| ASIA WINGS | AK-0390-09 | AWA | Republiken Kazakstan |
| ASSOCIATION OF AMATEUR PILOTS OF KAZAKHSTAN | Okänt | Okänt | Republiken Kazakstan |
| ATMA AIRLINES | AK-0372-08 | AMA | Republiken Kazakstan |
| ATYRAU AYE JOLY | AK-0321-07 | JOL | Republiken Kazakstan |
| AVIA-JAYNAR | Okänt | Okänt | Republiken Kazakstan |
| BEYBARS AIRCOMPANY | Okänt | Okänt | Republiken Kazakstan |
| BERKUT AIR/BEK AIR | AK-0311-07 | BKT/BEK | Republiken Kazakstan |
| BERKUT STATE AIRLINE | AK-0378-09 | BEC | Republiken Kazakstan |
| BERKUT KZ | Okänt | Okänt | Republiken Kazakstan |
| BURUNDAYAVIA AIRLINES | AK-0374-08 | BRY | Republiken Kazakstan |
| COMLUX | AK-0352-08 | KAZ | Republiken Kazakstan |
| DETA AIR | AK-0344-08 | DET | Republiken Kazakstan |
| EAST WING | AK-0332-07 | EWZ | Republiken Kazakstan |
| EASTERN EXPRESS | AK-0358-08 | LIS | Republiken Kazakstan |
| EOL AIR | Okänt | Okänt | Republiken Kazakstan |
| EURO-ASIA AIR | AK-0384-09 | EAK | Republiken Kazakstan |
| EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL | Okänt | Okänt | Republiken Kazakstan |
| EXCELLENT GLIDE | AK-0338-08 | EGB | Republiken Kazakstan |
| FENIX | Okänt | Okänt | Republiken Kazakstan |
| FLY JET KZ | AK-0391-09 | FJK | Republiken Kazakstan |
| IJT AVIATION | AK-0335-08 | DVB | Republiken Kazakstan |
| INVESTAVIA | AK-0342-08 | TLG | Republiken Kazakstan |
| IRBIS | AK-0317-07 | BIS | Republiken Kazakstan |
| IRTYSH AIR | AK-0381-09 | MZA | Republiken Kazakstan |
| JET AIRLINES | AK-0349-09 | SOZ | Republiken Kazakstan |
| JET ONE | AK-0367-08 | JKZ | Republiken Kazakstan |
| KAVIASPAS | AK-0322-07 | KZS | Republiken Kazakstan |
| KAZAIR JET | AK-0387-09 | KEJ | Republiken Kazakstan |
| KAZAIRTRANS AIRLINE | AK-0347-08 | KUY | Republiken Kazakstan |
| KAZAIRWEST | Okänt | Okänt | Republiken Kazakstan |
| KAZAVIA | Okänt | Okänt | Republiken Kazakstan |
| KOKSHETAU | AK-0357-08 | KRT | Republiken Kazakstan |
| MAK AIR AIRLINE | AK-0334-07 | AKM | Republiken Kazakstan |
| MEGA AIRLINES | AK-0356-08 | MGK | Republiken Kazakstan |
| MIRAS | AK-0315-07 | MIF | Republiken Kazakstan |
| NAVIGATOR | Okänt | Okänt | Republiken Kazakstan |
| OLIMP AIR | Okänt | Okänt | Republiken Kazakstan |
| ORLAN 2000 AIRCOMPANY | Okänt | Okänt | Republiken Kazakstan |
| PANKH CENTER KAZAKHSTAN | Okänt | Okänt | Republiken Kazakstan |
| PRIME AVIATION | AK-0308-07 | PKZ | Republiken Kazakstan |
| SALEM AIRCOMPANY | Okänt | Okänt | Republiken Kazakstan |
| SAMAL AIR | Okänt | Okänt | Republiken Kazakstan |
| SAYAT AIR | AK-0351-08 | SYM | Republiken Kazakstan |
| SAYAKHAT AIRLINES | AK-0359-08 | Okänt | Republiken Kazakstan |
| SEMEYAVIA | Okänt | Okänt | Republiken Kazakstan |
| SCAT | AK-0350-08 | VSV | Republiken Kazakstan |
| STARLINE KZ | AK-0373-08 | LMZ | Republiken Kazakstan |
| SKYBUS | AK-0364-08 | BYK | Republiken Kazakstan |
| SKYJET | AK-0307-09 | SEK | Republiken Kazakstan |
| SKYSERVICE | Okänt | Okänt | Republiken Kazakstan |
| TAHMID AIR | Okänt | Okänt | Republiken Kazakstan |
| TULPAR AVIA SERVICE | Okänt | Okänt | Republiken Kazakstan |
| TYAN SHAN | Okänt | Okänt | Republiken Kazakstan |
| UST-KAMENOGORSK | AK-0385-09 | UCK | Republiken Kazakstan |
| ZHETYSU AIRCOMPANY | Okänt | Okänt | Republiken Kazakstan |
| ZHERSU AVIA | Okänt | Okänt | Republiken Kazakstan |
| ZHEZKAZGANAIR | Okänt | Okänt | Republiken Kazakstan |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kirgizistans tillsynsmyndighet, inklusive | Kirgizistan | ||
| AIR MANAS | 17 | MBB | Kirgizistan |
| AVIA TRAFFIC COMPANY | 23 | AVJ | Kirgizistan |
| AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK) | 08 | BSC | Kirgizistan |
| CLICK AIRWAYS | 11 | CGK | Kirgizistan |
| DAMES | 20 | DAM | Kirgizistan |
| EASTOK AVIA | 15 | Okänt | Kirgizistan |
| GOLDEN RULE AIRLINES | 22 | GRS | Kirgizistan |
| ITEK AIR | 04 | IKA | Kirgizistan |
| KYRGYZ TRANS AVIA | 31 | KTC | Kirgizistan |
| KIRGIZISTAN | 03 | LYN | Kirgizistan |
| MAX AVIA | 33 | MAI | Kirgizistan |
| S GROUP AVIATION | 6 | Okänt | Kirgizistan |
| SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION | 14 | SGD | Kirgizistan |
| SKY WAY AIR | 21 | SAB | Kirgizistan |
| TENIR AIRLINES | 26 | TEB | Kirgizistan |
| TRAST AERO | 05 | TSJ | Kirgizistan |
| VALOR AIR | 07 | Okänt | Kirgizistan |
| Alla lufttrafikföretag som certifierats av Liberias tillsynsmyndighet | — | Liberia | |
| Alla lufttrafikföretag som certifierats av Gabons tillsynsmyndighet, med undantag av Gabon Airlines, Afrijet och SN2AG, inklusive | Republiken Gabon | ||
| AIR SERVICES SA | 0002/MTACCMDH/SGACC/DTA | Okänt | Republiken Gabon |
| AIR TOURIST (ALLEGIANCE) | 0026/MTACCMDH/SGACC/DTA | NIL | Republiken Gabon |
| NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE) | 0020/MTACCMDH/SGACC/DTA | Okänt | Republiken Gabon |
| SCD AVIATION | 0022/MTACCMDH/SGACC/DTA | Okänt | Republiken Gabon |
| SKY GABON | 0043/MTACCMDH/SGACC/DTA | SKG | Republiken Gabon |
| SOLENTA AVIATION GABON | 0023/MTACCMDH/SGACC/DTA | Okänt | Republiken Gabon |
| Alla lufttrafikföretag som certifierats av Sierra Leones tillsynsmyndighet, inklusive | — | — | Sierra Leone |
| AIR RUM, LTD | Okänt | RUM | Sierra Leone |
| DESTINY AIR SERVICES, LTD | Okänt | DTY | Sierra Leone |
| HEAVYLIFT CARGO | Okänt | Okänt | Sierra Leone |
| ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD | Okänt | ORJ | Sierra Leone |
| PARAMOUNT AIRLINES, LTD | Okänt | PRR | Sierra Leone |
| SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD | Okänt | SVT | Sierra Leone |
| TEEBAH AIRWAYS | Okänt | Okänt | Sierra Leone |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Swazilands tillsynsmyndighet, inklusive | — | — | Swaziland |
| AERO AFRICA (PTY) LTD | Okänt | RFC | Swaziland |
| JET AFRICA SWAZILAND | Okänt | OSW | Swaziland |
| ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION | Okänt | RSN | Swaziland |
| SCAN AIR CHARTER, LTD | Okänt | Okänt | Swaziland |
| SWAZI EXPRESS AIRWAYS | Okänt | SWX | Swaziland |
| SWAZILAND AIRLINK | Okänt | SZL | Swaziland |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Zambia tillsynsmyndigheter, däribland | Zambia | ||
| Zambezi Airlines | Z/AOC/001/2009 | Okänt | Zambia |
1 Lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga A kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.
BILAGA B
FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED DRIFTSRESTRIKTIONER I GEMENSKAPEN
| Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt driftstillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn) | Driftstillståndsnummer (AOC-nummer) | ICAO-flygbolagskod | Operatörens hemmastat | Luftfartygstyp | Registreringsnummer och serienummer, om tillgängligt | Registreringsstat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRIJET | CTA 0002/MTAC/ANAC-G/DSA | Republiken Gabon | Hela flottan utom: 2 luftfartyg av typen Falcon 50; 1 luftfartyg av typen Falcon 900; | Hela flottan utom: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ | Republiken Gabon | |
