Anpassning av vissa fiskekvoter för 2009 inom ramen för förvaltningen av fiskekvoter genom fördelning mellan åren
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt artikel 23.4,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren, särskilt artikel 4.2, och
(1) Enligt artikel 23.4 i förordning (EG) nr 2371/2002 ska kommissionen, om den har konstaterat att en medlemsstat har överskridit de fiskemöjligheter som den tilldelats, göra avdrag från denna medlemsstats framtida fiskemöjligheter.
(2) I artikel 5 i förordning (EG) nr 847/96 fastställs de kriterier och villkor enligt vilka kommissionen kan göra sådana avdrag.
(3) Enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96 får en medlemsstat, före den 31 oktober det år kvoten tillämpas, be kommissionen att hålla inne högst 10 % av kvoten och överföra denna kvantitet till året efter. Kommissionen måste lägga den kvantitet som hållits inne till den berörda kvoten.
(4) För 2008 fastställs kvoter för vissa bestånd i rådets förordning (EG) nr 2015/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av fiskemöjligheterna för gemenskapens fiskefartyg för vissa djuphavsbestånd för 2007 och 2008, rådets förordning (EG) nr 1404/2007 av den 26 november 2007 om fastställande för år 2008 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön, rådets förordning (EG) nr 1579/2007 av den 20 december 2007 om fastställande för 2008 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet och rådets förordning (EG) nr 40/2008 av den 16 januari 2008 om fastställande för år 2008 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs. I förordningarna anges också vilka bestånd som kan omfattas av åtgärderna i förordning (EG) nr 847/96.
(5) För 2009 fastställs kvoter för vissa bestånd i rådets förordning (EG) nr 1139/2008 av den 10 november 2008 om fastställande för 2009 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd i Svarta havet, rådets förordning (EG) nr 1359/2008 av den 28 november 2008 om fastställande av fiskemöjligheterna för gemenskapens fiskefartyg för vissa djuphavsbestånd för 2009 och 2010, rådets förordning (EG) nr 1322/2008 av den 28 november 2008 om fastställande för år 2009 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och rådets förordning (EG) nr 43/2009 av den 16 januari 2009 om fastställande för år 2009 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs.
(6) När det gäller Förenade kungariket, Irland och Polen har vissa av dessa kvoter för 2009 anpassats genom kommissionens förordning (EG) nr 147/2007 av den 15 februari 2007 om anpassning av vissa fiskekvoter från och med 2007 till och med 2012 enligt artikel 23.4 i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken och kommissionens förordning (EG) nr 635/2008 av den 3 juli 2008 om anpassning av de torskkvoter som ska tilldelas Polen i Östersjön (delområdena 25–32, gemenskapens vatten) från 2008 till 2011 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 338/2008.
(7) Vissa medlemsstater begärde före den 31 oktober 2008, i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96, att en del av deras kvoter för 2008 skulle hållas inne och överföras till nästa år. Inom ramen för de begränsningar som anges i den förordningen bör de kvantiteter som hållits inne läggas till kvoterna för 2009.
(8) Med stöd av artikel 5.1 i förordning (EG) nr 847/96 bör avdrag göras från de nationella kvoterna för 2009 motsvarande den kvantitet med vilken respektive tillåtna kvot överskridits. Med stöd av artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 bör viktade avdrag från de nationella kvoterna för 2009 göras vid överskridande av tillåtna landningar under 2008 för vissa bestånd som fastställs i förordningarna (EG) nr 2015/2006, (EG) nr 1404/2007, (EG) nr 1579/2007 och (EG) nr 40/2008.
(9) För vissa medlemsstater är de avdrag som ska göras större än deras kvoter för 2009. Med beaktande av artikel 23.4 i förordning (EG) nr 2371/2002 är det lämpligt att se till att hela kvantiteten dras av även i sådana fall, för att på så sätt behandla medlemsstaterna lika och effektivt bidra till bevarandet av resurser, genom att i så stor utsträckning som möjligt kompensera för tidigare överfiske. Fartygen i de medlemsstaterna bör därför inte få bedriva fiske efter de berörda arterna i områdena i fråga under 2009, och de återstående kvantiteterna bör dras av under de efterföljande åren. I enlighet med det förfarande som avses i artikel 23.4 i förordning (EG) nr 2371/2002, bör kommissionen därför dra av de återstående kvantiteterna från den berörda kvoten för 2010 och, i tillämpliga fall, från kvoterna för de efterföljande åren.
(10) Medlemsstaterna bör dock få kompensera för de återstående kvantiteter som ska dras av genom att under 2009 erhålla ytterligare fiskemöjligheter för det berörda beståndet genom ett utbyte av kvoter på grundval av artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002, och således undvika att de kvantiteterna dras av från deras fiskemöjligheter för 2010 eller senare år.
(11) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt artikel 23.4,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren, särskilt artikel 4.2, och
(1) Enligt artikel 23.4 i förordning (EG) nr 2371/2002 ska kommissionen, om den har konstaterat att en medlemsstat har överskridit de fiskemöjligheter som den tilldelats, göra avdrag från denna medlemsstats framtida fiskemöjligheter.
(2) I artikel 5 i förordning (EG) nr 847/96 fastställs de kriterier och villkor enligt vilka kommissionen kan göra sådana avdrag.
(3) Enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96 får en medlemsstat, före den 31 oktober det år kvoten tillämpas, be kommissionen att hålla inne högst 10 % av kvoten och överföra denna kvantitet till året efter. Kommissionen måste lägga den kvantitet som hållits inne till den berörda kvoten.
(4) För 2008 fastställs kvoter för vissa bestånd i rådets förordning (EG) nr 2015/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av fiskemöjligheterna för gemenskapens fiskefartyg för vissa djuphavsbestånd för 2007 och 2008, rådets förordning (EG) nr 1404/2007 av den 26 november 2007 om fastställande för år 2008 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön, rådets förordning (EG) nr 1579/2007 av den 20 december 2007 om fastställande för 2008 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet och rådets förordning (EG) nr 40/2008 av den 16 januari 2008 om fastställande för år 2008 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs. I förordningarna anges också vilka bestånd som kan omfattas av åtgärderna i förordning (EG) nr 847/96.
(5) För 2009 fastställs kvoter för vissa bestånd i rådets förordning (EG) nr 1139/2008 av den 10 november 2008 om fastställande för 2009 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd i Svarta havet, rådets förordning (EG) nr 1359/2008 av den 28 november 2008 om fastställande av fiskemöjligheterna för gemenskapens fiskefartyg för vissa djuphavsbestånd för 2009 och 2010, rådets förordning (EG) nr 1322/2008 av den 28 november 2008 om fastställande för år 2009 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och rådets förordning (EG) nr 43/2009 av den 16 januari 2009 om fastställande för år 2009 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs.
(6) När det gäller Förenade kungariket, Irland och Polen har vissa av dessa kvoter för 2009 anpassats genom kommissionens förordning (EG) nr 147/2007 av den 15 februari 2007 om anpassning av vissa fiskekvoter från och med 2007 till och med 2012 enligt artikel 23.4 i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken och kommissionens förordning (EG) nr 635/2008 av den 3 juli 2008 om anpassning av de torskkvoter som ska tilldelas Polen i Östersjön (delområdena 25–32, gemenskapens vatten) från 2008 till 2011 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 338/2008.
(7) Vissa medlemsstater begärde före den 31 oktober 2008, i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96, att en del av deras kvoter för 2008 skulle hållas inne och överföras till nästa år. Inom ramen för de begränsningar som anges i den förordningen bör de kvantiteter som hållits inne läggas till kvoterna för 2009.
(8) Med stöd av artikel 5.1 i förordning (EG) nr 847/96 bör avdrag göras från de nationella kvoterna för 2009 motsvarande den kvantitet med vilken respektive tillåtna kvot överskridits. Med stöd av artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 bör viktade avdrag från de nationella kvoterna för 2009 göras vid överskridande av tillåtna landningar under 2008 för vissa bestånd som fastställs i förordningarna (EG) nr 2015/2006, (EG) nr 1404/2007, (EG) nr 1579/2007 och (EG) nr 40/2008.
(9) För vissa medlemsstater är de avdrag som ska göras större än deras kvoter för 2009. Med beaktande av artikel 23.4 i förordning (EG) nr 2371/2002 är det lämpligt att se till att hela kvantiteten dras av även i sådana fall, för att på så sätt behandla medlemsstaterna lika och effektivt bidra till bevarandet av resurser, genom att i så stor utsträckning som möjligt kompensera för tidigare överfiske. Fartygen i de medlemsstaterna bör därför inte få bedriva fiske efter de berörda arterna i områdena i fråga under 2009, och de återstående kvantiteterna bör dras av under de efterföljande åren. I enlighet med det förfarande som avses i artikel 23.4 i förordning (EG) nr 2371/2002, bör kommissionen därför dra av de återstående kvantiteterna från den berörda kvoten för 2010 och, i tillämpliga fall, från kvoterna för de efterföljande åren.
(10) Medlemsstaterna bör dock få kompensera för de återstående kvantiteter som ska dras av genom att under 2009 erhålla ytterligare fiskemöjligheter för det berörda beståndet genom ett utbyte av kvoter på grundval av artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002, och således undvika att de kvantiteterna dras av från deras fiskemöjligheter för 2010 eller senare år.
(11) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
1. De fiskekvoter som fastställs i förordningarna (EG) nr 1139/2008, (EG) nr 1322/2008, (EG) nr 1359/2008 och (EG) nr 43/2009 ska ökas i enlighet med bilaga I eller minskas i enlighet med bilaga II.
2. Punkt 1 ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av de minskningar som fastställs i förordningarna (EG) nr 147/2007 och (EG) nr 635/2008
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
BILAGA I
| Medlemsstat | Beståndskod | Art | Område | Slutlig kvot 2008 | Fångster 2008 | Fångster 2008 – särskilda villkor | Procent av slutlig kvot | Överförd kvantitet | Ursprunglig kvot 2009 | Reviderad kvot 2009 | Ny kod 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL | ANF/07. | Marulk | VII | 2345 | 515,0 | 129,8 | 27,5 | 234,50 | 2595 | 2830 | |
| BEL | ANF/8ABDE. | Marulk | VIIIa, b, d, e | 70 | 65,9 | 0 | 94,1 | 4,10 | 0 | 4 | |
| BEL | COD/07A. | Torsk | VIIa | 69 | 22,9 | 0 | 33,2 | 6,90 | 12 | 19 | |
| BEL | COD/7X7A34 | Torsk | VIIb-k, VIII, IX och X, EG-vatten i CECAF 34.1.1 | 209 | 201,0 | 0 | 96,2 | 8,00 | 167 | 173 | COD/7XAD34 |
| 72 | 74 | COD/07D | |||||||||
| BEL | HAD/5BC6A. | Kolja | EG-vatten i Vb och VIa | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,90 | 4 | 5 | ||
| BEL | HAD/6B1214 | Kolja | VIb, XII och XIV | 17 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1,70 | 13 | 15 | |
| BEL | HKE/2AC4-C | Kummel | EG-vatten i IIa och IV | 85 | 55,8 | 0 | 65,6 | 8,50 | 26 | 35 | |
| BEL | HKE/571214 | Kummel | VI, VII; EG-vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV | 231 | 7,0 | 0 | 3,0 | 23,10 | 265 | 288 | |
| BEL | HKE/8ABDE. | Kummel | VIIIa, b, d, e | 10 | 3,0 | 0 | 30,0 | 1,00 | 9 | 10 | |
| BEL | LEZ/07. | Glasvarar | VII | 494 | 137,1 | 0 | 27,8 | 49,40 | 494 | 543 | |
| BEL | LEZ/8ABDE. | Glasvarar | VIIIa, b, d, e | 6 | 5,3 | 0 | 88,3 | 0,60 | 0 | 1 | |
| BEL | LIN/04. | Långa | EG-vatten i IV | 17 | 13,4 | 0 | 78,8 | 1,70 | 18 | 20 | |
| BEL | LIN/6X14. | Långa | EG-vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV | 70 | 49,0 | 0 | 70,0 | 7,00 | 40 | 47 | |
| BEL | NEP/2AC4-C | Havskräfta | EG-vatten i IIa och IV | 556 | 197,0 | 0 | 35,4 | 55,60 | 1299 | 1355 | |
| BEL | PLE/07A. | Rödspätta | VIIa | 626 | 135,9 | 0 | 21,7 | 62,60 | 37 | 100 | |
| BEL | PLE/7FG. | Rödspätta | VIIf och VIIg | 236 | 165,7 | 0 | 70,2 | 23,60 | 59 | 83 | |
| BEL | SOL/07A. | Tunga | VIIa | 493 | 204,6 | 0 | 41,5 | 49,30 | 237 | 286 | |
| BEL | SOL/07D. | Tunga | VIId | 1965 | 1253,4 | 0 | 63,8 | 196,50 | 1420 | 1617 | |
| BEL | SOL/24. | Tunga | EG-vatten i II och IV | 1380 | 1354,0 | 0 | 98,1 | 26,00 | 1159 | 1185 | |
| BEL | SOL/7FG. | Tunga | VIIf och VIIg | 654 | 423,2 | 0 | 64,7 | 65,40 | 621 | 686 | |
| BEL | SOL/7HJK. | Tunga | VIIh, VIIj och VIIk | 54 | 8,1 | 0 | 15,0 | 5,40 | 46 | 51 | |
| BEL | SOL/8AB. | Tunga | VIIIa och b | 323 | 313,4 | 0 | 97,0 | 9,60 | 54 | 64 | |
| BEL | T/B/2AC4-C | Piggvar och slätvar | EG-vatten i IIa och IV | 361 | 287,1 | 0 | 79,5 | 36,10 | 386 | 422 | |
| DNK | USK/3EI. | Lubb | EG-vatten i III | 14 | 0,4 | 2,9 | 1,40 | 14 | 15 | USK/03-C. | |
| DNK | USK/4EI. | Lubb | EG-vatten i IV | 62 | 0,3 | 0,5 | 6,20 | 62 | 68 | USK/04-C. | |
| DNK | COD/03AS. | Torsk | Kattegatt | 465 | 274,6 | 59,1 | 46,50 | 312 | 359 | ||
| DNK | HKE/3A/BCD | Kummel | IIIa; EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId | 1655 | 511,2 | 30,9 | 165,50 | 1430 | 1596 | ||
| DNK | HKE/2AC4-C | Kummel | EG-vatten i IIa och IV | 1210 | 507,5 | 41,9 | 121,00 | 1045 | 1166 | ||
| DNK | WHB/1X14 | Blåvitling | EG-vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV | 13774 | 12867,2 | 93,4 | 906,80 | 11307 | 12214 | ||
| DNK | LIN/1/2. | Långa | EG-vatten och internationella vatten i I och II | 10 | 0,0 | 0,0 | 1,00 | 10 | 11 | ||
| DNK | LIN/03. | Långa | IIIa; EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId | 64 | 56,0 | 87,5 | 6,40 | 57 | 63 | ||
| DNK | LIN/04. | Långa | EG-vatten i IV | 286 | 33,0 | 11,5 | 28,60 | 286 | 315 | ||
| DNK | LIN/05. | Långa | EG-vatten och internationella vatten i V | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,60 | 6 | 7 | ||
| DNK | LIN/6X14. | Långa | EG-vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,60 | 7 | 8 | ||
| DNK | NEP/3A/BCD | Havskräfta | IIIa; EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId | 4039 | 3211,2 | 79,5 | 403,90 | 3800 | 4204 | ||
| DNK | NEP/2AC4-C | Havskräfta | EG-vatten i IIa och IV | 1520 | 546,3 | 35,9 | 152,00 | 1299 | 1451 | ||
| DNK | T/B/2AC4-C | Piggvar och slätvar | EG-vatten i IIa och IV | 884 | 434,4 | 49,1 | 88,40 | 825 | 913 | ||
| DNK | SOL/3A/BCD | Tunga | IIIa; EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId | 869 | 608,3 | 70,0 | 86,90 | 671 | 758 | ||
| DNK | SOL/24. | Tunga | EG-vatten i II och IV | 677 | 492,2 | 72,7 | 67,70 | 530 | 598 | ||
| DNK | DGS/2AC4-C | Pigghaj | EG-vatten i IIa och IV | 57 | 18,7 | 32,8 | 5,70 | 26 | 32 | ||
| DNK | JAX/578/14 | Taggmakrill | VI, VII och VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe; EG-vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV | 6810 | 3766,5 | 55,3 | 681,00 | 15056 | 15737 | ||
| DNK | HER/1/2. | Sill | EG-vatten och internationella vatten i I och II | 31243 | 31127,8 | 99,6 | 115,20 | 36647 | 36762 | ||
| DNK | BLI/03- | Birkelånga | EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i III | 7 | 0,1 | 1,4 | 0,70 | 5 | 6 | ||
| DNK | BLI/245. | Birkelånga | EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i II, IV och V | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,70 | 5 | 6 | ||
| DNK | HER/3BC + 24 | Sill | Delområdena 22–24 | 9391 | 6497,6 | 69,2 | 939,10 | 3809 | 4748 | ||
| DNK | COD/3BC + 24 | Torsk | Delområdena 22–24 | 10963 | 9519,9 | 86,8 | 1096,30 | 7230 | 8326 | ||
| DNK | PLE/3BCD-C | Rödspätta | EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId | 2590 | 1508,8 | 58,3 | 259,00 | 2179 | 2438 | ||
| DEU | ANF/07. | Marulk | VII | 309 | 168,2 | 0 | 54,4 | 30,90 | 289 | 320 | |
| DEU | COD/03AS. | Torsk | IIIa Kattegatt | 9 | 1,4 | 0 | 15,6 | 0,90 | 6 | 7 | |
| DEU | DGS/15X14 | Pigghaj | EG-vatten och internationella vatten i I, V–VIII, XII, XIV | 31 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3,10 | 16 | 19 | |
| DEU | DGS/2AC4-C | Pigghaj | EG-vatten i IIa och IV | 10 | 3,0 | 0 | 30,0 | 1,00 | 5 | 6 | |
| DEU | HAD/5BC6A. | Kolja | EG-vatten i Vb och VIa | 11 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1,10 | 5 | 6 | |
| DEU | HAD/6B1214 | Kolja | EG-vatten och internationella vatten i Vib, XII och XIV | 20 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2,00 | 16 | 18 | |
| DEU | HER/1/2. | Sill | EG-vatten och internationella vatten i I och II | 8092 | 3904,1 | 4176,2 | 99,9 | 11,70 | 6418 | 6430 | |
| DEU | HER/5B6ANB | Sill | EG-vatten och internationella vatten i Vb, VIb och VIaN | 2557 | 2527,0 | 0 | 98,8 | 30,00 | 2359 | 2389 | |
| DEU | HER/7G-K. | Sill | VIIg, VIIh, VIIj, VIIk | 193 | 192,0 | 0 | 99,5 | 1,00 | 66 | 67 | |
| DEU | HKE/2AC4-C | Kummel | EG-vatten i IIa och IV | 137 | 122,4 | 0 | 89,3 | 13,70 | 120 | 134 | |
| DEU | JAX/578/14 | Taggmakrill | EG-vatten och internationella vatten i VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe och Vb; internationella vatten i XII och XIV | 19178 | 11454,3 | 0 | 59,7 | 1917,80 | 12035 | 13953 | |
| DEU | LIN/03. | Långa | IIIa; EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId | 7 | 1,3 | 0 | 18,6 | 0,70 | 7 | 8 | |
| DEU | LIN/04. | Långa | EG-vatten i IV | 177 | 18,8 | 0 | 10,6 | 17,70 | 177 | 195 | |
| DEU | LIN/05. | Långa | EG-vatten och internationella vatten i V | 6 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,60 | 6 | 7 | |
| DEU | LIN/1/2. | Långa | EG-vatten och internationella vatten i I och II | 10 | 0,3 | 0 | 3,0 | 1,00 | 10 | 11 | |
| DEU | LIN/6X14. | Långa | EG-vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV | 147 | 43,8 | 0 | 29,8 | 14,70 | 147 | 162 | |
| DEU | NEP/2AC4-C | Havskräfta | EG-vatten i IIa och IV | 718 | 242,3 | 0 | 33,7 | 71,80 | 19 | 91 | |
| DEU | NEP/3A/BCD | Havskräfta | EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId | 28 | 20,7 | 0 | 73,9 | 2,80 | 11 | 14 | |
| DEU | SOL/24. | Tunga | EG-vatten i II och IV | 516 | 494,2 | 0 | 95,8 | 21,80 | 927 | 949 | |
| DEU | SOL/3A/BCD | Tunga | IIIa; EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId | 50 | 34,4 | 0 | 68,8 | 5,00 | 39 | 44 | |
| DEU | SRX/2AC4-C | Rockor | EG-vatten i IIa och IV | 23 | 9,9 | 0 | 43,0 | 2,30 | 14 | 16 | |
| DEU | T/B/2AC4-C | Piggvar och slätvar | EG-vatten i IIa och IV | 286 | 229,5 | 0 | 80,2 | 28,60 | 211 | 240 | |
| DEU | USK/4EI. | Lubb | EG-vatten och internationella vatten i I, II och XIV | 19 | 0,6 | 0 | 3,2 | 1,90 | 7 | 9 | USK/1214EI |
| DEU | USK/3EI. | Lubb | EG-vatten i III | 7 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,70 | 7 | 8 | USK/03-C. |
| DEU | WHB/1X14 | Blåvitling | EG-vatten och internationella vatten i I–VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIId, XII och XIV | 24563 | 24559,0 | 0 | 100,0 | 4,00 | 4396 | 4400 | |
| DEU | WHG/561214 | Vitling | VI; EG-vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,50 | 4 | 5 | |
| DEU | HER/3BC + 24 | Sill | Delområdena 22–24 | 25254 | 20860,6 | 0 | 82,6 | 2525,40 | 14994 | 17519 | |
| DEU | COD/3BC + 24 | Torsk | Delområdena 22–24 | 5822 | 5491,0 | 0 | 94,3 | 331,00 | 3487 | 3818 | |
| DEU | PLE/3BCD-C | Rödspätta | EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId | 288 | 251,0 | 0 | 87,2 | 28,80 | 242 | 271 | |
| DEU | SPR/3BCD-C | Skarpsill | EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId | 32563 | 26654,0 | 0 | 81,9 | 3256,30 | 24994 | 28250 | |
| ESP | ANE/9/3411 | Ansjovis | IX och X; EG-vatten i CECAF 34.1.1 | 3826 | 2963,3 | 0 | 77,5 | 382,60 | 3826 | 4209 | |
| ESP | ANF/07. | Marulk | VII | 2291 | 2043,2 | 0 | 89,2 | 229,10 | 1031 | 1260 | |
| ESP | ANF/8ABDE. | Marulk | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 1267 | 1121,6 | 0 | 88,5 | 126,70 | 1206 | 1333 | |
| ESP | ANF/8C3411 | Marulk | VIIIc, IX, X, EG-vatten i CECAF 34.1.1 | 1570 | 1564,2 | 0 | 99,6 | 5,80 | 1467 | 1473 | |
| ESP | HAD/5BC6A. | Kolja | EG-vatten i Vb och VIa | 25 | 10,4 | 0 | 41,6 | 2,50 | 0 | 3 | |
| ESP | HKE/571214 | Kummel | VI, VII; EG-vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV | 12286 | 11164,0 | 0 | 90,9 | 1122,00 | 8513 | 9635 | |
| ESP | HKE/8ABDE. | Kummel | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 7709 | 6385,0 | 0 | 82,8 | 770,90 | 5926 | 6697 | |
| ESP | HKE/8C3411 | Kummel | VIIIc, IX och X; EG-vatten i CECAF 34.1.1 | 4432 | 4427,0 | 0 | 99,9 | 5,00 | 5186 | 5191 | |
| ESP | JAX/578/14 | Taggmakrill | VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe; EG-vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV | 3195 | 2838,8 | 0 | 88,9 | 319,50 | 16435 | 16755 | |
| ESP | JAX/8C9. | Taggmakrill | VIIIc och IX | 31443 | 31421,6 | 0 | 99,9 | 21,40 | 31069 | 31090 | |
| ESP | LEZ/07. | Glasvarar | VII | 5490 | 4562,1 | 0 | 83,1 | 549,00 | 5490 | 6039 | |
| ESP | LEZ/561214 | Glasvarar | VI; EG-vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV | 295 | 233,0 | 0 | 79,0 | 29,50 | 318 | 348 | |
| ESP | LEZ/8ABDE. | Glasvarar | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 1301 | 532,2 | 0 | 40,9 | 130,10 | 1176 | 1306 | |
| ESP | LEZ/8C3411 | Glasvarar | VIIIc, IX, X, EG-vatten i CECAF 34.1.1 | 1351 | 1197,1 | 0 | 88,6 | 135,10 | 1320 | 1455 | |
| ESP | LIN/6X14. | Långa | EG-vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV | 2969 | 1387,1 | 0 | 46,7 | 296,90 | 2969 | 3266 | |
| ESP | NEP/07. | Havskräfta | VII | 1644 | 465,9 | 0 | 28,3 | 164,40 | 1479 | 1643 | |
| ESP | NEP/08C. | Havskräfta | VIIIc | 111 | 54,3 | 0 | 48,9 | 11,10 | 108 | 119 | |
| ESP | NEP/5BC6. | Havskräfta | VI; EG-vatten i Vb | 44 | 1,2 | 0 | 2,7 | 4,40 | 38 | 42 | |
| ESP | NEP/8ABDE. | Havskräfta | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe. | 60 | 0,8 | 0 | 1,3 | 6,00 | 246 | 252 | |
| ESP | NEP/9/3411 | Havskräfta | IX och X; EG-vatten i CECAF 34.1.1 | 111 | 83,5 | 0 | 75,2 | 11,10 | 94 | 105 | |
| ESP | WHB/8C3411 | Blåvitling | VIIIc, IX, X, EG-vatten i CECAF 34.1.1 | 30053 | 19415,0 | 0 | 64,6 | 3005,30 | 12124 | 15129 | |
