Ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG, särskilt artikel 4, och
(1) Genom kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 av den 22 mars 2006 upprättas en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i Europeiska unionen.
(2) Som en reaktion på oförutsedda säkerhetsproblem har två medlemsstater vidtagit undantagsåtgärder i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 2111/2005, vilka innebär ett omedelbart verksamhetsförbud på de medlemsstaternas territorier.
(3) Dessa två medlemsstater har begärt uppdatering av gemenskapsförteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i Europeiska unionen i enlighet med artikel 6.3 i förordning (EG) nr 2111/2005 och artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 473/2006 av den 22 mars 2006 om genomförandebestämmelser för gemenskapsförteckningen enligt kapitel II i förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen.
(4) Det är uppenbart att dessa lufttrafikföretags fortsatta verksamhet sannolikt kommer att utgöra en allvarlig säkerhetsrisk och att denna risk inte har hanterats på ett tillfredsställande sätt genom de brådskande åtgärder som de två berörda medlemsstaterna har vidtagit.
(5) Kommissionen har informerat de berörda lufttrafikföretagen och angivit vilka huvudsakliga fakta och skäl som ligger till grund för beslutet att belägga dem med verksamhetsförbud i Europeiska unionen.
(6) Eftersom brådskande åtgärder krävs för att komma till rätta med denna situation är kommissionen, i enlighet med artikel 4.3 i förordning 473/2006, inte tvungen att följa bestämmelserna i artikel 4.1 i den förordningen. Kommissionen har emellertid gett lufttrafikföretagen i fråga möjlighet att ta del av den dokumentation som medlemsstaterna har lämnat, att inkomma med skriftliga synpunkter och att lämna en muntlig redogörelse till kommissionen och medlemmar av flygsäkerhetskommittén.
(7) Kommissionen och vissa medlemsstater har samrått med de behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen över de berörda lufttrafikföretagen.
(8) Förordning (EG) nr 474/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Rådets förordning (EG) nr 474/2006 ska ändras på följande sätt:
1. Bilaga A ska ersättas med bilaga A till denna förordning.
2. Bilaga B ska ersättas med bilaga B till denna förordning.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EUT L 344, 27.12.2005, s. 15.
2 EUT L 84, 23.3.2006, s. 14. Förordningen senast ändrad genom förordning (EU) nr 590/2010 (EUT L 170, 6.6.2010, s. 9).
3 EUT L 84, 23.3.2006, s. 14.
4 EUT L 84, 23.3.2006, s. 8.
5 BCAA-2010-68, BCAA-2009-132, BCAA-2010-10, DGAC/F-2010-1297, LBA/D-2009-1415, LBA/D-2010-386, CAA-NL-2009-200, CAA-UK-2009-873, CAA-UK-2010-659, CAA-UK-2010-670, CAA-UK-2010-671, CAA-UK-2010-672.
6 CAA-UK-2010-673.
BILAGA A
| Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt driftstillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn) | Nummer på driftstillstånd (AOC) eller operativ licens | ICAO-flygbolags-kod | Operatörens hemmastat |
|---|---|---|---|
| ARIANA AFGHAN AIRLINES | AOC 009 | AFG | Afghanistan |
| BLUE WING AIRLINES | SRBWA-01/2002 | BWI | Surinam |
| MERIDIAN AIRWAYS LTD | AOC 023 | MAG | Republiken Ghana |
| SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL | AOC/013/00 | SRH | Konungariket Kambodja |
| SILVERBACK CARGO FREIGHTERS | Okänt | VRB | Republiken Rwanda |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Angolas tillsynsmyndigheter, med undantag för TAAG Angola Airlines, som uppförts i bilaga B, däribland | Republiken Angola | ||
| AEROJET | 015 | Okänd | Republiken Angola |
| AIR26 | 004 | DCD | Republiken Angola |
| AIR GEMINI | 002 | GLL | Republiken Angola |
| AIR GICANGO | 009 | Okänd | Republiken Angola |
| AIR JET | 003 | MBC | Republiken Angola |
| AIR NAVE | 017 | Okänd | Republiken Angola |
| ALADA | 005 | RAD | Republiken Angola |
| ANGOLA AIR SERVICES | 006 | Okänd | Republiken Angola |
| DIEXIM | 007 | Okänd | Republiken Angola |
| GIRA GLOBO | 008 | GGL | Republiken Angola |
| HELIANG | 010 | Okänd | Republiken Angola |
| HELIMALONGO | 011 | Okänd | Republiken Angola |
| MAVEWA | 016 | Okänd | Republiken Angola |
| PHA | 019 | Okänd | Republiken Angola |
| RUI & CONCEICAO | 012 | Okänd | Republiken Angola |
| SAL | 013 | Okänd | Republiken Angola |
| SERVISAIR | 018 | Okänd | Republiken Angola |
| SONAIR | 014 | SOR | Republiken Angola |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Benins tillsynsmyndigheter, däribland | — | Republiken Benin | |
| AERO BENIN | PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS | Okänd | Republiken Benin |
| AFRICA AIRWAYS | Okänt | AFF | Republiken Benin |
| ALAFIA JET | PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS | N/A | Republiken Benin |
| BENIN GOLF AIR | PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS. | Okänd | Republiken Benin |
| BENIN LITTORAL AIRWAYS | PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS. | LTL | Republiken Benin |
| COTAIR | PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS. | COB | Republiken Benin |
| ROYAL AIR | PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS | BNR | Republiken Benin |
| TRANS AIR BENIN | PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS | TNB | Republiken Benin |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Republiken Kongos tillsynsmyndigheter, däribland | Republiken Kongo | ||
| AERO SERVICE | RAC06-002 | RSR | Republiken Kongo |
| EQUAFLIGHT SERVICES | RAC 06-003 | EKA | Republiken Kongo |
| SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO | RAC 06-004 | Okänd | Republiken Kongo |
| TRANS AIR CONGO | RAC 06-001 | Okänd | Republiken Kongo |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av tillsynsmyndigheterna i Demokratiska republiken Kongo (RDC), däribland | — | Demokratiska republiken Kongo | |
| AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER | 409/CAB/MIN/TVC/051/09 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo (RDC) |
| AIR KASAI | 409/CAB/MIN/TVC/036/08 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo (RDC) |
| AIR KATANGA | 409/CAB/MIN/TVC/031/08 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo (RDC) |
| AIR TROPIQUES | 409/CAB/MIN/TVC/029/08 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo (RDC) |
| BLUE AIRLINES | 409/CAB/MIN/TVC/028/08 | BUL | Demokratiska republiken Kongo (RDC) |
| BRAVO AIR CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0090/2006 | BRV | Demokratiska republiken Kongo (RDC) |
| BUSINESS AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/048/09 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo (RDC) |
| BUSY BEE CONGO | 409/CAB/MIN/TVC/052/09 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo (RDC) |
| CETRACA AVIATION SERVICE | 409/CAB/MIN/TVC/026/08 | CER | Demokratiska republiken Kongo (RDC) |
| CHC STELLAVIA | 409/CAB/MIN/TC/0050/2006 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo (RDC) |
| CONGO EXPRESS | 409/CAB/MIN/TVC/083/2009 | EXY | Demokratiska republiken Kongo (RDC) |
| COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA) | 409/CAB/MIN/TVC/035/08 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo (RDC) |
| DOREN AIR CONGO | 409/CAB/MIN/TVC/0032/08 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo (RDC) |
| ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA) | 409/CAB/MIN/TVC/003/08 | EWS | Demokratiska republiken Kongo (RDC) |
| FILAIR | 409/CAB/MIN/TVC/037/08 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo (RDC) |
| GALAXY KAVATSI | 409/CAB/MIN/TVC/027/08 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo (RDC) |
| GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR) | 409/CAB/MIN/TVC/053/09 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo (RDC) |
| GOMA EXPRESS | 409/CAB/MIN/TC/0051/2006 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo (RDC) |
| GOMAIR | 409/CAB/MIN/TVC/045/09 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo (RDC) |
| HEWA BORA AIRWAYS (HBA) | 409/CAB/MIN/TVC/038/08 | ALX | Demokratiska republiken Kongo (RDC) |
| INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB) | 409/CAB/MIN/TVC/033/08 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo (RDC) |
| KIN AVIA | 409/CAB/MIN/TVC/042/09 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo (RDC) |
| LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC) | Underskrift från regeringen (ordonnance nr 78/205) | LCG | Demokratiska republiken Kongo (RDC) |
| MALU AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/04008 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo (RDC) |
| MANGO AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/034/08 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo (RDC) |
| SAFE AIR COMPANY | 409/CAB/MIN/TVC/025/08 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo (RDC) |
| SERVICES AIR | 409/CAB/MIN/TVC/030/08 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo (RDC) |
| SWALA AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/050/09 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo (RDC) |
| TMK AIR COMMUTER | 409/CAB/MIN/TVC/044/09 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo (RDC) |
| TRACEP CONGO AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/046/09 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo (RDC) |
| TRANS AIR CARGO SERVICES | 409/CAB/MIN/TVC/024/08 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo (RDC) |
| WIMBI DIRA AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TVC/039/08 | WDA | Demokratiska republiken Kongo (RDC) |
| ZAABU INTERNATIONAL | 409/CAB/MIN/TVC/049/09 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo (RDC) |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Djiboutis tillsynsmyndigheter, däribland | Djibouti | ||
| DAALLO AIRLINES | Okänt | DAO | Djibouti |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter, däribland | Ekvatorialguinea | ||
| CRONOS AIRLINES | Okänt | Okänd | Ekvatorialguinea |
| CEIBA INTERCONTINENTAL | Okänt | CEL | Ekvatorialguinea |
| EGAMS | Okänt | EGM | Ekvatorialguinea |
| EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES | 2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS | EUG | Ekvatorialguinea |
| GENERAL WORK AVIACION | 002/ANAC | n/a | Ekvatorialguinea |
| GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS | 739 | GET | Ekvatorialguinea |
| GUINEA AIRWAYS | 738 | n/a | Ekvatorialguinea |
| STAR EQUATORIAL AIRLINES | Okänt | Okänd | Ekvatorialguinea |
| UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL | 737 | UTG | Ekvatorialguinea |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Indonesiens tillsynsmyndigheter, med undantag för Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia och Metro Batavia, däribland | Republiken Indonesien | ||
| AIR PACIFIC UTAMA | 135-020 | Okänd | Republiken Indonesien |
| ALFA TRANS DIRGANTATA | 135-012 | Okänd | Republiken Indonesien |
| ASCO NUSA AIR | 135-022 | Okänd | Republiken Indonesien |
| ASI PUDJIASTUTI | 135-028 | Okänd | Republiken Indonesien |
| AVIASTAR MANDIRI | 135-029 | Okänd | Republiken Indonesien |
| CARDIG AIR | 121-013 | Okänd | Republiken Indonesien |
| DABI AIR NUSANTARA | 135-030 | Okänd | Republiken Indonesien |
| DERAYA AIR TAXI | 135-013 | DRY | Republiken Indonesien |
| DERAZONA AIR SERVICE | 135-010 | DRZ | Republiken Indonesien |
| DIRGANTARA AIR SERVICE | 135-014 | DIR | Republiken Indonesien |
| EASTINDO | 135-038 | Okänd | Republiken Indonesien |
| GATARI AIR SERVICE | 135-018 | GHS | Republiken Indonesien |
| INDONESIA AIR TRANSPORT | 135-034 | IDA | Republiken Indonesien |
| INTAN ANGKASA AIR SERVICE | 135-019 | Okänd | Republiken Indonesien |
| JOHNLIN AIR TRANSPORT | 135-043 | Okänd | Republiken Indonesien |
| KAL STAR | 121-037 | KLS | Republiken Indonesien |
| KARTIKA AIRLINES | 121-003 | KAE | Republiken Indonesien |
| KURA-KURA AVIATION | 135-016 | KUR | Republiken Indonesien |
| LION MENTARI AIRLINES | 121-010 | LNI | Republiken Indonesien |
| MANUNGGAL AIR SERVICE | 121-020 | Okänd | Republiken Indonesien |
| MEGANTARA | 121-025 | MKE | Republiken Indonesien |
| MERPATI NUSANTARA AIRLINES | 121-002 | MNA | Republiken Indonesien |
| MIMIKA AIR | 135-007 | Okänd | Republiken Indonesien |
| NATIONAL UTILITY HELICOPTER | 135-011 | Okänd | Republiken Indonesien |
| NUSANTARA AIR CHARTER | 121-022 | Okänd | Republiken Indonesien |
| NUSANTARA BUANA AIR | 135-041 | Okänd | Republiken Indonesien |
| NYAMAN AIR | 135-042 | Okänd | Republiken Indonesien |
| PELITA AIR SERVICE | 121-008 | PAS | Republiken Indonesien |
| PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA | 135-026 | Okänd | Republiken Indonesien |
| PURA WISATA BARUNA | 135-025 | Okänd | Republiken Indonesien |
| REPUBLIC EXPRESS AIRLINES | 121-040 | RPH | Republiken Indonesien |
| RIAU AIRLINES | 121-016 | RIU | Republiken Indonesien |
| SAMPOERNA AIR NUSANTARA | 135-036 | SAE | Republiken Indonesien |
| SAYAP GARUDA INDAH | 135-004 | Okänd | Republiken Indonesien |
| SKY AVIATION | 135-044 | Okänd | Republiken Indonesien |
| SMAC | 135-015 | SMC | Republiken Indonesien |
| SRIWIJAYA AIR | 121-035 | SJY | Republiken Indonesien |
| SURVEI UDARA PENAS | 135-006 | Okänd | Republiken Indonesien |
| TRANSWISATA PRIMA AVIATION | 135-021 | Okänd | Republiken Indonesien |
| TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE | 121-038 | XAR | Republiken Indonesien |
| TRAVIRA UTAMA | 135-009 | Okänd | Republiken Indonesien |
| TRI MG INTRA ASIA AIRLINES | 121-018 | TMG | Republiken Indonesien |
| TRIGANA AIR SERVICE | 121-006 | TGN | Republiken Indonesien |
| UNINDO | 135-040 | Okänd | Republiken Indonesien |
| WING ABADI AIRLINES | 121-012 | WON | Republiken Indonesien |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kazakstans tillsynsmyndigheter, med undantag för Air Astana, som uppförts i bilaga B, däribland, | Republiken Kazakstan | ||
| AERO AIR COMPANY | Okänt | Okänd | Republiken Kazakstan |
| AEROPRAKT KZ | Okänt | APK | Republiken Kazakstan |
| AIR ALMATY | AK-0331-07 | LMY | Republiken Kazakstan |
| AIR COMPANY KOKSHETAU | AK-0357-08 | KRT | Republiken Kazakstan |
| AIR DIVISION OF EKA | Okänt | Okänd | Republiken Kazakstan |
| AIR FLAMINGO | Okänt | Okänd | Republiken Kazakstan |
| AIR TRUST AIRCOMPANY | Okänt | Okänd | Republiken Kazakstan |
| AK SUNKAR AIRCOMPANY | Okänt | AKS | Republiken Kazakstan |
| ALMATY AVIATION | Okänt | LMT | Republiken Kazakstan |
| ARKHABAY | Okänt | KEK | Republiken Kazakstan |
| ASIA CONTINENTAL AIRLINES | AK-0345-08 | CID | Republiken Kazakstan |
| ASIA CONTINENTAL AVIALINES | AK-0371-08 | RRK | Republiken Kazakstan |
| ASIA WINGS | AK-0390-09 | AWA | Republiken Kazakstan |
| ASSOCIATION OF AMATEUR PILOTS OF KAZAKHSTAN | Okänt | Okänd | Republiken Kazakstan |
| ATMA AIRLINES | AK-0372-08 | AMA | Republiken Kazakstan |
| ATYRAU AYE JOLY | AK-0321-07 | JOL | Republiken Kazakstan |
| AVIA-JAYNAR | Okänt | Okänd | Republiken Kazakstan |
| BEYBARS AIRCOMPANY | Okänt | Okänd | Republiken Kazakstan |
| BERKUT AIR/BEK AIR | AK-0311-07 | BKT/BEK | Republiken Kazakstan |
| BERKUT KZ | Okänt | Okänd | Republiken Kazakstan |
| BURUNDAYAVIA AIRLINES | AK-0374-08 | BRY | Republiken Kazakstan |
| COMLUX | AK-0352-08 | KAZ | Republiken Kazakstan |
| DETA AIR | AK-0344-08 | DET | Republiken Kazakstan |
| EAST WING | AK-0332-07 | EWZ | Republiken Kazakstan |
| EASTERN EXPRESS | AK-0358-08 | LIS | Republiken Kazakstan |
| EURO-ASIA AIR | AK-0384-09 | EAK | Republiken Kazakstan |
| EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL | Okänt | KZE | Republiken Kazakstan |
| FENIX | Okänt | Okänd | Republiken Kazakstan |
| FLY JET KZ | AK-0391-09 | FJK | Republiken Kazakstan |
| IJT AVIATION | AK-0335-08 | DVB | Republiken Kazakstan |
| INVESTAVIA | AK-0342-08 | TLG | Republiken Kazakstan |
| IRTYSH AIR | AK-0381-09 | MZA | Republiken Kazakstan |
| JET AIRLINES | AK-0349-09 | SOZ | Republiken Kazakstan |
| JET ONE | AK-0367-08 | JKZ | Republiken Kazakstan |
| KAZAIR JET | AK-0387-09 | KEJ | Republiken Kazakstan |
| KAZAIRTRANS AIRLINE | AK-0347-08 | KUY | Republiken Kazakstan |
| KAZAIRWEST | Okänt | Okänd | Republiken Kazakstan |
| KAZAVIA | Okänt | KKA | Republiken Kazakstan |
| KAZAVIASPAS | Okänt | KZS | Republiken Kazakstan |
| KOKSHETAU | AK-0357-08 | KRT | Republiken Kazakstan |
| MEGA AIRLINES | AK-0356-08 | MGK | Republiken Kazakstan |
| MIRAS | AK-0315-07 | MIF | Republiken Kazakstan |
| NAVIGATOR | Okänt | Okänd | Republiken Kazakstan |
| ORLAN 2000 AIRCOMPANY | Okänt | KOV | Republiken Kazakstan |
| PANKH CENTER KAZAKHSTAN | Okänt | Okänd | Republiken Kazakstan |
| PRIME AVIATION | Okänt | Okänd | Republiken Kazakstan |
| SALEM AIRCOMPANY | Okänt | KKS | Republiken Kazakstan |
| SAMAL AIR | Okänt | SAV | Republiken Kazakstan |
| SAYAKHAT AIRLINES | AK-0359-08 | SAH | Republiken Kazakstan |
| SEMEYAVIA | Okänt | SMK | Republiken Kazakstan |
| SCAT | AK-0350-08 | VSV | Republiken Kazakstan |
| SKYBUS | AK-0364-08 | BYK | Republiken Kazakstan |
| SKYJET | AK-0307-09 | SEK | Republiken Kazakstan |
| SKYSERVICE | Okänt | Okänd | Republiken Kazakstan |
| TYAN SHAN | Okänt | Okänd | Republiken Kazakstan |
| UST-KAMENOGORSK | AK-0385-09 | UCK | Republiken Kazakstan |
| ZHETYSU AIRCOMPANY | Okänt | JTU | Republiken Kazakstan |
| ZHERSU AVIA | Okänt | RZU | Republiken Kazakstan |
| ZHEZKAZGANAIR | Okänt | Okänd | Republiken Kazakstan |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kirgizistans tillsynsmyndighet, däribland | Republiken Kirgizistan | ||
| AIR MANAS | 17 | MBB | Republiken Kirgizistan |
| ASIAN AIR | Okänt | AAZ | Republiken Kirgizistan |
| AVIA TRAFFIC COMPANY | 23 | AVJ | Republiken Kirgizistan |
| AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK) | 08 | BSC | Republiken Kirgizistan |
| CLICK AIRWAYS | 11 | CGK | Republiken Kirgizistan |
| DAMES | 20 | DAM | Republiken Kirgizistan |
| EASTOK AVIA | 15 | EEA | Republiken Kirgizistan |
| GOLDEN RULE AIRLINES | 22 | GRS | Republiken Kirgizistan |
| ITEK AIR | 04 | IKA | Republiken Kirgizistan |
| KYRGYZ TRANS AVIA | 31 | KTC | Republiken Kirgizistan |
| KYRGYZSTAN | 03 | LYN | Republiken Kirgizistan |
| KYRGYZSTAN AIRLINE | Okänt | KGA | Republiken Kirgizistan |
| MAX AVIA | 33 | MAI | Republiken Kirgizistan |
| S GROUP AVIATION | 6 | SGL | Republiken Kirgizistan |
| SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION | 14 | SGD | Republiken Kirgizistan |
| SKY WAY AIR | 21 | SAB | Republiken Kirgizistan |
| TENIR AIRLINES | 26 | TEB | Republiken Kirgizistan |
| TRAST AERO | 05 | TSJ | Republiken Kirgizistan |
| VALOR AIR | 07 | VAC | Republiken Kirgizistan |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Liberias tillsynsmyndigheter | — | Liberia | |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Gabons tillsynsmyndigheter, med undantag av Gabon Airlines, Afrijet och SN2AG, som förts upp i bilaga B, däribland | Republiken Gabon | ||
| AIR SERVICES SA | 004/MTAC/ANAC-G/DSA | RVS | Republiken Gabon |
| AIR TOURIST (ALLEGIANCE) | 007/MTAC/ANAC-G/DSA | LGE | Republiken Gabon |
| NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE) | 008/MTAC/ANAC-G/DSA | NRG | Republiken Gabon |
| SCD AVIATION | 005/MTAC/ANAC-G/DSA | SCY | Republiken Gabon |
| SKY GABON | 009/MTAC/ANAC-G/DSA | SKG | Republiken Gabon |
| SOLENTA AVIATION GABON | 006/MTAC/ANAC-G/DSA | Okänd | Republiken Gabon |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Filippinernas tillsynsmyndigheter, däribland | Republiken Filippinerna | ||
| AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES | 4AN2008003 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| AIR PHILIPPINES CORPORATION | 2009006 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| AIR WOLF AVIATION INC. | 200911 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION | 4AN2005003 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC. | 4AN9800036 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC. | 4AN2007005 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| AVIATOUR'S FLY'N INC. | 200910 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| AYALA AVIATION CORP. | 4AN9900003 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| BEACON | Okänt | Okänd | Republiken Filippinerna |
| BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC. | 4AN2008006 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC. | 4AN9800025 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| CEBU PACIFIC AIR | 2009002 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| CHEMTRAD AVIATION CORPORATION | 2009018 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| CM AERO | 4AN2000001 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| CORPORATE AIR | Okänt | Okänd | Republiken Filippinerna |
| CYCLONE AIRWAYS | 4AN9900008 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| FAR EAST AVIATION SERVICES | 2009013 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| F.F. CRUZ AND COMPANY, INC. | 2009017 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| HUMA CORPORATION | 2009014 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| INAEC AVIATION CORP. | 4AN2002004 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| ISLAND AVIATION | 2009009 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| ISLAND TRANSVOYAGER | 2010022 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| LION AIR, INCORPORATED | 2009019 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES | 4AN9800035 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES | 2009016 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP | 2010020 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| OMNI AVIATION CORP. | 4AN2002002 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC. | 4AS9800006 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| PACIFIC AIRWAYS CORPORATION | Okänt | Okänd | Republiken Filippinerna |
| PACIFIC ALLIANCE CORPORATION | Okänt | Okänd | Republiken Filippinerna |
| PHILIPPINE AIRLINES | 2009001 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP. | 4AN9800015 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC. | 4AN2003003 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| ROYAL STAR AVIATION, INC. | 4AN9800029 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| SOUTH EAST ASIA INC. | 2009004 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC. | 4AN9800037 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION | 2009008 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER | 4AN9900010 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| SUBIC SEAPLANE, INC. | 4AN2000002 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| TOPFLITE AIRWAYS, INC. | Okänt | Okänd | Republiken Filippinerna |
| TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION | 2009007 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| WORLD AVIATION, CORP. | Okänt | Okänd | Republiken Filippinerna |
| WCC AVIATION COMPANY | 2009015 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| YOKOTA AVIATION, INC. | Okänt | Okänd | Republiken Filippinerna |
| ZENITH AIR, INC. | 2009012 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| ZEST AIRWAYS INCORPORATED | 2009003 | Okänd | Republiken Filippinerna |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av tillsynsmyndigheterna i São Tomé och Príncipe, däribland | — | — | São Tomé och Príncipe |
| AFRICA CONNECTION | 10/AOC/2008 | Okänd | São Tomé och Príncipe |
| BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD | 01/AOC/2007 | BGI | São Tomé och Príncipe |
| EXECUTIVE JET SERVICES | 03/AOC/2006 | EJZ | São Tomé och Príncipe |
| GLOBAL AVIATION OPERATION | 04/AOC/2006 | Okänd | São Tomé och Príncipe |
| GOLIAF AIR | 05/AOC/2001 | GLE | São Tomé och Príncipe |
| ISLAND OIL EXPLORATION | 01/AOC/2008 | Okänd | São Tomé och Príncipe |
| STP AIRWAYS | 03/AOC/2006 | STP | São Tomé och Príncipe |
| TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD | 02/AOC/2002 | TFK | São Tomé och Príncipe |
| TRANSCARG | 01/AOC/2009 | Okänd | São Tomé och Príncipe |
| TRANSLIZ AVIATION (TMS) | 02/AOC/2007 | TMS | São Tomé och Príncipe |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sierra Leones tillsynsmyndigheter, däribland | — | — | Sierra Leone |
| AIR RUM, LTD | Okänt | RUM | Sierra Leone |
