Sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.2,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och
Skälen nedan är grundrättsaktens. Ändringsrättsakternas skäl: förordning (EU) nr 1150/2014.
(1) Ukraina är ett prioriterat partnerland inom den europeiska grannskapspolitiken och det östliga partnerskapet. Unionen har eftersträvat allt närmare förbindelser med Ukraina, vilka går utöver det bilaterala samarbetet och omfattar gradvisa framsteg mot en politisk associering och ekonomisk integration. I detta avseende framförhandlades under 2007–2011 ett associeringsavtal mellan, å ena sidan, Europeiska unionen och dess medlemsstater och, å andra sidan, Ukraina (nedan kallat associeringsavtalet), vilket inbegriper ett djupgående och omfattande frihandelsområde (DCFTA) och som paraferades av de bägge parterna den 30 mars 2012. Enligt bestämmelserna i DCFTA ska unionen och Ukraina inrätta ett frihandelsområde under en övergångsperiod på högst tio år med början den dag associeringsavtalet träder i kraft, i enlighet med artikel XXIV i Allmänna tull- och handelsavtalet från 1994.
(2) Mot bakgrund av de exempellösa säkerhetsmässiga, politiska och ekonomiska utmaningar som Ukraina står inför, och för att stödja dess ekonomi, är det lämpligt att inte invänta ikraftträdandet av associeringsavtalets bestämmelser om ett djupgående och omfattande frihandelsområde, utan genomförandet av det bör föregripas med hjälp av autonoma handelsförmåner och sänkningen eller avskaffandet av unionstullarna på varor med ursprung i Ukraina bör påbörjas unilateralt, i enlighet med listan över medgivanden som återfinns i bilaga I-A till associeringsavtalet.
(3) I syfte att förhindra alla former av bedrägeri, bör rätten att omfattas av autonoma handelsförmåner vara avhängig av att Ukraina följer relevanta bestämmelser om varors ursprung och de därmed sammanhängande förfarandena samt medverkar i ett effektivt administrativt samarbete med unionen. Dessutom bör Ukraina avstå från att införa nya tullar eller avgifter med motsvarande verkan eller nya kvantitativa begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan för import med ursprung i unionen, och också avstå från att höja nu gällande tullar eller avgifter eller införa nya restriktioner.
(4) Tullar enligt den normala Gemensamma tulltaxan bör, efter det att kommissionen undersökt ärendet, återinföras för produkter som orsakar, eller riskerar att orsaka, allvarliga svårigheter för producenter i unionen av likadana eller direkt konkurrerande produkter.
(5) Om Ukraina underlåter att rätta sig efter något av de villkor som anges i den här förordningen, bör kommissionen ges befogenhet att tillfälligt upphäva alla eller en del av förmånsordningarna. Denna befogenhet bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011.
(6) Denna förordning ska tillämpas till dess avdelning IV (handel och handelsrelaterade frågor) i associeringsavtalet träder i kraft eller, i förekommande fall, börjar tillämpas provisoriskt och till och med senast den 1 november 2014
(7) Med tanke på frågans brådskande karaktär bör ett undantag från den åttaveckorsperiod som avses i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, vilket är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, tillämpas.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.2,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och
(1) Ukraina är ett prioriterat partnerland inom den europeiska grannskapspolitiken och det östliga partnerskapet. Unionen har eftersträvat allt närmare förbindelser med Ukraina, vilka går utöver det bilaterala samarbetet och omfattar gradvisa framsteg mot en politisk associering och ekonomisk integration. I detta avseende framförhandlades under 2007–2011 ett associeringsavtal mellan, å ena sidan, Europeiska unionen och dess medlemsstater och, å andra sidan, Ukraina (nedan kallat associeringsavtalet), vilket inbegriper ett djupgående och omfattande frihandelsområde (DCFTA) och som paraferades av de bägge parterna den 30 mars 2012. Enligt bestämmelserna i DCFTA ska unionen och Ukraina inrätta ett frihandelsområde under en övergångsperiod på högst tio år med början den dag associeringsavtalet träder i kraft, i enlighet med artikel XXIV i Allmänna tull- och handelsavtalet från 1994.
(2) Mot bakgrund av de exempellösa säkerhetsmässiga, politiska och ekonomiska utmaningar som Ukraina står inför, och för att stödja dess ekonomi, är det lämpligt att inte invänta ikraftträdandet av associeringsavtalets bestämmelser om ett djupgående och omfattande frihandelsområde, utan genomförandet av det bör föregripas med hjälp av autonoma handelsförmåner och sänkningen eller avskaffandet av unionstullarna på varor med ursprung i Ukraina bör påbörjas unilateralt, i enlighet med listan över medgivanden som återfinns i bilaga I-A till associeringsavtalet.
(3) I syfte att förhindra alla former av bedrägeri, bör rätten att omfattas av autonoma handelsförmåner vara avhängig av att Ukraina följer relevanta bestämmelser om varors ursprung och de därmed sammanhängande förfarandena samt medverkar i ett effektivt administrativt samarbete med unionen. Dessutom bör Ukraina avstå från att införa nya tullar eller avgifter med motsvarande verkan eller nya kvantitativa begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan för import med ursprung i unionen, och också avstå från att höja nu gällande tullar eller avgifter eller införa nya restriktioner.
(4) Tullar enligt den normala Gemensamma tulltaxan bör, efter det att kommissionen undersökt ärendet, återinföras för produkter som orsakar, eller riskerar att orsaka, allvarliga svårigheter för producenter i unionen av likadana eller direkt konkurrerande produkter.
(5) Om Ukraina underlåter att rätta sig efter något av de villkor som anges i den här förordningen, bör kommissionen ges befogenhet att tillfälligt upphäva alla eller en del av förmånsordningarna. Denna befogenhet bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011.
(6) Denna förordning ska tillämpas till dess avdelning IV (handel och handelsrelaterade frågor) i associeringsavtalet träder i kraft eller, i förekommande fall, börjar tillämpas provisoriskt och till och med senast den 1 november 2014
(7) Med tanke på frågans brådskande karaktär bör ett undantag från den åttaveckorsperiod som avses i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, vilket är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, tillämpas.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶Förmånsordningar
Ändrad genom förordning (EU) nr 1150/2014.
Tullar på varor med ursprung i Ukraina ska sänkas eller avskaffas i enlighet med bilaga I. När hänvisningar till kategorier görs i bilaga I ska bastullsatsen för 2014 och 2015 avskaffas för kategori 0 och sänkas med 25 % för kategori 3, med 16,7 % för kategori 5 och med 12,5 % för kategori 7.
Artikel2¶Villkor för rätt till förmånsordningar
Ändrad genom förordning (EU) nr 1150/2014.
Rätten att omfattas av de förmånsordningar som införs genom artikel 1 ska vara beroende av följande villkor:
a) Efterlevnad av reglerna om produkters ursprung och de därmed sammanhängande förfarandena enligt avdelning IV kapitel 2 avsnitt 2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93.
b) Efterlevnad av metoder för administrativt samarbete enligt artiklarna 121 och 122 i förordning (EEG) nr 2454/93.
c) Ukraina ska delta i ett effektivt administrativt samarbete med unionen i syfte att förhindra alla former av bedrägeri.
d) Ukraina ska avstå från att införa nya tullar eller avgifter med motsvarande verkan och nya kvantitativa begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan för import med ursprung i unionen och också avstå från att höja nu gällande tullar eller avgifter eller införa nya restriktioner från och med den 23 april 2014.
e) Respekten för demokratiska principer, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt respekt för rättsstatsprincipen som föreskrivs i artikel 2 i associeringsavtalet.
Artikel3¶Tillgång till tullkvoter
1. De varor som förtecknas i bilagorna II och III ska importeras till unionen med befrielse från tull inom gränserna för de unionstullkvoter som anges i de bilagorna.
2. De tullkvoter som avses i punkt 1 i den här artikeln ska förvaltas av kommissionen i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning (EEG) nr 2454/93, med undantag av de tullkvoter för särskilda jordbruksprodukter som avses i bilaga III till den här förordningen.
3. De tullkvoter för särskilda jordbruksprodukter som avses i bilaga III till den här förordningen ska förvaltas av kommissionen i enlighet med de föreskrifter som fastställs i enlighet med artikel 184 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013.
Artikel4¶Tillfälligt upphävande
Om kommissionen finner att det finns tillräcklig bevisning för att villkoren i artikel 2 inte uppfylls, får den anta genomförandeakter för att helt eller delvis tillfälligt upphäva de förmånsordningar som avses i denna förordning. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 6.2.
Artikel5¶Skyddsklausul
Om importen av produkter som har ursprung i Ukraina och som förtecknas i bilaga I till den här förordningen orsakar, eller hotar att orsaka, allvarliga svårigheter för unionens producenter av likadana eller direkt konkurrerande produkter, får kommissionen återinföra tullarna i den normala Gemensamma tulltaxan på sådan import, på de villkor och i enlighet med de förfaranden som fastställs i artiklarna 11 och 11a i rådets förordning (EG) nr 55/2008 som ska gälla i tillämpliga delar.
Artikel6¶Kommittéförfarande
1. Vid genomförandet av artiklarna 3.2 och 4 i den här förordningen ska kommissionen biträdas av den tullkodexkommitté som inrättats genom artikel 248a i rådets förordning (EEG) nr 2913/92. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.
2. När det hänvisas till denna punkt, ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.
Artikel7¶Ikraftträdande och tillämpning
Ändrad genom förordning (EU) nr 1150/2014.
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas till och med den 31 december 2015.
BILAGA I
| KN 2008 | Varuslag | Bastullsats | Kategori |
|---|---|---|---|
| I | AVDELNING I – LEVANDE DJUR; ANIMALISKA PRODUKTER | ||
| 01 | KAPITEL 1 – LEVANDE DJUR | ||
| 0101 | Levande hästar, åsnor, mulor och mulåsnor | ||
| 010110 | – Renrasiga avelsdjur | ||
| 01011010 | – – Hästar | Fri | 0 |
| 01011090 | – – Andra | 7,7 | 0 |
| 010190 | – Andra | ||
| – – Hästar | |||
| 01019011 | – – – För slakt | Fri | 0 |
| 01019019 | – – – Andra | 11,5 | 0 |
| 01019030 | – – Åsnor | 7,7 | 0 |
| 01019090 | – – Mulor och mulåsnor | 10,9 | 0 |
| 0102 | Levande nötkreatur och andra oxdjur | ||
| 010210 | – Renrasiga avelsdjur | ||
| 01021010 | – – Kvigor (hondjur som inte har kalvat) | Fri | 0 |
| 01021030 | – – Kor | Fri | 0 |
| 01021090 | – – Andra | Fri | 0 |
| 010290 | – Andra | ||
| – – Tamboskap | |||
| 01029005 | – – – Med en vikt av högst 80 kg | 10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net | 0 |
| – – – Med en vikt högre än 80 kg men högst 160 kg | |||
| 01029021 | – – – – För slakt | 10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net | 0 |
| 01029029 | – – – – Andra | 10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net | 0 |
| – – – Med en vikt högre än 160 kg men högst 300 kg | |||
| 01029041 | – – – – För slakt | 10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net | 0 |
| 01029049 | – – – – Andra | 10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net | 0 |
| – – – Med en vikt högre än 300 kg | |||
| – – – – Kvigor (hondjur som inte har kalvat) | |||
| 01029051 | – – – – – För slakt | 10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net | 0 |
| 01029059 | – – – – – Andra | 10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net | 0 |
| – – – – Kor | |||
| 01029061 | – – – – – För slakt | 10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net | 0 |
| 01029069 | – – – – – Andra | 10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net | 0 |
| – – – – Andra | |||
| 01029071 | – – – – – För slakt | 10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net | 0 |
| 01029079 | – – – – – Andra | 10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net | 0 |
| 01029090 | – – Andra | Fri | 0 |
| 0103 | Levande svin | ||
| 01031000 | – Renrasiga avelsdjur | Fri | 0 |
| – Andra | |||
| 010391 | – – Vägande mindre än 50 kg | ||
| 01039110 | – – – Tamsvin | 41,2 EUR/100 kg/net | 0 |
| 01039190 | – – – Andra | Fri | 0 |
| 010392 | – – Vägande 50 kg eller mer | ||
| – – – Tamsvin | |||
| 01039211 | – – – – Suggor som fått grisar minst en gång och som väger minst 160 kg | 35,1 EUR/100 kg/net | 0 |
| 01039219 | – – – – Andra | 41,2 EUR/100 kg/net | 0 |
| 01039290 | – – – Andra slag | Fri | 0 |
| 0104 | Levande får och getter | ||
| 010410 | – Får | ||
| 01041010 | – – Renrasiga avelsdjur | Fri | 0 |
| – – Andra | |||
| 01041030 | – – – Lamm (upp till ett år gamla) | 80,5 EUR/100 kg/net | 0 |
| 01041080 | – – – Andra | 80,5 EUR/100 kg/net | 0 |
| 010420 | – Getter | ||
| 01042010 | – – Renrasiga avelsdjur | 3,2 | 0 |
| 01042090 | – – Andra | 80,5 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0105 | Levande fjäderfä, nämligen höns av arten Gallus domesticus, ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns | ||
| – Vägande högst 185 g | |||
| 010511 | – – Höns av arten Gallus domesticus | ||
| – – – Kycklingar av honkön för avel och fortplantning | |||
| 01051111 | – – – – Värphöns | 52 EUR/1000 p/st | 0 |
| 01051119 | – – – – Andra | 52 EUR/1000 p/st | 0 |
| – – – Andra | |||
| 01051191 | – – – – Värphöns | 52 EUR/1000 p/st | 0 |
| 01051199 | – – – – Andra | 52 EUR/1000 p/st | 0 |
| 01051200 | – – Kalkoner | 152 EUR/1000 p/st | 0 |
| 010519 | – – Andra | ||
| 01051920 | – – – Gäss | 152 EUR/1000 p/st | 0 |
| 01051990 | – – – Ankor och pärlhöns | 52 EUR/1000 p/st | 0 |
| – Andra slag | |||
| 01059400 | – – Höns av arten Gallus domesticus | 20,9 EUR/100 kg/net | 0 |
| 010599 | – – Andra | ||
| 01059910 | – – – Ankor | 32,3 EUR/100 kg/net | 0 |
| 01059920 | – – – Gäss | 31,6 EUR/100 kg/net | 0 |
| 01059930 | – – – Kalkoner | 23,8 EUR/100 kg/net | 0 |
| 01059950 | – – – Pärlhöns | 34,5 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0106 | Andra levande djur | ||
| – Däggdjur | |||
| 01061100 | – – Primater | Fri | 0 |
| 01061200 | – – Valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Cetacea); manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sirenia) | Fri | 0 |
| 010619 | – – Andra | ||
| 01061910 | – – – Tamkaniner | 3,8 | 0 |
| 01061990 | – – – Andra | Fri | 0 |
| 01062000 | – Reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor) | Fri | 0 |
| – Fåglar | |||
| 01063100 | – – Rovfåglar | Fri | 0 |
| 01063200 | – – Papegojfåglar (inbegripet papegojor, parakiter, arapapegojor och kakaduor) | Fri | 0 |
| 010639 | – – Andra | ||
| 01063910 | – – – Duvor | 6,4 | 0 |
| 01063990 | – – – Andra | Fri | 0 |
| 01069000 | – Andra | Fri | 0 |
| 02 | KAPITEL 2 – KÖTT OCH ÄTBARA SLAKTBIPRODUKTER | ||
| 0201 | Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt | ||
| 02011000 | – Hela eller halva slaktkroppar | 12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Nötkött (12000 t uttryckt i nettovikt) |
| 020120 | – Andra styckningsdelar med ben | ||
| 02012020 | – – Kompenserade kvartsparter | 12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Nötkött (12000 t uttryckt i nettovikt) |
| 02012030 | – – Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda | 12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Nötkött (12000 t uttryckt i nettovikt) |
| 02012050 | – – Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda | 12,8 + 212,2 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Nötkött (12000 t uttryckt i nettovikt) |
| 02012090 | – – Andra slag | 12,8 + 265,2 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Nötkött (12000 t uttryckt i nettovikt) |
| 02013000 | – Benfritt kött | 12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Nötkött (12000 t uttryckt i nettovikt) |
| 0202 | Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst | ||
| 02021000 | – Hela eller halva slaktkroppar | 12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Nötkött (12000 t uttryckt i nettovikt) |
| 020220 | – Andra styckningsdelar, med ben | ||
| 02022010 | – – Kompenserade kvartsparter | 12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Nötkött (12000 t uttryckt i nettovikt) |
| 02022030 | – – Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda | 12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Nötkött (12000 t uttryckt i nettovikt) |
| 02022050 | – – Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda | 12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Nötkött (12000 t uttryckt i nettovikt) |
| 02022090 | – – Andra slag | 12,8 + 265,3 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Nötkött (12000 t uttryckt i nettovikt) |
| 020230 | – Benfritt kött | ||
| 02023010 | – – Framkvartsparter, hela eller styckade i högst fem bitar, varje kvartspart i ett stycke; kompenserade kvartsparter i två stycken, av vilka den ena innehåller framkvartsparten hel eller styckad i högst fem bitar, och den andra, bakkvartsparten, utan filén, i en bit | 12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Nötkött (12000 t uttryckt i nettovikt) |
| 02023050 | – – Styckningsdelar av framkvartspart eller sida benämnda ”crop”, ”chuck and blade” och ”brisket” | 12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Nötkött (12000 t uttryckt i nettovikt) |
| 02023090 | – – Andra slag | 12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Nötkött (12000 t uttryckt i nettovikt) |
| 0203 | Kött av svin, färskt, kylt eller fryst | ||
| – Färskt eller kylt | |||
| 020311 | – – Hela eller halva slaktkroppar | ||
| 02031110 | – – – Av tamsvin | 53,6 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Svinkött (20000 t uttryckt i nettovikt) + tilläggskvot för svinkött (20000 t uttryckt i nettovikt) |
| 02031190 | – – – Annat | Fri | 0 |
| 020312 | – – Skinka och bog samt delar därav, med ben | ||
| – – – Av tamsvin | |||
| 02031211 | – – – – Skinka och delar därav | 77,8 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Svinkött (20000 t uttryckt i nettovikt) |
| 02031219 | – – – – Bog och delar därav | 60,1 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Svinkött (20000 t uttryckt i nettovikt) + tilläggskvot för svinkött (20000 t uttryckt i nettovikt) |
| 02031290 | – – – Annat | Fri | 0 |
| 020319 | – – Annat | ||
| – – – Av tamsvin | |||
| 02031911 | – – – – Framändar och delar därav | 60,1 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Svinkött (20000 t uttryckt i nettovikt) + tilläggskvot för svinkött (20000 t uttryckt i nettovikt) |
| 02031913 | – – – – Rygg och delar därav, med ben | 86,9 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Svinkött (20000 t uttryckt i nettovikt) |
| 02031915 | – – – – Sida (randig) och delar därav | 46,7 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Svinkött (20000 t uttryckt i nettovikt) + tilläggskvot för svinkött (20000 t uttryckt i nettovikt) |
| – – – – Annat | |||
| 02031955 | – – – – – Benfritt | 86,9 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Svinkött (20000 t uttryckt i nettovikt) |
| 02031959 | – – – – – Annat | 86,9 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Svinkött (20000 t uttryckt i nettovikt) + tilläggskvot för svinkött(20000 t uttryckt i nettovikt) |
| 02031990 | – – – Annat | Fri | 0 |
| – Fryst | |||
| 020321 | – – Hela eller halva slaktkroppar | ||
| 02032110 | – – – Av tamsvin | 53,6 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Svinkött (20000 t uttryckt i nettovikt) + tilläggskvot för svinkött (20000 t uttryckt i nettovikt) |
| 02032190 | – – – Annat | Fri | 0 |
| 020322 | – – Skinka och bog samt delar därav, med ben | ||
| – – – Av tamsvin | |||
| 02032211 | – – – – Skinka och delar därav | 77,8 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Svinkött (20000 t uttryckt i nettovikt) |
| 02032219 | – – – – Bog och delar därav | 60,1 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Svinkött (20000 t uttryckt i nettovikt) + tilläggskvot för svinkött (20000 t uttryckt i nettovikt) |
| 02032290 | – – – Annat | Fri | 0 |
| 020329 | – – Annat | ||
| – – – Av tamsvin | |||
| 02032911 | – – – – Framändar och delar därav | 60,1 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Svinkött (20000 t uttryckt i nettovikt) + tilläggskvot för svinkött (20000 t uttryckt i nettovikt) |
| 02032913 | – – – – Rygg och delar därav, med ben | 86,9 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Svinkött (20000 t uttryckt i nettovikt) |
| 02032915 | – – – – Sida (randig) och delar därav | 46,7 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Svinkött (20000 t uttryckt i nettovikt) + tilläggskvot för svinkött (20000 t uttryckt i nettovikt) |
| – – – – Annat | |||
| 02032955 | – – – – – Benfritt | 86,9 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Svinkött (20000 t uttryckt i nettovikt) |
| 02032959 | – – – – – Annat | 86,9 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Svinkött (20000 t uttryckt i nettovikt) + tilläggskvot för svinkött (20000 t uttryckt i nettovikt) |
| 02032990 | – – – Annat | Fri | 0 |
| 0204 | Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst | ||
| 02041000 | – Hela eller halva slaktkroppar av lamm, färska eller kylda | 12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net | 0 |
| – Annat kött av får, färskt eller kylt | |||
| 02042100 | – – Hela eller halva slaktkroppar | 12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net | 0 |
| 020422 | – – Andra styckningsdelar, med ben | ||
| 02042210 | – – – Korta framkvartsparter | 12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net | 0 |
| 02042230 | – – – ”Chine(s) and/or best end(s)” (enkel/dubbelrygg) | 12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net | 0 |
| 02042250 | – – – ”Culotte” | 12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Fårkött (1500 – 2250 t uttryckt i nettovikt) |
| 02042290 | – – – Annat | 12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Fårkött (1500 – 2250 t uttryckt i nettovikt) |
| 02042300 | – – Benfritt kött | 12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Fårkött (1500 – 2250 t uttryckt i nettovikt) |
| 02043000 | – Hela eller halva slaktkroppar av lamm, frysta | 12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net | 0 |
| – Annat kött av får, fryst | |||
| 02044100 | – – Hela eller halva slaktkroppar | 12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net | 0 |
| 020442 | – – Andra styckningsdelar, med ben | ||
| 02044210 | – – – Korta framkvartsparter | 12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net | 0 |
| 02044230 | – – – ”Chine(s) and/or best ends” (enkel/dubbelrygg) | 12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Fårkött (1500 – 2250 t uttryckt i nettovikt) |
| 02044250 | – – – ”Culotte” | 12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Fårkött (1500 – 2250 t uttryckt i nettovikt) |
| 02044290 | – – – Annat | 12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Fårkött (1500 – 2250 t uttryckt i nettovikt) |
| 020443 | – – Benfritt kött | ||
| 02044310 | – – – Av lamm | 12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Fårkött (1500 – 2250 t uttryckt i nettovikt) |
| 02044390 | – – – Annat | 12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net | Tullkvot_Fårkött (1500 – 2250 t uttryckt i nettovikt) |
| 020450 | – Kött av get | ||
| – – Färskt eller kylt | |||
| 02045011 | – – – Hela eller halva slaktkroppar | 12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net | 0 |
| 02045013 | – – – Korta framkvartsparter | 12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net | 0 |
| 02045015 | – – – ”Chine(s) and/or best ends” (enkel/dubbelrygg) | 12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net | 0 |
| 02045019 | – – – ”Culotte” | 12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net | 0 |
| – – – Annat | |||
| 02045031 | – – – – Styckningsdelar med ben | 12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net | 0 |
| 02045039 | – – – – Benfria styckningsdelar | 12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net | 0 |
| – – Fryst | |||
| 02045051 | – – – Hela eller halva slaktkroppar | 12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net | 0 |
| 02045053 | – – – Korta framkvartsparter | 12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net | 0 |
| 02045055 | – – – ”Chine(s) and/or best ends” (enkel/dubbelrygg) | 12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net | 0 |
| 02045059 | – – – ”Culotte” | 12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net | 0 |
| – – – Annat | |||
| 02045071 | – – – – Styckningsdelar med ben | 12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net | 0 |
| 02045079 | – – – – Benfria styckningsdelar | 12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net | 0 |
| 020500 | Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna, färskt, kylt eller fryst | ||
| 02050020 | – Färskt eller kylt | 5,1 | 0 |
| 02050080 | – Fryst | 5,1 | 0 |
| 0206 | Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får, get, häst, åsna, mula eller mulåsna, färska, kylda eller frysta | ||
| 020610 | – Av nötkreatur eller andra oxdjur, färska eller kylda | ||
| 02061010 | – – För framställning av farmaceutiska produkter | Fri | 0 |
| – – Andra | |||
| 02061095 | – – – Njurtapp och mellangärde | 12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net | 0 |
| 02061098 | – – – Andra | Fri | 0 |
| – Av nötkreatur eller andra oxdjur, frysta | |||
| 02062100 | – – Tunga | Fri | 0 |
| 02062200 | – – Lever | Fri | 0 |
| 020629 | – – Andra | ||
| 02062910 | – – – För framställning av farmaceutiska produkter | Fri | 0 |
| – – – Andra | |||
| 02062991 | – – – – Njurtapp och mellangärde | 12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net | 0 |
| 02062999 | – – – – Andra | Fri | 0 |
| 02063000 | – Av svin, färska eller kylda | Fri | 0 |
| – Av svin, frysta | |||
| 02064100 | – – Lever | Fri | 0 |
| 02064900 | – – Andra | Fri | 0 |
| 020680 | – Andra slag, färska eller kylda | ||
| 02068010 | – – För framställning av farmaceutiska produkter | Fri | 0 |
| – – Andra | |||
| 02068091 | – – – Av häst, åsna, mula eller mulåsna | 6,4 | 0 |
| 02068099 | – – – Av får och get | Fri | 0 |
| 020690 | – Andra slag, frysta | ||
| 02069010 | – – För framställning av farmaceutiska produkter | Fri | 0 |
| – – Andra | |||
| 02069091 | – – – Av häst, åsna, mula eller mulåsna | 6,4 | 0 |
| 02069099 | – – – Av får och get | Fri | 0 |
| 0207 | Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr 0105, färska, kylda eller frysta | ||
| – Av höns av arten Gallus domesticus | |||
| 020711 | – – Ostyckat, färskt eller kylt | ||
| 02071110 | – – – Plockade och utan tarmar, med huvud och fötter (så kallade 83 %‐kycklingar) | 26,2 EUR/100 kg/net | 0 |
