Offentliggörande för 2015 av den exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter som upprättats genom förordning (EEG) nr 3846/87
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007,
med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 av den 17 december 1987 om upprättandet av en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter, särskilt artikel 3 fjärde stycket, och
Skälen nedan är grundrättsaktens. Ändringsrättsakternas skäl: förordning (EU) 2015/2296.
Den fullständiga versionen av den exportbidragsnomenklatur som gäller från och med den 1 januari 2015 bör offentliggöras. Den följer av bestämmelserna i de förordningar som reglerar exporten av jordbruksprodukter.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007,
med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 av den 17 december 1987 om upprättandet av en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter, särskilt artikel 3 fjärde stycket, och
Den fullständiga versionen av den exportbidragsnomenklatur som gäller från och med den 1 januari 2015 bör offentliggöras. Den följer av bestämmelserna i de förordningar som reglerar exporten av jordbruksprodukter.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Förordning (EEG) nr 3846/87 ska ändras på följande sätt:
1. Bilaga I ska ersättas med texten i bilaga I till denna förordning.
2. Bilaga II ska ersättas med texten i bilaga II till denna förordning.
Artikel2¶
Ändrad genom förordning (EU) 2015/2296.
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2016.
BILAGA I
”BILAGA I
EXPORTBIDRAGSNOMENKLATUR FÖR JORDBRUKSPRODUKTER
INNEHÅLL
1) Spannmål och vete- eller rågmjöl, krossgryn eller grovt mjöl 03
2) Ris och brutet ris 05
3) Bearbetade produkter av spannmål 07
4) Spannmålsbaserade foderblandningar 12
5) Nöt- och kalvkött 13
6) Griskött 19
7) Fjäderfäkött 23
8) Ägg 25
9) Mjölk och mjölkprodukter 26
10) Vitsocker och råsocker i obearbetad form 41
11) Sirap och andra sockerlösningar samt andra sockerprodukter 42
| KN-nummer | Varuslag | Produktkod |
|---|---|---|
| 1001 | Vete samt blandsäd av vete och råg: | |
| – Durumvete: | ||
| 10011100 | – – Utsäde | 1001 11 00 9000 |
| 10011900 | – – Övrigt | 1001 19 00 9000 |
| – Övrigt: | ||
| ex100191 | – – Utsäde: | |
| 10019120 | – – – Vanligt vete och blandsäd av vete och råg | 1001 91 20 9000 |
| 10019190 | – – – Övrigt | 1001 91 90 9000 |
| 10019900 | – – Övrigt | 1001 99 00 9000 |
| 1002 | Råg: | |
| 10021000 | – Utsäde | 1002 10 00 9000 |
| 10029000 | – Övrigt | 1002 90 00 9000 |
| 1003 | Korn: | |
| 10031000 | – Utsäde | 1003 10 00 9000 |
| 10039000 | – Övrigt | 1003 90 00 9000 |
| 1004 | Havre: | |
| 10041000 | – Utsäde | 1004 10 00 9000 |
| 10049000 | – Övrigt | 1004 90 00 9000 |
| 1005 | Majs: | |
| ex100510 | – Utsäde: | |
| 10051090 | – – Övrigt | 1005 10 90 9000 |
| 10059000 | – Övrigt | 1005 90 00 9000 |
| 1007 | Sorghum: | |
| 100710 | – Utsäde: | |
| 10071010 | – – Hybrider | |
| 10071090 | – – Övrigt | 1007 10 90 9000 |
| 10079000 | – Övrigt | 1007 90 00 9000 |
| ex1008 | Bovete, hirs och kanariefrö; annan spannmål: | |
| – Hirs: | ||
| 10082100 | – – Utsäde | 1008 21 00 9000 |
| 10082900 | – – Övrigt | 1008 29 00 9000 |
| 110100 | Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg: | |
| – Finmalet mjöl av vete: | ||
| 11010011 | – – Av durumvete | 1101 00 11 9000 |
| 11010015 | – – Av vete och spält: | |
| – – – Med en askhalt av 0–600 mg/100 g | 1101 00 15 9100 | |
| – – – Med en askhalt av 601–900 mg/100 g | 1101 00 15 9130 | |
| – – – Med en askhalt av 901– 1100 mg/100 g | 1101 00 15 9150 | |
| – – – Med en askhalt av 1101–1650 mg/100 g | 1101 00 15 9170 | |
| – – – Med en askhalt av 1651–1900 mg/100 g | 1101 00 15 9180 | |
| – – – Med en askhalt över 1900 mg/100 g | 1101 00 15 9190 | |
| 11010090 | – Finmalet mjöl av blandsäd av vete och råg | 1101 00 90 9000 |
| ex1102 | Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete eller av blandsäd av vete och råg: | |
| ex110290 | – Övrigt: | |
| 11029070 | – – Finmalet rågmjöl: | |
| – – – Med en askhalt av 0– 1400 mg/100 g | 1102 90 70 9500 | |
| – – – Med en askhalt av 1401–2000 mg/100 g | 1102 90 70 9700 | |
| – – – Med en askhalt över 2000 mg/100 g | 1102 90 70 9900 | |
| ex1103 | Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av spannmål: | |
| – Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn): | ||
| 110311 | – – Av vete: | |
| 11031110 | – – – Durumvete: | |
| – – – – Med en askhalt av 0–1300 mg/100 g: | ||
| – – – – – Grovt mjöl, inbegripet fingryn, där mindre än 10 viktprocent kan passera genom en sikt med en maskvidd av 0,160 mm | 1103 11 10 9200 | |
| – – – – – Övrigt | 1103 11 10 9400 | |
| – – – – Med en askhalt över 1300 mg/100 g | 1103 11 10 9900 | |
| 11031190 | – – – Vete och spält: | |
| – – – – Med en askhalt av 0 till 600 mg/100 g | 1103 11 90 9200 | |
| – – – – Med en askhalt över 600 mg/100 g | 1103 11 90 9800 |
| KN-nummer | Varuslag | Produktkod |
|---|---|---|
| ex1006 | Ris: | |
| 100620 | – Endast befriat från ytterskalet (råris): | |
| – – Förvällt och ångbehandlat (parboiled): | ||
| 10062011 | – – – Rundkornigt | 1006 20 11 9000 |
| 10062013 | – – – Mellankornigt | 1006 20 13 9000 |
| – – – Långkornigt: | ||
| 10062015 | – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3 | 1006 20 15 9000 |
| 10062017 | – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3 | 1006 20 17 9000 |
| – – Övrigt: | ||
| 10062092 | – – – Rundkornigt | 1006 20 92 9000 |
| 10062094 | – – – Mellankornigt | 1006 20 94 9000 |
| – – – Långkornigt: | ||
| 10062096 | – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3 | 1006 20 96 9000 |
| 10062098 | – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3 | 1006 20 98 9000 |
| 100630 | – Helt eller delvis slipat ris, även polerat och glaserat: | |
| – – Delvis slipat ris: | ||
| – – – Förvällt och ångbehandlat (parboiled): | ||
| 10063021 | – – – – Rundkornigt | 1006 30 21 9000 |
| 10063023 | – – – – Mellankornigt | 1006 30 23 9000 |
| – – – – Långkornigt: | ||
| 10063025 | – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3 | 1006 30 25 9000 |
| 10063027 | – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3 | 1006 30 27 9000 |
| – – – Övrigt: | ||
| 10063042 | – – – – Rundkornigt | 1006 30 42 9000 |
| 10063044 | – – – – Mellankornigt | 1006 30 44 9000 |
| – – – – Långkornigt: | ||
| 10063046 | – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3 | 1006 30 46 9000 |
| 10063048 | – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3 | 1006 30 48 9000 |
| – – Helt slipat ris: | ||
| – – – Förvällt och ångbehandlat (parboiled): | ||
| 10063061 | – – – – Rundkornigt: | |
| – – – – – I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto | 1006 30 61 9100 | |
| – – – – – Övrigt | 1006 30 61 9900 | |
| 10063063 | – – – – Mellankornigt: | |
| – – – – – I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto | 1006 30 63 9100 | |
| – – – – – Övrigt | 1006 30 63 9900 | |
| – – – – Långkornigt: | ||
| 10063065 | – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3: | |
| – – – – – – I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto | 1006 30 65 9100 | |
| – – – – – – Övrigt | 1006 30 65 9900 | |
| 10063067 | – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3: | |
| – – – – – – I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto | 1006 30 67 9100 | |
| – – – – – – Övrigt | 1006 30 67 9900 | |
| – – – Övrigt: | ||
| 10063092 | – – – – Rundkornigt: | |
| – – – – – I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto | 1006 30 92 9100 | |
| – – – – – Övrigt | 1006 30 92 9900 | |
| 10063094 | – – – – Mellankornigt: | |
| – – – – – I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto | 1006 30 94 9100 | |
| – – – – – Övrigt | 1006 30 94 9900 | |
| – – – – Långkornigt: | ||
| 10063096 | – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3: | |
| – – – – – – I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto | 1006 30 96 9100 | |
| – – – – – – Övrigt | 1006 30 96 9900 | |
| 10063098 | – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3: | |
| – – – – – – I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto | 1006 30 98 9100 | |
| – – – – – – Övrigt | 1006 30 98 9900 | |
| 10064000 | – Brutet ris | 1006 40 00 9000 |
| KN-nummer | Varuslag | Produktkod |
|---|---|---|
| ex1102 | Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete eller av blandsäd av vete och råg: | |
| ex110220 | – Av majs: | |
| ex10022010 | – – Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent: | |
| – – – Med en fetthalt av högst 1,3 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,8 viktprocent | 1102 20 10 9200 | |
| – – – Med en fetthalt över 1,3 viktprocent men högst 1,5 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent | 1102 20 10 9400 | |
| ex10022090 | – – Övrigt: | |
| – – – Med en fetthalt över 1,5 viktprocent men högst 1,7 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent | 1102 20 90 9200 | |
| ex110290 | – Övrigt: | |
| 11029010 | – – Av korn: | |
| – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent och en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent | 1102 90 10 9100 | |
| – – – Övrigt | 1102 90 10 9900 | |
| ex10029030 | – – Av havre: | |
| – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent och en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1,8 viktprocent, med en vattenhalt av högst 11 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat | 1102 90 30 9100 | |
| ex1103 | Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av spannmål: | |
| – Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn): | ||
| ex110313 | – – Av majs: | |
| ex11031310 | – – – Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent: | |
| – – – – Med en fetthalt av högst 0,9 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,6 viktprocent, där högst 30 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 315 mikrometer och där högst 5 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 150 mikrometer | 1103 13 10 9100 | |
| – – – – Med en fetthalt av över 0,9 viktprocent men högst 1,3 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,8 viktprocent, där högst 30 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 315 mikrometer och där högst 5 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 150 mikrometer | 1103 13 10 9300 | |
| – – – – Med en fetthalt av över 1,3 viktprocent men högst 1,5 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1,0 viktprocent, där högst 30 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 315 mikrometer och där högst 5 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 150 mikrometer | 1103 13 10 9500 | |
| ex11031390 | – – – Övrigt: | |
| – – – – Med en fetthalt av över 1,5 viktprocent men högst 1,7 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent, där högst 30 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 315 mikrometer och där högst 5 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 150 mikrometer | 1103 13 90 9100 | |
| ex110319 | – – Annan spannmål: | |
| 11031920 | – – – Av råg eller korn: | |
| – – – – Av råg | 1103 19 20 9100 | |
| – – – – Av korn: | ||
| – – – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent och en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent | 1103 19 20 9200 | |
| ex11031940 | – – – Av havre: | |
| – – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent och en skalhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,1 viktprocent, med en vattenhalt av högst 11 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat | 1103 19 40 9100 | |
| ex110320 | – Pelletar: | |
| ex11032025 | – – Av råg eller korn: | |
| – – – Av korn: | 1103 20 25 9100 | |
| 11032060 | – – Av vete: | 1103 20 60 9000 |
| ex1104 | Spannmål, bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, valsad, bearbetad till flingor eller pärlgryn, klippt eller gröpad), med undantag av ris enligt nr1006; groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda: | |
| – Spannmål, valsad eller bearbetad till flingor: | ||
| ex110412 | – – Av havre: | |
| ex11041290 | – – – Bearbetade till flingor: | |
| – – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent och en skalhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,1 viktprocent, med en vattenhalt av högst 12 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat | 1104 12 90 9100 | |
| – – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högs 2,3 viktprocent och en skalhalt beräknad på torrsubstansen över 0,1 % men högst 1,5 %, med en vattenhalt av högst 12 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat | 1104 12 90 9300 | |
| ex110419 | – – Annan spannmål: | |
| 11041910 | – – – Av vete: | 1104 19 10 9000 |
| ex11041950 | – – – Av majs: | |
| – – – – Bearbetad till flingor: | ||
| – – – – – Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent och en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,7 viktprocent | 1104 19 50 9110 | |
| – – – – – Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen över 0,9 viktprocent men högst 1,3 viktprocent och en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,8 viktprocent | 1104 19 50 9130 | |
| – – – Av korn: | ||
| ex11041969 | – – – – Bearbetad till flingor | |
| – – – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent och en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent | 1104 19 69 9100 | |
| – Spannmål bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, bearbetad till pärlgryn, klippt eller gröpad): | ||
| ex110422 | – – Av havre: | |
| ex11042240 | – – – Skalad, även klippt eller gröpad: | |
| – – – – Skalad: | ||
| – – – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent och med en skalhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,5 % och med en vattenhalt av högst 11 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat, motsvarande definitionen i bilagan till förordning (EG) nr 508/2008 | 1104 22 40 9100 | |
| – – – – Skalad och klippt eller gröpad: | ||
| – – – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent och med en skalhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,1 % och med en vattenhalt av högst 11 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat, motsvarande definitionen i bilagan till förordning (EG) nr 508/2008 | 1104 22 40 9200 | |
| ex110423 | – – Av majs: | |
| ex11042340 | – – – Skalad, även klippt eller gröpad: bearbetad till pärlgryn | |
| – – – – Skalad, även klippt eller gröpad: | ||
| – – – – – Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,6 viktprocent som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EG) nr 508/2008 | 1104 23 40 9100 | |
| – – – – – Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av över 0,9 viktprocent men högst 1,3 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,8 viktprocent som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EG) nr 508/2008 | 1104 23 40 9300 | |
| 110429 | – – Annan spannmål: | |
| – – – Av korn: | ||
| ex11042904 | – – – – Skalad, även klippt eller gröpad: | |
| – – – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EG) nr 508/2008 | 1104 29 04 9100 | |
| ex11042905 | – – – – Bearbetat till pärlgryn: | |
| – – – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent (utan talk): | ||
| – – – – – – Första kategorin som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EG) nr 508/2008 | 1104 29 05 9100 | |
| – – – – – – Andra kategorin som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EG) nr 508/2008 | 1104 29 05 9300 | |
| – – – Övrigt: | ||
| ex11042917 | – – – – Skalad, även klippt eller gröpad: | |
| – – – – – Vete, inte klippt eller gröpad motsvarande definitionen i bilagan till förordning (EG) nr 508/2008 | 1104 29 17 9100 | |
| – – – – Inte vidare bearbetad än gröpad: | ||
| 11042951 | – – – – – Av vete: | 1104 29 51 9000 |
| 11042955 | – – – – – Av råg | 1104 29 55 9000 |
| 110430 | – Groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda: | |
| 11043010 | – – Av vete: | 1104 30 10 9000 |
| 11043090 | – – Annan spannmål | 1104 30 90 9000 |
| 1107 | Malt, även rostad: | |
| 110710 | – Orostad: | |
| – – Av vete: | ||
| 11071011 | – – – I form av mjöl | 1107 10 11 9000 |
| 11071019 | – – – Övrigt | 1107 10 19 9000 |
| – – Övrigt: | ||
| 11071091 | – – – I form av mjöl | 1107 10 91 9000 |
| 11071099 | – – – Övrigt | 1107 10 99 9000 |
| 11072000 | – Rostad | 1107 20 00 9000 |
| ex1108 | Stärkelse; inulin: | |
| – Stärkelse: | ||
| ex11081100 | – – Vetestärkelse: | |
| – – – Med en torrsubstanshalt av minst 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % | 1108 11 00 9200 | |
| – – – Med en torrsubstanshalt av minst 84 % men högst 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % | 1108 11 00 9300 | |
| ex11081200 | – – Majsstärkelse: | |
| – – – Med en torrsubstanshalt av minst 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % | 1108 12 00 9200 | |
| – – – Med en torrsubstanshalt av minst 84 % men högst 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % | 1108 12 00 9300 | |
| ex11081300 | – – Potatisstärkelse: | |
| – – – Med en torrsubstanshalt av minst 80 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % | 1108 13 00 9200 | |
| – – – Med en torrsubstanshalt av minst 77 % men högst 80 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % | 1108 13 00 9300 | |
| ex110819 | – – Annan stärkelse: | |
| ex11081910 | – – – Risstärkelse: | |
| – – – – Med en torrsubstanshalt av minst 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % | 1108 19 10 9200 | |
| – – – – Med en torrsubstanshalt av minst 84 % men högst 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % | 1108 19 10 9300 | |
| ex11090000 | Vetegluten, även torkat: | |
| – Torkat vetegluten, med ett proteininnehåll beräknat på torrsubstansen av minst 82 viktprocent (N × 6,25) | 1109 00 00 9100 | |
| ex1702 | Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör: | |
| ex170230 | – Druvsocker (inbegripet kemiskt ren glukos) samt sirap och andra lösningar av druvsocker, inte innehållande fruktsocker (fruktos) eller innehållande mindre än 20 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen | |
| – – Övrigt: | ||
| 17023050 | – – – I form av vitt kristalliniskt pulver, även agglomererat | 1702 30 50 9000 |
| 17023090 | – – – övrigt | 1702 30 90 9000 |
| ex170240 | – Druvsocker samt sirap och andra lösningar av druvsocker, innehållande minst 20 viktprocent men mindre än 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen, med undantag av invertsocker: | |
| 17024090 | – – övrigt | 1702 40 90 9000 |
| ex170290 | – Andra slag, inbegripet invertsocker och andra socker- och sockersirapsblandningar innehållande 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen: | |
| 17029050 | – – Maltodextrin samt sirap och andra lösningar av maltodextrin: | |
| – – – Maltodextrin, i fast form, vitt, även agglomererat | 1702 90 50 9100 | |
| – – – övrigt | 1702 90 50 9900 | |
| – – Sockerkulör: | ||
| – – – Övrigt: | ||
| 17029075 | – – – – I form av pulver, även agglomererat | 1702 90 75 9000 |
| 17029079 | – – – – Övrigt | 1702 90 79 9000 |
| ex2106 | Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: | |
| ex210690 | – Övrigt: | |
| – – Aromatiserade eller färgade sockerlösningar: | ||
| – – – Övrigt: | ||
| 21069055 | – – – – Av glukos eller maltodextrin | 2106 90 55 9000 |
| KN-nummer | Varuslag | Produktkod |
|---|---|---|
| ex2309 | Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur: | |
| ex230910 | – Hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar: | |
| – – Innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin enligt nr 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 och 21069055 eller mjölkprodukter: | ||
| – – – Innehållande stärkelse, glukos, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av glukos eller maltodextrin: | ||
| – – – – Inte innehållande stärkelse eller innehållande högst 10 viktprocent stärkelse: | ||
| 23091011 | – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter | 2309 10 11 9000 |
| 23091013 | – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter | 2309 10 13 9000 |
| – – – – Innehållande mer än 10 viktprocent men högst 30 viktprocent stärkelse: | ||
| 23091031 | – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter | 2309 10 31 9000 |
| 23091033 | – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter | 2309 10 33 9000 |
| – – – – Innehållande mer än 30 viktprocent stärkelse: | ||
| 23091051 | – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter | 2309 10 51 9000 |
| 23091053 | – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter | 2309 10 53 9000 |
| ex230990 | – Övrigt: | |
| – – övrigt, inbegripet förblandningar: | ||
| – – – Innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin enligt nr 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 och 21069055 eller mjölkprodukter: | ||
| – – – – Innehållande stärkelse, glukos, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av glukos eller maltodextrin: | ||
| – – – – – Inte innehållande stärkelse eller innehållande högst 10 viktprocent stärkelse: | ||
| 23099031 | – – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter | 2309 90 31 9000 |
| 23099033 | – – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter | 2309 90 33 9000 |
| – – – – – Innehållande mer än 10 viktprocent men högst 30 viktprocent stärkelse: | ||
| 23099041 | – – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter | 2309 90 41 9000 |
| 23099043 | – – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter | 2309 90 43 9000 |
| – – – – – Innehållande mer än 30 viktprocent stärkelse: | ||
| 23099051 | – – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter | 2309 90 51 9000 |
| 23099053 | – – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter | 2309 90 53 9000 |
| KN-nummer | Varuslag | Produktkod |
|---|---|---|
| ex0102 | Levande nötkreatur och andra oxdjur: | |
| – Boskap: | ||
| ex010221 | – – Renrasiga avelsdjur: | |
| ex01022110 | – – – Kvigor (hondjur som inte har kalvat): | |
| – – – – Med en levande vikt av minst 250 kg: | ||
| – – – – – Upp till 30 månaders ålder | 0102 21 10 9140 | |
| – – – – – Övrigt | 0102 21 10 9150 | |
| ex01022130 | – – – Kor: | |
| – – – – Med en levande vikt av minst 250 kg: | ||
| – – – – – Upp till 30 månaders ålder | 0102 21 30 9140 | |
| – – – – – Övrigt | 0102 21 30 9150 | |
| ex01022190 | – – – Övrigt: | |
| – – – – Med en levande vikt av minst 300 kg | 0102 21 90 9120 | |
| ex010229 | – – Övrigt: | |
| – – – Andra än av underarten Bibos eller Poephagus: | ||
| – – – – Med en vikt över 160 kg men högst 300 kg: | ||
| ex01022941 | – – – – – För slakt: | |
| – – – – – – Med en vikt över 220 kg | 0102 29 41 9100 | |
| – – – – Med en vikt över 300 kg | ||
| – – – – – Kvigor (hondjur som inte har kalvat): | ||
| 01022951 | – – – – – – För slakt: | 0102 29 51 9000 |
| 01022959 | – – – – – – Övrigt | 0102 29 59 9000 |
| – – – – – Kor: | ||
| 01022961 | – – – – – – För slakt: | 0102 29 61 9000 |
| 01022969 | – – – – – – Övrigt | 0102 29 69 9000 |
| – – – – – Övrigt: | ||
| 01022991 | – – – – – – För slakt: | 0102 29 91 9000 |
| 01022999 | – – – – – – Övrigt | 0102 29 99 9000 |
| – Bufflar: | ||
| ex01023100 | – – Renrasiga avelsdjur: | |
| – – – Kvigor (hondjur som inte har kalvat): | ||
| – – – – Med en levande vikt av minst 250 kg: | ||
| – – – – – Upp till 30 månaders ålder | 0102 31 00 9100 | |
| – – – – – Övrigt | 0102 31 00 9150 | |
| – – – Kor: | ||
| – – – – Med en levande vikt av minst 250 kg: | ||
| – – – – – Upp till 30 månaders ålder | 0102 31 00 9200 | |
| – – – – – Övrigt | 0102 31 00 9250 | |
| – – – Övrigt: | ||
| – – – – Med en levande vikt av minst 300 kg | 0102 31 00 9300 | |
| 010239 | – – Övrigt: | |
| ex01023910 | – – – Tamdjur: | |
| – – – – Med en vikt över 160 kg men högst 300 kg: | ||
| – – – – – För slakt: | ||
| – – – – – – Med en vikt över 220 kg | 0102 39 10 9100 | |
| – – – – Med en vikt över 300 kg | ||
| – – – – – Kvigor (hondjur som inte har kalvat): | ||
| – – – – – – För slakt: | 0102 39 10 9150 | |
| – – – – – – Övrigt | 0102 39 10 9200 | |
| – – – – – Kor: | ||
| – – – – – – För slakt: | 0102 39 10 9250 | |
| – – – – – – Övrigt | 0102 39 10 9300 | |
| – – – – – Övrigt: | ||
