Tillägg till 2018 års fiskekvoter av vissa kvantiteter som hållits inne under 2017 i enlighet med artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren, särskilt artikel 4.2, och
(1) Enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96 får en medlemsstat, före den 31 oktober det år då en fiskekvot som medlemsstaten tilldelats tillämpas, be kommissionen att hålla inne högst 10 % av kvoten och överföra den till det påföljande året. Kommissionen lägger den kvantitet som hålls inne till den berörda kvoten.
(2) I rådets förordningar (EU) 2016/1903, (EU) 2016/2285, (EU) 2016/2372 och (EU) 2017/127 fastställs fiskekvoter för vissa bestånd för 2017 och anges vilka bestånd som får omfattas av de åtgärder som föreskrivs i förordning (EG) nr 847/96.
(3) I rådets förordningar (EU) 2016/2285, (EU) 2017/1970, (EU) 2017/2360 och (EU) 2018/120 fastställs fiskekvoter för vissa bestånd för 2018 och anges vilka bestånd som får omfattas av de åtgärder som föreskrivs i förordning (EG) nr 847/96.
(4) Några medlemsstater begärde före den 31 oktober 2017, i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96, att en del av deras kvoter för 2017 för de bestånd som anges i bilagan till den här förordningen skulle hållas inne och överföras till det påföljande året. Inom ramen för de begränsningar som anges i den förordningen bör de kvantiteter som hållits inne läggas till kvoterna för 2018.
(5) Vid tillämpningen av denna flexibilitet har hänsyn tagits till de begärda beståndsöverföringarnas lämplighet och till dessa bestånds utnyttjandestatus. De anses kunna vara föremål för en överföring till 2018 av innehållna kvoter från 2017, i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96.
(6) För de bestånd som anges i bilagan till denna förordning tillämpas inte den flexibilitet mellan åren som föreskrivs i artikel 15.9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013; detta för att undvika en alltför stor flexibilitet som skulle underminera principen om ett rationellt och ansvarsfullt nyttjande av levande marina biologiska resurser, förhindra att målen för den gemensamma fiskeripolitiken uppnås och försämra beståndens biologiska tillstånd.
(7) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
De fiskekvoter som fastställs för 2018 i förordningarna (EU) 2016/2285, (EU) 2017/1970, (EU) 2017/2360 och (EU) 2018/120 ska ökas i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.
2 Rådets förordning (EU) 2016/1903 av den 28 oktober 2016 om fastställande för 2017 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2016/72 (EUT L 295, 29.10.2016, s. 1).
3 Rådets förordning (EU) 2016/2285 av den 12 december 2016 om fastställande av fiskemöjligheterna för unionsfiskefartyg med avseende på vissa djuphavsbestånd för 2017 och 2018 och om ändring av rådets förordning (EU) 2016/72 (EUT L 344, 17.12.2016. s. 32).
4 Rådets förordning (EU) 2016/2372 av den 19 december 2016 om fastställande för 2017 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet (EUT L 352, 23.12.2016, s. 26).
5 Rådets förordning (EU) 2017/127 av den 20 januari 2017 om fastställande för år 2017 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten (EUT L 24, 28.1.2017, s. 1).
6 Rådets förordning (EU) 2017/1970 av den 27 oktober 2017 om fastställande för 2018 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2017/127 (EUT L 281, 31.10.2017, s. 1).
7 Rådets förordning (EU) 2017/2360 av den 11 december 2017 om fastställande för 2018 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet (EUT L 337, 19.12.2017, s. 1).
8 Rådets förordning (EU) 2018/120 av den 23 januari 2018 om fastställande för år 2018 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten och om ändring av förordning (EU) 2017/127 (EUT L 27, 31.1.2018, s. 1).
9 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).
BILAGA
| Landskod | Beståndskod | Art | Område | Slutlig kvot 2017 (i ton) | Fångster 2017 (i ton) | Särskilda villkor – fångster 2017 (i ton) | Procent av slutlig kvot | Överförd kvantitet (i ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | COD/07A. | Torsk | VIIa | 5,342 | 5,117 | 0 | 95,82 | 0,225 |
| BE | COD/07D. | Torsk | VIId | 96,435 | 17,498 | 0 | 18,14 | 9,643 |
| BE | COD/2A3AX4 | Torsk | IV; unionens vatten i IIa; den del av IIIa som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt | 898,275 | 696,571 | 0 | 77,54 | 89,827 |
| BE | COD/7XAD34 | Torsk | VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX och X; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 109,865 | 82,143 | 0 | 74,76 | 10,986 |
| BE | HAD/2AC4. | Kolja | IV; unionens vatten i IIa | 234,869 | 30,338 | 0 | 12,92 | 23,487 |
| BE | HAD/5BC6A. | Kolja | Unionens vatten och internationella vatten i Vb och VIa | 1,450 | 0 | 0 | 0 | 0,145 |
| BE | HAD/6B1214 | Kolja | Unionens vatten och internationella vatten i VIb, XII och XIV | 1,082 | 0 | 0 | 0 | 0,108 |
| BE | HAD/7X7A34 | Kolja | VIIb–k, VIII, IX och X; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 115,625 | 111,392 | 0 | 96,33 | 4,233 |
| BE | HER/4CXB7D | Sill | IVc, VIId | 117,681 | 13,080 | 0 | 11,11 | 11,768 |
| BE | HKE/2AC4-C | Kummel | Unionens vatten i IIA och IV | 53,590 | 34,950 | 0 | 65,22 | 5,359 |
| BE | HKE/571214 | Kummel | VI och VII; unionens vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII and XIV | 265,795 | 46,006 | 0 | 17,31 | 26,579 |
| BE | HKE/8/ABDE. | Kummel | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 21,965 | 4,904 | 0 | 22,32 | 2,196 |
| BE | JAX/2A-14 | Taggmakrillar och därtill hörande bifångster | Unionens vatten i IIa och IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe; unionens vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII and XIV | 1,050 | 0,330 | 0 | 31,43 | 0,105 |
| BE | LEZ/07. | Glasvarar | VII | 391,423 | 346,415 | 14,464 | 92,20 | 30,544 |
| BE | LEZ/2AC4-C | Glasvarar | Unionens vatten i IIa och IV | 11,969 | 0,008 | 0 | 0,07 | 1,197 |
| BE | MAC/2A34. | Makrill | IIIa och IV; unionens vatten i IIa, IIIb, IIIc och delsektionerna 22–32 | 108,807 | 107,122 | 0 | 98,45 | 1,685 |
| BE | NEP/07. | Havskräfta | VII | 17,571 | 1,129 | 0 | 6,43 | 1,757 |
| BE | NEP/2AC4-C | Havskräfta | Unionens vatten i IIa och IV | 1401,445 | 1114,359 | 0 | 79,51 | 140,144 |
| BE | NEP/8ABDE. | Havskräfta | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 5,056 | 0,175 | 0 | 3,46 | 0,506 |
| BE | PLE/2A3AX4 | Rödspätta | IV; unionens vatten i IIa; den del av IIIa som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt | 8409,159 | 5319,257 | 0 | 63,26 | 840,916 |
| BE | PLE/7DE. | Rödspätta | VIId och VIIe | 2572,927 | 2341,557 | 0 | 91,01 | 231,370 |
| BE | POK/2C3A4. | Gråsej | IIIa och IV; unionens vatten i IIa | 15,000 | 14,988 | 0 | 99,92 | 0,012 |
| BE | SOL/07D. | Tunga | VIId | 890,356 | 697,391 | 0 | 78,33 | 89,036 |
| BE | SOL/07E. | Tunga | VIIe | 56,923 | 55,552 | 0 | 97,60 | 1,371 |
| BE | SOL/24-C. | Tunga | Unionens vatten i IIa och IV | 1494,452 | 556,950 | 0 | 37,27 | 149,445 |
| BE | SOL/7FG. | Tunga | VIIf och VIIg | 578,064 | 553,782 | 0 | 95,80 | 24,282 |
| BE | SOL/8AB. | Tunga | VIIIa och VIIIb | 270,979 | 267,032 | 0 | 98,54 | 3,947 |
| BE | WHG/2AC4. | Vitling | IV; unionens vatten i IIa | 130,500 | 71,341 | 0 | 54,67 | 13,050 |
| BE | WHG/7X7A-C | Vitling | VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj och VIIk | 417,844 | 230,902 | 0 | 55,26 | 41,784 |
| DE | BLI/5B67- | Birkelånga | Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII | 101,445 | 0 | 0 | 0 | 10,144 |
| DE | BSF/56712- | Dolkfisk | Unionens vatten och internationella vatten i V, VI, VII och XII | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 2,400 |
| DE | COD/03AN. | Torsk | Skagerrak | 116,254 | 73,715 | 0 | 63,41 | 11,625 |
| DE | COD/2A3AX4 | Torsk | IV; unionens vatten i IIa; den del av IIIa som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt | 2879,660 | 604,587 | 1725,493 | 80,92 | 287,966 |
| DE | GFB/*89- | Fjällbrosme | Unionens vatten och internationella vatten i VIII och IX (särskilt villkor för GFB/567-) | 0,880 | 0 | 0 | 0 | 0,088 |
| DE | GFB/1234- | Fjällbrosme | Unionens vatten och internationella vatten i I, II, III och IV | 9,000 | 0,047 | 0 | 0,52 | 0,900 |
| DE | GFB/567- | Fjällbrosme | Unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| DE | GHL/2A-C46 | Liten hälleflundra | Unionens vatten i IIa och IV; unionens vatten och internationella vatten i Vb och VI | 24,343 | 0,003 | 0 | 0,01 | 2,434 |
| DE | HAD/*2AC4. | Kolja | IV; unionens vatten i IIa (särskilt villkor för HAD/5BC6A.) | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0,050 |
| DE | HAD/2AC4. | Kolja | IV; unionens vatten i IIa | 809,313 | 166,986 | 443,878 | 75,48 | 80,931 |
| DE | HAD/3A/BCD | Kolja | IIIa, unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 124,395 | 62,536 | 0 | 50,27 | 12,439 |
| DE | HAD/5BC6A. | Kolja | Unionens vatten och internationella vatten i Vb och VIa | 5,865 | 0 | 0 | 0 | 0,586 |
| DE | HAD/6B1214 | Kolja | Unionens vatten och internationella vatten i VIb, XII och XIV | 38,473 | 0 | 0 | 0 | 3,847 |
| DE | HER/*04B. | Sill | IVc, VIId (särskilt villkor för HER/4CXB7D) | 414,955 | 0 | 0 | 0 | 41,495 |
| DE | HER/*04-C. | Sill | Unionens vatten i IV (särskilt villkor för HER/03A.) | 186,400 | 169,000 | 0 | 90,67 | 17,400 |
| DE | HER/*25B-F | Sill | II, Vb norr om 62° N (färöiska vatten) (särskilt villkor för HER/1/2-) | 589,190 | 556,960 | 0 | 94,53 | 32,230 |
| DE | HER/03A. | Sill | IIIa | 338,590 | 85,030 | 169,000 | 75,03 | 33,859 |
| DE | HER/03A-BC | Sill | IIIa | 56,100 | 0 | 0 | 0 | 5,610 |
| DE | HER/1/2- | Sill | Unionens, färöiska, norska och internationella vatten i I och II | 5194,190 | 4607,368 | 559,107 | 99,47 | 27,715 |
| DE | HER/2A47DX | Sill | IV, VIId och unionens vatten i IIa | 65,042 | 48,541 | 0 | 74,63 | 6,504 |
| DE | HER/3D-R30 | Sill | Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 | 3999,802 | 3595,774 | 0 | 89,90 | 399,980 |
| DE | HER/4AB. | Sill | Unionens vatten och norska vatten i IV norr om 53° 30′ N | 34950,290 | 34667,112 | 0 | 99,19 | 283,178 |
| DE | HER/4CXB7D | Sill | IVc, VIId | 9016,059 | 9015,644 | 0 | 100 | 0,415 |
| DE | HER/5B6ANB | Sill | Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VIb och VlaN | 16,605 | 0 | 0 | 0 | 1,660 |
| DE | HER/7G-K. | Sill | VIIg, VIIh, VIIj och VIIk | 307,180 | 307,015 | 0 | 99,95 | 0,165 |
| DE | HKE/*03A. | Kummel | IIIa (särskilt villkor för HKE/2AC4-C) | 28,420 | 4,191 | 0 | 14,75 | 2,842 |
| DE | HKE/2AC4-C | Kummel | Unionens vatten i IIa och IV | 417,642 | 234,683 | 4,191 | 57,20 | 41,764 |
| DE | HKE/3A/BCD | Kummel | IIIa; unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 0,063 | 0,073 | 0 | 121,67 | 0,006 |
| DE | HKE/571214 | Kummel | VI och VII; unionens vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII and XIV | 20,004 | 7,350 | 0 | 36,75 | 2,000 |
| DE | JAX/*4BC7D | Taggmakrillar och därtill hörande bifångster | Unionens vatten i IVb, IVc och VIId (särskilt villkor för JAX/2A-14) | 362,266 | 0 | 0 | 0 | 36,227 |
| DE | JAX/2A-14 | Taggmakrillar och därtill hörande bifångster | Unionens vatten i IIa, IVa, VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe; unionens vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII and XIV | 13567,095 | 7118,983 | 195,870 | 53,92 | 1356,709 |
| DE | LEZ/2AC4-C | Glasvarar | Unionens vatten i IIa och IV | 7,756 | 0,289 | 0 | 3,72 | 0,776 |
| DE | MAC/*02AN- | Makrill | Norska vatten i IIa (särskilt villkor för MAC/2A34.) | 127,000 | 0 | 0 | 0 | 12,700 |
| DE | MAC/*2AN- | Makrill | Norska vatten i IIa (särskilt villkor för MAC/2CX14-) | 2108,000 | 0 | 0 | 0 | 210,800 |
| DE | MAC/*4A-EN | Makrill | Unionens vatten i IIa; unionens vatten och norska vatten i IVa. (särskilt villkor för MAC/2CX14-) | 12851,369 | 10120,282 | 0 | 78,75 | 1285,137 |
| DE | MAC/*FRO1 | Makrill | Färöiska vatten (särskilt villkor för MAC/2A34.) | 129,800 | 0 | 0 | 0 | 12,980 |
| DE | MAC/*FRO2 | Makrill | Färöiska vatten (särskilt villkor för MAC/2CX14-) | 2157,000 | 57,536 | 0 | 2,67 | 215,700 |
| DE | MAC/2CX14- | Makrill | VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe; unionens vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i IIa, XII och XIV | 20021,076 | 9785,932 | 10177,818 | 99,71 | 57,326 |
| DE | MAC/8C3411 | Makrill | VIIIc, IX och X; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 993,453 | 0 | 993,000 | 99,95 | 0,453 |
| DE | NEP/2AC4-C | Havskräfta | Unionens vatten i IIa och IV | 1216,698 | 925,197 | 0 | 76,04 | 121,670 |
| DE | NEP/3A/BCD | Havskräfta | IIIa; unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 16,422 | 0,695 | 0 | 4,23 | 1,642 |
| DE | OTH/*07D. | Trynfiskar och vitling | VIId (särskilt villkor för JAX/*07D) | 15,880 | 0 | 0 | 0 | 1,588 |
| DE | OTH/*2A-14 | Trynfiskar, vitling och makrill | Unionens vatten i IIa och IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe; unionens vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV (särskilt villkor för JAX/2A-14) | 598,850 | 195,870 | 0 | 32,71 | 59,885 |
| DE | PLE/03AN. | Rödspätta | Skagerrak | 74,400 | 10,905 | 0 | 14,66 | 7,440 |
| DE | PLE/03AS. | Rödspätta | Kattegatt | 25,300 | 0,552 | 0 | 2,18 | 2,530 |
| DE | PLE/2A3AX4 | Rödspätta | IV; unionens vatten i IIa; den del av IIIa som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt | 7830,535 | 2637,599 | 17,083 | 33,90 | 783,053 |
| DE | PLE/3BCD-C | Rödspätta | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 1353,930 | 1083,836 | 0 | 80,05 | 135,393 |
| DE | POK/2C3A4. | Gråsej | IIIa och IV; unionens vatten i IIa | 10203,232 | 7953,247 | 0 | 77,95 | 1020,323 |
| DE | POK/56–14 | Gråsej | VI; unionens vatten och internationella vatten i Vb, XII och XIV | 17,500 | 0,040 | 0 | 0,23 | 1,750 |
| DE | RHG/5B67- | Långstjärt | Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI och VII (särskilt villkor för RNG/5B67-) | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0,006 |
| DE | RHG/8X14- | Långstjärt | Unionens vatten och internationella vatten i VIII, IX, X, XII och XIV (särskilt villkor för RNG/8X14-) | 0,170 | 0 | 0 | 0 | 0,017 |
| DE | RNG/*5B67- | Skoläst | Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI och VII (särskilt villkor för RNG/8X14-) | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0,170 |
| DE | RNG/*8X14- | Skoläst | Unionens vatten och internationella vatten i VIII, IX, X, XII och XIV (särskilt villkor för RNG/5B67-) | 0,600 | 0 | 0 | 0 | 0,060 |
| DE | RNG/5B67- | Skoläst | Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI och VII | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0,600 |
| DE | RNG/8X14- | Skoläst | Unionens vatten och internationella vatten i VIII, IX, X, XII och XIV | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 1,700 |
| DE | SOL/24-C. | Tunga | Unionens vatten i II och IV | 1096,606 | 760,869 | 0 | 69,38 | 109,661 |
| DE | SOL/3A/BCD | Tunga | IIIa; unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 28,085 | 21,720 | 0 | 77,32 | 2,808 |
| DE | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 13793,824 | 13592,720 | 0 | 98,54 | 201,104 |
| DE | WHB/*05-F. | Blåvitling | Färöiska vatten (särskilt villkor för WHB/1X14) | 9097,540 | 9096,867 | 0 | 99,99 | 0,673 |
| DE | WHB/1X14 | Blåvitling | Unionens vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV | 50598,449 | 36350,661 | 9096,867 | 89,82 | 5059,845 |
| DE | WHG/2AC4. | Vitling | IV; unionens vatten i IIa | 215,969 | 46,098 | 42,677 | 41,11 | 21,597 |
| DE | WHG/56–14 | Vitling | VI; unionens vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII and XIV | 1,102 | 0 | 0 | 0 | 0,110 |
| DK | COD/03AN. | Torsk | Skagerrak | 4661,417 | 3664,934 | 0 | 78,62 | 466,142 |
| DK | COD/2A3AX4 | Torsk | IV; unionens vatten i IIa; den del av IIIa som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt | 7362,970 | 2717,950 | 3400,624 | 83,10 | 736,297 |
| DK | GHL/2A-C46 | Liten hälleflundra | Unionens vatten i IIa och IV, unionens vatten och internationella vatten i Vb och VI | 17,782 | 0 | 0 | 0 | 1,778 |
| DK | HAD/2AC4. | Kolja | IV; unionens vatten i IIa | 1395,232 | 293,436 | 891,345 | 84,92 | 139,523 |
| DK | HAD/3A/BCD | Kolja | IIIa, unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 2001,978 | 886,262 | 0 | 44,27 | 200,198 |
| DK | HAD/5BC6A. | Kolja | Unionens vatten och internationella vatten i Vb och VIa | 3,300 | 1,975 | 0 | 59,85 | 0,330 |
| DK | HER/*04B. | Sill | IVc, VIId (särskilt villkor för HER/4CXB7D) | 673,695 | 0 | 0 | 0 | 67,369 |
| DK | HER/*04-C. | Sill | Unionens vatten i IV (särskilt villkor för HER/03A.) | 11603,289 | 7517,921 | 0 | 64,79 | 1160,329 |
| DK | HER/*25B-F | Sill | II, Vb norr om 62° N (färöiska vatten) (särskilt villkor för HER/1/2-) | 2524,000 | 0 | 0 | 0 | 252,400 |
| DK | HER/03A. | Sill | IIIa | 15289,590 | 3241,059 | 7517,921 | 70,37 | 1528,959 |
| DK | HER/03A-BC | Sill | IIIa | 6232,593 | 370,759 | 0 | 5,95 | 623,259 |
| DK | HER/1/2- | Sill | Unionens, färöiska, norska och internationella vatten i I och II | 20929,424 | 19037,374 | 0 | 90,96 | 1892,050 |
| DK | HER/2A47DX | Sill | IV, VIId och unionens vatten i IIa | 12297,888 | 7276,975 | 0 | 59,17 | 1229,789 |
| DK | HER/3D-R30 | Sill | Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 | 10460,541 | 9322,713 | 0 | 89,12 | 1046,054 |
| DK | HER/4AB. | Sill | Unionens vatten och norska vatten i IV norr om 53° 30′ N | 100839,390 | 92119,820 | 3728,955 | 95,05 | 4990,615 |
| DK | HER/4CXB7D | Sill | IVc, VIId | 1204,804 | 0 | 0 | 0 | 120,480 |
| DK | HER/5B6ANB | Sill | Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VIb och VlaN | 0,958 | 0,250 | 0 | 26,04 | 0,096 |
| DK | HKE/*03A. | Kummel | IIIa (särskilt villkor för HKE/2AC4-C) | 247,280 | 0 | 0 | 0 | 24,728 |
| DK | HKE/2AC4-C | Kummel | Unionens vatten i IIa och IV | 2511,057 | 2022,923 | 0 | 80,56 | 251,106 |
| DK | HKE/3A/BCD | Kummel | IIIa; unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 1233,390 | 631,155 | 0 | 51,17 | 123,339 |
| DK | HKE/571214 | Kummel | VI och VII; unionens vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII and XIV | 1,040 | 0,650 | 0 | 62,5 | 0,104 |
| DK | HKE/8ABDE. | Kummel | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 0,500 | 0,200 | 0 | 40 | 0,050 |
| DK | JAX/*4BC7D | Taggmakrillar och därtill hörande bifångster | Unionens vatten i IVb, IVc och VIId (särskilt villkor för JAX/2A-14) | 464,305 | 0 | 0 | 0 | 46,430 |
| DK | JAX/2A-14 | Taggmakrillar och därtill hörande bifångster | Unionens vatten i IIa, IVa, VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe; unionens vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII and XIV | 9560,397 | 6123,941 | 0 | 64,06 | 956,040 |
| DK | LEZ/2AC4-C | Glasvarar | Unionens vatten i IIa och IV | 97,738 | 47,903 | 0 | 49,01 | 9,774 |
| DK | NEP/2AC4-C | Havskräfta | Unionens vatten i IIa och IV | 1128,441 | 539,145 | 0 | 47,78 | 112,844 |
| DK | NEP/3A/BCD | Havskräfta | IIIa; unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 10196,324 | 3703,523 | 0 | 36,32 | 1019,632 |
| DK | OTH/*2A-14 | Trynfiskar, vitling och makrill | Unionens vatten i IIa och IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe; unionens vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV (särskilt villkor för JAX/2A-14) | 287,000 | 0 | 0 | 0 | 28,700 |
| DK | PLE/03AN. | Rödspätta | Skagerrak | 14762,400 | 6836,931 | 0 | 46,31 | 1476,240 |
| DK | PLE/03AS. | Rödspätta | Kattegatt | 2294,900 | 700,128 | 0 | 30,51 | 229,490 |
| DK | PLE/2A3AX4 | Rödspätta | IV; unionens vatten i IIa; den del av IIIa som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt | 26764,044 | 6080,942 | 6437,121 | 46,77 | 2676,404 |
| DK | PLE/3BCD-C | Rödspätta | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 5659,700 | 1681,646 | 0 | 29,71 | 565,970 |
| DK | POK/2C3A4. | Gråsej | IIIa och IV; unionens vatten i IIa | 6526,110 | 5689,168 | 0 | 87,18 | 652,611 |
| DK | POK/56–14 | Gråsej | VI; unionens vatten och internationella vatten i Vb, XII och XIV | 6,055 | 5,214 | 0 | 86,04 | 0,605 |
| DK | SOL/24-C. | Tunga | Unionens vatten i II och IV | 671,003 | 432,267 | 0 | 64,42 | 67,100 |
| DK | SOL/3A/BCD | Tunga | IIIa; unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 502,192 | 426,878 | 0 | 85,00 | 50,219 |
| DK | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 30088,206 | 27118,464 | 0 | 90,13 | 2969,742 |
| DK | WHB/*05-F. | Blåvitling | Färöiska vatten (särskilt villkor för WHB/1X14) | 5411,260 | 0 | 0 | 0 | 541,126 |
| DK | WHB/1X14 | Blåvitling | Unionens vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV | 67767,619 | 60920,406 | 7,828 | 89,91 | 6776,762 |
| DK | WHG/2AC4. | Vitling | IV; unionens vatten i IIa | 1013,100 | 191,283 | 62,912 | 25,09 | 101,310 |
| EE | BLI/5B67- | Birkelånga | Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII | 18,800 | 0 | 0 | 0 | 1,880 |
| EE | HER/03D.RG | Sill | Delsektion 28.1 | 14822,468 | 13772,460 | 0 | 92,92 | 1050,008 |
| EE | HER/3D-R30 | Sill | Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 | 24198,194 | 21380,208 | 0 | 88,35 | 2419,819 |
| EE | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 29634,465 | 26545,950 | 0 | 89,58 | 2963,446 |
| ES | ALF/3X14- | Beryxar | Unionens vatten och internationella vatten i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV | 78,974 | 75,154 | 0 | 95,17 | 3,82 |
| ES | ANE/08. | Ansjovis | VIII | 26564,931 | 23065,576 | 0 | 86,83 | 2656,493 |
| ES | ANF/8C3411 | Marulkfiskar | VIIIc, IX och X; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 3364,445 | 1672,291 | 0 | 49,70 | 336,444 |
| ES | BLI/5B67- | Birkelånga | Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI och VII | 399,977 | 116,827 | 0 | 29,21 | 39,998 |
| ES | BSF/56712- | Dolkfisk | Unionens vatten och internationella vatten i V, VI, VII och XII | 334,276 | 237,942 | 0 | 71,18 | 33,428 |
| ES | BSF/8910- | Dolkfisk | Unionens vatten och internationella vatten i VIII, IX och X | 32,400 | 31,922 | 0 | 98,52 | 0,478 |
| ES | GFB/*567- | Fjällbrosme | Unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII (särskilt villkor för GFB/89-). | 22,960 | 0 | 0 | 0 | 2,296 |
| ES | GFB/*89- | Fjällbrosme | Unionens vatten och internationella vatten i VIII och IX (särskilt villkor för GFB/567-). | 55,888 | 0 | 0 | 0 | 5,589 |
| ES | GFB/567- | Fjällbrosme | Unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII | 711,896 | 404,057 | 0 | 56,76 | 71,190 |
| ES | GFB/89- | Fjällbrosme | Unionens vatten och internationella vatten i VIII och IX | 284,415 | 188,586 | 0 | 66,31 | 28,441 |
| ES | GHL/2A-C46 | Liten hälleflundra | Unionens vatten i IIa och IV, unionens vatten och internationella vatten i Vb och VI | 70,000 | 39,198 | 0 | 56,00 | 7,000 |
| ES | HAD/5BC6A. | Kolja | Unionens vatten och internationella vatten i Vb och VIa | 39,620 | 28,125 | 0 | 70,99 | 3,962 |
| ES | HER/1/2- | Sill | Unionens, färöiska, norska och internationella vatten i I och II | 34,325 | 0 | 0 | 0 | 3,432 |
