Ändring av genomförandeförordningarna (EU) 2020/761 och (EU) 2020/1988 vad gäller tullkvoter för produkter med ursprung i Ukraina under 2025
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, särskilt artikel 187, och
(1) I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/761 fastställs regler för förvaltning av import- och exporttullkvoter för jordbruksprodukter genom ett system med import- och exportlicenser.
(2) I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1988 fastställs regler om förvaltningen av importtullkvoter enligt den kronologiska ordning i vilken tulldeklarationer godtas (principen ”först till kvarn”).
(3) I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/1392 fastställs tillfälliga handelsliberaliseringsåtgärder som kompletterar handelsmedgivanden för ukrainska produkter. Genom den förordningen upphävs alla tullkvoter som fastställts enligt bilaga I-A till associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (associeringsavtalet) till och med den 5 juni 2025. Efter detta datum ska handeln mellan unionen och Ukraina återgå till de regler som fastställs i associeringsavtalet.
(4) Med beaktande av att tullkvoterna enligt associeringsavtalet fastställs för ett helt kalenderår och att de tillfälliga handelsliberaliseringsåtgärderna enligt förordning (EU) 2024/1392 upphör att gälla den 5 juni 2025, tillämpas punkt 5 i tillägg C till bilaga I-A till kapitel 1 i avdelning IV i associeringsavtalet automatiskt och tullkvoterna kommer att beräknas proportionellt för återstoden av kalenderåret. Proportionella kvantiteter som beräknas på grundval av hela kalendermånader med upphävda tullkvoter som ska återinföras bör specificeras för 2025.
(5) För att säkerställa att kvoterna kan tillämpas utan störningar bör tullkvoter med löpnumren 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4270, 09.4600, 09.4601, 09.4602, 09.4271, 09.4272, 09.4275, 09.4276, 09.4273 och 09.4274 som förvaltas genom licenser i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2020/761 förvaltas i kronologisk ordning, baserat på den dag då tulldeklarationer för övergång till fri omsättning godtas, i enlighet med de regler för förvaltning av tullkvoter som fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 för perioden 6 juni 2025–31 december 2025. Vissa regler för förvaltning av dessa tullkvoter, såsom delperioder inom tullkvotperioden, bör bibehållas.
(6) När det gäller tullkvoter inom äggsektorn som införs i genomförandeförordning (EU) 2020/1988 genom den här förordningen bör omräkningsfaktorer enligt avkastningsgraderna införas.
(7) Förordning (EU) 2024/1392 är tillämplig till och med den 5 juni 2025. För att säkerställa en effektiv förvaltning och en snabb tillämpning av de åtgärder som fastställs i den här förordningen bör den träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts och tillämpas från och med den 6 juni 2025.
(8) Genomförandeförordningarna (EU) 2020/761 och (EU) 2020/1988 bör därför ändras i enlighet med detta.
(9) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶Ändringar av genomförandeförordning (EU) 2020/761
Bilagorna II, VIII, IX, X, XI och XII till genomförandeförordning (EU) 2020/761 ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.
Artikel2¶Ändringar av genomförandeförordning (EU) 2020/1988
Genomförandeförordning (EU) 2020/1988 ska ändras på följande sätt:
1. Bilaga I ska ändras i enlighet med bilaga II till denna förordning.
2. Texten i bilaga III till denna förordning ska läggas till som bilaga VI.
Artikel3¶Ikraftträdande och tillämpning
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 6 juni 2025.
1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.
2 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/761 av den 17 december 2019 om tillämpningsföreskrifter för förordningarna (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1308/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2014 vad gäller systemet för förvaltning av tullkvoter genom licenser (EUT L 185, 12.6.2020, s. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj).
3 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1988 av den 11 november 2020 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1308/2013 och (EU) nr 510/2014 vad gäller förvaltningen av importtullkvoter i enlighet med principen ”först till kvarn” (EUT L 422, 14.12.2020, s. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj).
4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/1392 av den 14 maj 2024 om tillfälliga handelsliberaliseringsåtgärder som kompletterar de handelsmedgivanden som är tillämpliga på ukrainska produkter enligt associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan ( EUT L, 2024/1392, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1392/oj).
5 EUT L 161, 29.5.2014, s. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/295/oj.
6 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).
BILAGA I
I bilagorna II, VIII, IX, X, XI och XII till genomförandeförordning (EU) 2020/761
ska fältet ”Tullkvotperiod” i de tabeller som avser tullkvoterna med löpnumren 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4270, 09.4600, 09.4601, 09.4602, 09.4271, 09.4272, 09.4275, 09.4276, 09.4273 och 09.4274 ersättas med följande:
| ”Tullkvotperiod | 1 januari–31 december Utom för perioden 6 juni–31 december 2025 då denna tullkvot förvaltas i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1988.” |
BILAGA II
Bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2020/1988 ska ändras på följande sätt:
a) I avsnittet under rubriken ”Tullkvoter inom spannmålssektorn” ska följande tabeller avseende tullkvoterna med löpnummer 09.6734, 09.6735 och 09.6736 läggas till:
”Löpnummer | 09.6734 Endast tillämpligt 6 juni–31 december 2025
Särskild rättslig grund | Associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, vilket ingicks genom rådets beslut 2014/668/EU (avtalet)
Varubeskrivning och KN-nummer | Spält, vanligt vete och blandsäd av vete och råg, annat än för utsäde Mjöl av vanligt vete och spält, mjöl av blandsäd av vete och råg Mjöl av annan spannmål än vete, blandsäd av vete och råg, råg, majs, korn, havre och ris Krossgryn och grovt mjöl av vanligt vete och spält Pelletar av vete 100199 (00), 110100 (15–90), 110290 (90), 110311 (90), 110320 (60)
Taric-nummer | —
Ursprung | Ukraina
Kvantitet | 7/12 av 1000000000 kg
Tullkvotperiod | 6 juni–31 december 2025
Delperioder inom tullkvotperioden | Ej tillämpligt
Ursprungsbevis | I enlighet med bilagorna III och IV till tillägg I till den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung enligt protokoll I till avtalet
Tullsats inom kvoten | 0 EUR
Säkerhet som ska ställas i enlighet med artikel 2 i delegerad förordning (EU) 2020/1987 | Ej tillämpligt
Särskilda villkor | Ej tillämpligt
Löpnummer | 09.6735 Endast tillämpligt 6 juni–31 december 2025
Särskild rättslig grund | Associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, vilket ingicks genom rådets beslut 2014/668/EU (avtalet)
Varubeskrivning och KN-nummer | Korn, andra slag än för utsäde Kornmjöl Pelletar av korn 100390 (00), 110290 (10), ex110320 (25)
Taric-nummer | —
Ursprung | Ukraina
Kvantitet | 7/12 av 350000000 kg
Tullkvotperiod | 6 juni–31 december 2025
Delperioder inom tullkvotperioden | Ej tillämpligt
Ursprungsbevis | I enlighet med bilagorna III och IV till tillägg I till den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung enligt protokoll I till avtalet
Tullsats inom kvoten | 0 EUR
Säkerhet som ska ställas i enlighet med artikel 2 i delegerad förordning (EU) 2020/1987 | Ej tillämpligt
Särskilda villkor | Ej tillämpligt
Löpnummer | 09.6736 Endast tillämpligt 6 juni–31 december 2025
Särskild rättslig grund | Associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, vilket ingicks genom rådets beslut 2014/668/EU (avtalet)
Varubeskrivning och KN-nummer | Majs, annan än utsädesmajs Majsmjöl Krossgryn och grovt mjöl av majs Pelletar av majs Majs bearbetad på annat sätt 100590 (00), 110220 (10–90), 110313 (10–90), 110320 (40), 110423 (40–98)
Taric-nummer | —
Ursprung | Ukraina
Kvantitet | 7/12 av 650000000 kg
Tullkvotperiod | 6 juni–31 december 2025
Delperioder inom tullkvotperioden | Ej tillämpligt
Ursprungsbevis | I enlighet med bilagorna III och IV till tillägg I till den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung enligt protokoll I till avtalet
Tullsats inom kvoten | 0 EUR
Säkerhet som ska ställas i enlighet med artikel 2 i delegerad förordning (EU) 2020/1987 | Ej tillämpligt
Särskilda villkor | Ej tillämpligt”
b) I avsnittet under rubriken ”Tullkvoter inom sektorn för nöt- och kalvkött” ska följande tabell avseende tullkvoten med löpnumret 09.6737 läggas till:
”Löpnummer | 09.6737 Endast tillämpligt 6 juni–31 december 2025
Särskild rättslig grund | Rådets beslut (EU) 2017/1247 av den 11 juli 2017 om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, med undantag för bestämmelserna om behandling av arbetstagare som är tredjelandsmedborgare och lagligen är anställda på den andra partens territorium
Varubeskrivning och KN-nummer | Kött av nötkreatur och andra oxdjur, färskt, kylt eller fryst 02011000 02012020 02012030 02012050 02012090 02013000 02021000 02022010 02022030 02022050 02022090 02023010 02023050 02023090
Taric-nummer | —
Ursprung | Ukraina
Kvantitet | 7/12 av 12000000 kg, fördelade enligt följande: 4/7 av kvantiteten för delperioden 6 juni–30 september och 3/7 av kvantiteten för delperioden 1 oktober–31 december
Tullkvotperiod | 6 juni–31 december 2025
Delperioder inom tullkvotperioden | 6 juni–30 september 1 oktober–31 december
Ursprungsbevis | I enlighet med bilagorna III och IV till tillägg I till den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung enligt protokoll I till avtalet
Tullsats inom kvoten | 0 EUR
Säkerhet som ska ställas i enlighet med artikel 2 i delegerad förordning (EU) 2020/1987 | Ej tillämpligt
Särskilda villkor | Med fryst kött avses kött som vid införseln till unionens tullområde har en inre temperatur på högst –12 °C.”
c) I avsnittet under rubriken ”Tullkvoter inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter” ska följande tabeller avseende tullkvoterna med löpnummer 09.6738, 09.6739 och 09.6747 läggas till:
”Löpnummer | 09.6738 Endast tillämpligt 6 juni–31 december 2025
Särskild rättslig grund | Rådets beslut (EU) 2017/1247 av den 11 juli 2017 om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan
Varubeskrivning och KN-nummer | Mjölk och grädde, inte i form av pulver eller granulat eller i annan fast form; yoghurt, inte smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao; fermenterade eller syrade mjölkprodukter, varken smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao och inte i form av pulver eller granulat eller i annan fast form 0401, 040291, 040299, 04031011, 04031013, 04031019, 04031031, 04031033, 04031039, 04039051, 04039053, 04039059, 04039061, 04039063, 04039069
Taric-nummer | —
Ursprung | Ukraina
Kvantitet | 7/12 av 10000000 kg
Tullkvotperiod | 6 juni–31 december 2025
Delperioder inom tullkvotperioden | Ej tillämpligt
Ursprungsbevis | I enlighet med bilagorna III och IV till tillägg I till den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung enligt protokoll I till avtalet
Tullsats inom kvoten | 0 EUR
Säkerhet som ska ställas i enlighet med artikel 2 i delegerad förordning (EU) 2020/1987 | Ej tillämpligt
Särskilda villkor | Ej tillämpligt
Löpnummer | 09.6739 Endast tillämpligt 6 juni–31 december 2025
Särskild rättslig grund | Rådets beslut (EU) 2017/1247 av den 11 juli 2017 om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan
Varubeskrivning och KN-nummer | Mjölk och grädde, i form av pulver eller granulat eller i annan fast form; fermenterade eller syrade mjölkprodukter i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, varken smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao; produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 040210, 040221, 040229, 04039011, 04039013, 04039019, 04039031, 04039033, 04039039, 04049021, 04049023, 04049029, 04049081, 04049083, 04049089
Taric-nummer | —
Ursprung | Ukraina
Kvantitet | 7/12 av 5000000 kg
Tullkvotperiod | 6 juni–31 december 2025
Delperioder inom tullkvotperioden | Ej tillämpligt
Ursprungsbevis | I enlighet med bilagorna III och IV till tillägg I till den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung enligt protokoll I till avtalet
Tullsats inom kvoten | 0 EUR
Säkerhet som ska ställas i enlighet med artikel 2 i delegerad förordning (EU) 2020/1987 | Ej tillämpligt
Särskilda villkor | Ej tillämpligt
Löpnummer | 09.6747 Endast tillämpligt 6 juni–31 december 2025
Särskild rättslig grund | Rådets beslut (EU) 2017/1247 av den 11 juli 2017 om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan
Varubeskrivning och KN-nummer | Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettsprodukter med en fetthalt av mer än 75 viktprocent men mindre än 80 viktprocent 040510, 04052090, 040590
Taric-nummer | —
Ursprung | Ukraina
Kvantitet | 7/12 av 3000000 kg
Tullkvotperiod | 6 juni–31 december 2025
Delperioder inom tullkvotperioden | Ej tillämpligt
Ursprungsbevis | I enlighet med bilagorna III och IV till tillägg I till den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung enligt protokoll I till avtalet
Tullsats inom kvoten | 0 EUR
Säkerhet som ska ställas i enlighet med artikel 2 i delegerad förordning (EU) 2020/1987 | Ej tillämpligt
Särskilda villkor | Ej tillämpligt”
d) I avsnittet under rubriken ”Tullkvoter inom sektorn för griskött” ska följande tabeller avseende tullkvoterna med löpnummer 09.6748 och 09.6749 läggas till:
”Löpnummer | 09.6748 Endast tillämpligt 6 juni–31 december 2025
Särskild rättslig grund | Rådets beslut (EU) 2017/1247 av den 11 juli 2017 om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, med undantag för bestämmelserna om behandling av arbetstagare som är tredjelandsmedborgare och lagligen är anställda på den andra partens territorium
Varubeskrivning och KN-nummer | Kött av tamsvin, färskt, kylt eller fryst 02031110, 02031211, 02031219, 02031911, 02031913, 02031915, 02031955, 02031959, 02032110, 02032211, 02032219, 02032911, 02032913, 02032915, 02032955, 02032959
Taric-nummer | —
Ursprung | Ukraina
Kvantitet | 7/12 av 20000000 kg (nettovikt), fördelade enligt följande: 4/7 av kvantiteten för delperioden 6 juni–30 september och 3/7 av kvantiteten för delperioden 1 oktober–31 december
Tullkvotperiod | 6 juni–31 december 2025
Delperioder inom tullkvotperioden | 6 juni–30 september 1 oktober–31 december
Ursprungsbevis | I enlighet med bilagorna III och IV till tillägg I till den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung enligt protokoll I till avtalet
Tullsats inom kvoten | 0 EUR
Säkerhet som ska ställas i enlighet med artikel 2 i delegerad förordning (EU) 2020/1987 | Ej tillämpligt
Särskilda villkor | Ej tillämpligt
Löpnummer | 09.6749 Endast tillämpligt 6 juni–31 december 2025
Särskild rättslig grund | Rådets beslut (EU) 2017/1247 av den 11 juli 2017 om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, med undantag för bestämmelserna om behandling av arbetstagare som är tredjelandsmedborgare och lagligen är anställda på den andra partens territorium
Varubeskrivning och KN-nummer | Kött av tamsvin, färskt, kylt eller fryst, med undantag av skinka, rygg och benfria styckningsdelar 02031110, 02031219, 02031911, 02031915, 02031959, 02032110, 02032219, 02032911, 02032915, 02032959
Taric-nummer | —
Ursprung | Ukraina
Kvantitet | 7/12 av 20000000 kg (nettovikt), fördelade enligt följande: 4/7 av kvantiteten för delperioden 6 juni–30 september och 3/7 av kvantiteten för delperioden 1 oktober–31 december
Tullkvotperiod | 6 juni–31 december 2025
Delperioder inom tullkvotperioden | 6 juni–30 september 1 oktober–31 december
Ursprungsbevis | I enlighet med bilagorna III och IV till tillägg I till den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung enligt protokoll I till avtalet
Tullsats inom kvoten | 0 EUR
Säkerhet som ska ställas i enlighet med artikel 2 i delegerad förordning (EU) 2020/1987 | Ej tillämpligt
Särskilda villkor | Ej tillämpligt”
e) I avsnittet under rubriken ”Tullkvoter inom äggsektorn” ska följande tabeller avseende tullkvoterna med löpnummer 09.6755 och 09.6756 läggas till:
”Löpnummer | 09.6755 Endast tillämpligt 6 juni–31 december 2025
Särskild rättslig grund | Rådets beslut (EU) 2017/1247 av den 11 juli 2017 om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, med undantag för bestämmelserna om behandling av arbetstagare som är tredjelandsmedborgare och lagligen är anställda på den andra partens territorium
Varubeskrivning och KN-nummer | Ägg av fjäderfä, med skal, färska, konserverade eller kokta; fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel, lämpliga som livsmedel; äggalbuminer och mjölkalbuminer, lämpliga som livsmedel 04072100, 04072910, 04079010, 04081180, 04081981, 04081989, 04089180, 04089980, 35021190, 35021990, 35022091, 35022099
Taric-nummer | —
Ursprung | Ukraina
Kvantitet | 7/12 av 3000000 kg (uttryckt i skaläggsekvivalenter [omräkningsfaktorer enligt de avkastningsgrader som fastställs i bilaga VI till denna förordning]), fördelade enligt följande: 4/7 av kvantiteten för delperioden 6 juni–30 september och 3/7 av kvantiteten för delperioden 1 oktober–31 december
Tullkvotperiod | 6 juni–31 december 2025
Delperioder inom tullkvotperioden | 6 juni–30 september 1 oktober–31 december
Ursprungsbevis | I enlighet med bilagorna III och IV till tillägg I till den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung enligt protokoll I till avtalet
Tullsats inom kvoten | 0 EUR
Säkerhet som ska ställas i enlighet med artikel 2 i delegerad förordning (EU) 2020/1987 | Ej tillämpligt
Särskilda villkor | Omräkningsfaktorer enligt de avkastningsgrader som fastställs i bilaga VI till denna förordning För tillämpningen av denna förordning ska mjölkalbuminers vikt omvandlas och uttryckas som skalägg enligt schablonavkastningsgrader av 7,00 för torkat mjölkalbumin (KN-nummer 35022091) och av 53,00 för andra mjölkalbuminer (KN-nummer 35022099) i enlighet med bilaga VI till denna förordning
Löpnummer | 09.6756 Endast tillämpligt 6 juni–31 december 2025
Särskild rättslig grund | Rådets beslut (EU) 2017/1247 av den 11 juli 2017 om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, med undantag för bestämmelserna om behandling av arbetstagare som är tredjelandsmedborgare och lagligen är anställda på den andra partens territorium
Varubeskrivning och KN-nummer | Ägg av fjäderfä, med skal, färska, konserverade eller kokta 04072100, 04072910, 04079010
Taric-nummer | —
Ursprung | Ukraina
Kvantitet | 7/12 av 3000000 kg (uttryckt i nettovikt), fördelade enligt följande: 4/7 av kvantiteten för delperioden 6 juni–30 september och 3/7 av kvantiteten för delperioden 1 oktober–31 december
Tullkvotperiod | 6 juni–31 december 2025
Delperioder inom tullkvotperioden | 6 juni–30 september 1 oktober–31 december
Ursprungsbevis | I enlighet med bilagorna III och IV till tillägg I till den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung enligt protokoll I till avtalet
Tullsats inom kvoten | 0 EUR
Säkerhet som ska ställas i enlighet med artikel 2 i delegerad förordning (EU) 2020/1987 | Ej tillämpligt
Särskilda villkor | Omräkningsfaktorer enligt de avkastningsgrader som fastställs i bilaga VI till denna förordning”
f) I avsnittet under rubriken ”Tullkvoter inom sektorn för fjäderfäkött” ska följande tabell avseende tullkvoterna med löpnummer 09.6757 och 09.6758 läggas till:
”Löpnummer | 09.6757 Endast tillämpligt 6 juni–31 december 2025
Särskild rättslig grund | Rådets beslut (EU) 2017/1247 av den 11 juli 2017 om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, med undantag för bestämmelserna om behandling av arbetstagare som är tredjelandsmedborgare och lagligen är anställda på den andra partens territorium Rådets beslut (EU) 2019/2145 av den 5 december 2019 om ingående, på unionens vägnar, av det avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ukraina om ändring av de handelsförmåner för kött och köttberedningar av fjäderfä som föreskrivs i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan
Varubeskrivning och KN-nummer | Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä, färska, kylda eller frysta; annat berett eller konserverat kött av kalkon eller av höns av arten Gallus domesticus 02071130, 02071190, 020712, 02071310, 02071320, 02071330, 02071350, 02071360, 02071370, 02071399, 02071410, 02071420, 02071430, 02071450, 02071460, 02071470, 02071499, 020724 020725, 02072610, 02072620, 02072630, 02072650, 02072660, 02072670, 02072680, 02072699, 02072710, 02072720, 02072730, 02072750, 02072760, 02072770, 02072780, 02072799, 02074130, 02074180, 020742, 02074410, 02074421, 02074431, 02074441, 02074451, 02074461, 02074471, 02074481, 02074499, 02074510, 02074521, 02074531, 02074541, 02074551, 02074561, 02074581, 02074599, 02075110, 02075190, 02075290, 02075410, 02075421, 02075431, 02075441, 02075451, 02075461, 02075471, 02075481, 02075499, 02075510, 02075521, 02075531, 02075541, 02075551, 02075561, 02075581, 02075599, 02076005, 02076010, ex02076021 (färskt eller kylt, halvor eller kvarter av pärlhöns), 02076031, 02076041, 02076051, 02076061, 02076081, 02076099, 02109939, 160231, 160232, 16023921
Taric-nummer | —
Ursprung | Ukraina
Kvantitet | 7/12 av 70000000 kg nettovikt, fördelade enligt följande: 4/7 av kvantiteten för delperioden 6 juni–30 september och 3/7 av kvantiteten för delperioden 1 oktober–31 december
Tullkvotperiod | 6 juni–31 december 2025
Delperioder inom tullkvotperioden | 6 juni–30 september 1 oktober–31 december
Ursprungsbevis | I enlighet med bilagorna III och IV till tillägg I till den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung enligt protokoll I till avtalet
Tullsats inom kvoten | 0 EUR
Säkerhet som ska ställas i enlighet med artikel 2 i delegerad förordning (EU) 2020/1987 | Ej tillämpligt
Särskilda villkor | Ej tillämpligt
Löpnummer | 09.6758 Endast tillämpligt 6 juni–31 december 2025
Särskild rättslig grund | Rådets beslut (EU) 2017/1247 av den 11 juli 2017 om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, med undantag för bestämmelserna om behandling av arbetstagare som är tredjelandsmedborgare och lagligen är anställda på den andra partens territorium
Varubeskrivning och KN-nummer | Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä, ostyckat, fryst 020712
Taric-nummer | —
Ursprung | Ukraina
Kvantitet | 7/12 av 20000000 kg (nettovikt), fördelade enligt följande: 4/7 av kvantiteten för delperioden 6 juni–30 september och 3/7 av kvantiteten för delperioden 1 oktober–31 december
Tullkvotperiod | 6 juni–31 december 2025
Delperioder inom tullkvotperioden | 6 juni–30 september 1 oktober–31 december
Ursprungsbevis | I enlighet med bilagorna III och IV till tillägg I till den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung enligt protokoll I till avtalet
Tullsats inom kvoten | 0 EUR
Säkerhet som ska ställas i enlighet med artikel 2 i delegerad förordning (EU) 2020/1987 | Ej tillämpligt
Särskilda villkor | Ej tillämpligt”
g) Fältet ”Kvantitet” i den tabell som avser tullkvoten med löpnumret 09.6700 ska ersättas med följande:
”Kvantitet | 2250000 kg nettovikt Utom för perioden 6 juni–31 december 2025 för vilken den kvantitet som ska tillämpas är 7/12 av 2250000 kg nettovikt.”
h) Fältet ”Kvantitet” i den tabell som avser tullkvoten med löpnumret 09.6701 ska ersättas med följande:
”Kvantitet | 6000000 kg nettovikt Utom för perioden 6 juni–31 december 2025 för vilken den kvantitet som ska tillämpas är 7/12 av 6000000 kg nettovikt.”
i) Fältet ”Kvantitet” i den tabell som avser tullkvoten med löpnumret 09.6702 ska ersättas med följande:
”Kvantitet | 500000 kg nettovikt Utom för perioden 6 juni–31 december 2025 för vilken den kvantitet som ska tillämpas är 7/12 av 500000 kg nettovikt.”
j) Fältet ”Kvantitet” i den tabell som avser tullkvoten med löpnumret 09.6703 ska ersättas med följande:
”Kvantitet | 4000000 kg nettovikt Utom för perioden 6 juni–31 december 2025 för vilken den kvantitet som ska tillämpas är 7/12 av 4000000 kg nettovikt.”
k) Fältet ”Kvantitet” i den tabell som avser tullkvoten med löpnumret 09.6704 ska ersättas med följande:
”Kvantitet | 20070000 kg nettovikt Utom för perioden 6 juni–31 december 2025 för vilken den kvantitet som ska tillämpas är 7/12 av 20070000 kg nettovikt.”
l) Fältet ”Kvantitet” i den tabell som avser tullkvoten med löpnumret 09.6705 ska ersättas med följande:
”Kvantitet | 20000000 kg nettovikt Utom för perioden 6 juni–31 december 2025 för vilken den kvantitet som ska tillämpas är 7/12 av 20000000 kg nettovikt.”
m) Fältet ”Kvantitet” i den tabell som avser tullkvoten med löpnumret 09.6706 ska ersättas med följande:
”Kvantitet | 2000000 kg nettovikt Utom för perioden 6 juni–31 december 2025 för vilken den kvantitet som ska tillämpas är 7/12 av 2000000 kg nettovikt.”
n) Fältet ”Kvantitet” i den tabell som avser tullkvoten med löpnumret 09.6707 ska ersättas med följande:
”Kvantitet | 7800000 kg nettovikt Utom för perioden 6 juni–31 december 2025 för vilken den kvantitet som ska tillämpas är 7/12 av 7800000 kg nettovikt.”
o) Fältet ”Kvantitet” i den tabell som avser tullkvoten med löpnumret 09.6708 ska ersättas med följande:
”Kvantitet | 7000000 kg nettovikt Utom för perioden 6 juni–31 december 2025 för vilken den kvantitet som ska tillämpas är 7/12 av 7000000 kg nettovikt.”
p) Fältet ”Kvantitet” i den tabell som avser tullkvoten med löpnumret 09.6709 ska ersättas med följande:
