lagen.nu
(EU) 2026/2241

Ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/2746 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1217/2009 om upprättande av ett informationssystem för jordbruksföretagens hållbarhet

Titel
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2026/2241 av den 8 oktober 2026 om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/2746 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1217/2009 om upprättande av ett informationssystem för jordbruksföretagens hållbarhet och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/220
CELEX
32026R2241
Datum
2026-10-08
Källa
eur-lex.europa.eu

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1217/2009 av den 30 november 2009 om upprättande av ett informationssystem för jordbruksföretagens hållbarhet, särskilt artiklarna 8.4 och 19.4, och

(1) Enligt artikel 12.3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/2746 får kommissionen för rapporteringsåret 2027 undanta medlemsstater från inlämning av uppgifter om de specifika variabler som anges i bilaga VIII till den genomförandeförordningen, om medlemsstaten lämnar en motiverad begäran. I bilaga IX förtecknas de undantag för de specifika variabler som avses i artikel 12 i den genomförandeförordningen. I bilaga X anges de belopp som ska betalas till medlemsstaterna för rapporteringsåret 2027. I enlighet med artikel 17 i genomförandeförordning (EU) 2024/2746 tar dessa belopp hänsyn till de undantag som förtecknas i bilaga IX. I och med att Tyskland, Irland, Frankrike, Kroatien, Polen, Slovenien och Sverige lämnat in ytterligare motiverade begäranden är det nödvändigt att ändra bilagorna VIII, IX och X till den genomförandeförordningen i enlighet med detta.

(2) Genomförandeförordning (EU) 2024/2746 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för informationssystemet för jordbruksföretagens hållbarhet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel1

Bilagorna VIII, IX och X till genomförandeförordning (EU) 2024/2746 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

1 EUT L 328, 15.12.2009, s. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1217/oj.

2 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/2746 av den 25 oktober 2024 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1217/2009 om upprättande av ett informationssystem för jordbruksföretagens hållbarhet och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/220 ( EUT L, 2024/2746, 30.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2746/oj).

BILAGA

Bilagorna VIII, IX och X till genomförandeförordning (EU) 2024/2746 ska ändras på följande sätt:

1) I bilaga VIII tabell A under ”A.OT.232.C Antal medlemmar i producentorganisationer” ska den sista meningen ersättas med följande:

”Tyskland undantas från kravet att lämna uppgifter om variablerna A.OT.230.C, A.OT.231.C och A.OT.232.C för rapporteringsåret 2027.”

2) I bilaga IX ska tabellen ersättas med följande:

”

Tabeller i bilaga VIII och nya ISJH-variabler | Första rapporteringsåret | Undantag från kravet att lämna in specifika variabler (det första rapporteringsåret anges)

2025 | 2027

Tabell A – Allmän information om företaget | X | | Ej tillämpligt utom för

A.CL.142.DT År då gården påbörjade omställning till ekologisk produktion | | Grekland, Frankrike, Cypern, Slovakien 2026 Rumänien 2027 Tyskland 2028

A.CL.145.C Andel ekologiska jordbruksprodukter som säljs som ekologiska produkter på certifierade jordbruk | | Grekland, Cypern, Slovakien, Sverige 2026 Rumänien 2027 Tyskland,Frankrike 2028

A.OT.240.C Deltagande i gemensamma fonder | | Grekland, Frankrike, Cypern, Slovakien, Sverige 2026 Rumänien 2027 Tyskland 2028

A.OT.241.C Ersättning för förluster | | Grekland, Cypern, Slovakien, Sverige 2026 Rumänien 2027 Tyskland,Frankrike 2028

Tabell B – Brukningsform | X | | Ej tillämpligt

Tabell C – Arbetskraft | X | | Ej tillämpligt utom för

C.EX Externa | | Grekland, Cypern, Portugal, Sverige 2026 Lettland, Rumänien 2027 Tyskland, Frankrike, Malta 2028

Kolumn G – Kön (för arbetstagare) | | Grekland, Cypern, Portugal 2026 Lettland, Rumänien 2027 Tyskland 2028

Kolumn AW – Löner och kostnader för sociala avgifter per år/per timme | | Grekland, Cypern, Portugal 2026 Lettland, Malta, Rumänien, Sverige 2027 Frankrike 2028

Kolumn R – Pension | | Grekland, Cypern, Portugal 2026 Lettland, Malta, Rumänien 2027 Frankrike 2028

Tabell D – Tillgångar och investeringar | X | | Ej tillämpligt

Tabell E – Kvoter och andra rättigheter | X | | Ej tillämpligt

Tabell F – Skulder och krediter | X | | Ej tillämpligt

Tabell G – Mervärdesskatt (moms) | X | | Ej tillämpligt

Tabell H – Input | X | | Ej tillämpligt utom för

5035 varav annat ursprung | | Grekland, Cypern 2026 Malta, Rumänien 2027

Tabell I – Markanvändning och grödor | X | | Ej tillämpligt utom för

Kolumnerna ”varav helt ekologisk – varav under omställning till ekologisk” | | Grekland, Cypern 2026 Lettland, Rumänien 2027 Luxemburg 2028

Tabell J – Animalieproduktion | X | | Ej tillämpligt utom för

J.OR varav ekologiskt – J.CO varav under omställning till ekologiskt | | Grekland, Frankrike, Cypern 2026 Kroatien, Lettland, Rumänien, Slovakien 2027

J.DL Antal dödsfall, inklusive avlivningar i nödsituationer | | Grekland, Cypern, Sverige 2026 Rumänien 2027 Frankrike 2028

J.TH Typ av inhysning | | Belgien, Grekland, Cypern, Sverige 2026 Lettland, Rumänien 2027 Tyskland,Frankrike 2028

J.TO Tid utomhus | | Belgien, Grekland, Cypern, Sverige 2026 Lettland, Rumänien 2027 Tyskland,Frankrike 2028

Tabell K – Animalieprodukter och animalietjänster | X | | Ej tillämpligt

Tabell L – Annan inkomstbringande verksamhet som är direkt relaterad till gården | X | | Ej tillämpligt

Tabell M – Subventioner | X | | Ej tillämpligt utom för

3770 – Kunskapsutbyte och informationsspridning | | Grekland, Frankrike, Cypern, Slovakien 2026 Malta, Rumänien 2027 Tyskland 2028

3780 – Samarbete | | Grekland, Frankrike, Cypern, Slovakien 2026 Malta, Rumänien 2027 Tyskland 2028

Tabell MI – Marknadsintegration | X | | Tjeckien, Grekland, Cypern, Portugal, Sverige 2026 Belgien, Kroatien, Lettland, Malta, Rumänien, Slovakien 2027 Tyskland,Frankrike 2028

Tabell DI – Innovation och digitalisering | | X | Tyskland, Frankrike, Malta 2028

Tabell OF – Andelen inkomster utanför gården (riktvärde) | | X | Tyskland, Frankrike,Kroatien, Malta 2028

Tabell FP1 – Jordbruksmetoder | X | | Grekland, Cypern, Portugal, Sverige 2026 Belgien, Tjeckien, Danmark, Estland, Kroatien, Lettland, Rumänien, Slovakien 2027 Tyskland, Frankrike, Malta 2028

Tabell FP2 – Jordbruksmetoder | | X | Tyskland, Frankrike, Malta 2028

Tabell NM1 – Användning och hantering av näringsämnen – Gödsellagring | X | | Belgien, Grekland, Cypern, Lettland, Sverige 2026 Tjeckien, Kroatien, Rumänien, Slovakien 2027 Tyskland, Frankrike, Malta 2028

Tabell NM2 – Användning och hantering av näringsämnen – Gödslingsmetoder | X | | Grekland, Cypern, Lettland, Sverige 2026 Belgien, Tjeckien, Estland, Kroatien, Rumänien, Slovakien 2027 Tyskland, Frankrike, Malta 2028

Tabell NM3 – Användning och hantering av näringsämnen – Foderinput | | X | Tyskland, Spanien, Frankrike, Malta 2028

Tabell ST – Jordundersökning (frivilligt) | X

Tabell BD1 – Biologisk mångfald – landskapselement | X | | Grekland, Cypern 2026 Rumänien 2027 Tyskland, Frankrike, Luxemburg, Malta 2028

Tabell BD2 – Biologisk mångfald – Biologisk bekämpning och gräsmarksdrift | | X | Tyskland, Frankrike, Luxemburg, Malta 2028

Tabell WT – Vattenförvaltning | | X | Tyskland, Frankrike, Malta 2028

Tabell I1 – Användning av växtskyddsmedel | | X | Tyskland,Irland, Spanien, Frankrike,Kroatien, Malta,Polen,Slovenien,Sverige 2028

Tabell J1 – Användning av antimikrobiella medel | | X | Tyskland, Spanien, Frankrike,Kroatien, Malta,Polen,Slovenien 2028

Tabell CS – Miljöcertifieringssystem | X | | Belgien, Grekland, Cypern, Sverige 2026 Malta, Rumänien, Slovakien 2027 Tyskland 2028

Tabell EN – Energi | | X | Tyskland, Frankrike, Malta 2028

Tabell FL – Förlust på gården av produktion för användning som livsmedel och foder | | X | Tyskland, Frankrike, Kroatien, Luxemburg, Malta 2028

Tabell TR – Utbildning | | X | Tyskland, Frankrike, Malta 2028

Tabell SA – Säkerhet | X | | Grekland, Cypern 2026 Rumänien 2027 Tyskland, Frankrike, Malta 2028

Tabell SI – Social delaktighet | X | | Grekland, Cypern 2026 Rumänien 2027 Tyskland, Frankrike, Malta 2028

Tabell SE – Tjänster som är tillgängliga för jordbrukare | X | | Grekland, Cypern, Sverige 2026 Malta, Rumänien 2027 Tyskland 2028

Tabell GR – Generationsskifte | X | | Grekland, Cypern, Sverige 2026 Rumänien, Slovakien 2027 Tyskland, Frankrike, Malta 2028

3) I bilaga X ska tabellen ersättas med följande:

| ”Rapporteringsår 2025 | Rapporteringsår 2026 | Rapporteringsår 2027

| Belopp som avses i artikel 17.1 a | Belopp som avses i artikel 17.1 b | Belopp som avses i artikel 17.1 c | Högsta belopp | Belopp som avses i artikel 17.1 a | Belopp som avses i artikel 17.1 b | Belopp som avses i artikel 17.1 c | Högsta belopp | Belopp som avses i artikel 17.1 a | Belopp som avses i artikel 17.1 c | Högsta belopp

BELGIEN | 198000 | 397600 | 136702 | 732302 | 198000 | 375196 | 183260 | 756456 | 198000 | 503223 | 701223

BULGARIEN | 396360 | 352436 | 501697 | 1250493 | 360360 | 352830 | 457933 | 1171123 | 360360 | 915865 | 1276225

TJECKIEN | 230760 | 386620 | 185874 | 803254 | 230760 | 373715 | 213581 | 818056 | 230760 | 586483 | 817243

DANMARK | 261000 | 400883 | 300331 | 962214 | 261000 | 401314 | 301636 | 963950 | 261000 | 663339 | 924339

TYSKLAND | 919980 | 1985289 | 105861 | 3011130 | 919980 | 1986914 | 110464 | 3017358 | 919980 | 115066 | 1035046

ESTLAND | 104400 | 223399 | 108119 | 435918 | 104400 | 223635 | 108641 | 436676 | 104400 | 265336 | 369736

IRLAND | 162000 | 368882 | 205053 | 735935 | 162000 | 369293 | 205864 | 737157 | 162000 | 393086 | 555086

GREKLAND | 533880 | 1013146 | 61433 | 1608459 | 533880 | 706768 | 678435 | 1919083 | 533880 | 1356871 | 1890751

SPANIEN | 1566000 | 1606195 | 1982182 | 5154377 | 1566000 | 1607987 | 1990016 | 5164003 | 1566000 | 3439438 | 5005438

FRANKRIKE | 1368000 | 2553255 | 472244 | 4393499 | 1368000 | 2555402 | 479088 | 4402490 | 1368000 | 485932 | 1853932

KROATIEN | 225180 | 372981 | 181379 | 779540 | 225180 | 373339 | 182506 | 781025 | 225180 | 468656 | 693836

ITALIEN | 1695240 | 1623948 | 2145769 | 5464957 | 1695240 | 1625760 | 2154250 | 5475250 | 1695240 | 4308500 | 6003740

CYPERN | 90000 | 265654 | 10356 | 366010 | 90000 | 214111 | 114369 | 418480 | 90000 | 228738 | 318738

LETTLAND | 180000 | 295256 | 144987 | 620243 | 180000 | 274827 | 187313 | 642140 | 180000 | 457475 | 637475

LITAUEN | 180000 | 306954 | 227837 | 714791 | 180000 | 307297 | 228738 | 716035 | 180000 | 457475 | 637475

LUXEMBURG | 81000 | 201967 | 93206 | 376173 | 81000 | 202188 | 93611 | 376799 | 81000 | 177902 | 258902

UNGERN | 342000 | 463433 | 432890 | 1238323 | 342000 | 463951 | 434601 | 1240552 | 342000 | 869203 | 1211203

ΜΑLTA | 96480 | 251602 | 11102 | 359184 | 96480 | 251821 | 11586 | 359887 | 96480 | 45373 | 141853

NEDERLÄNDERNA | 270000 | 702640 | 341756 | 1314396 | 270000 | 703424 | 343106 | 1316530 | 270000 | 686213 | 956213

ÖSTERRIKE | 324000 | 367386 | 410107 | 1101493 | 324000 | 367796 | 411728 | 1103524 | 324000 | 823455 | 1147455

POLEN | 1620000 | 1377272 | 2050533 | 5047805 | 1620000 | 1378809 | 2058638 | 5057447 | 1620000 | 3744451 | 5364451

PORTUGAL | 414000 | 553417 | 428748 | 1396165 | 414000 | 506343 | 526096 | 1446439 | 414000 | 1052193 | 1466193

RUMÄNIEN | 918000 | 1359686 | 105634 | 2383320 | 918000 | 1360614 | 110226 | 2388840 | 918000 | 2333123 | 3251123

SLOVENIEN | 163440 | 258693 | 206876 | 629009 | 163440 | 258982 | 207694 | 630116 | 163440 | 377774 | 541214

SLOVAKIEN | 101160 | 280835 | 58202 | 440197 | 101160 | 281110 | 58708 | 440978 | 101160 | 257101 | 358261

FINLAND | 117000 | 275514 | 148094 | 540608 | 117000 | 275822 | 148679 | 541501 | 117000 | 297359 | 414359

SVERIGE | 184500 | 377326 | 84921 | 646747 | 184500 | 303358 | 234456 | 722314 | 184500 | 447682 | 632182

EU totalt | 12742380 | 18622269 | 11141893 | 42506542 | 12706380 | 18102606 | 12235222 | 43044208 | 12706380 | 25757312 | 38463692

Reserv för förhandsinlämningar | | | | 2493458 | | | | 1955792”

1 Beviljat undantag 2025.

2 Nyligen beviljat undantag 2026.”

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2026/2241 av den 8 oktober 2026 om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/2746 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1217/2009 om upprättande av ett informationssystem för jordbruksföretagens hållbarhet och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/220