Upphävd författning

/r1/ Lag (1991:1148) om mellankommunal kostnadsutjämning med anledning av ändrat huvudmannaskap för service och vård för äldre och handikappade;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-06-27
Ändring införd
SFS 1991:1148
Ikraft
1991-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kostnadsutjämning mellan kommuner som ingår i en landstingskommun får ske enligt bestämmelserna i denna lag. Utjämningen skall vara grundad på kommunernas förändrade resursbehov med anledning av ändring av huvudmannaskapet för service och vård för äldre och handikappade.

2 §  I denna lag avses med

[S2]*/k/ tillkommande intäkter: */-k/ de ökade intäkter som med anledning av det ändrade huvudmannaskapet för service och vård för äldre och handikappade beräknas uppkomma för en kommun på grund av

  1. skatteväxling enligt lagen (1991:1149) om särskild skatteväxling med anledning av ändrat huvudmannaskap för service och vård för äldre och handikappade,
  2. ändrade skatteutjämningsbidrag, och
  3. det statsbidrag som tillförs kommunerna till den del finansiering sker genom reduktion av den allmänna sjukvårdsersättningen till landstingen som lämnas från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,

[S3]*/k/ tillkommande kostnader: */-k/ de kostnader som beräknas uppkomma för en kommun till följd av det ändrade huvudmannaskapet,

[S4]*/k/ ingångsvärde: */-k/ resultatet av den beräkning som görs enligt 4 §,

[S5]*/k/ utjämningsbelopp: */-k/ summan av samtliga de negativa ingångsvärden, som beräknats enligt 4 §,

[S6]*/k/ länsutjämningsbelopp: */-k/ utjämningsbeloppet fördelat länsvis,

[S7]*/k/ utjämningsandel: */-k/ en kommuns procentuella andel av det statsbidrag som år 1992 tillfaller samtliga kommuner i länet för service och vård för äldre och handikappade,

[S8]*/k/ utjämningsvärde: */-k/produkten av länsutjämningsbeloppet multiplicerat med kommunens utjämningsandel, minskad med det belopp som kommunen skall erlägga enligt 4 §.

3 §  För kommunerna fastställs tillkommande intäkter och tillkommande kostnader samt därmed också ingångsvärdena i 1991 års prisnivå till de belopp som anges i */k/ bilaga */-k/till denna lag.

[S2]Utjämningsbeloppet uppräknas årligen med ledning av lönekostnadsutvecklingen inom den berörda sektorn.

4 §  Kostnadsutjämning enligt 1 § beräknas med utgångspunkt i en jämförelse mellan tillkommande intäkter och tillkommande kostnader. Om denna beräkning visar att en kommun inte får sina kostnader täckta av tillkommande intäkter skall kommunen, i samband med avräkningsförfarandet i fråga om kommunalskatt år 1992, av utjämningsbeloppet få ett belopp som motsvarar bristen (positivt ingångsvärde). Om beräkningen visar att en kommun får större tillkommande intäkter än den får tillkommande kostnader skall kommunen, i samband med nämnda avräkningsförfarande år 1992, erlägga ett belopp som motsvarar skillnaden (negativt ingångsvärde).

5 §  Åren 1993--1997 skall det belopp som varje kommun skall få eller erlägga för varje år minskas med en femtedel av skillnaden mellan kommunens positiva respektive negativa ingångsvärde och dess utjämningsvärde.

6 §  I fråga om kostnadsutjämning mellan kommuner gäller bestämmelserna i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m. i tillämpliga delar. Avräkning skall ske mot fordran enligt 4 § samma lag.

[S2]Socialstyrelsen skall senast den 1 oktober varje år lämna skattemyndigheterna, riksrevisionsverket och kommunerna uppgift om de belopp som skall tillföras eller avräknas nästkommande år.

[S3]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, socialstyrelsen fastställer den uppräkningsfaktor som avses i 3 §.

[S4]Avräkningen enligt första stycket görs av skattemyndigheterna.

7 §  Föreskrifter om verkställigheten av denna lag får meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Bilaga /n1/

Kommun Tillkommande kostnader Tillkommande intäkter Ingångsvärde
________________________________________________ (1 000-tal kronor, 1991 års prisnivå)
________________________________________________________________________
Botkyrka 65 900 116 888 --51 233
Danderyd 60 317 86 703 --26 584
Ekerö 23 484 35 468 --12 063
Haninge 54 215 109 295 --55 299
Huddinge 86 545 138 131 --51 886
Järfälla 69 526 108 139 --38 851
Lidingö 92 158 102 168 --10 271
Nacka 101 952 136 005 --34 372
Norrtälje 139 232 93 184 45 737
Nynäshamn 40 856 39 326 1 423
Salem 13 965 24 273 --10 359
Sigtuna 42 738 57 323 --14 719
Sollentuna 83 204 101 655 --18 699
Solna 125 333 112 303 12 712
Stockholm 2 227 681 1 679 350 543 101
Sundbyberg 90 416 65 530 24 677
Södertälje 133 926 150 781 --17 236
Tyresö 26 806 63 919 --37 235
Täby 85 696 119 495 --34 073
Upplands-Bro 18 760 34 838 --16 149
Upplands-Väsby 34 013 65 618 --31 739
Vallentuna 30 071 38 997 -- 9 019
Vaxholm 11 224 13 046 -- 1 854
Värmdö 30 479 38 000 -- 7 612
Österåker 27 597 52 329 --24 839
Stockholms län 3 716 095 3 582 763 123 560
Enköping 76 289 74 060 2 027
Håbo 7 560 31 528 --24 021
Tierp 62 052 65 415 -- 3 534
Uppsala 374 762 364 924 8 848
Älvkarleby 29 463 25 431 3 958
Östhammar 59 769 53 098 6 521
Uppsala län 609 895 614 457 -- 6 201
Eskilstuna 214 592 219 251 -- 5 240
Flen 55 929 48 485 7 304
Katrineholm 80 773 92 490 --11 949
Nyköping 152 779 153 805 -- 1 437
Oxelösund 25 774 32 066 -- 6 370
Strängnäs 70 417 63 969 6 269
Vingåker 22 643 26 713 -- 4 137
Södermanlands län 622 907 636 779 --15 558
Boxholm 16 415 15 422 951
Finspång 41 034 42 613 -- 1 691
Kinda 34 808 28 572 6 151
Linköping 221 556 221 766 -- 803
Mjölby 550 42 55 618 -- 724
Motala 66 441 90 146 --23 915
Norrköping 247 035 237 315 9 072
Söderköping 23 280 19 426 3 797
Vadstena 16 063 18 655 -- 2 638
Valdemarsvik 19 396 21 568 -- 2 227
Ydre 12 427 12 039 355
Åtvidaberg 31 134 26 910 4 146
Ödeshög 14 171 15 317 -- 1 185
Östergötlands län 798 803 805 367 -- 8 712
Aneby 13 256 16 064 -- 2 848
Eksjö 32 631 44 915 --12 388
Gislaved 50 502 48 447 1 922
Gnosjö 16 703 18 978 -- 2 323
Jönköping 264 209 217 508 46 056
Nässjö 63 895 72 812 -- 9 100
Sävsjö 35 844 32 976 2 777
Tranås 43 510 51 799 -- 8 417
Vaggeryd 29 308 26 090 3 144
Vetlanda 65 255 70 941 -- 5 868
Värnamo 61 952 57 047 4 745
Jönköpings län 677 064 657 577 17 700
Alvesta 60 905 61 400 -- 659
Lessebo 31 132 29 691 1 359
Ljungby 84 298 78 825 5 255
Markaryd 41 342 36 387 4 851
Tingsryd 48 693 61 100 --12 554
Uppvidinge 45 314 42 588 2 608
Växjö 158 962 158 033 505
Älmhult 48 933 48 235 568
Kronobergs län 519 579 516 259 1 933
Borgholm 46 846 44 080 2 644
Emmaboda 33 110 34 798 -- 1 779
Hultsfred 85 228 61 610 23 422
Högsby 30 185 31 312 -- 1 209
Kalmar 142 849 152 611 --10 158
Mönsterås 36 566 36 234 235
Mörbylånga 30 873 37 337 -- 6 556
Nybro 72 029 69 749 2 090
Oskarshamn 86 074 75 319 10 539
Torsås 29 529 30 916 -- 1 468
Vimmerby 43 297 50 438 -- 7 267
Västervik 126 686 126 481 -- 134
Kalmar län 763 273 750 887 10 359
Gotland ej med i huvudmannaskapsförändringen
Karlshamn 65 262 71 678 -- 6 600
Karlskrona 145 445 133 621 11 450
Olofström 29 046 27 151 1 819
Ronneby 75 181 65 219 9 773
Sölvesborg 34 039 34 268 -- 321
Blekinge län 348 972 331 938 16 123
Bromölla 25 882 23 085 2 731
Båstad 39 937 38 063 1 770
Hässleholm 97 964 131 510 --33 853
Klippan 41 937 44 349 -- 2 528
Kristianstad 204 736 180 803 23 417
Osby 49 917 39 436 10 362
Perstorp 26 735 15 539 11 139
Simrishamn 52 063 66 997 --15 093
Tomelilla 41 655 39 503 2 043
Åstorp 27 204 24 725 2 409
Ängelholm 73 773 87 740 --14 184
Örkelljunga 29 764 24 523 5 169
Östra Göinge 43 437 35 254 8 078
Kristianstads län 755 005 751 528 1 460
Bjuv 36 662 29 331 7 242
Burlöv 31 503 35 985 -- 4 572
Eslöv 73 174 71 794 1 186
Helsingborg 311 487 285 806 24 881
Höganäs 63 201 62 883 149
Hörby 43 803 42 775 912
Höör 38 186 34 779 3 310
Kävlinge 44 074 38 006 5 959
Landskrona 99 705 110 255 --10 832
Lomma 37 965 42 696 -- 4 840
Lund 202 840 225 273 --23 006
Malmö ej med i huvudmannaskapsförändringen
Sjöbo 45 351 46 909 -- 1 682
Skurup 33 566 35 986 -- 2 512
Staffanstorp 24 211 41 901 --17 779
Svalöv 33 492 33 577 -- 174
Svedala 24 837 25 523 -- 753
Trelleborg 86 392 96 979 --10 833
Vellinge 25 764 69 230 --43 593
Ystad 71 702 84 668 --13 175
Malmöhus län 1 327 914 1 414 353 --90 111
Falkenberg 75 865 91 210 --15 569
Halmstad 178 122 176 763 884
Hylte 42 557 31 972 10 485
Kungsbacka 79 344 101 815 --22 713
Laholm 57 386 51 870 5 370
Varberg 106 302 94 669 11 364
Hallands län 539 576 548 299 --10 180
Göteborg ej med i huvudmannaskapsförändringen
Härryda 41 891 55 957 --14 196
Kungälv 66 690 70 551 -- 4 045
Lysekil 49 525 44 605 4 794
Munkedal 30 259 28 577 1 603
Mölndal 91 906 114 774 --23 145
Orust 31 468 35 206 -- 3 827
Partille 49 153 66 518 --17 520
Sotenäs 39 973 35 834 4 038
Stenungsund 25 029 38 674 --13 731
Strömstad 29 090 30 617 -- 1 607
Tanum 41 497 42 011 -- 625
Tjörn 26 164 25 832 262
Uddevalla 135 785 106 429 29 032
Öckerö 19 805 20 493 -- 742
Göteborgs och Bohus län 678 235 716 076 --39 708
Ale 43 796 46 944 -- 3 270
Alingsås 87 023 95 158 -- 8 378
Bengtsfors 45 237 48 126 -- 3 014
Borås 306 773 306 995 -- 1 044
Dals-ed 25 800 21 819 3 917
Färgelanda 26 894 20 746 6 084
Herrljunga 36 970 30 518 6 362
Lerum 41 749 86 026 --44 448
Lilla 37 339 32 398 4 848
Mark 81 888 101 515 --19 873
Mellerud 35 451 38 361 -- 3 009
Svenljunga 34 194 36 366 -- 2 267
Tranemo 38 209 31 965 6 150
Trollhättan 135 195 140 110 -- 5 284
Ulricehamn 81 051 73 305 7 540
Vårgårda 32 484 27 298 5 105
Vänersborg 109 933 97 141 12 515
Åmål 46 407 46 685 -- 402
Älvsborgs län 1 246 392 1 281 476 --38 469
Essunga 20 844 18 837 1 953
Falköping 94 473 103 097 -- 8 888
Grästorp 21 054 19 161 1 839
Gullspång 23 867 21 130 2 677
Götene 40 694 36 957 3 633
Habo 20 458 17 976 2 431
Hjo 23 362 26 058 -- 2 762
Karlsborg 28 066 27 178 814
Lidköping 87 528 94 573 -- 7 289
Mariestad 67 135 63 872 3 087
Mullsjö 13 531 14 510 -- 1 016
Skara 53 536 53 327 66
Skövde 112 924 120 141 -- 7 529
Tibro 30 376 29 887 409
Tidaholm 48 592 40 221 8 252
Töreboda 33 707 32 951 666
Vara 62 594 50 610 11 833
Skaraborgs län 782 742 770 485 10 177
Arvika 92 040 104 023 --12 245
Eda 46 786 35 701 10 975
Filipstad 64 994 60 571 4 255
Forshaga 36 438 34 604 1 739
Grums 29 941 33 175 -- 3 318
Hagfors 59 362 62 920 -- 3 721
Hammarö 28 120 30 693 -- 2 651
Karlstad 235 110 225 069 9 425
Kil 30 397 29 728 589
Kristinehamn 91 268 89 356 1 670
Munkfors 25 638 20 585 4 990
Storfors 17 085 17 426 -- 387
Sunne 49 393 55 259 -- 6 006
Säffle 63 110 70 606 -- 7 675
Torsby 64 289 69 337 -- 5 227
Årjäng 39 123 42 791 -- 3 778
Värmlands län 973 094 981 842 --11 365
Askersund 47 029 37 936 8 979
Degerfors 34 016 26 601 7 334
Hallsberg 45 715 39 731 5 870
Hällefors 33 011 33 023 -- 101
Karlskoga 65 712 80 024 --14 507
Kumla 48 347 40 670 7 557
Laxå 26 576 19 259 7 256
Lindesberg 60 060 69 461 -- 9 575
Ljusnarsberg 29 324 24 110 5 143
Nora 26 056 26 324 -- 338
Örebro 273 285 288 897 --16 364
Örebro län 689 131 686 036 1 254
Arboga 43 517 42 600 801
Fagersta 36 136 47 264 --11 240
Hallstahammar 42 202 41 952 138
Heby 40 064 43 619 -- 3 667
Kungsör 22 060 23 092 -- 1 093
Köping 71 440 76 062 -- 4 819
Norberg 24 732 24 282 384
Sala 62 639 66 982 -- 4 517
Skinnskatteberg 20 435 18 205 2 178
Surahammar 29 598 28 744 776
Västerås 312 758 339 848 --27 964
Västmanlands län 705 580 752 650 --49 023
Avesta 61 223 68 583 -- 7 534
Borlänge 93 681 97 139 -- 3 714
Falun 127 135 119 331 7 474
Gagnef 28 185 27 615 496
Hedemora 54 555 49 121 5 296
Leksand 42 474 51 111 -- 8 762
Ludvika 101 523 91 167 10 098
Malung 38 412 34 242 4 073
Mora 34 235 54 178 --20 062
Orsa 24 181 25 376 -- 1 262
Rättvik 36 097 45 116 -- 9 127
Smedjebacken 31 520 32 665 -- 1 231
Säter 22 066 30 004 -- 8 008
Vansbro 38 709 32 085 6 529
Älvdalen 30 856 27 946 2 831
Kopparbergs län 764 853 785 680 --22 903
Bollnäs 69 255 73 019 -- 3 955
Gävle 216 416 186 077 29 801
Hofors 34 160 31 027 3 045
Hudiksvall 78 729 85 765 -- 7 256
Ljusdal 52 020 64 321 --12 456
Nordanstig 32 824 35 663 -- 2 931
Ockelbo 21 766 19 714 1 997
Ovanåker 27 959 30 258 -- 2 377
Sandviken 89 453 95 583 -- 6 377
Söderhamn 70 598 79 740 -- 9 344
Gävleborgs län 693 181 701 166 -- 9 852
Härnösand 96 677 96 684 -- 266
Kramfors 139 191 120 061 18 783
Sollefteå 110 207 115 500 -- 5 595
Sundsvall 282 078 283 114 -- 1 793
Timrå 59 152 60 629 -- 1 638
Ånge 56 717 56 201 364
Örnsköldsvik 188 942 210 734 --22 328
Västernorrlands län 932 965 942 925 --12 472
Berg 33 892 36 256 -- 2 458
Bräcke 40 977 35 964 4 911
Härjedalen 50 981 49 077 1 770
Krokom 46 259 49 661 -- 3 530
Ragunda 28 017 31 977 -- 4 041
Strömsund 67 260 68 782 -- 1 705
Åre 37 421 36 557 765
Östersund 147 801 150 379 -- 2 977
Jämtlands län 452 608 458 654 -- 7 266
Bjurholm 15 388 13 040 2 309
Dorotea 21 236 18 244 2 940
Lycksele 43 230 45 065 -- 1 953
Malå 13 454 12 258 1 162
Nordmaling 36 444 26 943 9 417
Norsjö 19 391 16 444 2 899
Robertsfors 34 503 25 497 8 925
Skellefteå 232 506 196 211 35 722
Sorsele 14 125 15 442 -- 1 356
Storuman 24 521 24 996 -- 541
Umeå 165 558 178 271 --13 174
Vilhelmina 25 955 29 258 -- 3 377
Vindeln 34 844 25 834 8 929
Vännäs 26 362 23 457 2 838
Åsele 19 996 19 802 141
Västerbottens län 727 513 670 760 54 881
Arjeplog 14 855 17 055 -- 2 243
Arvidsjaur 39 812 34 325 5 388
Boden 132 050 104 305 27 429
Gällivare 75 589 68 848 6 547
Haparanda 35 482 36 422 -- 1 037
Jokkmokk 29 213 26 072 3 067
Kalix 80 511 71 473 8 834
Kiruna 77 377 76 266 906
Luleå 206 551 182 826 23 204
Pajala 40 952 38 598 2 248
Piteå 135 517 130 528 4 632
Älvsbyn 33 580 33 378 113
Överkalix 25 728 20 412 5 254
Övertorneå 27 383 27 279 31
Norrbottens län 954 600 867 787 84 373
Summa totalt miljoner kr: 20 280 20 226 0

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:1148) om mellankommunal kostnadsutjämning med anledning av ändrat huvudmannaskap för service och vård för äldre och handikappade

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1991.
  2. Uppgift enligt 6 § andra stycket lämnas första gången senast den 1 november 1991.
Förarbeten
Prop. 1990/91:150
Ikraftträder
1991-10-01

Lag (1992:1589) om upphävande av lagen (1991:1148) om mellankommunal kostnadsutjämning med anledning av ändrat huvudmannaskap för service och vård för äldre och handikappade