Ändring av kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG, särskilt artikel 4, och
(1) Genom kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 av den 22 mars 2006 upprättades en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen.
(2) Vissa medlemsstater har, i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2111/2005, till kommissionen överlämnat information som är av betydelse för uppdateringen av gemenskapsförteckningen. Relevant information har även lämnats av olika tredjeländer. På grundval av detta bör gemenskapsförteckningen uppdateras.
(3) En medlemsstat har begärt uppdatering av gemenskapsförteckningen i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2111/2005 och artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 473/2006 av den 22 mars 2006 om genomförandebestämmelser för gemenskapsförteckningen enligt kapitel II i förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen.
(4) Kommissionen har informerat alla berörda lufttrafikföretag, antingen direkt eller, om detta inte varit praktiskt möjligt, via de berörda tillsynsmyndigheterna, och meddelat de centrala fakta och skäl som kommer att ligga till grund för beslut om att belägga dem med verksamhetsförbud i gemenskapen eller beslut om att ändra villkoren i ett verksamhetsförbud för ett lufttrafikföretag som finns med i gemenskapsförteckningen.
(5) Kommissionen har gett lufttrafikföretagen möjlighet att ta del av den dokumentation som medlemsstaterna lämnat in, att inkomma med skriftliga synpunkter, och att inom tio arbetsdagar lämna en muntlig redogörelse inför kommissionen och den flygsäkerhetskommitté som inrättats genom rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart.
(6) Kommissionen, och i särskilda fall även vissa medlemsstater, har samrått med de myndigheter som ansvarar för tillsynen över de berörda lufttrafikföretagen.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Förordning (EG) nr 474/2006 skall ändras på följande sätt:
1. Bilaga A skall ersättas med bilaga A till den här förordningen.
2. Bilaga B skall ersättas med bilaga B till den här förordningen.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EUT L 344, 27.12.2005, s. 15.
2 EUT L 84, 23.3.2006, s. 14. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 235/2007 (EUT L 66, 6.3.2007, s. 3).
3 EUT L 84, 23.3.2005, s. 8.
4 EGT L 373, 31.12.1991, s. 4.
5 DGAC/F-2003-419, DGAC/F-2003-1026, DGAC/F-2005-394, DGAC/F-2005-1185, DGAC/F-2006-27, DGAC/F-2006-566, DGAC/F-2006-1598, DGAC/F-2006-1966, DGAC/F-2006-2087, DGAC/F-2006-2069, DGAC/F-2007-418, DGAC/F-2007-838, DGAC/F-2007-841, DGAC/F-2007-1113, DGAC/F-2007-1141.
6 BCAA-2004-58, CAA-N-2006-228, CAA-N-2007-56, CAA-N-2007-73, CAA-NL-2005-37, CAA-NL-2006-243, CAA-NL-2007-1, CAA-NL-2007-2, CAA-NL-2007-3, CAA-NL-2007-23, CAA-NL-2007-24, CAA-NL-2007-44, CAA-NL-2007-45, CAA-NL-2007-46, CAA-NL-2007-47, CAA-NL-2007-48, CAA-UK-2007-31, CAAFIN-2004-14, CAAFIN-2004-27, DGAC-E-2006-1131, DGAC-E-2006-1386, DGAC-E-2007-376, DGAC/F-2006-138, DGAC/F-2006-830, DGAC/F-2006-1041, DGAC/F-2006-1928, DGAC/F-2007-446, DGAC/F-2007-738, DGAC/F-2007-739, ENAC-IT-2004-477, ENAC-IT-2005-118, ENAC-IT-2006-299, ENAC-IT-2006-445, LBA/D-2004-425, LBA/D-2006-697, MOTLUX-2005-7.
7 Kommissionens förordning (EG) nr 910/2006 av den 20 juni 2006 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen, EUT L 168, 21.6.2006, s. 16.
8 BCAA-2006-64, BCAA-2007-9, CAA-NL-2005-227, CAA-NL-2006-262, CAA-NL-2007-4, CAACRO-2005-3, CAAMA-2005-12, CAIEY-2006-7, DGAC-E-2007-153, DGAC-E-2007-274, DGAC/F-2005-4, DGAC/F-2005-56, DGAC/F-2005-401, DGAC/F-2005-626, DGAC/F-2005-810, DGAC/F-2005-1204, DGAC/F-2005-1221, DGAC/F-2005-1266, DGAC/F-2005-1292, DGAC/F-2005-1465, DGAC/F-2006-34, DGAC/F-2006-41, DGAC/F-2006-249, DGAC/F-2006-333, DGAC/F-2006-465, DGAC/F-2006-819, DGAC/F-2006-1879, DGAC/F-2007-207, DGAC/F-2007-335, DGAC/F-2007-487, DGAC/F-2007-649, DGAC/F-2007-748, DGCATR-2006-29, DGCATR-2007-120, ENAC-IT-2005-74, ENAC-IT-2005-148, ENAC-IT-2005-455, ENAC-IT-2005-751, ENAC-IT-2006-74, ENAC-IT-2006-576, LBA/D-2005-672, LBA/D-2006-14, LBA/D-2006-100.
9 ACG-2007-1, ACG-2007-7, CAACRO-2004-35, CAACRO-2004-37, CAACRO-2004-38, CAACRO-2004-48, CAACRO-2004-50, CAO-2004-101, DGAC/F-2005-15, DGAC/F-2006-2105, DGAC/F-2007-477, DGAC/F-2007-481, DGCATR-2006-102, DGCATR-2007-112, ENAC-IT-2004-73, ENAC-IT-2004-110, ENAC-IT-2004-225, ENAC-IT-2004-237, ENAC-IT-2004-296, ENAC-IT-2004-366, ENAC-IT-2004-480, ENAC-IT-2004-487, ENAC-IT-2004-548, ENAC-IT-2005-24, ENAC-IT-2005-187, ENAC-IT-2005-188, ENAC-IT-2005-205, ENAC-IT-2005-454, ENAC-IT-2005-492, ENAC-IT-2005-694, ENAC-IT-2006-34, ENAC-IT-2006-117, ENAC-IT-2006-175, ENAC-IT-2006-180, ENAC-IT-2006-326, ENAC-IT-2006-403, ENAC-IT-2006-508, ENAC-IT-2006-674, ENAC-IT-2007-9, ENAC-IT-2007-24, ENAC-IT-2007-53, ENAC-IT-2007-66, ENAC-IT-2007-140, HCAAGR-2006-35, HCAAGR-2007-66, LBA/D-2006-66, LBA/D-2006-308, LBA/D-2006-354, OK-2004-4, OK-2004-8.
10 BCAA-2007-27, DGAC/F-2007-474, DGAC/F-2006-246, DGAC/F-2006-400, DGAC/F-2007-539, DGCATR-2006-79, ENAC-IT-2004-44, ENAC-IT-2004-494, ENAC-IT-2005-72, ENAC-IT-2005-114, FOCA-2004-225, LBA/D-2005-261, LBA/D-2006-4, LBA/D-2006-429, LBA/D-2007-125, LBA/D-2007-134.
11 Gazpromavia: CAA-NL-2007-43 den 11 maj 2007; Atlant Soyuz: CAA-N-2007-86 den 31 maj 2007 och INAC/P-2007-12 den 1 juni 2007.
12 UTair: SDAT-2007-12 den 24 maj 2007, LBA/D-2007-308 den 19 juni 2007
13 CAACRO-2004-44, DGAC-E-2006-853, DGAC-E-2006-1004, DGAC/F-2004-1011, DGAC/F-2005-19, DGAC/F-2005-883, DGAC/F-2005-1128, DGAC/F-2006-2008, DGAC/F-2007-24, ENAC-IT-2004-76, ENAC-IT-2004-86, ENAC-IT-2004-216, ENAC-IT-2004-259, ENAC-IT-2004-277, ENAC-IT-2004-297, ENAC-IT-2004-298, ENAC-IT-2006-195, ENAC-IT-2006-793, LBA/D-2005-185, RCAARO-2006-39.
14 BCAA-2007-25, BCAA-2007-29, CAACRO-2004-36, CAACRO-2004-46, CAACRO-2006-37, CAIEY-2005-6, CAIEY-2005-8, DGAC-E-2006-877, DGAC-E-2006-878, DGAC-E-2006-948, DGAC-E-2006-949, DGAC-E-2006-1122, DGAC-E-2006-1501, DGAC/F-2006-2102, ENAC-IT-2004-516, ENAC-IT-2004-573, ENAC-IT-2005-313, ENAC-IT-2005-446, ENAC-IT-2005-453, ENAC-IT-2006-184, ENAC-IT-2006-545, ENAC-IT-2006-570, ENAC-IT-2006-664, ENAC-IT-2007-107, EST-2006-2, FOCA-2007-25, LBA/D-2004-431, LBA/D-2007-238.
15 ACG-2007-6, CAACRO-2006-27, DGAC-E-2006-873, DGAC/F-2006-238, DGAC/F-2006-1709, ENAC-IT-2004-318, ENAC-IT-2006-392, ENAC-IT-2007-12, EST-2006-22, EST-2006-23, HCAAGR-2006-27, OK-2005-14, OK-2005-38, OK-2006-9, OK-2007-3.
16 BCAA-2006-54, DGAC/F-2007-135, ENAC-IT-2004-75 ENAC-IT-2006-604 ENAC-IT-2006-864 ENAC-IT-2006-867 ENAC-IT-2007-15.
BILAGA A
| Luftföretagets namn som juridisk person såsom det anges i drifttillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn) | Nummer på drifttillstånd (AOC) eller operativ licens | Flygbolagskod enligt ICAO | Operatörens hemmastat |
|---|---|---|---|
| AIR KORYO | Okänd | KOR | Demokratiska folkrepubliken Korea |
| AIR WEST CO. LTD | 004/A | AWZ | Sudan |
| ARIANA AFGHAN AIRLINES | 009 | AFG | Afghanistan |
| BLUE WING AIRLINES | SRSH-01/2002 | BWI | Surinam |
| SILVERBACK CARGO FREIGHTERS | Okänd | VRB | Rwanda |
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 001 | DTA | Angola |
| VOLARE AVIATION ENTREPRISE | 143 | VRE | Ukraina |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Demokratiska republiken Kongos tillsynsmyndigheter, förutom Hewa Bora Airways, inklusive | — | Demokratiska republiken Kongo | |
| AFRICA ONE | 409/CAB/MIN/TC/0114/2006 | CFR | Demokratiska republiken Kongo |
| AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL | 409/CAB/MIN/TC/0005/2007 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| AIGLE AVIATION | 409/CAB/MIN/TC/0042/2006 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| AIR BENI | 409/CAB/MIN/TC/0019/2005 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| AIR BOYOMA | 409/CAB/MIN/TC/0049/2006 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| AIR INFINI | 409/CAB/MIN/TC/006/2006 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| AIR KASAI | 409/CAB/MIN/TC/0118/2006 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| AIR NAVETTE | 409/CAB/MIN/TC/015/2005 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| AIR TROPIQUES S.P.R.L. | 409/CAB/MIN/TC/0107/2006 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| BEL GLOB AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0073/2006 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| BLUE AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0109/2006 | BUL | Demokratiska republiken Kongo |
| BRAVO AIR CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0090/2006 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| BUSINESS AVIATION S.P.R.L. | 409/CAB/MIN/TC/0117/2006 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| BUTEMBO AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0056/2006 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| CARGO BULL AVIATION | 409/CAB/MIN/TC/0106/2006 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| CETRACA AVIATION SERVICE | 409/CAB/MIN/TC/037/2005 | CER | Demokratiska republiken Kongo |
| CHC STELLAVIA | 409/CAB/MIN/TC/0050/2006 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| COMAIR | 409/CAB/MIN/TC/0057/2006 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA) | 409/CAB/MIN/TC/0111/2006 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| DOREN AIR CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0054/2006 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| EL SAM AIRLIFT | 409/CAB/MIN/TC/0002/2007 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| ESPACE AVIATION SERVICE | 409/CAB/MIN/TC/0003/2007 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| FILAIR | 409/CAB/MIN/TC/0008/2007 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| FREE AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0047/2006 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| GALAXY INCORPORATION | 409/CAB/MIN/TC/0078/2006 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| GOMA EXPRESS | 409/CAB/MIN/TC/0051/2006 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| GOMAIR | 409/CAB/MIN/TC/0023/2005 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| GREAT LAKE BUSINESS COMPANY | 409/CAB/MIN/TC/0048/2006 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| I.T.A.B. – INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS | 409/CAB/MIN/TC/0022/2005 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| KATANGA AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TC/0088/2006 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| KIVU AIR | 409/CAB/MIN/TC/0044/2006 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES | Underskrift av regeringen (beslut 78/205) | LCG | Demokratiska republiken Kongo |
| MALU AVIATION | 409/CAB/MIN/TC/0113/2006 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| MALILA AIRLIFT | 409/CAB/MIN/TC/0112/2006 | MLC | Demokratiska republiken Kongo |
| MANGO AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0007/2007 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| PIVA AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0001/2007 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| RWAKABIKA BUSHI EXPRESS | 409/CAB/MIN/TC/0052/2006 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| SAFARI LOGISTICS SPRL | 409/CAB/MIN/TC/0076/2006 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| SAFE AIR COMPANY | 409/CAB/MIN/TC/0004/2007 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| SERVICES AIR | 409/CAB/MIN/TC/0115/2006 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| SUN AIR SERVICES | 409/CAB/MIN/TC/0077/2006 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| TEMBO AIR SERVICES | 409/CAB/MIN/TC/0089/2006 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| THOM'S AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TC/0009/2007 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| TMK AIR COMMUTER | 409/CAB/MIN/TC/020/2005 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| TRACEP CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0055/2006 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| TRANS AIR CARGO SERVICE | 409/CAB/MIN/TC/0110/2006 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO) | 409/CAB/MIN/TC/0105/2006 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| VIRUNGA AIR CHARTER | 409/CAB/MIN/TC/018/2005 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| WIMBI DIRA AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TC/0116/2006 | WDA | Demokratiska republiken Kongo |
| ZAABU INTERNATIONAL | 409/CAB/MIN/TC/0046/2006 | Okänd | Demokratiska republiken Kongo |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter, inklusive | Ekvatorialguinea | ||
| EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES | 2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS | EUG | Ekvatorialguinea |
| GENERAL WORK AVIACION | 002/ANAC | Ej tillgänglig | Ekvatorialguinea |
| GETRA – GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS | 739 | GET | Ekvatorialguinea |
| GUINEA AIRWAYS | 738 | Ej tillgänglig | Ekvatorialguinea |
| UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL | 737 | UTG | Ekvatorialguinea |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Indonesiens tillsynsmyndigheter, inklusive | Indonesien | ||
| ADAMSKY CONNECTION AIRLINES | Okänd | DHI | Indonesien |
| AIR TRANSPORT SERVICES | Okänd | Okänd | Indonesien |
| BALAI KALIBRASI PENERBANGAN | Okänd | Okänd | Indonesien |
| EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA | Okänd | Okänd | Indonesien |
| GARUDA | Okänd | GIA | Indonesien |
| INDONESIA AIRASIA | Okänd | AWQ | Indonesien |
| KARTIKA AIRLINES | Okänd | KAE | Indonesien |
| LION MENTARI ARILINES | Okänd | LNI | Indonesien |
| MANDALA AIRLINES | Okänd | MDL | Indonesien |
| MANUNGGAL AIR SERVICE | Okänd | Okänd | Indonesien |
| MEGANTARA | Okänd | Okänd | Indonesien |
| MERPATI NUSANTARA AIRLINES | Okänd | MNA | Indonesien |
| METRO BATAVIA | Okänd | BTV | Indonesien |
| PELITA AIR SERVICE | Okänd | PAS | Indonesien |
| PT. AIR PACIFIC UTAMA | Okänd | Okänd | Indonesien |
| PT. AIRFAST INDONESIA | Okänd | AFE | Indonesien |
| PT. ASCO NUSA AIR | Okänd | Okänd | Indonesien |
| PT. ASI PUDJIASTUTI | Okänd | Okänd | Indonesien |
| PT. AVIASTAR MANDIRI | Okänd | Okänd | Indonesien |
| PT. ATLAS DELTASATYA | Okänd | Okänd | Indonesien |
| PT. DABI AIR NUSANTARA | Okänd | Okänd | Indonesien |
| PT. DERAYA AIR TAXI | Okänd | DRY | Indonesien |
| PT. DERAZONA AIR SERVICE | Okänd | Okänd | Indonesien |
| PT. DIRGANTARA AIR SERVICE | Okänd | DIR | Indonesien |
| PT. EASTINDO | Okänd | Okänd | Indonesien |
| PT. EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA | Okänd | Okänd | Indonesien |
| PT. GATARI AIR SERVICE | Okänd | GHS | Indonesien |
| PT. GERMANIA TRISILA AIR | Okänd | Okänd | Indonesien |
| PT. HELIZONA | Okänd | Okänd | Indonesien |
| PT. KURA-KURA AVIATION | Okänd | Okänd | Indonesien |
| PT. INDONESIA AIR TRANSPORT | Okänd | IDA | Indonesien |
| PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE | Okänd | Okänd | Indonesien |
| PT. NATIONAL UTILITY HELICOPTER | Okänd | Okänd | Indonesien |
| PT. PELITA AIR SERVICE | Okänd | Okänd | Indonesien |
| PT. PENERBENGAN ANGKASA SEMESTA | Okänd | Okänd | Indonesien |
| PT. PURA WISATA BARUNA | Okänd | Okänd | Indonesien |
| PT. SAMPOERNA AIR NUSANTARA | Okänd | Okänd | Indonesien |
| PT. SAYAP GARUDA INDAH | Okänd | Okänd | Indonesien |
| PT. SMAC | Okänd | SMC | Indonesien |
| PT. TRANSWISATA PRIMA AVIATION | Okänd | Okänd | Indonesien |
| PT. TRAVIRA UTAMA | Okänd | Okänd | Indonesien |
| PT. TRIGANA AIR SERVICE | Okänd | Okänd | Indonesien |
| REPUBLIC EXPRESS AIRLINES | Okänd | RPH | Indonesien |
| RIAU AIRLINES | Okänd | RIU | Indonesien |
| SRIWIJAYA AIR | Okänd | SJY | Indonesien |
| SURVEI UDARA PENAS | Okänd | PNS | Indonesien |
| TRANS WISATA PRIMA AVIATION | Okänd | Okänd | Indonesien |
| TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE | Okänd | XAR | Indonesien |
| TRI MG INTRA ASIA AIRLINES | Okänd | TMG | Indonesien |
| TRIGANA AIR SERVICE | Okänd | TGN | Indonesien |
| WING ABADI AIRLINES | Okänd | WON | Indonesien |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kirgizistans tillsynsmyndigheter, inklusive | — | Kirgizistan | |
| AIR CENTRAL ASIA | 34 | AAT | Kirgizistan |
| AIR MANAS | 17 | MBB | Kirgizistan |
| ASIA ALPHA AIRWAYS | 32 | SAL | Kirgizistan |
| AVIA TRAFFIC COMPANY | 23 | AVJ | Kirgizistan |
| BISTAIR-FEZ BISHKEK | 08 | BSC | Kirgizistan |
| BOTIR AVIA | 10 | BTR | Kirgizistan |
| CLICK AIRWAYS | 11 | CGK | Kirgizistan |
| DAMES | 20 | DAM | Kirgizistan |
| EASTOK AVIA | 15 | Okänd | Kirgizistan |
| ESEN AIR | 2 | ESD | Kirgizistan |
| GALAXY AIR | 12 | GAL | Kirgizistan |
| GOLDEN RULE AIRLINES | 22 | GRS | Kirgizistan |
| INTAL AVIA | 27 | INL | Kirgizistan |
| ITEK AIR | 04 | IKA | Kirgizistan |
| KYRGYZ TRANS AVIA | 31 | KTC | Kirgizistan |
| KYRGYZSTAN | 03 | LYN | Kirgizistan |
| KYRGYZSTAN AIRLINES | 01 | KGA | Kirgizistan |
| MAX AVIA | 33 | MAI | Kirgizistan |
| OHS AVIA | 09 | OSH | Kirgizistan |
| S GROUP AVIATION | 6 | Okänd | Kirgizistan |
| SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION | 14 | SGD | Kirgizistan |
| SKY WAY AIR | 21 | SAB | Kirgizistan |
| TENIR AIRLINES | 26 | TEB | Kirgizistan |
| TRAST AERO | 05 | TSJ | Kirgizistan |
| WORLD WING AVIATION | 35 | WWM | Kirgizistan |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Liberias tillsynsmyndigheter | — | Liberia | |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sierra Leones tillsynsmyndigheter, inklusive | — | — | Sierra Leone |
| AIR RUM, LTD | Okänd | RUM | Sierra Leone |
| BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD | Okänd | BVU | Sierra Leone |
| DESTINY AIR SERVICES, LTD | Okänd | DTY | Sierra Leone |
| HEAVYLIFT CARGO | Okänd | Okänd | Sierra Leone |
| ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD | Okänd | ORJ | Sierra Leone |
| PARAMOUNT AIRLINES, LTD | Okänd | PRR | Sierra Leone |
| SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD | Okänd | SVT | Sierra Leone |
| TEEBAH AIRWAYS | Okänd | Okänd | Sierra Leone |
| Alla lufttrafikföretag som godkänts av Swazilands tillsynsmyndigheter, inklusive | — | — | Swaziland |
| AERO AFRICA (PTY) LTD | Okänd | RFC | Swaziland |
| JET AFRICA SWAZILAND | Okänd | OSW | Swaziland |
| ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION | Okänd | RSN | Swaziland |
| SCAN AIR CHARTER, LTD | Okänd | Okänd | Swaziland |
| SWAZI EXPRESS AIRWAYS | Okänd | SWX | Swaziland |
| SWAZILAND AIRLINK | Okänd | SZL | Swaziland |
2 Lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga A kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.
3 Hewa Bora Airways får använda det luftfartyg som anges i bilaga B för sin nuvarande trafik i Europeiska gemenskapen.
BILAGA B
| Luftföretagets namn som juridisk person såsom det anges i drifttillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn) | Nummer på drifttillstånd (AOC-nummer) | Flygbolagskod enligt ICAO | Operatörens hemmastat | Typ av luftfartyg | Registreringsnummer och, om det finns tillgängligt, serienummer | Registreringsstat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR BANGLADESH | 17 | BGD | Bangladesh | B747-269B | S2-ADT | Bangladesh |
| AIR SERVICE COMORES | 06-819/TA-15/DGACM | KMD | Komorerna | Hela flottan utom: LET 410 UVP | Hela flottan utom: D6-CAM (851336) | Komorerna |
| HEWA BORA AIRWAYS (HBA) | 409/CAB/MIN/TC/108/2006 | ALX | Demokratiska republiken Kongo | Hela flottan utom: B767-266 ER | Hela flottan utom: 9Q-CJD (serienr 23 178) | Demokratiska republiken Kongo |
| PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES | 003/96 AL | PIA | Pakistan | Hela flottan utom: alla B-777; 3 B-747-300; 2 B-747-200; 6 A-310 | Hela flottan utom: AP-BHV, AP-BHW, AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL, AP-BGY, AP-BGZ; AP-BFU, AP-BGG, AP-BFX, AP-BAK, AP-BAT, AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC, AP-BEG | Pakistan |
2 Lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga B kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.
3 Hewa Bora Airways får bara använda det angivna luftfartyget för sin nuvarande trafik i Europeiska gemenskapen.