Tillägg till 2016 års fiskekvoter av vissa kvantiteter som hållits inne under 2015 i enlighet med artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren, särskilt artikel 4.2, och
(1) Enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96 får en medlemsstat, före den 31 oktober det år en kvot den tilldelats tillämpas, be kommissionen att hålla inne högst 10 % av kvoten och överföra den till det påföljande året. Kommissionen måste lägga den kvantitet som hållits inne till den berörda kvoten.
(2) I rådets förordningar (EU) nr 1221/2014, (EU) nr 1367/2014, (EU) 2015/104 och (EU) 2015/106 fastställs fiskekvoter för vissa bestånd för 2015 och anges vilka bestånd som får omfattas av de åtgärder som föreskrivs i förordning (EG) nr 847/96.
(3) I rådets förordningar (EU) nr 1367/2014, (EU) 2015/2072, (EU) 2016/72 och (EU) 2016/73 fastställs fiskekvoter för vissa bestånd för 2016.
(4) Några medlemsstater begärde före den 31 oktober 2015, i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96, att en del av deras kvoter för 2015 skulle hållas inne och överföras till det påföljande året. Inom ramen för de begränsningar som anges i den förordningen bör de kvantiteter som hållits inne läggas till kvoterna för 2016.
(5) Efter förlängning och utvidgning av det embargo som infördes 2014 av Ryska federationen mot import av vissa fiskeriprodukter från unionen, ändrades förordningarna (EU) nr 1221/2014 och (EU) 2015/104 genom förordning (EU) 2015/2072. Genom ändringarna fick en större andel av de kvantiteter som inte använts under 2015 överföras till de kvoter som tilldelats för vissa bestånd under 2016. Om en medlemsstat har använt sig av denna möjlighet för ett visst bestånd bör ingen annan flexibilitet när det gäller överföring av outnyttjade fiskemöjligheter tillämpas på detta bestånd, och beståndet undantas således från denna förordning.
(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
De fiskekvoter som fastställs för 2016 i förordningarna (EU) nr 1367/2014, (EU) 2015/2072, (EU) 2016/72 och (EU) 2016/73 ska ökas i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.
2 Rådets förordning (EU) nr 1221/2014 av den 10 november 2014 om fastställande för 2015 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordningarna (EU) nr 43/2014 och (EU) nr 1180/2013 (EUT L 330, 15.11.2014, s. 16).
3 Rådets förordning (EU) nr 1367/2014 av den 15 december 2014 om fastställande av fiskemöjligheterna för unionsfiskefartyg med avseende på vissa djuphavsbestånd för 2015 och 2016 (EUT L 366, 20.12.2014, s. 1).
4 Rådets förordning (EU) 2015/104 av den 19 januari 2015 om fastställande för år 2015 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa andra vatten, om ändring av förordning (EU) nr 43/2014 och om upphävande av förordning (EU) nr 779/2014 (EUT L 22, 28.1.2015, s. 1).
5 Rådets förordning (EU) 2015/106 av den 19 januari 2015 om fastställande för 2015 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet (EUT L 19, 24.1.2015, s. 8).
6 Rådets förordning (EU) 2015/2072 av den 17 november 2015 om fastställande för 2016 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordningarna (EU) nr 1221/2014 och (EU) 2015/104 (EUT L 302, 19.11.2015, s. 1).
7 Rådets förordning (EU) 2016/72 av den 22 januari 2016 om fastställande för år 2016 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten och om ändring av förordning (EU) 2015/104 (EUT L 22, 28.1.2016, s. 1).
8 Rådets förordning (EU) 2016/73 av den 18 januari 2016 om fastställande av fiskemöjligheter för 2016 för vissa fiskbestånd i Svarta havet (EUT L 16, 23.1.2016, s. 1).
BILAGA
| Landskod | Beståndskod | Art | Område | Slutlig kvot 2015 (i ton) | Fångster 2015 (i ton) | Fångster 2015 – särskilda villkor (i ton) | Procent av slutlig kvot | Överförd kvantitet (i ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| BE | ANF/07. | Marulkfiskar | VII | 2415,988 | 730,301 | 168,019 | 36,77 | 241,599 |
| BE | ANF/2AC4-C | Marulkfiskar | Unionens vatten i IIa och IV | 198,638 | 192,782 | / | 97,05 | 5,586 |
| BE | COD/07A. | Torsk | VIIa | 12,108 | 11,794 | / | 97,39 | 0,314 |
| BE | COD/07D. | Torsk | VIId | 78,980 | 78,630 | / | 99,56 | 0,350 |
| BE | COD/7XAD34 | Torsk | VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX och X; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 156,537 | 120,605 | / | 77,04 | 15,654 |
| BE | HAD/07A. | Kolja | VIIa | 8,879 | 6,944 | / | 78,20 | 0,888 |
| BE | HAD/2AC4. | Kolja | IV; unionens vatten i IIa | 196,800 | 44,654 | / | 22,69 | 19,680 |
| BE | HAD/7X7A34 | Kolja | VIIb–k, VIII, IX och X; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 118,450 | 118,182 | / | 99,77 | 0,268 |
| BE | HKE/2AC4-C | Kummel | Unionens vatten i IIa och IV | 45,334 | 38,248 | / | 84,38 | 4,533 |
| BE | HKE/571214 | Kummel | VI och VII; unionens vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV | 112,473 | 9,833 | / | 8,74 | 11,248 |
| BE | HKE/8/ABDE. | Kummel | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 16,530 | 6,975 | / | 42,20 | 1,653 |
| BE | JAX/2A-14 | Taggmakrillar och därtill hörande bifångster | Unionens vatten i IIa och IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe; unionens vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV | 5,000 | 0,791 | / | 15,82 | 0,500 |
| BE | LEZ/07. | Glasvarar | VII | 712,281 | 240,456 | 1,941 | 34,03 | 71,228 |
| BE | LEZ/2AC4-C | Glasvarar | Unionens vatten i IIa och IV | 16,899 | 0,006 | / | 0,04 | 1,690 |
| BE | LIN/04-C. | Långa | Unionens vatten i IV | 23,249 | 11,140 | / | 47,91 | 2,325 |
| BE | LIN/6X14. | Långa | Unionens vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV | 81,974 | 31,412 | / | 38,32 | 8,197 |
| BE | MAC/2CX14- | Makrill | VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe; unionens vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i IIa, XII och XIV | 18,250 | 14,070 | / | 77,10 | 1,825 |
| BE | NEP/07. | Havskräfta | VII | 7,062 | 5,707 | / | 80,84 | 0,706 |
| BE | NEP/2AC4-C | Havskräfta | Unionens vatten i IIa och IV | 1024,448 | 618,638 | / | 60,39 | 102,445 |
| BE | NEP/8ABDE. | Havskräfta | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 5,556 | 0,245 | / | 4,41 | 0,556 |
| BE | PLE/07A. | Rödspätta | VIIa | 159,503 | 115,303 | / | 72,29 | 15,950 |
| BE | PLE/2A3AX4 | Rödspätta | IV; unionens vatten i IIa; den del av IIIa som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt | 8185,941 | 5549,250 | / | 67,79 | 818,594 |
| BE | PLE/7DE. | Rödspätta | VIId och VIIe | 1862,952 | 1709,611 | / | 91,77 | 153,341 |
| BE | PLE/7FG. | Rödspätta | VIIf och VIIg | 225,730 | 185,273 | / | 82,08 | 22,573 |
| BE | POK/2A34. | Gråsej | IIIa och IV; unionens vatten i IIa, IIIb, IIIc och delområdena 22–32 | 6,600 | 6,327 | / | 95,86 | 0,273 |
| BE | SOL/07D. | Tunga | VIId | 1175,574 | 1047,742 | / | 89,13 | 117,558 |
| BE | SOL/07E. | Tunga | VIIe | 54,838 | 41,453 | / | 75,59 | 5,483 |
| BE | SOL/7FG. | Tunga | VIIf och VIIg | 693,052 | 662,287 | / | 95,56 | 30,765 |
| BE | SOL/7HJK. | Tunga | VIIh, VIIj och VIIk | 51,319 | 40,273 | / | 78,47 | 5,132 |
| BE | SOL/8AB. | Tunga | VIIIa och VIIIb | 306,615 | 301,977 | / | 98,49 | 4,638 |
| BE | WHG/07A. | Vitling | VIIa | 1,345 | 1,337 | / | 99,04 | 0,008 |
| BE | WHG/7X7A-C | Vitling | VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj och VIIk | 301,706 | 273,271 | / | 90,57 | 28,435 |
| DE | ANF/07. | Marulkfiskar | VII | 382,793 | 346,486 | / | 90,52 | 36,307 |
| DE | ANF/2AC4-C | Marulkfiskar | Unionens vatten i IIa och IV | 357,270 | 292,773 | 28,400 | 89,90 | 35,727 |
| DE | ARU/1/2. | Guldlax | Unionens vatten och internationella vatten i I och II | 26,673 | 0 | / | 0 | 2,667 |
| DE | ARU/34-C | Guldlax | Unionens vatten i III och IV | 9,497 | 0 | / | 0 | 0,950 |
| DE | ARU/567. | Guldlax | Unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII | 1185,004 | 1066,094 | / | 89,97 | 118,500 |
| DE | BLI/5B67- | Birkelånga | Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII | 44,450 | 0 | / | 0 | 4,445 |
| DE | BSF/56712- | Dolkfisk | Unionens vatten och internationella vatten i V, VI, VII och XII | 30,525 | 0 | / | 0 | 3,053 |
| DE | COD/03AS. | Torsk | Kattegatt | 0,022 | 0,002 | / | 10,00 | 0,002 |
| DE | GFB/1234- | Fjällbrosme | Unionens vatten och internationella vatten i I, II, III och IV | 10,999 | 0 | / | 0 | 1,100 |
| DE | GFB/567- | Fjällbrosme | Unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII | 7,110 | 0 | / | 0 | 0,711 |
| DE | GHL/2A-C46 | Liten hälleflundra | Unionens vatten i IIa och IV; unionens vatten och internationella vatten i Vb och VI | 34,280 | 0,516 | / | 1,51 | 3,428 |
| DE | HAD/2AC4. | Kolja | IV; unionens vatten i IIa | 661,220 | 139,065 | 458,029 | 90,30 | 64,126 |
| DE | HAD/3A/BCD | Kolja | IIIa, unionens vatten i delområdena 22–32 | 129,536 | 104,953 | / | 81,02 | 12,954 |
| DE | HAD/5BC6A. | Kolja | Unionens vatten och internationella vatten i Vb och VIa | 6,518 | 0 | / | 0 | 0,652 |
| DE | HAD/6B1214 | Kolja | Unionens vatten och internationella vatten i VIb, XII och XIV | 7,340 | 0 | / | 0 | 0,734 |
| DE | HER/1/2- | Sill | Unionens vatten och internationella vatten i I och II | 2666,280 | 1550,636 | 1109,510 | 99,77 | 6,134 |
| DE | HER/3D-R30 | Sill | Unionens vatten i delområdena 25–27, 28.2, 29 och 32 | 3053,360 | 0 | 2916,740 | 95,53 | 136,620 |
| DE | HER/4AB. | Sill | Unionens vatten och norska vatten i IV norr om 53° 30′ N | 32281,640 | 0 | 32212,124 | 99,78 | 69,516 |
| DE | HER/4CXB7D | Sill | IVc, VIId | 12149,055 | 12007,206 | / | 98,83 | 141,849 |
| DE | HER/5B6ANB | Sill | Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VIb och VlaN | 3657,946 | 3291,996 | / | 89,99 | 365,795 |
| DE | HER/7G-K. | Sill | VIIg, VIIh, VIIj och VIIk | 490,290 | 476,640 | / | 97,22 | 13,650 |
| DE | HKE/2AC4-C | Kummel | Unionens vatten i IIa och IV | 194,913 | 178,492 | / | 91,58 | 16,421 |
| DE | HKE/3A/BCD | Kummel | IIIa; unionens vatten i delområdena 22–32 | 6,300 | 4,379 | / | 69,51 | 0,630 |
| DE | HKE/571214 | Kummel | VI och VII; unionens vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV | 79,600 | 72,210 | 0,118 | 90,86 | 7,272 |
| DE | LEZ/2AC4-C | Glasvarar | Unionens vatten i IIa och IV | 5,556 | 0,874 | / | 15,72 | 0,556 |
| DE | LIN/04-C. | Långa | Unionens vatten i IV | 40,042 | 17,137 | / | 42,80 | 4,004 |
| DE | LIN/1/2. | Långa | Unionens vatten och internationella vatten i I och II | 8,489 | 0,187 | / | 2,20 | 0,849 |
| DE | LIN/3A/BCD | Långa | IIIa; unionens vatten i IIIbcd | 5,142 | 0,848 | / | 16,50 | 0,514 |
| DE | LIN/6X14. | Långa | Unionens vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV | 19,931 | 0,900 | / | 4,52 | 1,993 |
| DE | MAC/2A34. | Makrill | IIIa och IV; unionens vatten i IIa, IIIb, IIIc och delområdena 22–32 | 853,796 | 843,839 | / | 98,83 | 9,957 |
| DE | MAC/2CX14- | Makrill | VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe; unionens vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i IIa, XII och XIV | 28497,340 | 18993,897 | 7398,684 | 92,61 | 2104,759 |
| DE | MAC/8C3411 | Makrill | VIIIc, IX och X; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 1024,453 | 0 | 1024,000 | 99,96 | 0,453 |
| DE | NEP/2AC4-C | Havskräfta | Unionens vatten i IIa och IV | 477,417 | 434,938 | / | 91,10 | 42,479 |
| DE | NEP/3A/BCD | Havskräfta | IIIa; unionens vatten i delområdena 22–32 | 12,225 | 0,374 | / | 3,06 | 1,223 |
| DE | PLE/2A3AX4 | Rödspätta | IV; unionens vatten i IIa; den del av IIIa som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt | 8133,500 | 5149,705 | 22,017 | 63,59 | 813,350 |
| DE | POK/2A34. | Gråsej | IIIa och IV; unionens vatten i IIa, IIIb, IIIc och delområdena 22–32 | 8165,160 | 7953,845 | / | 97,41 | 211,315 |
| DE | RNG/5B67- | Skoläst | Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI och VII | 0,485 | 0 | / | 0 | 0,049 |
| DE | RNG/8X14- | Skoläst | Unionens vatten och internationella vatten i VIII, IX, X, XII och XIV | 11,260 | 0 | / | 0 | 1,126 |
| DE | RTX/8X14- | Skoläst och långstjärt | Unionens vatten och internationella vatten i VIII, IX, X, XII och XIV | 11,500 | 0 | / | 0 | 1,115 |
| DE | SOL/24-C. | Tunga | Unionens vatten i II och IV | 811,697 | 764,542 | / | 94,19 | 47,155 |
| DE | SOL/3A/BCD | Tunga | IIIa; unionens vatten i delområdena 22–32 | 8,524 | 6,504 | / | 76,34 | 0,852 |
| DE | SPR/2AC4-C | Skarpsill och därtill hörande bifångster | Unionens vatten i IIa och IV | 4130,000 | 3704,849 | / | 89,71 | 413,000 |
| DE | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Unionens vatten i delområdena 22–32 | 10528,800 | 0 | 10290,983 | 97,74 | 237,817 |
| DE | USK/04-C. | Lubb | Unionens vatten i IV | 21,108 | 0,798 | / | 3,78 | 2,111 |
| DE | USK/1214EI | Lubb | Unionens vatten och internationella vatten i I, II och XIV | 6,147 | 0 | / | 0 | 0,615 |
| DE | USK/3A/BCD | Lubb | IIIa, unionens vatten i delområdena 22–32 | 7,770 | 0,375 | / | 4,83 | 0,777 |
| DE | USK/567EI. | Lubb | Unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII | 0,330 | 0 | / | 0 | 0,033 |
| DE | WHB/1X14 | Blåvitling | Unionens vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV | 25886,497 | 22549,196 | 1330,907 | 92,25 | 2006,394 |
| DE | WHG/56-14 | Vitling | VI, unionens vatten och internationella vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV | 0,220 | 0 | / | 0 | 0,022 |
| DK | ANF/2AC4-C | Marulkfiskar | Unionens vatten i IIa och IV | 287,066 | 252,920 | / | 88,10 | 28,707 |
| DK | ARU/34-C | Guldlax | Unionens vatten i III och IV | 962,373 | 42,820 | / | 4,45 | 96,237 |
| DK | ARU/567. | Guldlax | Unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII | 83,855 | 0 | / | 0 | 8,386 |
| DK | GHL/2A-C46 | Liten hälleflundra | Unionens vatten i IIa och IV, unionens vatten och internationella vatten i Vb och VI | 18,232 | 0 | / | 0 | 1,823 |
| DK | HAD/2AC4. | Kolja | IV; unionens vatten i IIa | 1883,230 | 267,290 | 1174,580 | 76,56 | 188,323 |
| DK | HAD/3A/BCD | Kolja | IIIa, unionens vatten i delområdena 22–32 | 2177,810 | 1061,540 | / | 48,74 | 217,781 |
| DK | HER/1/2- | Sill | Unionens vatten och internationella vatten i I och II | 9764,500 | 9105,130 | / | 93,25 | 659,370 |
| DK | HER/4AB. | Sill | Unionens vatten och norska vatten i IV norr om 53° 30′ N | 99496,200 | 0 | 96039,350 | 96,53 | 3456,850 |
| DK | HER/5B6ANB | Sill | Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VIb och VlaN | 12,475 | 10,500 | / | 84,13 | 1,248 |
| DK | HKE/2AC4-C | Kummel | Unionens vatten i IIa och IV | 2295,716 | 1690,080 | / | 73,62 | 229,572 |
| DK | HKE/3A/BCD | Kummel | IIIa; unionens vatten i delområdena 22–32 | 852,968 | 334,490 | / | 39,21 | 85,297 |
| DK | LEZ/2AC4-C | Glasvarar | Unionens vatten i IIa och IV | 23,792 | 12,430 | / | 52,25 | 2,379 |
| DK | LIN/04-C. | Långa | Unionens vatten i IV | 246,243 | 98,230 | / | 39,89 | 24,624 |
| DK | LIN/1/2. | Långa | Unionens vatten och internationella vatten i I och II | 8,889 | 0 | / | 0 | 0,889 |
| DK | LIN/3A/BCD | Långa | IIIa; unionens vatten i IIIbcd | 65,633 | 58,750 | / | 89,52 | 6,563 |
| DK | LIN/6X14. | Långa | Unionens vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV | 6,656 | 0 | / | 0 | 0,666 |
| DK | MAC/2A34. | Makrill | IIIa och IV; unionens vatten i IIa, IIIb, IIIc och delområdena 22–32 | 24539,460 | 19495,200 | 3164,810 | 92,34 | 1879,450 |
| DK | MAC/2A4A-N. | Makrill | Norska vatten i IIa och IVa | 20258,640 | 0 | 19415,620 | 95,84 | 843,020 |
| DK | MAC/2CX14- | Makrill | VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe; unionens vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i IIa, XII och XIV | 4853,780 | 4832,430 | / | 99,56 | 21,350 |
| DK | NEP/2AC4-C | Havskräfta | Unionens vatten i IIa och IV | 1024,451 | 391,670 | / | 38,23 | 102,446 |
| DK | NEP/3A/BCD | Havskräfta | IIIa; unionens vatten i delområdena 22–32 | 4320,787 | 2266,180 | / | 52,45 | 432,079 |
| DK | PLE/2A3AX4 | Rödspätta | IV; unionens vatten i IIa; den del av IIIa som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt | 26124,400 | 7196,560 | 7228,620 | 55,22 | 2612,440 |
| DK | POK/2A34. | Gråsej | IIIa och IV; unionens vatten i IIa, IIIb, IIIc och delområdena 22–32 | 4584,910 | 4512,170 | / | 98,41 | 72,740 |
| DK | POK/56-14 | Gråsej | VI; unionens vatten och internationella vatten i Vb, XII och XIV | 0,530 | 0 | / | 0 | 0,053 |
| DK | PRA/03A. | Nordhavsräka | IIIa | 2638,670 | 2471,560 | / | 93,67 | 167,110 |
| DK | PRA/2AC4-C | Nordhavsräka | Unionens vatten i IIa och IV | 2025,106 | 27,570 | / | 1,36 | 202,511 |
| DK | SOL/24-C. | Tunga | Unionens vatten i II och IV | 279,421 | 270,390 | / | 96,77 | 9,031 |
| DK | SOL/3A/BCD | Tunga | IIIa; unionens vatten i delområdena 22–32 | 220,189 | 197,590 | / | 89,74 | 22,019 |
| DK | SPR/2AC4-C | Skarpsill och därtill hörande bifångster | Unionens vatten i IIa och IV | 305594,590 | 267770,940 | 2249,570 | 88,36 | 30559,460 |
| DK | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Unionens vatten i delområdena 22–32 | 24702,420 | 0 | 23409,340 | 94,77 | 1293,080 |
| DK | USK/04-C. | Lubb | Unionens vatten i IV | 71,099 | 2,320 | / | 3,26 | 7,110 |
| DK | USK/3A/BCD | Lubb | IIIa; unionens vatten i delområdena 22–32 | 16,663 | 0,800 | / | 4,80 | 1,666 |
| DK | WHB/1X14 | Blåvitling | Unionens vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV | 44371,700 | 44193,240 | 0,970 | 99,60 | 177,490 |
| EE | GHL/2A-C46 | Liten hälleflundra | Unionens vatten i IIa och IV, unionens vatten och internationella vatten i Vb och VI | 17,000 | 0 | / | 0 | 1,700 |
| ES | ALF/3X14- | Beryxar | Unionens vatten och internationella vatten i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV | 80,045 | 62,544 | / | 78,13 | 8,005 |
| ES | ANF/07. | Marulkfiskar | VII | 3056,382 | 2574,646 | / | 84,24 | 305,638 |
| ES | ANF/8ABDE. | Marulkfiskar | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 1499,055 | 905,019 | / | 60,37 | 149,906 |
| ES | ANF/8C3411 | Marulkfiskar | VIIIc, IX och X; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 2334,477 | 1875,797 | / | 80,35 | 233,448 |
| ES | BLI/5B67- | Birkelånga | Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII | 179,307 | 176,535 | / | 98,45 | 2,772 |
| ES | BSF/56712- | Dolkfisk | Unionens vatten och internationella vatten i V, VI, VII och XII | 367,645 | 234,373 | / | 63,75 | 36,764 |
| ES | BSF/8910- | Dolkfisk | Unionens vatten och internationella vatten i VIII, IX och X | 30,050 | 0,110 | / | 0,37 | 3,004 |
| ES | GFB/567- | Fjällbrosme | Unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII | 909,563 | 712,406 | 64,573 | 85,42 | 90,956 |
| ES | GFB/89- | Fjällbrosme | Unionens vatten och internationella vatten i VIII och IX | 241,452 | 216,307 | / | 89,59 | 24,145 |
| ES | HAD/5BC6A. | Kolja | Unionens vatten och internationella vatten i Vb och VIa | 10,436 | 9,436 | / | 90,38 | 1,000 |
| ES | HAD/6B1214 | Kolja | Unionens vatten och internationella vatten i VIb, XII och XIV | 0,033 | 0 | / | 0 | 0,003 |
| ES | HKE/571214 | Kummel | VI och VII; unionens vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV | 17452,743 | 15707,382 | / | 90,00 | 1745,274 |
| ES | HKE/8ABDE. | Kummel | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 11697,965 | 8164,817 | 2620,050 | 92,19 | 913,098 |
| ES | HKE/8C3411 | Kummel | VIIIc, IX och X; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 9987,722 | 6757,867 | / | 67,66 | 998,772 |
| ES | JAX/08C. | Taggmakrillar | VIIIc | 13670,101 | 8340,903 | / | 61,02 | 1367,010 |
| ES | JAX/09. | Taggmakrillar | IX | 15744,563 | 12672,798 | 550,000 | 83,98 | 1574,456 |
| ES | LEZ/07. | Glasvarar | VII | 4816,979 | 2976,975 | / | 61,80 | 481,698 |
| ES | LEZ/56-14 | Glasvarar | Unionens vatten och internationella vatten i Vb; VI; internationella vatten i XII och XIV | 519,574 | 207,131 | / | 39,87 | 51,957 |
| ES | LEZ/8ABDE. | Glasvarar | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 809,351 | 503,369 | 62,19 | 80,936 | |
| ES | LEZ/8C3411 | Glasvarar | VIIIc, IX och X; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 1427,988 | 902,038 | / | 63,17 | 142,799 |
| ES | LIN/6X14. | Långa | Unionens vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV | 2069,481 | 1362,174 | / | 65,82 | 206,949 |
| ES | MAC/8C3411 | Makrill | VIIIc, IX och X; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 35479,891 | 32439,662 | 833,183 | 93,78 | 2207,046 |
| ES | NEP/07. | Havskräfta | VII | 1342,085 | 21,340 | 65,162 | 6,45 | 134,209 |
| ES | NEP/08C. | Havskräfta | VIIIc | 55,187 | 23,454 | / | 42,50 | 5,519 |
| ES | NEP/5BC6. | Havskräfta | VI; unionens vatten och internationella vatten i Vb | 32,472 | 0,125 | / | 0,38 | 3,247 |
| ES | NEP/8ABDE. | Havskräfta | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 131,212 | 0,700 | / | 0,53 | 13,121 |
| ES | NEP/9/3411 | Havskräfta | IX och X; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 54,287 | 41,760 | / | 76,92 | 5,429 |
| ES | POK/56-14 | Gråsej | VI; unionens vatten och internationella vatten i Vb, XII och XIV | 15,853 | 15,076 | / | 95,12 | 0,777 |
| ES | RNG/5B67- | Skoläst | Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI och VII | 219,859 | 25,217 | / | 11,47 | 21,986 |
| ES | RNG/8X14- | Skoläst | Unionens vatten och internationella vatten i VIII, IX, X, XII och XIV | 3006,688 | 1599,788 | 249,291 | 61,50 | 300,669 |
| ES | SBR/09- | Fläckpagell | Unionens vatten och internationella vatten i IX | 362,225 | 69,449 | 23,520 | 25,67 | 36,223 |
| ES | SBR/10- | Fläckpagell | Unionens vatten och internationella vatten i X | 6,900 | 0 | / | 0 | 0,690 |
| ES | SBR/678- | Fläckpagell | Unionens vatten och internationella vatten i VI, VII och VIII | 131,642 | 119,659 | / | 90,90 | 11,983 |
| ES | USK/567EI. | Lubb | Unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII | 135,008 | 62,646 | / | 46,40 | 13,501 |
| ES | WHB/1X14 | Blåvitling | Unionens vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV | 29,172 | 10,252 | / | 35,15 | 2,917 |
| ES | WHB/8C3411 | Blåvitling | VIIIc, IX och X; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 41576,200 | 23911,534 | / | 57,51 | 4157,620 |
| ES | WHG/56-14 | Vitling | VI, unionens vatten och internationella vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV | 1,111 | 0 | / | 0 | 0,111 |
| FR | ALF/3X14- | Beryxar | Unionens vatten och internationella vatten i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV | 20,112 | 8,705 | / | 43,29 | 2,011 |
| FR | ANE/08. | Ansjovis | VIII | 4197,909 | 3426,374 | / | 81,62 | 419,791 |
| FR | ANF/07. | Marulkfiskar | VII | 19452,345 | 14613,268 | / | 75,12 | 1945,235 |
| FR | ANF/*8ABDE. | Marulkfiskar | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe (särskilt villkor för ANF/07.) | 1987,500 | 0 | / | 0 | 198,750 |
| FR | ANF/2AC4-C | Marulkfiskar | Unionens vatten i IIa och IV | 69,402 | 29,608 | / | 42,66 | 6,940 |
| FR | ANF/*56-14 | Marulkfiskar | VI; unionens vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV (särskilt villkor för ANF/2AC4-C) | 6,800 | 0 | / | 0 | 0,680 |
| FR | ANF/8ABDE. | Marulkfiskar | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 8447,176 | 6612,463 | / | 78,28 | 844,718 |
| FR | ANF/8C3411 | Marulkfiskar | VIIIc, IX och X; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 57,695 | 26,752 | / | 46,36 | 5,770 |
| FR | ARU/1/2. | Guldlax | Unionens vatten och internationella vatten i I och II | 8,889 | 0 | / | 0 | 0,889 |
| FR | ARU/34-C | Guldlax | Unionens vatten i III och IV | 7,778 | 0,125 | / | 1,61 | 0,778 |
| FR | ARU/567. | Guldlax | Unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII | 7,778 | 0 | / | 0 | 0,778 |
