Avdrag från fångstkvoterna för vissa bestånd för 2018 på grund av överfiske under tidigare år
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006, särskilt artikel 105.1, 105.2 och 105.3, och
Skälen nedan är grundrättsaktens. Ändringsrättsakternas skäl: förordning (EU) 2019/479.
(1) Fångstkvoterna för 2017 fastställdes i följande förordningar:
(2) Fångstkvoterna för 2018 fastställdes i följande förordningar:
(3) När kommissionen konstaterar att en medlemsstat har överskridit de fångstkvoter som medlemsstaten har tilldelats ska kommissionen, enligt artikel 105.1 i förordning (EG) nr 1224/2009, göra avdrag från den medlemsstatens framtida fångstkvoter.
(4) Enligt artikel 105.2 och 105.3 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska sådana avdrag göras under det följande året eller de följande åren med hjälp av de respektive multiplikationsfaktorer som anges i den artikeln.
(5) Vissa medlemsstater har överskridit sina fångstkvoter för 2017. Det bör därför göras avdrag från de fångstkvoter som tilldelats dem för 2018 för de överfiskade bestånden och, när så är lämpligt, även för efterföljande år.
(6) Under 2016 överfiskade Spanien sin kvot för långfenad tonfisk i Atlanten norr om 5° N (ALB/AN05N). På Spaniens begäran fördelades avdraget för detta jämnt över två år (2017 och 2018). Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2309 gjordes den första hälften av avdraget, närmare bestämt 1134,677 ton, från Spaniens kvot för 2017. Spaniens ursprungliga kvot för 2018 för långfenad tonfisk i Atlanten norr om 5° N (ALB/AN05N), som fastställs i förordning (EU) 2018/120, återspeglar redan ett avdrag på 945,560 ton. En återstående kvantitet på 189,117 ton bör således dras av från Spaniens kvot för 2018.
(7) Avdragen från fångstkvoter enligt denna förordning bör tillämpas utan att det påverkar de avdrag från 2018 års kvoter som gäller enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 185/2013.
(8) Eftersom kvoterna uttrycks i ton bör överfiske på under ett ton inte beaktas.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
1. De fångstkvoter som fastställs i förordningarna (EU) 2016/2285, (EU) 2017/1970, (EU) 2017/2360 och (EU) 2018/120 för 2018 ska minskas i enlighet med bilagan till den här förordningen.
2. Punkt 1 ska tillämpas utan att det påverkar de avdrag som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 185/2013.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
BILAGA
AVDRAG FRÅN 2018 ÅRS FÅNGSTKVOTER
| Medlemsstat | Artkod | Områdeskod | Artnamn | Områdesnamn | Ursprunglig kvot 2017 (i kg) | Tillåtna landningar 2017 (total anpassad kvantitet i kg) | Totala fångster 2017 (kvantitet i kg) | Kvotutnyttjande för tillåtna landningar | Överfiske i förhållande till tillåten landning (kvantitet i kg) | Multiplikationsfaktor | Ytterligare multiplikationsfaktor | Återstående avdrag från tidigare år (kvantitet i kg) | Avdrag från fångstkvoter för 2018 och följande år (kvantitet i kg) | Avdrag från 2018 års fångstkvoter för de överfiskade bestånden (kvantitet i kg) | Avdrag från 2018 års fångstkvoter för alternativa bestånd i enlighet med bilaga I till förordning (EU) 2019/479 (kvantitet i kg) | Ska dras av från fångstkvoter för 2019 och följande år (kvantitet i kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | RJU | 07D. | Brokrocka | Unionens vatten i VIId | 2000 | 2000 | 5648 | 282,40 % | 3648 | 1,00 | / | / | 3648 | 1031 | / | 2617 |
| BE | SRX | 07D. | Rockor | Unionens vatten i VIId | 96000 | 91353 | 95695 | 104,75 % | 4342 | / | / | / | 4342 | 4342 | / | / |
| BE | SRX | 67AKXD | Rockor | Unionens vatten i VIa, VIb, VIIa–c och VIIe–k | 762000 | 907100 | 919333 | 101,35 % | 12233 | / | / | / | 12233 | 12233 | / | / |
| DK | MAC | 2A34. | Makrill | IIIa och IV, unionens vatten i IIa, IIIb, IIIc och delområdena 22– 32 | 22031 | 17525756 | 17992741 | 102,66 % | 466985 | / | / | / | 466985 | 466985 | / | / |
| DK | MAC | 2A4A-N | Makrill | Norska vatten i IIa och IVa | 16004 | 14538090 | 14801414 | 101,81 % | 263324 | / | / | / | 263324 | 263324 | / | / |
| DK | MAC | 2CX14- | Makrill | VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe, unionens vatten och internationella vatten i Vb, internationella vatten i IIa, XII och XIV | / | 5341916 | 5342930 | 100,02 % | 1014 | / | / | / | 1014 | 1014 | / | / |
| DK | NOP | 04-N. | Vitlinglyra och därtill hörande bifångster | Norska vatten i IV | 0 | 0 | 16298 | Ej tillämpligt | 16298 | 1,00 | A | / | 24447 | / | 24447 | / |
| DK | OTH | 1N2AB. | Andra arter | Norska vatten i I och II | / | 0 | 9979 | Ej tillämpligt | 9979 | 1,00 | / | / | 9979 | / | 9979 | / |
| DK | POK | 1N2AB. | Gråsej | Norska vatten i I och II | / | 0 | 9508 | Ej tillämpligt | 9508 | 1,00 | / | / | 9508 | / | 9508 | / |
| ES | ALB | AN05N | Långfenad tonfisk | Atlanten norr om 5° N | 14981130 | 13961453 | 13940306 | 99,85 % | – 21147 | / | / | 189117 | 189117 | 189117 | / | / |
| ES | GHL | 1N2AB. | Liten hälleflundra | Norska vatten i I och II | / | 19200 | 36090 | 187,97 % | 16890 | 1,00 | A | / | 25335 | / | 25335 | / |
| ES | GHL | N3LMNO | Liten hälleflundra | Nafo 3 LMNO | 4067000 | 4061001 | 4072229 | 100,28 % | 11228 | / | C | / | 11228 | 11228 | / | / |
| ES | POK | 1N2AB. | Gråsej | Norska vatten i I och II | / | 86500 | 88150 | 101,91 % | 1650 | / | / | / | 1650 | / | 1650 | / |
| ES | YFT | IOTC | Gulfenad tonfisk | IOTC:s behörighetsområde | 45682000 | 45682000 | 48147520 | 105,40 % | 2465520 | / | / | / | 2465520 | 327060 | / | 2138460 |
| FR | GHL | 1N2AB. | Liten hälleflundra | Norska vatten i I och II | / | 0 | 6868 | Ej tillämpligt | 6868 | 1,00 | / | / | 6868 | / | 6868 | / |
| FR | YFT | IOTC | Gulfenad tonfisk | IOTC:s behörighetsområde | 29501000 | 29651000 | 29960730 | 101,04 % | 309730 | / | / | / | 309730 | 309730 | / | / |
| IE | HKE | 8ABDE. | Kummel | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | / | 0 | 1300 | Ej tillämpligt | 1300 | 1,00 | C | / | 1300 | / | 1300 | / |
| IE | MAC | 2CX14- | Makrill | VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe, unionens vatten och internationella vatten i Vb, internationella vatten i IIa, XII och XIV | 86426000 | 86319537 | 86520982 | 100,23 % | 201445 | / | / | / | 201445 | 201445 | / | / |
| NL | WHG | 56–14 | Vitling | VI, unionens vatten och internationella vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV | / | 0 | 18648 | Ej tillämpligt | 18648 | 1,00 | / | / | 18648 | / | 18648 | / |
| PL | COD | 3BC+24 | Torsk | Delsektionerna 22–24 | 654000 | 915170 | 947501 | 103,53 % | 32331 | / | C | / | 32331 | 0 | / | 32331 |
| PT | ALB | AN05N | Långfenad tonfisk | Atlanten norr om 5° N | 2413800 | 2332800 | 2564017 | 109,91 % | 231217 | / | / | / | 231217 | 231217 | / | / |
| PT | ALF | 3X14- | Beryxar | Unionens vatten och internationella vatten i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV | 182000 | 182626 | 185582 | 101,62 % | 2956 | / | / | / | 2956 | 2956 | / | / |
| PT | ANE | 9/3411 | Ansjovis | IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 6522000 | 8992936 | 9141377 | 101,65 % | 148441 | / | / | / | 148441 | 148441 | / | / |
| PT | BUM | ATLANT | Blå marlin | Atlanten | 52320 | 51259 | 56271 | 109,78 % | 5012 | / | / | / | 5012 | 5012 | / | / |
| PT | LEZ | 8C3411 | Glasvarar | VIIIc, IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 36000 | 139400 | 142316 | 102,09 % | 2916 | / | / | / | 2916 | 2916 | / | / |
| PT | SBR | 09- | Fläckpagell | Unionens vatten och internationella vatten i IX | 37000 | 72027 | 75905 | 105,38 % | 3878 | / | / | / | 3878 | 3878 | / | / |
| PT | SRX | 89-C. | Rockor | Unionens vatten i VIII och IX | 1156000 | 1132824 | 1211808 | 106,97 % | 78984 | / | / | / | 78984 | 78984 | / | / |
| PT | SWO | AN05N | Svärdfisk | Atlanten norr om 5° N | 1170830 | 1738532 | 1854956 | 106,70 % | 116424 | / | / | / | 116424 | 116424 | / | / |
| UK | MAC | 2CX14- | Makrill | VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe, unionens vatten och internationella vatten i Vb, internationella vatten i IIa, XII och XIV | 237677000 | 222116471 | 224288943 | 100,98 % | 2172472 | / | A | / | 2172472 | 2172472 | / | / |
1 Kvoter tillgängliga för en medlemsstat enligt relevant förordning om fiskemöjligheter efter beaktande av utbyte av fiskemöjligheter enligt artikel 16.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22), kvotöverföringar från 2016 till 2017 enligt artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96 (EGT L 115, 9.5.1996, s. 3) och artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013 eller omfördelning av och avdrag från fiskemöjligheter enligt artiklarna 37 och 105 i förordning (EG) nr 1224/2009.
2 I enlighet med artikel 105.2 i förordning (EG) nr 1224/2009. Ett avdrag motsvarande överfisket * 1,00 ska tillämpas vid allt överfiske på högst 100 ton.
3 I enlighet med artikel 105.3 i förordning (EG) nr 1224/2009 och förutsatt att överfisket överstiger 10 %.
4 Bokstaven ”A” anger att en ytterligare multiplikationsfaktor på 1,5 har tillämpats till följd av kontinuerligt överfiske under 2015, 2016 och 2017. Bokstaven ”C” anger att en ytterligare multiplikationsfaktor på 1,5 har tillämpats eftersom beståndet omfattas av en flerårig plan.
5 Återstående kvantiteter från föregående år.
6 Avdrag under 2018.
7 Avdrag under 2018 som faktiskt kan göras med tanke på den tillgängliga kvoten den 20 december 2018.
8 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/479 av den 22 mars 2019 om avdrag från fångstkvoterna för vissa bestånd för 2018 på grund av överfiske av andra bestånd under tidigare år och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/1969 (EUT L 82, 25.3.2019, s. 6).
9 Ytterligare multiplikationsfaktor ej tillämplig, eftersom överfisket inte överskrider 10 % av de tillåtna landningarna.
10 Avdraget kan inte minskas med denna outnyttjade kvantitet eftersom artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 inte är tillämplig på beståndet ALB/AN05N.
11 På Spaniens begäran fördelades det avdrag på 2269354 kg som skulle göras för 2017 jämnt över två år (2017 och 2018) genom genomförandeförordning (EU) 2017/2309. Eftersom Spaniens ursprungliga kvot för 2018, som fastställs i förordning (EU) 2018/120, redan innefattar ett avdrag på 945560 kg, ska en återstående kvantitet på 189117 kg dras av.
12 Danmark hade inte någon ursprunglig kvot för detta överfiskade bestånd, men genomförde utbyten av fiskemöjligheter i enlighet med artikel 16.8 i förordning (EU) nr 1380/2013 för att möjliggöra avdrag från samma bestånd.