Upphävd författning
Förordning (1989:598) om avgift för myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387)
- Departement
- Miljödepartementet
- Utfärdad
- 1989-06-08
- Ändring införd
- SFS 1989:598 i lydelse enligt SFS 1997:109
- Ikraft
- 1989-07-01
- Upphäver
- Förordning (1984:380) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen (1969:387)
- Källa
- Regeringskansliets rättsdatabaser
- Senast hämtad
1 § Enligt denna förordning skall avgift betalas för verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387) hos koncessionsnämnden för miljöskydd, statens naturvårdsverk och länsstyrelserna.
Bestämmelser om rätt för kommuner att ta ut en avgift för sådan verksamhet enligt miljöskyddslagen som bedrivs av en kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet finns i 7 §. Förordning (1991:1638).
- RÅ 1995:53:Miljö- och hälsoskyddsnämnd har inte ansetts äga rätt att ta ut avgift enligt förordningen om avgift för myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen avseende arbete med att besvara en remiss i ett ärende hos Koncessionsnämnden för miljöskydd.
2 § Avgift enligt 1 § första stycket skall betalas årligen för kalenderår med de belopp som anges i en bilaga till förordningen. Förordning (1995:699).
3 § Avgiften skall betalas av den som
- utövar miljöfarlig verksamhet som anges med beteckningen A eller B i bilagan till miljöskyddsförordningen (1989:364),
- har tillstånd till annan än med 1. avsedd verksamhet som har prövats frivilligt enligt 9 § första stycket eller 17 §miljöskyddslagen (1969:387).
Om det vid en fabrik eller annan inrättning bedrivs miljöfarlig verksamhet av sådan art eller omfattning som omfattar flera punkter i bilagan till denna förordning, skall avgift betalas enligt den punkt som föreskriver den högsta avgiften. Har förprövning ägt rum skall avgiften bestämmas med utgångspunkt i tillåten produktionsvolym eller motsvarande. Förordning (1991:812).
4 § Avgiften skall betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten meddelats eller, om verksamheten utövas utan tillstånd, det år som följer efter det att den miljöfarliga verksamheten påbörjats. Förordning (1995:699).
5 § Avgiften skall betalas efter beslut av länsstyrelsen som också tar emot och redovisar avgiften. Förordning (1989:912).
6 § Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen -- med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter -- sätta ned eller efterskänka avgiften. Förordning (1990:509).
7 § För en kommunal nämnds verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387) får kommunen ta ut en avgift enligt en taxa som kommunen bestämmer.
I taxan skall anges hur avgiften skall bestämmas. Taxan skall innehålla föreskrifter om vem som är avgiftsskyldig och till vem avgiften skall betalas. I övrigt skall 6, 8 och 10 §§ gälla. Förordning (1991:1638).
- RÅ 2003:63:Skogsbruksåtgärder som kan medföra att grund- och ytvatten genom ökat läckage tillförs i marken befintliga näringsämnen har ansetts utgöra miljöfarlig verksamhet i miljöskyddslagens mening. En kommun kan därför utöva - och ta ut avgift för - tillsyn över sådana åtgärder, utan hinder av att tillsyn över skogsbruket också utövas av Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelse enligt skogsvårdslagen. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.
- RÅ 1995:53:Miljö- och hälsoskyddsnämnd har inte ansetts äga rätt att ta ut avgift enligt förordningen om avgift för myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen avseende arbete med att besvara en remiss i ett ärende hos Koncessionsnämnden för miljöskydd.
8 § Beslut om betalning av avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.
10 § En kommunal nämnds beslut i ett särskilt fall enligt sådan kommunal taxa som anges i 7 § får överklagas hos länsstyrelsen.
Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Förordning (1995:291).
11 § Statens naturvårdsverk får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för länsstyrelsens tillämpning av denna förordning.
Bilaga
- Miljöfarlig verksamhet som anges med beteckningarna A eller B i miljöskyddsförordningen (1989:364)
Beteckning enligt bilagan till miljöskyddsförordningen | Avgift i kronor om länsstyrelsen utövar tillsynen enligt miljöskyddslagen (1969:387) | om den kommunala nämnden utövar tillsynen enligt 44 a § miljöskyddslagen (1969:387) | |
1 | JORDBRUK, VATTENBRUK | ||
11 11.01 | Jordbruk ladugård, stall eller annan anläggning för djur med utrymme för mer än 100 djurenheter, varvid som en enhet avses ett fullvuxet nötkreatur, en häst, två ungnöt, tre suggor, tio slaktsvin, tio pälsdjur (avelshonor) eller 100 fjäderfän | 2 000 | 200 |
11.02 13 13.01 13.01.01-- mer än 10 ton fisk per år | anläggning för torkning av gödsel Vattenbruk fiskodling för en netto produktion av | 4 300 100 kr per ton | 430 10 kr per ton |
2 | UTVINNING AV MINERALISKA PRODUKTER M. M. | ||
22 22.01 | Råpetroleum- och naturgasutvinning anläggning för utvinning av råolja eller naturgas -- provborrning eller utvinning till sjöss -- provborrning på land<t> -- utvinning på land | 8 600 -- 4 300 | 860 -- 430 |
23 | Malm- och mineralutvinning | ||
23.01 23.01.01-- anrikningsverk, sintringsverk | gruvanläggning som utgörs av eller annan anläggning för bearbetning av mineralfyndighet än som avses i 23.01.02 -- gruva med anrikningsverk -- gruva utan anrikningsverk -- anrikningsverk -- sintringsverk -- täkt för kol eller eldfast lera | 125 000 62 000 62 000 62 000 8 600 | 44 000 22 000 22 000 22 000 3 000 |
23.01.02-- anläggning för provbrytning 29 29.01 | Annan brytning och utvinning bergtäkt för en total produktion överstigande 100 000 ton om produktionen per år överstiger 25 000 ton samt torvtäkt för en produktion överstigande 25 000 kubikmeter per år<t> 8 600<t> 860 | 43 000 | 4 300 |
3 31 31.01 31.01.01-- mer än 5 000 ton slaktvikt per år | TILLVERKNING Livsmedels- och dryckesvarutillverkning slakteri för en produktion baserad på -- mer än 50 000 ton per år -- mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton per år | 62 000 21 000 | 6 200 2 100 |
31.03.01mejeri eller torrmjölkfabrik för en | produktion baserad på en invägning av mer än 50 000 ton per år | 21 000 | 2 100 |
31.05.01glassfabrik för en produktion av | mer än 5 000 ton per år | 21 000 | 2 100 |
31.06.01fabrik för beredning eller | konservering av grönsaker, rotfrukter, frukter eller bär för en produktion baserad på mer än 1 000 ton råvara per år -- mer än 50 000 ton per år -- mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per år | 43 000 21 000 | 4 300 2 100 |
31.07.01fabrik för beredning eller kon | servering av fisk eller skaldjur för en produktion baserad på mer än 200 ton råvara per år -- mer än 6 000 ton -- mer än 2 000 ton men högst 6 000 ton -- mer än 200 ton men högst 2 000 ton | 43 000 21 000 8 600 | 4 300 2 100 860 |
31.08 | fiskmjöls- eller fiskoljefabrik för en produktion av -- mer än 5 000 ton fiskmjöl och/eller fiskolja per år -- högst 5 000 ton fiskmjöl och/eller fiskolja per år | 21 000 4 300 | 2 100 430 |
31.09 | anläggning för framställning eller raffinering av fett eller olja av animaliskt eller vegetabiliskt slag för en tillverkning av | ||
31.09.01-- mer än 100 000 ton per år | 62 000 | 22 000 | |
31.09.02-- mer än 1 000 ton men högst | 100 000 ton per år -- mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per år -- mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per år | 43 000 21 000 | 4 300 2 100 |
31.10 | margarinfabrik eller annan fabrik för förädling av vegetabiliskt fett till olika livsmedelsprodukter | 21 000 | 2 100 |
31.11 31.12 31.13 31.14 31.15 | sockerfabrik stärkelsefabrik stärkelsederivatfabrik jästfabrik choklad- eller konfektyrfabrik för en produktion av | 43 000 43 000 43 000 62 000 | 4 300 4 300 4 300 22 000 |
31.15.01-- mer än 10 000 ton per år | 21 000 | 2 100 | |
31.16 | fabrik för rostning av kaffe för en produktion av | ||
31.16.01-- mer än 3 000 ton per år 31.20 | anläggning för bearbetning av slaktbiprodukter eller animaliskt avfall för en produktion baserad på | 21 000 | 2 100 |
31.20.01-- mer än 10 000 ton råvara per år 31.20.02-- mer än 1 000 ton men högst | 10 000 ton råvara per år | 62 000 21 000 | 22 000 2 100 |
31.21 | annan fodermedelsfabrik än som avses i 31.20 för en produktion av | ||
31.21.01-- mer än 50 000 ton spannmålsfoder | medel per år | 21 000 | 2 100 |
31.21.02-- mer än 1 000 ton annat foder | medel per år | 21 000 | 2 100 |
31.23 31.25 31.25.01-- mer än 5 000 kubikmeter maltdryck | för framställning av alkohol bryggeri för en produktion av per år -- mer än 20 000 kubikmeter maltdryck per år -- mer än 5 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter maltdryck per år | 43 000 43 000 21 000 | 4 300 4 300 2 100 |
31.27 31.28 | maltfabrik fabrik för biosyntetisk tillverkning av ättiksyra | 8 600 4 300 | 860 430 |
31.30 31.30.01-- mer än 10 ton organiska lösnings | fabrik för extraktion där medel förbrukas per år | 4 300 | 430 |
32 | Textil-, beklädnads-, läder- och lädervarutillverkning | ||
32.01.01fabrik för beredning eller färgning | av textilier eller garner för en produktion av -- mer än 2 000 ton per år -- mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton per år -- mer än 200 ton men högst 1 000 ton per år | 62 000 43 000 21 000 | 6 200 4 300 2 100 |
32.02.01garveri eller annan fabrik för | skinnberedning för en produktion baserad på mer än 100 ton råvara per år -- mer än 1 000 ton per år -- mer än 100 ton men högst 1 000 ton per år | 62 000 21 000 | 6 200 2 100 |
32.03 33 33.01 | linberedningsverk Trävarutillverkning sågverk samt snickeri eller hyvleri med dimensionssågning för framställning av | 4 300 | 430 |
33.01.01-- mer än 30 000 kubikmeter trävaror | per år -- mer än 100 000 kubikmeter per år -- mer än 30 000 kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter per år | 43 000 21 000 | 4 300 2 100 |
33.02 33.03 | plywood- eller spånskivefabrik anläggning för lagring av timmer på land med begjutning av vatten eller anläggning för lagring av timmer i vatten om lagerkapaciteten | 21 000 | 2 100 |
33.03.01-- överstiger 5 000 kubikmeter 33.04 | anläggning för träskyddsbehandling genom tryck- eller vacuumimpregnering eller doppning för en produktion av >-- mer än 10 000 kubikmeter per år -- mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per år -- högst 500 kubikmeter per år | 8 600 43 000 21 000 8 600 | 860 4 300 2 100 860 |
34 | Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion | ||
34.01 | fabrik för framställning av massa eller massa och papper -- fabrik för kemisk massa, med blekeri, för en produktion av mer än 300 000 ton per år -- fabrik för kemisk massa, med blekeri, för en produktion av högst 300 000 ton per år -- fabrik för kemisk massa, utan blekeri -- fabrik för mekanisk massa eller returfibermassa | 208 000 156 000 125 000 94 000 | 73 000 55 000 44 000 33 000 |
34.02 34.03 | fabrik för framställning av papper fabrik för framställning av fiberskivor för en produktion av -- mer än 20 000 ton per år -- högst 20 000 ton per år | 62 000 94 000 43 000 | 22 000 33 000 15 000 |
34.04 | fabrik för framställning av regenererad cellulosa för en produktion av -- mer än 5 000 ton per år -- högst 5 000 ton per år | 125 000 62 000 | 44 000 22 000 |
34.05 | fabrik för framställning av bindemedel ur skogsråvara | 125 000 | 44 000 |
34.06 34.06.01-- tryckning sker med heatsetteknik 34.06.02-- mer än 10 ton organiska | tryckeri där lösningsmedel (inkl. lösningsmedel i färg och fuktvatten, dock ej mineralolja i ark- och tidningsoffsetfärg) förbrukas per år -- mer än 20 ton organiska lösningsmedel förbrukas per år -- mer än 10 ton men högst 20 ton organiska lösningsmedel förbrukas per år | 21 000 21 000 8 600 | 2 100 2 100 860 |
34.07 34.07.01-- där mer än 5 ton halogenerade | anläggning för klichétillverkning organiska lösningsmedel förbrukas per år | 8 600 | 860 |
35 | Tillverkning m.m. av kemiska produkter, petroleumprodukter, gummi- och plastvaror | ||
35.01 | fabrik för framställning av andra polymerer ur enskilda monomerer eller kombinationer av monomerer än som avses i 35.02 | 62 000 | 22 000 |
35.02 | fabrik för framställning av polymerer av epoxi- eller polyuretantyp för en produktion av | ||
35.02.01-- mer än 10 ton per år | -- mer än 100 ton per år -- mer än 10 ton men högst 100 ton per år | 21 000 8 600 | 2 100 860 |
35.03 | fabrik för tillverkning av plastprodukter ur polymera material såsom polyester, latex eller andra förpolymeriserade produkter, där tillverkningen innefattar ytterligare polymerisation, för en produktion av | ||
35.03.01-- mer än 10 ton per år | -- mer än 100 ton polyester eller motsvarande per år -- mer än 10 ton men högst 100 ton polyester eller motsvarande per år | 21 000 8 600 | 2 100 860 |
35.04 | fabrik för tillverkning av plastprodukter där | ||
35.04.01-- mer än 1 ton fullständigt | halogenerade klorfluorkarboner förbrukas per år | 8 600 | 860 |
35.04.02-- mer än 5 ton andra halogenerade | organiska lösningsmedel förbrukas per år | 8 600 | 860 |
35.05 | fabrik för tillverkning, på annat sätt än genom polymerisation, av plastprodukter genom termisk eller annan bearbetning av polymera material genom | ||
35.05.01-- kalandrering eller beläggning 35.06 | läkemedelsfabrik med kemisk eller biologisk tillverkning -- framställning av läkemedelssubstanser genom kemisk syntes -- framställning av läkemedelssubstanser med hjälp av mikroorganismer eller andra levande celler -- renframställning av läkemedelssubstanser ur animalisk eller vegetabilisk råvara genom extraktions- eller annat uppreningsförfarande | 21 000 94 000 94 000 62 000 | 2 100 33 000 33 000 22 000 |
35.07 | läkemedelsfabrik med enbart farmaceutisk tillverkning där -- mer än 10 ton halogenerade organiska lösningsmedel eller mer än 20 ton andra organiska lösningsmedel förbrukas per år -- högst 10 ton halogenerade organiska lösningsmedel eller högst 20 ton andra organiska lösningsmedel förbrukas per år | 21 000 8 600 | 2 100 860 |
35.08 | krut- och annan sprängämnesfabrik där tillverkningen | ||
35.08.01-- omfattar kemiska reaktioner 35.08.02--enbart omfattar blandning eller | avser ammunition, pyrotekniska artiklar eller andra sådana produkter | 62 000 21 000 | 22 000 2 100 |
35.09 | fabrik för framställning av gödselmedel | 156 000 | 55 000 |
35.10 | fabrik för framställning av bekämpningsmedel på annat sätt än enbart genom blandning av färdiga råvaror | 62 000 | 22 000 |
35.11 | fabrik för framställning av bekämpningsmedel enbart genom blandning av färdiga råvaror | 8 600 | 860 |
35.12 35.13 35.13.01-- mer 500 ton per år | kabelfabrik gummivarufabrik för en produktion av -- mer än 10 000 ton per år -- mer än 500 ton men högst 10 000 ton per år | 21 000 43 000 21 000 | 2 100 4 300 2 100 |
35.14 | anläggning för regummeringsverksamhet där | ||
35.14.01-- mer 10 ton organiska lösningsmedel | förbrukas per år | 8 600 | 860 |
35.15 | fabrik för framställning av färg eller fernissa för en produktion av | ||
35.15.01-- mer än 1 000 ton per år 35.16 | fabrik för tillverkning av fotografisk film eller fotografiskt papper | 21 000 21 000 | 2 100 2 100 |
35.17 | fabrik för framställning av produkter där en mängd av | ||
35.17.01-- mer än 500 ton organiska lösnings | medel ingår per år | 21 000 | 2 100 |
35.17.02-- mer än 10 ton halogenererade | organiska lösningsmedel ingår per år | 21 000 | 2 100 |
35.18 | fabrik för framställning av rengöringsmedel, hygien- eller kroppsvårdsprodukter genom blandningsförfarande för en produktion av | ||
35.18.01-- mer än 500 ton per år 35.19 | fabrik för raffinering av mineraloljor för en produktion av -- mer än 500 000 ton mineralolja per år -- högst 500 000 ton mineralolja per år | 8 600 208 000 125 000 | 860 73 000 44 000 |
35.20 | anläggning där olja, oljeprodukter eller andra kemikalier lagras eller årligen hanteras i en mängd av | ||
35.20.01-- mer än 50 000 ton 35.21 | anläggning för framställning av kolbaserade bränslen | 21 000 43 000 | 2 100 4 300 |
35.22 | fabrik för framställning av grafitelektroder | 125 000 | 44 000 |
35.23 | fabrik för framställning av alkohol för annat ändamål än livsmedel | 43 000 | 4 300 |
35.27 35.28 35.29 35.30 | fabrik för framställning av ammoniak fabrik för framställning av svavelsyra fabrik för framställning av fosforsyra fabrik för framställning av klor eller natriumhydroxid -- för en produktion av mer än 50 000 ton klor per år -- för en produktion av högst 50 000 ton klor per år | 156 000 156 000 156 000 156 000 94 000 | 55 000 55 000 55 000 55 000 33 000 |
35.31 35.32 35.33 35.34 | fabrik för framställning av klorat fabrik för framställning av saltsyra fabrik för framställning av salpetersyra156 000 fabrik för framställning av andra kemiska produkter än som tidigare har nämnts, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner | 156 000 156 000 | 55 000 55 000 55 000 |
35.34.01-- annan fabrik än för fram | ställning av acetylengas eller lustgas | 94 000 | 33 000 |
35.34.02-- fabrik för framställning av | acetylengas eller lustgas | 21 000 | 2 100 |
35.35 | fabrik för framställning av andra kemiska produkter än som tidigare har nämnts, där tillverkningen enbart omfattar fysikaliska processer, såsom blandning, destillation eller lakning | 43 000 | 4 300 |
35.36 | annan anläggning för tillverkning av kemiska produkter, petroleumprodukter, gummi- eller plastvaror där årsförbrukningen av | ||
35.36.01-- fullständigt halogenerade | klorfluorkarboner uppgår till mer än 1 ton | 21 000 | 2 100 |
35.36.02-- ofullständigt halogenerade | klorfluorkarboner uppgår till mer än 10 ton | 21 000 | 2 100 |
36 | Tillverkning av varor av mineraliska ämnen, utom metaller | ||
36.01 | fabrik för framställning av keramiska produkter för en produktion av -- mer än 50 ton per år -- högst 50 ton per år | 21 000 4 300 | 2 100 430 |
36.02 | mineralullsfabrik -- för en produktion av mer än 10 000 ton per år -- för en produktion av högst 10 000 ton per år | 94 000 21 000 | 33 000 7 400 |
36.03 | anläggning för tillverkning eller bearbetning, annat än skärning av glas eller glasvaror där | ||
36.03.01-- mer än 1 ton tung blykristall | eller blykristall (helkristall) hanteras per år -- mer än 1 000 ton tung blykristall eller blykristall (helkristall) hanteras per år -- mer än 100 ton men högst 1 000 ton tung blykristall eller blykristall (helkristall) hanteras per år -- mer än 1 ton men högst 100 ton tung blykristall eller eller blykristall (helkristall) hanteras per år | 43 000 21 000 8 600 | 4 300 2 100 860 |
36.03.02-- mer än 10 ton kristall (halv | kristall) innehållande bly hanteras per år -- mer än 2 000 ton kristall (halvkristall) innehållande bly hanteras per år -- mer än 500 ton men högst 2 000 ton kristall (halvkristall) innehållande bly hanteras per år -- mer än 10 ton men högst 500 ton kristall (halvkristall) innehållande bly hanteras per år | 43 000 21 000 8 600 | 4 300 2 100 860 |
36.03.03-- mer än 100 ton annat glas | hanteras per år -- mer än 20 000 ton annat glas hanteras per år -- mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton annat glas hanteras per år -- mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton annat glas hanteras per år -- mer än 100 ton men högst 1 000 ton annat glas hanteras per år | 62 000 43 000 21 000 8 600 | 6 200 4 300 2 100 860 |
36.04 36.05 | cementfabrik anläggning för framställning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion av mer än 10 000 ton per år | 125 000 21 000 | 44 000 2 100 |
36.06 36.07 | anläggning för framställning av tegel anläggning för framställning av gipsskivor | 21 000 21 000 | 2 100 2 100 |
36.08 | anläggning för framställning av lättklinker eller lättbetong | 21 000 | 2 100 |
36.09 | anläggning för framställning av oljeprodukter ur skiffer | 21 000 | 2 100 |
37 37.01 | Metallframställning järn- eller stålverk -- verk med råstålproduktion för produktion av -- mer än 1 000 000 ton per år -- mer än 100 000 ton per år men högst 1 000 000 ton per år -- högst 100 000 ton per år -- verk utan råstålproduktion för en produktion av -- mer än 50 000 ton per år -- högst 50 000 ton per år | 208 000 156 000 62 000 62 000 43 000 | 73 000 55 000 22 000 22 000 15 000 |
37.02 37.03.01annat metallverk än som anges i 37.01 | ferrolegeringsverk för en produktion av mer än 3 000 ton per år -- mer än 80 000 ton per år -- mer än 30 000 ton men högst 80 000 ton per år -- mer än 3 000 ton men högst 30 000 ton per år | 125 000 208 000 125 000 62 000 | 44 000 73 000 44 000 22 000 |
37.03.02annat metallverk än som anges i 37.01 | för en produktion av högst 3 000 ton per år | 21 000 | 2 100 |
37.04.01metallraffinaderi för en produktion | av mer än 3 000 ton per år -- mer än 80 000 ton per år -- mer än 30 000 ton men högst 80 000 ton per år -- mer än 3 000 ton men högst 30 000 ton per år | 208 000 125 000 62 000 | 73 000 44 000 22 000 |
37.04.02metallraffinaderi för en produktion | av högst 3 000 ton per år | 21 000 | 2 100 |
37.05 | annat metallgjuteri än som anges i 37.06 för en produktion av | ||
37.05.01-- mer än 3 000 ton per år | -- mer än 10 000 ton per år -- mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per år | 94 000 62 000 | 33 000 22 000 |
37.05.02-- mer än 10 ton men högst | 3 000 ton per år -- mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per år -- mer än 200 ton men högst 1 000 ton per år -- mer än 50 ton men högst 200 ton per år -- mer än 10 ton men högst 50 ton per år | 21 000 8 600 4 300 2 000 | 2 100 860 430 200 |
37.06 | järn-, stål-, aluminium- eller magnesiumgjuteri för en produktion av | ||
37.06.01-- mer än 100 ton per år | -- mer än 10 000 ton per år -- mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per år -- mer än 200 ton men högst 1 000 ton per år -- mer än 100 ton men högst 200 ton per år | 43 000 21 000 8 600 4 300 | 4 300 2 100 860 430 |
38 38.01 | Verkstadsindustri anläggning för verkstadsindustri med en tillverkningsyta av | ||
38.01.01-- mer än 20 000 kvadratmeter | -- mer än 50 000 kvadratmeter -- mer än 20 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter | 125 000 62 000 | 44 000 22 000 |
38.01.02mer än 5 000 kvadratmeter men | högst 20 000 kvadratmeter | 21 000 | 2 100 |
38.02 38.02.01-- kemisk, elektrolytisk | anläggning för eller termisk ytbehandling, annan beläggning med metall eller betning av metall (exempelvis fosfatering, kromatering, passivering, etsning och elpolering) -- varmförzinkning för en förbrukning av -- mer än 10 000 ton zink per år -- mer än 1000 ton men högst 10 000 ton zink per år -- mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per år -- högst 100 ton zink per år -- annan ytbehandling med utsläpp av process- och sköljvatten av -- mer än 10 000 kubikmeter per år -- mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per år -- mer än 100 kubikmeter per år men högst 1 000 kubikmeter per år -- högst 100 kubikmeter per år -- annan ytbehandling utan utsläpp av process- eller sköljvatten eller stoft -- annan ytbehandling utan utsläpp av process- eller sköljvatten men med utsläpp av stoft | 43 000 21 000 8 600 4 300 43 000 21 000 8 600 4 300 2 000 8 600 | 4 300 2 100 860 430 4 300 2 100 860 430 200 860 |
38.02.02-- våttrumling av aluminium eller | stål där godsmängden är mer än 5 ton per år eller annan våttrumling | 4 300 | 430 |
38.04 38.05 | ackumulatorfabrik annan anläggning för verkstadsindustri där | 125 000 | 44 000 |
38.05.01-- mer än 1 ton fullständigt | halogenerade klorfluorkarboner förbrukas per år | 21 000 | 2 100 |
38.05.02-- mer än 5 ton andra halogenerade | organiska lösningsmedel förbrukas per år | 21 000 | 2 100 |
38.05.03-- mer än 10 ton organiska | lösningsmedel förbrukas per år -- mer än 20 ton organiska lösningsmedel förbrukas per år -- mer än 10 ton men högst 20 ton organiska lösningsmedel förbrukas per år | 21 000 8 600 | 2 100 860 |
39 39.01 | Annan tillverkning anläggning för ytbehandling med färg eller lack eller där limning sker där | ||
39.01.01-- mer än 5 ton halogenerade organiska | lösningsmedel (inkl. lösningsmedel i färg, lack och lim) förbrukas per år | 21 000 | 2 100 |
39.01.02-- mer än 10 ton andra organiska | lösningsmedel (inkl. lösningsmedel i färg, lack och lim) förbrukas per år -- mer än 20 ton andra organiska lösningsmedel förbrukas per år -- mer än 10 ton men högst 20 ton andra organiska lösningsmedel förbrukas per år | 21 000 8 600 | 2 100 860 |
4 | EL-, GAS-, VÄRMEOCH VATTENFÖRSÖRJNING | ||
41 41.01 | El-, Gas- och värmeförsörjning kärnkraftverk eller annan kärnteknisk anläggning | 62 000 | 22 000 |
41.02 | anläggning för förgasning eller förbränning med en total installerad, tillförd, effekt av | ||
41.02.01mer än 200 MW | -- gasturbinanläggning -- övriga anläggningar | 21 000 94 000 | 7 400 33 000 |
41.02.02anläggning för förgasning eller | förbränning för en tillförd effekt av mer än 10 MW men högst 200 MW -- mer än 100 MW men högst 200 MW -- mer än 10 MW men högst 100 MW | 43 000 21 000 | 4 300 2 100 |
41.04 | gasturbinanläggning med en total installerad, tillförd, effekt av högst 200 MW | 8 600 | 860 |
41.05.0 anläggning för utvinning -- | på annat sätt än genom vattentäkt -- av värme ur mark, luft, vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller ur grundvatten eller avloppsvatten för en ur värmekällan uttagen effekt av mer än 10 MW | 8 600 | 860 |
41.07 | gruppstation med vindkraftverk eller vindkraftverk med enstaka aggregat eller grupper av aggregat för en sammanlagd uttagen effekt av | ||
41.07.01-- mer än 10 MW 41.07.02-- mer än 1 MW men högst 10 MW | 4 300 2 000 | 1 500 200 | |
6 | VARUHANDEL M. M. | ||
61 61.01 61.01.01-- mer än 1 ton fullständigt | Partihandel och varuhandel m. m. anläggning där halogenerade brom- eller klorfluorkarboner omtappas per år | 8 600 | 860 |
61.01.02-- mer än 10 ton ofullständigt | halogenerade klorfluorkarboner omtappas per år | 8 600 | 860 |
7 | SAMFÄRDSEL, POSTOCH TELEKOMMUNIKATIONER | ||
71 71.01 | Samfärdsel flygplats med instrumentbana över 1 200 m -- mer än 50 000 landningar per år -- mer än 20 000 landningar men högst 50 000 landningar per år -- mer än 5 000 landningar men högst 20 000 landningar per år -- högst 5 000 landningar per år | 156 000 94 000 43 000 21 000 | 55 000 33 000 15 000 7 400 |
9 | OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH ANDRA TJÄNSTER | ||
91 | Offentlig förvaltning, försvarsverksamhet m. m. | ||
91.01 | flottiljflygplats med en nominell banlängd överstigande 1 200 m | 43 000 | -- |
91.02 | skjutbana, skjutfält samt annan anläggning som disponeras av Försvarsmakten eller Försvarets materielverk och som är stadigvarande inrättad för användning (inkl. destruktion) av skarp ammunition eller sprängämnen utomhus -- skjutbana för enbart finkalibrig ammunition -- övriga anläggningar | 4 300 8 600 | -- -- |
92 | Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet m.m. | ||
92.01 92.01.01-- utsläpp av avloppsvatten från | utsläpp av avloppsvatten tätbebyggelse med mer än 100 000 invånare eller från annan tätbebyggelse, om föroreningsmängden i avloppsvattnet motsvarar minst den mängd som härrör från mer än 100 000 invånare | 94 000 per reningsanläggning | 33 000 |
92.01.02-- utsläpp av avloppsvatten från | tätbebyggelse med mer än 2 000 men högst 100 000 invånare eller från sådan bebyggelse med färre antal invånare, om föroreningsmängden i avloppsvattnet motsvarar minst den mängd som härrör från mer än 2 000 invånare, dock högst den mängd som härrör från 100 000 invånare -- mer än 20 000 invånare men högst 100 000 invånare -- mer än 2 000 invånare men högst 20 000 invånare | 43 000 per reningsanläggning 21 000 per reningsanläggning | 4 300 2 100 |
92.02 | utsläpp av avloppsvatten från sjukhus | 21 000 per anläggning | 2 100 |
92.03 | upplag för, eller anläggning för behandling av, avfall från hushåll, sjukhus, industri, bygg- och rivningsverksamhet, hästsportanläggning, reningsanläggning eller därmed jämförlig inrättning om den avfallsmängd som tillförs upplaget eller anläggningen | ||
92.03.01-- överstiger 75 000 ton per år 92.03.02-- inte överstiger 75 000 ton | per år och behandlas genom förbränning -- överstiger 20 000 men inte 75 000 ton per år -- överstiger 10 000 ton men inte 20 000 ton per år -- inte överstiger 10 000 ton per år | 94 000 43 000 21 000 8 600 | 33 000 4 300 2 100 860 |
92.03.03-- överstiger 100 ton men inte | 75 000 ton per år och behandlas genom kompostering, rötning eller annan biologisk metod -- överstiger 20 000 ton men inte 75 000 ton per år -- överstiger 10 000 ton men inte 20 000 ton per år -- överstiger 1 000 ton men inte 10 000 ton per år -- överstiger 100 ton men inte 1 000 ton per år | 43 000 21 000 8 600 4 300 | 4 300 2 100 860 430/t.o.m. |
