Upphävd författning
Renhållningsförordning (1998:902)
- Departement
- Miljödepartementet
- Utfärdad
- 1998-06-25
- Ändring införd
- SFS 1998:902 i lydelse enligt SFS 2001:745
- Ikraft
- 1999-01-01
- Upphäver
- Dumpningskungörelse (1971:1156)
- Renhållningsförordning (1990:984)
- Källa
- Regeringskansliets rättsdatabaser
- Senast hämtad
- Övrigt
- Rättelseblad 2001:514 har iakttagits.
Definitioner
1 § Med avfallskategorier enligt 15 kap. 1 § miljöbalken skall förstås de kategorier som anges i bilaga 1 till denna förordning. En förteckning över avfall som hör till kategorierna finns som bilaga 2 till denna förordning.
2 § Med insamling av avfall avses uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare transport.
Med återvinning av avfall avses sådana förfaranden som anges i bilaga 3 till denna förordning.
Med bortskaffande av avfall avses sådana förfaranden som anges i bilaga 4 till denna förordning.
3 § Med deponering avses ett bortskaffningsförfarande som innebär att avfall läggs på en deponi.
Med deponi avses en upplagsplats för avfall.
Som deponi anses inte en plats eller anläggning där avfall
- omlastas för att beredas för vidare transport till en annan plats där det skall återvinnas, behandlas eller bortskaffas,
- lagras innan det återvinns eller behandlas, om lagringen sker för en kortare period än tre år, eller
- lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker för en kortare period än ett år.
4 § Med elektriska och elektroniska produkter avses i denna förordning produkter, utrustning och material enligt vad som framgår av 21-23 §§.
5 § Med brännbart avfall avses i denna förordning sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat.
Med organiskt avfall avses i denna förordning sådant avfall som innehåller organiskt kol, exempelvis biologiskt avfall och plastavfall.
Undantag
5 a § Denna förordning skall inte tillämpas på använt kärnbränsle eller kärnavfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Förordning (2001:619).
Den kommunala renhållningsskyldigheten
6 § Kommunfullmäktige får meddela närmare föreskrifter om hanteringen av hushållsavfall.
7 § Om det behövs av hälso- eller miljöskäl får kommunfullmäktige i fråga om annat avfall än hushållsavfall meddela föreskrifter om
- att avfall skall transporteras bort genom kommunens försorg,
- att kommunen skall se till att avfall återvinns eller bortskaffas.
Från och med den 1 januari 2000 gäller första stycket endast farligt avfall som inte är hushållsavfall.
Första stycket gäller inte i fråga om avfall som skall tas om hand av en producent enligt föreskrifter som med stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken har meddelats om producentansvar.
8 § Den kommunala nämnd som kommunfullmäktige bestämmer får för särskilda fall medge dispens från vad som med stöd av 7 § har föreskrivits i fråga om att transportera bort avfall.
9 § Allt avfall som utgörs av kasserade kylskåp och frysar skall transporteras bort genom kommunens försorg.
Avfall som avses i första stycket skall förvaras skilt från annat avfall, så att det kan omhändertas särskilt.
10 § Från mottagningsanordning för avfall från fartyg i hamn skall genom kommunens försorg transporteras bort oljeavfall, toalettavfall, fast avfall och rester av andra skadliga ämnen som det är förbjudet att släppa ut enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen. Vad som nu har sagts gäller inte oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten som avses i 3 kap. 1 § samma lag eller barlastvatten eller tankspolvätska som avses i 2 § samma kapitel.
I en hamn som inte är kommunägd skall hamnens innehavare för kommunen ange behovet av renhållningstjänster i den ordning som har bestämts av kommunfullmäktige eller den kommunala nämnd som fullmäktige bestämmer.
I förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg finns bestämmelser om mottagningsanordningar för avfall från fartyg i hamn. Förordning (2000:1173).
Kommunal renhållningsordning
11 § Varje kommun skall besluta om renhållningsordning enligt 15 kap. 11 § miljöbalken.
12 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter enligt 15 kap. 11 § andra stycket miljöbalken om innehållet i en avfallsplan.
12 a § I förordningen (1997:185) om producentansvar för förpackningar finns bestämmelser om att en kommunal avfallsplan skall innehålla ett särskilt avsnitt om förpackningsavfall. Förordning (1999:191).
13 § Varje kommun skall skicka en kopia av sin avfallsplan till länsstyrelsen. När avfallsplanen ändras skall kommunen genast underrätta länsstyrelsen om ändringen.
Varje länsstyrelse skall sammanställa de kommunala avfalls- planerna inom sitt område och överlämna sammanställningen till Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur sammanställningen skall utformas.
14 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att underrätta Naturvårdsverket om den avfallshantering som bedrivs och om resultatet av verksamheten jämförd med avfallsplanen.
15 § Kommunfullmäktige får föreskriva att den som i kommunen bedriver yrkesmässig verksamhet som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall, skall lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.
Allmänna bestämmelser om hantering av avfall
16 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som avser att på fastigheten kompostera eller gräva ned eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat avfall än trädgårdsavfall, skall anmäla detta till kommunen.
Kommunfullmäktige får meddela ytterligare föreskrifter om hur anmälan skall göras.
17 § Den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till annat avfall än hushållsavfall som skall transporteras bort, skall lämna avfallet till den som enligt denna förordning eller bestämmelser som meddelats med stöd av förordningen har tillstånd till transportverksamhet, är anmäld hos föreskriven myndighet eller har undantagits från anmälningsplikt.
18 § Kommunfullmäktige får föreskriva om hur utrymmen, behållare och andra anordningar för hantering av avfall skall vara beskaffade och skötas.
19 § Kommunfullmäktige får föreskriva att vissa slag av avfall skall förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall. Kommunfullmäktige får i fråga om förvaring och transport av avfall föreskriva de ytterligare åtgärder som behövs av återanvändnings- eller återvinningsskäl eller andra hälso- eller miljöskäl.
20 § Bestämmelserna i 18 och 19 §§ gäller inte i fråga om avfall som skall tas om hand av en producent enligt föreskrifter som med stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken har meddelats om producentansvar. Bestämmelsen i 18 § gäller inte heller i fråga om mottagnings- och behandlingsanordningar för avfall i hamnar. Förordning (2000:1173).
Hantering och bortskaffande av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter
21 § Med elektriska och elektroniska produkter avses
- produkter som i sin utformning och för en korrekt funktion är beroende av elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält,
- utrustning för generering, överföring och mätning av elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält,
- material som ingår eller har ingått i sådana produkter eller utrustning som avses i 1 och 2.
22 § Med elektriska och elektroniska produkter avses inte sammansatta produkter som huvudsakligen använder annan energi än elektrisk energi.
Komponenter som ingår i en sådan sammansatt produkt och som där har en elektrisk funktion skall dock anses som elektriska eller elektroniska produkter. Även material som används för kylning, värmning eller skydd av sådana komponenter eller som på annat sätt används för sådana komponenters funktion i den sammansatta produkten skall anses som elektriska eller elektroniska produkter.
23 § Med elektriska och elektroniska produkter avses inte tillbehör till eller förbrukningsvaror som använts i en elektrisk eller elektronisk produkt, om tillbehöret eller förbrukningsvaran inte har eller har haft en elektrisk eller elektronisk funktion.
24 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om sådan yrkesmässig verksamhet som syftar till att genom demontering, sortering eller andra förbehandlande åtgärder säkerställa att återvinning eller bortskaffande av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter kan ske på ett från hälso- och miljösynpunkt lämpligt sätt.
25 § Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter får deponeras, förbrännas eller fragmenteras endast om
- de elektriska eller elektroniska produkterna förbehandlats i en sådan verksamhet som anges i 24 §, och
- den förbehandlande verksamheten har personal eller system för kvalitet eller miljöledning som certifierats av ett organ vars kompetens för uppgiften har styrkts genom ackreditering enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.
Certifieringen skall avse den kompetens eller det system för kvalitet eller miljöledning som behövs med hänsyn till det ändamål som anges i 24 § och de föreskrifter som meddelats med stöd av 24 §.
Naturvårdsverket får föreskriva om undantag från kravet på certifiering. Förordning (2001:13).
Bortskaffande av brännbart och organiskt avfall
26 § Brännbart avfall skall förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall.
Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om sortering av brännbart avfall.
Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från kravet i första stycket. Förordning (2001:745).
27 § Bestämmelser med förbud mot att deponera organiskt avfall och utsorterat brännbart avfall finns i 9 och 10 §§ förordningen (2001:512) om deponering av avfall. Förordning (2001:514).
Tillstånds- eller anmälningsplikt för yrkesmässig transport av avfall
29 § Avfall får transporteras yrkesmässigt endast av den som har särskilt tillstånd.
Tillstånd krävs dock inte för transport av avfall för återanvändning.
I fråga om tillstånd att transportera farligt avfall gäller i stället bestämmelserna i förordningen (1996:971) om farligt avfall. Förordning (2000:746).
30 § Frågor om tillstånd enligt 29 § prövas av länsstyrelsen i det län där sökanden har sitt säte eller utövar den huvudsakliga delen av sin verksamhet. Om sökanden har sitt säte eller den huvudsakliga delen av sin verksamhet utanför Sverige, prövas frågan om tillstånd enligt 29 § av länsstyrelsen i något av de län där avfallet hämtas eller lämnas.
31 § Tillstånd som anges i 29 § får beviljas endast sådana transportörer som visar att de har personella, tekniska och ekonomiska resurser för att på ett riktigt sätt kunna hantera avfallet.
33 § Av 24 kap. 3 § miljöbalken framgår under vilka förutsättningar en tillståndsmyndighet får återkalla ett tillstånd.
34 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att en anmälningsplikt skall gälla i stället för tillståndsplikt enligt 29 §. Med anmälningsplikt avses en skyldighet för transportören att till länsstyrelsen anmäla sin verksamhet. Naturvårdsverket får även meddela föreskrifter om undantag från anmälningsplikt.
Anmälningsplikt för annan hantering av avfall
35 § Den som yrkesmässigt samlar in eller för någon annans räkning yrkesmässigt ombesörjer bortskaffande eller återvinning av avfall skall vara anmäld hos länsstyrelsen.
Anmälningsplikt enligt första stycket gäller dock inte den som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 29 och 34 §§ denna förordning eller enligt 9 kap.miljöbalken. Anmälningsplikten gäller inte heller den som enligt föreskrifter meddelade med stöd av 34 § denna förordning, har undantagits från anmälningsplikt
Skyldighet att lämna uppgifter om avfall och avfallshantering
36 § Den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till annat avfall än hushållsavfall samt den som yrkesmässigt omhändertar sådant avfall, skall, om avfallet lämnas till avfallsförbränningsanläggning eller för deponering, lämna uppgift om
- avfallets art, sammansättning och mängd,
- varifrån avfallet kommer, och
- var avfallet lämnas.
Uppgiftsskyldighet enligt första stycket gäller även den som yrkesmässigt transporterar annat avfall än hushållsavfall och som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 29 och 34 §§.
Uppgifterna skall lämnas till den kommunala nämnd som är tillsynsmyndighet. Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om hur uppgifterna skall lämnas.
Bemyndigande att meddela föreskrifter för försvaret
37 § Generalläkaren får efter samråd med Naturvårdsverket meddela föreskrifter om avsteg från tillämpningen av 15 kap.miljöbalken i fråga om hantering av hushållsavfall och farligt avfall inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt.
Dumpning
38 § Frågor om dispens enligt 15 kap. 33 § miljöbalken prövas av Naturvårdsverket efter samråd med Fiskeriverket. En sådan dispens skall avse visst slag och viss mängd avfall samt tiden, platsen och sättet för dumpningen.
39 § Föreskrifter angående ansökan om dispens enligt 15 kap. 33 § miljöbalken meddelas av Naturvårdsverket.
40 § Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av 15 kap.31- 33 §§miljöbalken meddelas av Naturvårdsverket efter samråd med Tullverket och Kustbevakningen. Förordning (1999:559).
Föreskrifters tillämplighet
41 § Föreskrifter som har meddelats med stöd av 6, 7, 18 och 19 §§ gäller inte avfall som omfattas av motsvarande föreskrifter som meddelats med stöd av 10 §.
Tillsyn och avgifter
42 § I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn och avgifter.
Överklagande
43 § I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande.
Straff och förverkande
44 § I 29 kap.miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.
Bilaga 1
Bilaga 2
FÖRTECKNING ÖVER AVFALL SOM HÖR TILL AVFALLSKATEGORIER ENLIGT BILAGA 1
01 00 00 | Avfall från prospektering, brytning, bearbetning och vidare behandling av mineral |
02 00 00 | Avfall från råvaruproduktion inom jordbruk, trädgårdsnäring, jakt, fiske och vattenbruk samt från bearbetning och beredning av livsmedel |
03 00 00 | Avfall från träförädling och tillverkning av papper, papp, pappersmassa, plattor och möbler |
04 00 00 | Avfall från läder- och textilindustri |
05 00 00 | Avfall från oljeraffinering, naturgasrening och kolpyrolys |
06 00 00 | Avfall från oorganisk-kemiska processer |
07 00 00 | Avfall från organisk-kemiska processer |
08 00 00 | Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av färg, lack, porslinsemalj, lim, fogmassa och tryckfärg |
09 00 00 | Avfall från fotografisk industri |
10 00 00 | Oorganiskt avfall från termiska processer |
11 00 00 | Oorganiskt avfall som innehåller metaller från metallbehandling och metallisering av metaller samt från hydrometallurgiska processer, exklusive järnmetaller |
12 00 00 | Avfall från formning och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster |
13 00 00 | Oljeavfall (utom ätliga oljor, 05 00 00 och |
12 00 00) | |
14 00 00 | Avfall bestående av organiska ämnen använda som lösningsmedel (utom 07 00 00 och 08 00 00) |
15 00 00 | Förpackningar, absorbermedel, torkdukar, filtermaterial, skyddskläder o.d. |
16 00 00 | Avfall som inte specificeras på annat sätt i katalogen |
17 00 00 | Bygg- och rivningsavfall (även från vägbyggen) |
18 00 00 | Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet eller därmed förknippad forskning (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till patientbehandling) |
19 00 00 | Avfall från avfallsbehandlingsanläggningar, externa avloppsreningsverk och vattenverk |
20 00 00 | Hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall, även separat insamlade fraktioner |
01 00 00 | AVFALL FRÅN PROSPEKTERING, BRYTNING, BEARBETNING OCH VIDARE BEHANDLING AV MINERAL |
01 01 00 | Avfall från mineralbrytning |
01 01 01 | Avfall från brytning av metallhaltig mineral |
01 01 02 | Avfall från brytning av icke-metallhaltig mineral |
01 02 00 | Avfall från behandling av mineral |
01 02 01 | Avfall från anrikning av metallhaltig mineral |
01 02 02 | Avfall från anrikning av icke-metallhaltig mineral |
01 03 00 | Avfall från annan fysikalisk och kemisk behandling av metallhaltig mineral |
01 03 01 | Fast och flytande gruvavfall |
01 03 02 | Stoft- och partikelformat avfall |
01 03 03 | Rödslam från aluminiumoxidproduktion |
01 03 99 | Annat avfall |
01 04 00 | Avfall från annan fysikalisk och kemisk behandling av ickemetallhaltig mineral |
01 04 01 | Kasserat grus och krossat bergartsmaterial |
01 04 02 | Kasserad sand och lera |
01 04 03 | Stoft- och partikelformat avfall |
01 04 04 | Avfall från tillverkning av pottaska och stensalt |
01 04 05 | Avfall från tvättning och rensning av mineral |
01 04 06 | Avfall från stenhuggning och stensågning |
01 04 99 | Annat avfall |
01 05 00 | Borrslam och annat borravfall |
01 05 01 | Oljehaltigt borrslam och annat borravfall |
01 05 02 | Barythaltigt borrslam och annat borravfall |
01 05 03 | Kloridhaltigt borrslam och annat borravfall |
01 05 04 | Avfall från borrning efter sötvatten |
01 05 99 | Annat avfall |
02 00 00 | AVFALL FRÅN RÅVARUPRODUKTION INOM JORDBRUK, TRÄDGÅRDSNÄRING, JAKT, FISKE OCH VATTENBRUK SAMT FRÅN BEARBETNING OCH BEREDNING AV LIVSMEDEL |
02 01 00 | Avfall från råvaruproduktion |
02 01 01 | Avfall från tvättning och rengöring |
02 01 02 | Animaliska vävnadsdelar |
02 01 03 | Växtdelar |
02 01 04 | Plastavfall (utom förpackningar) |
02 01 05 | Avfall som innehåller jordbrukskemikalier |
02 01 06 | Animaliska faeces, animalisk urin och gödsel (även använd halm) samt flytande avfall som uppsamlats separat och behandlats utanför produktionsstället |
02 01 07 | Skogsbruksavfall |
02 01 99 | Annat avfall |
02 02 00 | Avfall från bearbetning och beredning av kött, fisk och andra livsmedel av animaliskt ursprung |
02 02 01 | Slam från tvättning och rengöring |
02 02 02 | Animaliska vävnadsdelar |
02 02 03 | Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning |
02 02 04 | Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället |
02 02 99 | Annat avfall |
02 03 00 | Avfall från bearbetning och beredning av frukt, grönsaker, spannmål, ätliga oljor, kakao, kaffe, tobak och konserver |
02 03 01 | Slam från tvättning, rengöring, skalning, centrifugering och separering |
02 03 02 | Konserveringsmedelsavfall |
02 03 03 | Avfall från vätskeextraktion |
02 03 04 | Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning |
02 03 05 | Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället |
02 03 99 | Annat avfall |
02 04 00 | Avfall från sockertillverkning |
02 04 01 | Jord från rengöring och tvättning av betor |
02 04 02 | Kalciumkarbonat som inte uppfyller uppställda krav |
02 04 03 | Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället |
02 04 99 | Annat avfall |
02 05 00 | Avfall från tillverkning av mejeriprodukter |
02 05 01 | Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning |
02 05 02 | Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället |
02 05 99 | Annat avfall |
02 06 00 | Avfall från bagerier och konfektyrfabriker |
02 06 01 | Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning |
02 06 02 | Konserveringsmedelsavfall |
02 06 03 | Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället |
02 06 99 | Annat avfall |
02 07 00 | Avfall från produktion av alkoholdrycker och alkoholfria drycker (utom kaffe, te och kakao) |
02 07 01 | Avfall från tvättning, rengöring och mekanisk sönderdelning av råvaror |
02 07 02 | Avfall från spritdestillation |
02 07 03 | Avfall från kemisk behandling |
02 07 04 | Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning |
02 07 05 | Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället |
02 07 99 | Annat avfall |
03 00 00 | AVFALL FRÅN TRÄFÖRÄDLING OCH TILLVERKNING AV PAPPER, PAPP, PAPPERSMASSA, PLATTOR OCH MÖBLER |
03 01 00 | Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler |
03 01 01 | Bark- och korkavfall |
03 01 02 | Sågspån |
03 01 03 | Spån, spill, timmer, spånskivor eller fanér som förstörts |
03 01 99 | Annat avfall |
03 02 00 | Avfall från träskyddsbehandling |
03 02 01 | Icke-halogenerade organiska träskyddsmedel |
03 02 02 | Träskyddsmedel som innehåller organiska klorföreningar |
03 02 03 | Träskyddsmedel som innehåller organiska metallföreningar |
03 02 04 | Oorganiska träskyddsmedel |
03 03 00 | Avfall från tillverkning och förädling av pappersmassa, papper och papp |
03 03 01 | Bark |
03 03 02 | Sodaslam och grönlutslam (från behandling med svartlut) |
03 03 03 | Slam från blekning med hypoklorit och klorgas |
03 03 04 | Slam från andra blekningsprocesser |
03 03 05 | Slam från avsvärtning av returpapper |
03 03 06 | Fiber- och pappersslam |
03 03 07 | Kasserat material från pappers- och pappåtervinning |
03 03 99 | Annat avfall |
04 00 00 | AVFALL FRÅN LÄDEROCH TEXTILINDUSTRI |
04 01 00 | Avfall från läderindustri |
04 01 01 | Avfall från skrapning och spaltning med kalk |
04 01 02 | Avfall från kalkbehandling |
04 01 03 | Avfettningsavfall som innehåller lösningsmedel utan flytande fas |
04 01 04 | Kromhaltiga garvmedel |
04 01 05 | Kromfria garvmedel |
04 01 06 | Slam som innehåller krom |
04 01 07 | Slam som inte innehåller krom |
04 01 08 | Garvat läderavfall (avskrap, avskuret material, putspulver) som innehåller krom |
04 01 09 | Avfall från beredning och efterbehandling |
04 01 99 | Annat avfall |
04 02 00 | Avfall från textilindustri |
04 02 01 | Oförädlade textilfibrer och andra naturfibrer, huvudsakligen från växtriket |
04 02 02 | Oförädlade textilfibrer, huvudsakligen från djurriket |
04 02 03 | Oförädlade textilfibrer, huvudsakligen baserade på konstmaterial eller syntetiska material |
04 02 04 | Oförädlade blandade textilfibrer som inte spunnits eller vävts |
04 02 05 | Förädlade textilfibrer, huvudsakligen från växtriket |
04 02 06 | Förädlade textilfibrer, huvudsakligen från djurriket |
04 02 07 | Förädlade textilfibrer, huvudsakligen baserade på konstmaterial eller syntetiska material |
04 02 08 | Förädlade blandade textilfibrer |
04 02 09 | Sammansatt material (impregnerade textilier, elastomer, plastomer) |
04 02 10 | Organiskt naturmaterial (t.ex. fett, vax) |
04 02 11 | Halogenerat avfall från appretering och efterbehandling |
04 02 12 | Icke-halogenerat avfall från appretering och efterbehandling |
04 02 13 | Färgämnen och pigment |
04 02 99 | Annat avfall |
05 00 00 | AVFALL FRÅN OLJERAFFINERING, NATURGASRENING OCH KOLPYROLYS |
05 01 00 | Oljeslam och fast oljeavfall |
05 01 01 | Slam från avloppsbehandling på produktionsstället |
05 01 02 | Slam från avsaltning |
05 01 03 | Bottenslam från tankar |
05 01 04 | Surt alkylslam |
05 01 05 | Oljespill |
05 01 06 | Slam från underhåll av anläggning och utrustning |
05 01 07 | Sur tjära |
05 01 08 | Andra former av tjära |
05 01 99 | Annat avfall |
05 02 00 | Icke-oljehaltigt slam och fast avfall |
05 02 01 | Slam från matarvatten |
05 02 02 | Avfall från kyltorn |
05 02 99 | Annat avfall |
05 03 00 | Förbrukade katalysatorer |
05 03 01 | Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller |
05 03 02 | Andra förbrukade katalysatorer |
05 04 00 | Förbrukad filterlera |
05 04 01 | Förbrukad filterlera |
05 05 00 | Avfall från oljeavsvavling |
05 05 01 | Svavelhaltigt avfall |
05 05 99 | Annat avfall |
05 06 00 | Avfall från kolpyrolys |
05 06 01 | Sur tjära |
05 06 02 | Asfalt |
05 06 03 | Andra former av tjära |
05 06 04 | Avfall från kyltorn |
05 06 99 | Annat avfall |
05 07 00 | Avfall från naturgasrening |
05 07 01 | Kvicksilverhaltigt slam |
05 07 02 | Svavelhaltigt avfall |
05 07 99 | Annat avfall |
05 08 00 | Avfall från oljeregenerering |
05 08 01 | Använd filterlera |
05 08 02 | Sur tjära |
05 08 03 | Andra former av tjära |
05 08 04 | Vattenfasen från oljeregenerering |
05 08 99 | Annat avfall |
06 00 00 | AVFALL FRÅN OORGANISK-KEMISKA PROCESSER |
06 01 00 | Avfall som utgörs av sura lösningar |
06 01 01 | Svavelsyra och svavelsyrlighet |
06 01 02 | Saltsyra |
06 01 03 | Fluorvätesyra |
06 01 04 | Fosforsyra och fosforsyrlighet |
06 01 05 | Salpetersyra och salpetersyrlighet |
06 01 99 | Annat avfall |
06 02 00 | Avfall som utgörs av alkaliska lösningar |
06 02 01 | Kalciumhydroxid |
06 02 02 | Natriumkarbonat |
06 02 03 | Ammoniak |
06 02 99 | Annat avfall |
06 03 00 | Avfall som utgörs av salter och lösningar av salter |
06 03 01 | Karbonater (utom 02 04 02 och 19 10 03) |
06 03 02 | Saltlösningar som innehåller sulfater, sulfiter och sulfider |
06 03 03 och sulfider | Salter i fast form som innehåller sulfater, sulfiter |
06 03 04 | Saltlösningar som innehåller klorider, fluorider och halogenider |
06 03 05 | Salter i fast form som innehåller klorider, fluorider och andra halogenhaltiga salter i fast form |
06 03 06 | Saltlösningar som innehåller fosfater och besläktade salter i fast form |
06 03 07 | Fosfater och besläktade salter i fast form |
06 03 08 | Saltlösningar som innehåller nitrater och besläktade föreningar |
06 03 09 | Salter i fast form som innehåller nitriter (nitrometallföreningar) |
06 03 10 | Salter i fast form som innehåller ammonium |
06 03 11 | Salter och saltlösningar som innehåller cyanider |
06 03 12 | Salter och saltlösningar som innehåller organiska föreningar |
06 03 99 | Annat avfall |
06 04 00 | Metallhaltigt avfall |
06 04 01 | Metalloxider |
06 04 02 | Metallsalter (utom 06 03 00) |
06 04 03 | Arsenikhaltigt avfall |
06 04 04 | Kvicksilverhaltigt avfall |
06 04 05 | Avfall som innehåller andra tungmetaller |
06 04 99 | Annat avfall |
06 05 00 | Avfall från avloppsbehandling vid produktionsstället |
06 05 01 | Slam från avloppsbehandling |
06 06 00 | Avfall från kemiska processer där svavelföreningar ingår (produktion och omvandling) samt från avsvavlingsprocesser |
06 06 01 | Svavelhaltigt avfall |
06 06 99 | Annat avfall |
06 07 00 | Avfall från kemiska processer där halogenföreningar ingår |
06 07 01 | Asbesthaltigt avfall från elektrolys |
06 07 02 | Aktivt kol från klorproduktion |
06 07 99 | Annat avfall |
06 08 00 | Avfall från produktion av kisel och kiselderivat |
06 08 01 | Avfall från produktion av kisel och kiselderivat |
06 09 00 | Avfall från kemiska processer där fosfor ingår |
06 09 01 | Fosfatgips |
06 09 02 | Fosforslagg |
06 09 99 | Annat avfall |
06 10 00 | Avfall från kemiska processer där kväve ingår samt avfall från tillverkning av gödningsmedel |
06 10 01 | Avfall från kemiska processer där kväve ingår samt avfall från tillverkning av gödningsmedel |
06 11 00 | Avfall från tillverkning av oorganiska pigment och täckmedel |
06 11 01 | Gips från tillverkning av titanoxid |
06 11 99 | Annat avfall |
06 12 00 | Avfall från tillverkning, användning och regenerering av katalysatorer |
06 12 01 | Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller |
06 12 02 | Andra förbrukade katalysatorer |
06 13 00 | Avfall från andra oorganiska kemiska processer |
06 13 01 | Oorganiska bekämpningsmedel och träskyddsmedel |
06 13 02 | Förbrukat aktivt kol (utom 06 07 02) |
06 13 03 | Kimrök |
06 13 99 | Annat avfall |
07 00 00 | AVFALL FRÅN ORGANISK-KEMISKA PROCESSER |
07 01 00 | Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska baskemikalier |
07 01 01 | Tvättvatten och vattenbaserad moderlut |
07 01 02 | Slam från avloppsrening vid produktionsstället |
07 01 03 | Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar |
07 01 04 | Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar |
07 01 05 | Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller |
07 01 06 | Andra förbrukade katalysatorer |
07 01 07 | Halogenerade destillations- och reaktionsrester |
07 01 08 | Andra destillations- och reaktionsrester |
07 01 09 | Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel |
07 01 10 | Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel |
07 01 99 | Annat avfall |
07 02 00 | Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av plast, syntetgummi och konstfibrer |
07 02 01 | Tvättvatten och vattenbaserad moderlut |
07 02 02 | Slam från avloppsrening på produktionsstället |
07 02 03 | Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar |
07 02 04 | Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar |
07 02 05 | Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller |
07 02 06 | Andra förbrukade katalysatorer |
07 02 07 | Halogenerade destillations- och reaktionsrester |
07 02 08 | Andra destillations- och reaktionsrester |
07 02 09 | Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel |
07 02 10 | Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel |
07 02 99 | Annat avfall |
07 03 00 | Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska färgämnen och pigment (utom 06 11 00) |
07 03 01 | Tvättvatten och vattenbaserad moderlut |
07 03 02 | Slam från avloppsrening på produktionsstället |
07 03 03 | Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar |
07 03 04 | Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar |
07 03 05 | Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller |
07 03 06 | Andra förbrukade katalysatorer |
07 03 07 | Halogenerade destillations- och reaktionsrester |
07 03 08 | Andra destillations- och reaktionsrester |
07 03 09 | Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel |
07 03 10 | Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel |
07 03 99 | Annat avfall |
