Ändring av förordning (EEG) nr 3846/87 om upprättandet av en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål, särskilt artikel 18 i denna, samt motsvarande bestämmelser i andra förordningar om den gemensamma organisationen av marknaderna för jordbruksprodukter, och
(1) I enlighet med artikel 3 sista stycket i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 av den 17 december 1987 om upprättandet av en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter skall den fullständiga versionen av exportbidragsnomenklaturen, som följer av de bestämmelser som reglerar exporten av jordbruksprodukter, offentliggöras den 1 januari 2005.
(2) De ändringar av Kombinerade nomenklaturen som genom förordning (EG) nr 1810/2004 införs från och med 2005, avseende griskött, tokajervin, apelsiner, äpplen och sultanrussin, måste beaktas och exportbidragsnomenklaturen måste därför ändras.
(3) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandena från samtliga berörda förvaltningskommittéer.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Förordning (EEG) nr 3846/87 ändras på följande sätt:
1. Bilaga I skall ersättas med bilaga I till denna förordning.
2. Bilaga II skall ersättas med bilaga II till denna förordning.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
1 EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.
2 EGT L 366, 24.12.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2180/2003 (EUT L 335, 22.12.2003, s. 1).
3 EUT L 327, 30.10.2004, s. 1
BILAGA 1
INNEHÅLL
1) Spannmål och vete- eller rågmjöl, krossgryn eller grovt mjöl 4
2) Ris och brutet ris 6
3) Bearbetade produkter av spannmål 8
4) Spannmålsbaserade foderblandningar 13
5) Nötkött 14
6) Griskött 18
7) Fjäderfäkött 22
8) Ägg 24
9) Mjölk och mjölkprodukter 25
10) Frukt och grönsaker 38
11) Bearbetade produkter av frukt och grönsaker 40
12) Olivolja 42
13) Vitsocker och råsocker i obearbetad form 43
14) Sirap, sockerlösningar och andra sockerprodukter 44
15) Vin 45
| KN-nr | Varuslag | Produktkod |
|---|---|---|
| 1001 | Vete samt blandsäd av vete och råg: | |
| 10011000 | – Durumvete: | |
| – – För utsäde | 1001 10 00 9200 | |
| – – Andra slag | 1001 10 00 9400 | |
| ex100190 | – Andra slag: | |
| – – Annan spält, vete och blandsäd av vete och råg: | ||
| 10019091 | – – – Vete och blandsäd av vete och råg, för utsäde | 1001 90 91 9000 |
| 10019099 | – – – Andra slag | 1001 90 99 9000 |
| 10020000 | Råg | 1002 00 00 9000 |
| 100300 | Korn: | |
| 10030010 | – För utsäde | 1003 00 10 9000 |
| 10030090 | – Andra slag | 1003 00 90 9000 |
| 10040000 | Havre: | |
| – För utsäde | 1004 00 00 9200 | |
| – Andra slag | 1004 00 00 9400 | |
| 1005 | Majs: | |
| ex100510 | – Utsädesmajs: | |
| 10051090 | – – Annan | 1005 10 90 9000 |
| 10059000 | – Annan | 1005 90 00 9000 |
| 100700 | Sorghum: | |
| 10070090 | – Annan | 1007 00 90 9000 |
| ex1008 | Bovete, hirs och kanariefrö; annan spannmål: | |
| 10082000 | – Hirs | 1008 20 00 9000 |
| 110100 | Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg: | |
| – Finmalet mjöl av vete: | ||
| 11010011 | – – Av durumvete | 1101 00 11 9000 |
| 11010015 | – – Av vete och spält: | |
| – – – Med en askhalt av 0–600 mg/100 g | 1101 00 15 9100 | |
| – – – Med en askhalt av 601–900 mg/100 g | 1101 00 15 9130 | |
| – – – Med en askhalt av 901–1100 mg/100 g | 1101 00 15 9150 | |
| – – – Med en askhalt av 1101–1650 mg/100 g | 1101 00 15 9170 | |
| – – – Med en askhalt av 1651–1900 mg/100 g | 1101 00 15 9180 | |
| – – – Med en askhalt överstigande 1900 mg/100 g | 1101 00 15 9190 | |
| 11010090 | – Blandsäd av vete och råg | 1101 00 90 9000 |
| ex1102 | Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete eller av blandsäd av vete och råg: | |
| 11021000 | – Av råg: | |
| – – Med en askhalt av 0–1400 mg/100 g | 1102 10 00 9500 | |
| – – Med en askhalt av mer än 1400–2000 mg/100 g | 1102 10 00 9700 | |
| – – Med en askhalt av mer än 2000 mg/100 g | 1102 10 00 9900 | |
| ex1103 | Krossgryn, grovt mjöl och pelletar av spannmål: | |
| – Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn): | ||
| 110311 | – – Av vete: | |
| 11031110 | – – – Durumvete: | |
| – – – – Med en askhalt av 0–1300 mg/100 g: | ||
| – – – – – Grovt mjöl, inbegripet fingryn, där mindre än 10 viktprocent kan passera genom en sikt med en maskvidd av 0,160 mm | 1103 11 10 9200 | |
| – – – – – Annat | 1103 11 10 9400 | |
| – – – – Med en askhalt av mer än 1300 mg/100 g | 1103 11 10 9900 | |
| 11031190 | – – – Vete och spält: | |
| – – – – Med en askhalt av 0–600 mg/100 g | 1103 11 90 9200 | |
| – – – – Med en askhalt av mer än 60 mg/100 g | 1103 11 90 9800 |
| KN-nr | Varuslag | Produktkod |
|---|---|---|
| 1006 | Ris: | |
| 100620 | – Endast befriat från ytterskalet (råris): | |
| – – Förvällt och ångbehandlat (parboiled): | ||
| 10062011 | – – – Rundkornigt | 1006 20 11 9000 |
| 10062013 | – – – Mellankornigt | 1006 20 13 9000 |
| – – – Långkornigt: | ||
| 10062015 | – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3 | 1006 20 15 9000 |
| 10062017 | – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3 | 1006 20 17 9000 |
| – – Annat: | ||
| 10062092 | – – – Rundkornigt | 1006 20 92 9000 |
| 10062094 | – – – Mellankornigt | 1006 20 94 9000 |
| – – – Långkornigt: | ||
| 10062096 | – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3 | 1006 20 96 9000 |
| 10062098 | – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3 | 1006 20 98 9000 |
| 100630 | – Helt eller delvis slipat ris, även polerat och glaserat: | |
| – – Delvis slipat ris: | ||
| – – – Förvällt och ångbehandlat (parboiled): | ||
| 10063021 | – – – – Rundkornigt | 1006 30 21 9000 |
| 10063023 | – – – – Mellankornigt | 1006 30 23 9000 |
| – – – – Långkornigt: | ||
| 10063025 | – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3 | 1006 30 25 9000 |
| 10063027 | – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3 | 1006 30 27 9000 |
| – – – Annat: | ||
| 10063042 | – – – – Rundkornigt | 1006 30 42 9000 |
| 10063044 | – – – – Mellankornigt | 1006 30 44 9000 |
| – – – – Långkornigt: | ||
| 10063046 | – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3 | 1006 30 46 9000 |
| 10063048 | – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3 | 1006 30 48 9000 |
| – – Helt slipat ris: | ||
| – – – Förvällt och ångbehandlat (parboiled): | ||
| 10063061 | – – – – Rundkornigt: | |
| – – – – – I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto | 1006 30 61 9100 | |
| – – – – – Annat | 1006 30 61 9900 | |
| 10063063 | – – – – Mellankornigt: | |
| – – – – – I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto | 1006 30 63 9100 | |
| – – – – – Annat | 1006 30 63 9900 | |
| – – – – Långkornigt: | ||
| 10063065 | – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3: | |
| – – – – – – I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto | 1006 30 65 9100 | |
| – – – – – – Annat | 1006 30 65 9900 | |
| 10063067 | – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3: | |
| – – – – – – I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto | 1006 30 67 9100 | |
| – – – – – – Annat | 1006 30 67 9900 | |
| – – – Annat: | ||
| 10063092 | – – – – Rundkornigt: | |
| – – – – – I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto | 1006 30 92 9100 | |
| – – – – – Annat | 1006 30 92 9900 | |
| 10063094 | – – – – Mellankornigt: | |
| – – – – – I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto | 1006 30 94 9100 | |
| – – – – – Annat | 1006 30 94 9900 | |
| – – – – Långkornigt: | ||
| 10063096 | – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3: | |
| – – – – – – I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto | 1006 30 96 9100 | |
| – – – – – – Annat | 1006 30 96 9900 | |
| 10063098 | – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3: | |
| – – – – – – I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto | 1006 30 98 9100 | |
| – – – – – – Annat | 1006 30 98 9900 | |
| 10064000 | – Brutet ris | 1006 40 00 9000 |
| KN-nr | Varuslag | Produktkod |
|---|---|---|
| ex1102 | Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete eller av blandsäd av vete och råg: | |
| ex110220 | – Av majs: | |
| ex11022010 | – – Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent: | |
| – – – Med en fetthalt av högst 1,3 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,8 viktprocent | 1102 20 10 9200 | |
| – – – Med en fetthalt av mer än 1,3 viktprocent med högst 1,5 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent | 1102 20 10 9400 | |
| ex11022090 | – – Annat: | |
| – – – Med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent men högst 1,7 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent | 1102 20 90 9200 | |
| ex110290 | – Annat: | |
| 11029010 | – – Av korn: | |
| – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent och en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent | 1102 90 10 9100 | |
| – – – Annat | 1102 90 10 9900 | |
| ex11029030 | – – Av havre: | |
| – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent och en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1,8 viktprocent, med en vattenhalt av högst 11 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat | 1102 90 30 9100 | |
| ex1103 | Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av spannmål: | |
| – Krossgryn och grovt mjöl (inbegripet fingryn): | ||
| ex110313 | – – Av majs: | |
| ex11031310 | – – – Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent: | |
| – – – – Med en fetthalt av högst 0,9 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,8 viktprocent, där högst 30 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 315 mikrometer och där högst 5 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 150 mikrometer | 1103 13 10 9100 | |
| – – – – Med en fetthalt av mer än 0,9 viktprocent, men högst 1,3 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,8 viktprocent, där högst 30 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 315 mikrometer och där högst 5 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 150 mikrometer | 1103 13 10 9300 | |
| – – – – Med en fetthalt av mer än 1,3 viktprocent, men högst 1,5 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1,0 viktprocent, där högst 30 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 315 mikrometer och där högst 5 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 150 mikrometer | 1103 13 10 9500 | |
| ex11031390 | – – – Annat: | |
| – – – – Med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent, men högst 1,7 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1,0 viktprocent, där högst 30 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 315 mikrometer och där högst 5 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 150 mikrometer | 1103 13 90 9100 | |
| ex110319 | – – Av annan spannmål: | |
| 11031910 | – – – Av råg | 1103 19 10 9000 |
| ex11031930 | – – – Av korn: | |
| – – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent | 1103 19 30 9100 | |
| ex11031940 | – – – Av havre: | |
| – – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent och en skalhalt av högst 0,1 %, med en vattenhalt av högst 11 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat | 1103 19 40 9100 | |
| ex110320 | – Pelletar: | |
| 11032020 | – – Av korn | 1103 20 20 9000 |
| 11032060 | – – Av vete | 1103 20 60 9000 |
| ex1104 | Spannmål, bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, valsad, bearbetad till flingor eller pärlgryn, klippt eller gröpad), med undantag av ris enligt nr 1006; groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda: | |
| – Spannmål, valsad eller bearbetad till flingor: | ||
| ex110412 | – – Havre: | |
| ex11041290 | – – – Bearbetat till flingor: | |
| – – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent, med en skalhalt av högst 0,1 % och med en vattenhalt av högst 12 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat | 1104 12 90 9100 | |
| – – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent, med en skalhalt av mer än 0,1 % men högst 1,5 % och med en vattenhalt av högst 12 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat | 1104 12 90 9300 | |
| ex110419 | – – Annan spannmål: | |
| 11041910 | – – – Vete | 1104 19 10 9000 |
| ex11041950 | – – – Majs: | |
| – – – – Bearbetat till flingor: | ||
| – – – – – Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av mer än 0,9 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,7 viktprocent | 1104 19 50 9110 | |
| – – – – – Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av mer än 0,9 viktprocent men högst 1,3 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,8 viktprocent | 1104 19 50 9130 | |
| – – – Korn: | ||
| ex11041969 | – – – – Bearbetad till flingor: | |
| – – – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent | 1104 19 69 9100 | |
| – Spannmål bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, bearbetad till pärlgryn, klippt eller gröpad): | ||
| ex110422 | – – Havre: | |
| ex11042220 | – – – Skalad: | |
| – – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent och med en skalhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,5 % och med en vattenhalt av högst 11 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EEG) nr 821/68 | 1104 22 20 9100 | |
| ex11042230 | – – – Skalad och klippt eller gröpad: | |
| – – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent och med en skalhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,1 % och med en vattenhalt av högst 11 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EEG) nr 821/68 | 1104 22 30 9100 | |
| ex110423 | – – Av majs: | |
| ex11042310 | – – – Skalad, även klippt eller gröpad: | |
| – – – – Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,6 viktprocent | 1104 23 10 9100 | |
| – – – – Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av mer än 0,9 viktprocent men högst 1,3 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,8 viktprocent | 1104 23 10 9300 | |
| 110429 | – – Annan spannmål: | |
| – – – Korn: | ||
| ex11042901 | – – – – Skalat: | |
| – – – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EEG) nr 821/68 | 1104 29 01 9100 | |
| ex11042903 | – – – – Skalat och klippt eller gröpat: | |
| – – – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EEG) nr 821/68 | 1104 29 03 9100 | |
| ex11042905 | – – – – Bearbetat till pärlgryn: | |
| – – – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent (utan talk): | ||
| – – – – – – första kategorin som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EEG) nr 821/68 | 1104 29 05 9100 | |
| – – – – – Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent (utan talk): | ||
| – – – – – – andra kategorin som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EEG) nr 821/68 | 1104 29 05 9300 | |
| – – – Andra: | ||
| – – – – Skalad, även klippt eller gröpad: | ||
| ex11042911 | – – – – – Vete, inte klippt eller gröpad som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EEG) nr 821/68 | 1104 29 11 9000 |
| – – – – Inte vidare bearbetad än gröpad: | ||
| 11042951 | – – – – – Vete | 1104 29 51 9000 |
| 11042955 | – – – – – Råg | 1104 29 55 9000 |
| 110430 | – Groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda: | |
| 11043010 | – – Av vete | 1104 30 10 9000 |
| 11043090 | – – Av annan spannmål | 1104 30 90 9000 |
| 1107 | Malt, även rostat: | |
| 110710 | – Orostat: | |
| – – Av vete: | ||
| 11071011 | – – – I form av mjöl | 1107 10 11 9000 |
| 11071019 | – – – Annat | 1107 10 19 9000 |
| – – Annat: | ||
| 11071091 | – – – I form av mjöl | 1107 10 91 9000 |
| 11071099 | – – – Annat | 1107 10 99 9000 |
| 11072000 | – Rostat | 1107 20 00 9000 |
| ex1108 | Stärkelse; inulin: | |
| – Stärkelse: | ||
| ex11081100 | – – Vetestärkelse: | |
| – – – Med en torrsubstanshalt av minst 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % | 1108 11 00 9200 | |
| – – – Med en torrsubstanshalt av minst 84 % men mindre än 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % | 1108 11 00 9300 | |
| ex11081200 | – – Majsstärkelse: | |
| – – – Med en torrsubstanshalt av minst 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % | 1108 12 00 9200 | |
| – – – Med en torrsubstanshalt av minst 84 % men mindre än 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % | 1108 12 00 9300 | |
| ex11081300 | – – Potatisstärkelse: | |
| – – – Med en torrsubstanshalt av minst 80 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % | 1108 13 00 9200 | |
| – – – Med en torrsubstanshalt av minst 77 % men mindre än 80 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % | 1108 13 00 9300 | |
| ex110819 | – – Annan stärkelse: | |
| ex11081910 | – – – Risstärkelse: | |
| – – – – Med en torrsubstanshalt av minst 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % | 1108 19 10 9200 | |
| – – – – Med en torrsubstanshalt av minst 84 % men mindre än 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % | 1108 19 10 9300 | |
| ex11090000 | Vetegluten, även torkat: | |
| – Torkat vetegluten, med ett proteininnehåll beräknat på torrsubstansen av minst 82 viktprocent (N × 6,25) | 1109 00 00 9100 | |
| ex1702 | Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör: | |
| ex170230 | – Glukos (inbegripet kemiskt ren glukos) samt sirap och andra lösningar av glukos, inte innehållande fruktos eller innehållande mindre än 20 viktprocent fruktos beräknat på torrsubstansen: | |
| – – Annat: | ||
| – – – Innehållande minst 99 viktprocent glukos: | ||
| 17023051 | – – – – I form av vitt kristalliniskt pulver, även agglomererat | 1702 30 51 9000 |
| 17023059 | – – – – Annat | 1702 30 59 9000 |
| – – – Annat: | ||
| 17023091 | – – – – I form av vitt kristalliniskt pulver, även agglomererat | 1702 30 91 9000 |
| 17023099 | – – – – Annat | 1702 30 99 9000 |
| ex170240 | – Druvsocker samt sirap och andra lösningar av druvsocker, innehållande minst 20 viktprocent men mindre än 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen, med undantag av invertsocker: | |
| 17024090 | – – Annat | 1702 40 90 9000 |
| ex170290 | – Andra slag, inbegripet invertsocker och andra socker- och sockersirapsblandningar innehållande 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen: | |
| 17029050 | – – Maltodextrin samt sirap och andra lösningar av maltodextrin: | |
| – – – Maltodextrin, i fast form, vitt, även agglomererat | 1702 90 50 9100 | |
| – – – Annat | 1702 90 50 9900 | |
| – – Sockerkulör: | ||
| – – – Annat: | ||
| 17029075 | – – – – I form av pulver, även agglomererat | 1702 90 75 9000 |
| 17029079 | – – – – Annat | 1702 90 79 9000 |
| 2106 | Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: | |
| ex210690 | – Andra slag: | |
| – – Aromatiserade eller färgade sockerlösningar: | ||
| – – – Andra: | ||
| 21069055 | – – – – Av glukos eller maltodextrin | 2106 90 55 9000 |
| KN-nr | Varuslag | Produktkod |
|---|---|---|
| 2309 | Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur: | |
| ex230910 | – Hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar: | |
| – – Innehållande stärkelse, glukos, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av glukos eller maltodextrin enligt nr 17023051–17023099, 17024090, 17029050 och 21069055 eller mjölkprodukter: | ||
| – – – Innehållande stärkelse, glukos, sirap eller andra lösningar av glukos eller maltodextrin: | ||
| – – – – Inte innehållande stärkelse eller innehållande högst 10 viktprocent stärkelse: | ||
| 23091011 | – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter | 2309 10 11 9000 |
| 23091013 | – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter | 2309 10 13 9000 |
| – – – – Innehållande mer än 10 men högst 30 viktprocent stärkelse: | ||
| 23091031 | – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter | 2309 10 31 9000 |
| 23091033 | – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter | 2309 10 33 9000 |
| – – – – Innehållande mer än 30 viktprocent stärkelse: | ||
| 23091051 | – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter | 2309 10 51 9000 |
| 23091053 | – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter | 2309 10 53 9000 |
| ex230990 | – Andra slag: | |
| – – Andra: | ||
| – – – Innehållande stärkelse, glukos, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av glukos eller maltodextrin enligt nr 17023051–17023099, 17024090, 17029050 och 21069055 eller mjölkprodukter: | ||
| – – – – Innehållande stärkelse, glukos, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av glukos eller maltodextrin: | ||
| – – – – – Inte innehållande stärkelse eller innehållande högst 10 viktprocent stärkelse: | ||
| 23099031 | – – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter | 2309 90 31 9000 |
| 23099033 | – – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter | 2309 90 33 9000 |
| – – – – – Innehållande mer än 10 men högst 30 viktprocent stärkelse: | ||
| 23099041 | – – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter | 2309 90 41 9000 |
| 23099043 | – – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter | 2309 90 43 9000 |
| – – – – – Innehållande mer än 30 viktprocent stärkelse: | ||
| 23099051 | – – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 20 viktprocent mjölkprodukter | 2309 90 51 9000 |
| 23099053 | – – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter | 2309 90 53 9000 |
| KN-nr | Varuslag | Produktkod |
|---|---|---|
| ex0102 | Levande nötkreatur och andra oxdjur: | |
| ex010210 | – Renrasiga avelsdjur: | |
| ex01021010 | – – Kvigor (hondjur som inte har kalvat): | |
| – – – Med en levande vikt av minst 250 kg: | ||
| – – – – Upp till 30 månaders ålder | 0102 10 10 9140 | |
| – – – – Andra | 0102 10 10 9150 | |
| ex01021030 | – – Kor: | |
| – – – Med en levande vikt av minst 250 kg: | ||
| – – – – Upp till 30 månaders ålder | 0102 10 30 9140 | |
| – – – – Andra | 0102 10 30 9150 | |
| ex01021090 | – – Andra: | |
| – – – Med en levande vikt av minst 300 kg | 0102 10 90 9120 | |
| ex010290 | – Andra: | |
| – – Tamboskap: | ||
| – – – Med en vikt över 160 kg men inte över 300 kg: | ||
| ex01029041 | – – – – För slakt: | |
| – – – – – Med en vikt över 220 kg | 0102 90 41 9100 | |
| – – – Med en vikt över 300 kg: | ||
| – – – – Kvigor (hondjur som inte har kalvat): | ||
| 01029051 | – – – – – För slakt | 0102 90 51 9000 |
| 01029059 | – – – – – Andra | 0102 90 59 9000 |
| – – – – Kor: | ||
| 01029061 | – – – – – För slakt | 0102 90 61 9000 |
| 01029069 | – – – – – Andra | 0102 90 69 9000 |
| – – – – Andra: | ||
| 01029071 | – – – – – För slakt | 0102 90 71 9000 |
| 01029079 | – – – – – Andra | 0102 90 79 9000 |
| 0201 | Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt: | |
| 02011000 | – Hela eller halva kroppar: | |
| – – Främre delen av den hela eller halva kroppen med samtliga ben, hals och bog, men med mer än 10 revben: | ||
| – – – Av vuxna handjur av nötkreatur | 0201 10 00 9110 | |
| – – – Andra | 0201 10 00 9120 | |
| – – Andra: | ||
| – – – Av vuxna handjur av nötkreatur | 0201 10 00 9130 | |
| – – – Andra | 0201 10 00 9140 | |
| 020120 | – Andra styckningsdelar med ben: | |
| 02012020 | – – Kompenserade kvartsparter: | |
| – – – Av vuxna handjur av nötkreatur | 0201 20 20 9110 | |
| – – – Andra | 0201 20 20 9120 | |
| 02012030 | – – Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda: | |
| – – – Av vuxna handjur av nötkreatur | 0201 20 30 9110 | |
| – – – Andra | 0201 20 30 9120 | |
| 02012050 | – – Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda: | |
| – – – Med högst åtta revben eller åtta revbenspar: | ||
| – – – – Av vuxna handjur av nötkreatur | 0201 20 50 9110 | |
| – – – – Andra | 0201 20 50 9120 | |
| – – – Med mer än åtta revben eller åtta revbenspar: | ||
| – – – – Av vuxna handjur av nötkreatur | 0201 20 50 9130 | |
| – – – – Andra | 0201 20 50 9140 | |
| ex02012090 | – – Andra slag: | |
| – – – Vikten av ben inte överstigande en tredjedel av styckningsdelens vikt | 0201 20 90 9700 | |
| 02013000 | – Benfritt kött: | |
| – – Benfria styckningsdelar exporterade till USA enligt de villkor som fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 2973/79 eller till Kanada enligt de villkor som fastställs i förordning (EG) nr 2051/96 | 0201 30 00 9050 | |
| – – Urbenade slaktstycken, inbegripet malet kött, med en genomsnittlig andel magert nötkött (fettet borträknat) på minst 78 % | 0201 30 00 9060 | |
| – – Andra med en genomsnittlig andel magert nötkött (fettet borträknat) på minst 55 %, varje slaktstycke separat förpackat: | ||
| – – – Från bakkvartsparten på fullvuxna handjur av nötkreatur med högst åtta revben eller revbenspar, rakt avskurna eller av typen pistol | 0201 30 00 9100 | |
| – – – Från framkvartsparten på fullvuxna handjur av nötkreatur, vidhängande eller åtskilda, rakt avskurna eller av typen pistol | 0201 30 00 9120 | |
| – – Andra | 0201 30 00 9140 | |
| ex0202 | Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst: | |
| 02021000 | – Hela eller halva kroppar: | |
