Avdrag från fångstkvoterna för vissa bestånd för 2016 på grund av överfiske under tidigare år
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006, särskilt artikel 105.1, 105.2 och 105.3, och
Skälen nedan är grundrättsaktens. Ändringsrättsakternas skäl: förordning (EU) 2017/162.
(1) Fångstkvoterna för 2015 fastställdes i följande förordningar:
(2) Fångstkvoterna för 2016 fastställdes i följande förordningar:
(3) När kommissionen konstaterar att en medlemsstat har överskridit de fångstkvoter som medlemsstaten har tilldelats ska kommissionen i enlighet med artikel 105.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 göra avdrag från den medlemsstatens framtida fångstkvoter.
(4) Enligt artikel 105.2 och 105.3 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska sådana avdrag göras under det eller de följande åren med hjälp av de respektive multiplikationsfaktorer som anges i den artikeln.
(5) Vissa medlemsstater har överskridit sina fångstkvoter för 2015. Det bör därför göras avdrag från de kvoter som tilldelats dem för 2016 för de överfiskade bestånden, och när så är lämpligt även under efterföljande år.
(6) Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1801 och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2404 gjordes avdrag från fångstkvoterna för vissa länder och arter för 2015. För vissa medlemsstater var dock avdragen större för vissa arter än deras respektive kvoter för 2015 och avdragen kunde därför inte göras i sin helhet under det aktuella året. För att se till att avdragen för respektive bestånd görs i sin helhet i dessa fall bör de återstående kvantiteterna medräknas vid fastställandet av avdragen för 2016 och, i tillämpliga fall, från efterföljande kvoter.
(7) Genom en skrivelse av den 25 oktober 2015 bad Tyskland i enlighet med artikel 3.3 i rådets förordning (EG) nr 847/96 kommissionen om tillstånd att få landa ytterligare kvantiteter av piggvar och slätvar i unionens vatten i IIa och IV (T/B/2AC4-C) på upp till 10 % av kvoten. De ytterligare kvantiteter som beviljats enligt det förfarandet bör anses som ett överskridande av de tillåtna landningarna vid tillämpning av de avdrag som fastställs i artikel 105 i förordning (EG) nr 1224/2009.
(8) Avdragen från fångstkvoter enligt denna förordning bör tillämpas utan att det påverkar de avdrag från 2016 års kvoter som gäller enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 185/2013.
(9) Eftersom kvoterna uttrycks i ton bör kvantiteter under ett ton inte beaktas.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
1. De fångstkvoter som fastställs i förordningarna (EU) nr 1367/2014, (EU) 2015/2072, (EU) 2016/72 och (EU) 2016/73 för 2016 ska minskas i enlighet med bilagan till den här förordningen.
2. Punkt 1 ska gälla utan att det påverkar de avdrag som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 185/2013.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
BILAGA
Avdrag från kvoterna för bestånd som överfiskats
| Medlemsstat | Artkod | Områdeskod | Artnamn | Områdesnamn | Ursprunglig kvot 2015 (i kg) | Tillåtna landningar 2015 (total anpassad kvantitet i kg) | Totala fångster 2015 (kvantitet i kg) | Kvotutnyttjande för tillåtna landningar (%) | Överfiske knutet till tillåten landning (kvantitet i kg) | Multiplikationsfaktor | Ytterligare multiplikationsfaktor | Återstående avdrag från tidigare år (kvantitet i kg) | Avdrag att göra 2016 (kvantitet i kg) | Avdrag som redan gjorts under 2016 (kvantitet i kg) | Avdrag som ska göras 2017 och efterföljande år (kvantitet i kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| BE | SOL | 24-C. | Tunga | Unionens vatten i IIa och IV | 991000 | 929510 | 939590 | 101,08 | 10080 | / | / | / | 10080 | 10080 | / |
| BE | SRX | 07D. | Rockor | Unionens vatten i VIId | 72000 | 70511 | 69495 | 98,56 | – 1016 | / | / | 1097 | 81 | 81 | / |
| BE | SRX | 2AC4-C | Rockor | Unionens vatten i IIa och IV | 211000 | 245500 | 256147 | 104,34 | 10647 | / | / | / | 10647 | 10647 | / |
| BE | SRX | 67AKXD | Rockor | Unionens vatten i VIa, VIb, VIIa–c och VIIe–k | 725000 | 915262 | 918243 | 100,33 | 2981 | / | / | / | 2981 | 2981 | / |
| DE | T/B | 2AC4-C | Piggvar/Slätvar | Unionens vatten i IIa och IV | 186000 | 349000 | 350186 | 100,34 | 1186 | / | / | / | 1186 | 1186 | / |
| DK | COD | 03AN. | Torsk | Skagerrak | 3336000 | 3223407 | 3349360 | 103,91 | 125923 | / | (C) | / | 125923 | 125923 | / |
| DK | DGS | 03A-C. | Pigghaj | Unionens vatten i IIIa | 0 | 0 | 3840 | Ej tillämpligt | 3840 | 1,00 | / | / | 3840 | 3840 | / |
| DK | DGS | 2AC4-C | Pigghaj | Unionens vatten i IIa och IV | 0 | 0 | 1540 | Ej tillämpligt | 1540 | 1,00 | / | / | 1540 | 1540 | / |
| DK | HER | 03A-BC | Sill | IIIa | 5692000 | 5770000 | 6056070 | 104,96 | 286070 | / | / | / | 286070 | 286070 | / |
| DK | NOP | 04-N. | Vitlinglyra | Norska vatten i IV | 0 | 0 | 28270 | Ej tillämpligt | 28270 | 1,00 | / | / | 28270 | 28270 | / |
| DK | SAN | 234_1 | Tobisfiskar | Unionens vatten i förvaltningsområde 1 för tobisfiskar | 125459000 | 115924000 | 130977950 | 112,99 | 15053950 | 1,2 | / | / | 18064740 | 18064740 | / |
| DK | SAN | 234_6 | Tobisfiskar | Unionens vatten i förvaltningsområde 6 för tobisfiskar | 206000 | 219000 | 228860 | 104,50 | 9860 | / | / | / | 9860 | 9860 | / |
| ES | ALF | 3X14- | Beryxar | Unionens vatten och internationella vatten i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV | 67000 | 80045 | 62544 | 78,13 | – 9496 | / | / | 16159 | 6663 | 5846 | 817 |
| ES | ANE | 08. | Ansjovis | VIII | 22500000 | 22923784 | 24068471 | 104,99 | 1144687 | / | / | / | 1144687 | 1144687 | / |
| ES | BSF | 8910- | Dolkfisk | Unionens vatten och internationella vatten i VIII, IX och X | 12000 | 30050 | 110 | 0,37 | – 26936 | / | / | 29639 | 2703 | 0 | 2703 |
| ES | BUM | ATLANT | Blå marlin | Atlanten | 10360 | 20360 | 134082 | 658,56 | 113722 | 2,0 | A | 172878 | 514044 | 514044 | / |
| ES | COD | 1/2B | Torsk | I och IIb | 13283000 | 12182091 | 12391441 | 101,72 | 209350 | / | / | / | 209350 | 209350 | / |
| ES | GHL | 1N2AB. | Liten hälleflundra | Norska vatten i I och II | / | 0 | 24239 | Ej tillämpligt | 24239 | 1,00 | A | / | 36359 | 36359 | / |
| ES | RED | N3LN. | Kungsfiskar | Nafo 3LN | / | 171440 | 173836 | 101,40 | 2396 | / | / | / | 2396 | 2396 | / |
| ES | SOL | 8AB. | Tunga | VIIIa och VIIIb | 9000 | 6968 | 7397 | 106,13 | (429) | / | (A+C) | 2759 | 2759 | 2759 | / |
| ES | SRX | 67AKXD | Rockor | Unionens vatten i VIa, VIb, VIIa–c och VIIe–k | 43800 | 412000 | 445713 | 108,18 | 33713 | / | / | / | 33713 | 33713 | / |
| ES | SRX | 89-C. | Rockor | Unionens vatten i VIII och IX | 1057000 | 650485 | 771246 | 118,56 | 120761 | 1,2 | / | 118622 | 263535 | 131768 | 131767 |
| ES | USK | 567EI. | Lubb | Unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII | 46000 | 135008 | 62646 | 46,40 | - 72362 | / | / | 58762 | 0 | / | / |
| ES | WHM | ATLANT | Vit marlin | Atlanten | 24310 | 24310 | 68613 | 282,24 | 44303 | 1,00 | A | 72539 | 138994 | 0 | 138994 |
| FR | GHL | 1N2AB. | Liten hälleflundra | Norska vatten i I och II | / | 2000 | 7957 | 397,85 | 5957 | 1,00 | / | / | 5957 | 5957 | / |
| FR | HAD | 7X7A34 | Kolja | VIIb–k, VIII, IX och X; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 5561000 | 5760984 | 5775607 | 100,25 | 14623 | / | / | / | 14623 | 14623 | / |
| FR | PLE | 7HJK. | Rödspätta | VIIh, VIIj och VIIk | 17000 | 57007 | 59833 | 104,95 | 2826 | / | / | / | 2826 | 2826 | / |
| FR | SRX | 07D. | Rockor | Unionens vatten i VIId | 602000 | 591586 | 689868 | 116,61 | 98282 | 1,00 | / | / | 98282 | 98282 | / |
| FR | SRX | 89-C. | Rockor | Unionens vatten i VIII och IX | 1298000 | 1507000 | 1578469 | 104,74 | 71469 | / | / | / | 71469 | 71469 | / |
| IE | COD | 07A. | Torsk | VIIa | 120000 | 134776 | 138122 | 102,48 | 3346 | / | / | / | 3346 | 3346 | / |
| IE | SRX | 67AKXD | Rockor | Unionens vatten i VIa, VIb, VIIa–c och VIIe–k | 1048000 | 946554 | 1044694 | 110,37 | 98140 | 1,00 | / | / | 98140 | 98140 | / |
| NL | ANE | 08. | Ansjovis | VIII | / | 0 | 12493 | Ej tillämpligt | 12493 | 1,00 | / | / | 12493 | 12493 | / |
| NL | COD | 2A3AX4 | Torsk | IV; unionens vatten i IIa; den del av IIIa som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt | 2800000 | 1340520 | 1348815 | 100,62 | 8295 | / | (C) | / | 8295 | 8295 | / |
| NL | HER | *25B-F | Sill | II, Vb norr om 62° N (Färöarnas vatten) | 1104000 | 1841160 | 2230998 | 121,17 | 389838 | 1,4 | / | / | 545773 | 522222 | 23551 |
| NL | HKE | 3A/BCD | Kummel | IIIa; unionens vatten i delområdena 22–32 | / | 0 | 1575 | Ej tillämpligt | 1575 | 1,00 | A+C | / | 2363 | 2363 | / |
| NL | MAC | *3A4BC | Makrill | IIIa och IVbc | 490000 | 1084500 | 1090087 | 100,52 | 5587 | / | / | / | 5587 | 5587 | / |
| NL | POK | 2A34. | Gråsej | IIIa och IV; unionens vatten i IIa, IIIb, IIIc och delområdena 22–32 | 68000 | 56600 | 63411 | 112,03 | 6811 | 1,00 | / | / | 6811 | 5754 | 1057 |
| NL | SRX | 2AC4-C | Rockor | Unionens vatten i IIa och IV | 180000 | 245300 | 252765 | 103,04 | 7465 | / | / | / | 7465 | 7465 | / |
| NL | T/B | 2AC4-C | Piggvar och slätvar | Unionens vatten i IIa och IV | 2579000 | 2783000 | 2793239 | 100,37 | 10239 | / | / | / | 10239 | 10239 | / |
| NL | WHB | 1X14 | Blåvitling | Unionens vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV | 36711000 | 55297456 | 55584332 | 100,52 | 286876 | / | / | / | 286876 | 286876 | / |
| NL | WHG | 2AC4. | Vitling | IV; unionens vatten i IIa | 699000 | 527900 | 547717 | 103,75 | 19817 | / | / | / | 19817 | 19817 | / |
| NL | WHG | 56–14 | Vitling | VI; unionens vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV | / | 0 | 11475 | Ej tillämpligt | 11475 | 1,00 | / | / | 11475 | 11475 | / |
| PT | GHL | 1N2AB | Liten hälleflundra | Norska vatten i I och II | / | 0 | 6098 | Ej tillämpligt | 6098 | 1,00 | / | / | 6098 | 6098 | / |
| PT | POK | 1N2AB. | Gråsej | Norska vatten i I och II | / | 9700 | 9690 | 99,90 | - 10 | / | / | 145616 | 145606 | 53 | 145553 |
| UK | COD | 2A3AX4 | Torsk | IV; unionens vatten i IIa; den del av IIIa som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt | 11369000 | 14828600 | 14846189 | 100,12 | 17589 | / | (C) | / | 17589 | 17589 | / |
| UK | HER | 4AB. | Sill | Unionens vatten och norska vatten i IV norr om 53° 30′ N | 62292000 | 66892860 | 68024970 | 101,69 | 1132100 | / | / | / | 1132110 | 1132110 | / |
| UK | MAC | 2CX14- | Makrill | VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe; unionens vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i IIa, XII och XIV | 245363000 | 237093794 | 242496391 | 102,28 | 5402597 | / | (A) | / | 5402597 | 5402597 | / |
| UK | MAC | *3A4BC | Makrill | IIIa och IVbc | 490000 | 620500 | 626677 | 101,00 | 6177 | / | / | / | 6177 | 6177 | / |
| UK | SAN | 234_1 | Tobisfiskar | Unionens vatten i förvaltningsområde 1 för tobisfiskar | 2742000 | 1219400 | 2000034 | 164,02 | 780634 | 2,00 | / | / | 1561268 | 95100 | 1466168 |
1 Kvoter tillgängliga för en medlemsstat enligt relevanta förordningar om fiskemöjligheter efter beaktande av utbyte av fiskemöjligheter enligt artikel 16.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22), kvotöverföringar från 2014 till 2015 enligt artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96 (EGT L 115, 9.5.1996, s. 3), artikel 5a i rådets förordning (EU) nr 1221/2014 (EUT L 330, 15.11.2014, s. 16), artikel 18a i rådets förordning (EU) 2015/104 (EUT L 22, 28.1.2015, s. 1) eller omfördelning och avdrag från fiskemöjligheter enligt artiklarna 37 och 105 i förordning (EG) nr 1224/2009.
2 I enlighet med artikel 105.2 i förordning (EG) nr 1224/2009. Ett avdrag motsvarande överfisket * 1,00 ska tillämpas vid allt överfiske på högst 100 ton.
3 I enlighet med artikel 105.3 i förordning (EG) nr 1224/2009 och förutsatt att överfisket överstiger 10 %.
4 Bokstaven ”A” anger att en ytterligare multiplikationsfaktor på 1,5 har tillämpats till följd av kontinuerligt överfiske under 2013, 2014 och 2015. Bokstaven ”C” anger att en ytterligare multiplikationsfaktor på 1,5 har tillämpats eftersom beståndet omfattas av en flerårig plan.
5 Återstående kvantiteter som inte kunde dras av under 2015 i enlighet med förordning (EU) 2015/1801 i dess ändrade lydelse enligt förordning (EU) 2015/2404, eftersom det saknades eller inte fanns tillräckliga tillgängliga kvoter.
6 Avdrag under 2016 såsom fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2226 (EUT L 336, 10.12.2016, s. 38).
7 Avdrag under 2016 som faktiskt kan att tillämpas mot bakgrund av den tillgängliga kvoten dagen för ikraftträdandet av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2226.
8 Ytterligare multiplikationsfaktor ej tillämplig, eftersom överfisket inte överskrider 10 % av de tillåtna landningarna.
9 Återstående outnyttjad kvantitet efter överföringen av 8005 kg från 2015 till 2016 i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1142 (EUT L 189, 14.7.2016, s. 9).
10 Återstående outnyttjad kvantitet efter överföringen av 3004 kg från 2015 till 2016 i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1142.
11 Kvantiteter under ett ton beaktas inte.
12 På Tysklands begäran har kommissionen i enlighet med artikel 3.3 i förordning (EG) nr 847/96 tillåtit ytterligare landningar på upp till 10 % av kvoten för piggvar och slätvar.
13 Ytterligare multiplikationsfaktorer är inte är kumulativa och används bara en gång.
14 Dras av från SAN/234_3 (förvaltningsområde 3 för tobisfiskar).
15 På Spaniens begäran kommer det avdrag på 263535 kg som skulle göras för 2016 att fördelas jämnt över två år (2016 och 2017).