Fastställande av bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG, särskilt artikel 11.2, och
Skälen nedan är grundrättsaktens. Ändringsrättsakternas skäl: förordning (EU) 2017/1180 · förordning (EU) 2022/952 · förordning (EU) 2023/340 · förordning (EU) 2023/1609 · förordning (EU) 2025/2191 · förordning (EU) 2026/785.
(1) Enligt artikel 11 i förordning (EU) nr 1380/2013 får sådana bevarandeåtgärder för fisket som är nödvändiga för att fullgöra skyldigheterna enligt unionens miljölagstiftning, bland annat artikel 6 i rådets direktiv 92/34/EEG och artikel 13.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EEG, antas.
(2) Enligt artikel 6 i direktiv 92/43/EEG ska medlemsstaterna för de särskilda bevarandeområdena vidta nödvändiga åtgärder för bevarande, som motsvarar de ekologiska behoven hos de livsmiljötyper och de arter som finns i områdena. Det föreskrivs också att medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder i de särskilda bevarandeområdena för att förhindra försämring av livsmiljöerna och habitaten för arterna samt störningar av de arter för vilka områdena har utsetts.
(3) Enligt artikel 13.4 i direktiv 2008/56/EG ska medlemsstaterna inrätta åtgärdsprogram som ska omfatta geografiska skyddsåtgärder för att bidra till att skapa sammanhängande och representativa nätverk med marina skyddsområden som har tillräcklig mångfald i ekosystemen, exempelvis särskilda bevarandeområden i enlighet med habitatdirektivet, särskilda skyddsområden i enlighet med fågeldirektivet och marina skyddsområden som erkänts av gemenskapen eller berörda medlemsstater inom ramen för internationella eller regionala avtal som de är parter i.
(4) Danmark ansåg att det i syfte att efterleva artikel 6 i direktiv 92/43/EEG måste antas bevarandeåtgärder i vissa områden som lyder under landets överhöghet i Kattegatt i Nordsjön. Om nödvändiga bevarandeåtgärder för fisket påverkar fisket i andra medlemsstater får medlemsstaterna lämna gemensamma rekommendationer om dessa åtgärder till kommissionen.
(5) Danmark, Tyskland och Sverige har direkt förvaltningsintresse i det fiske som kommer att beröras av åtgärderna. I enlighet med artikel 11.3 i förordning (EU) nr 1380/2013 lämnade Danmark relevant information om de begärda åtgärderna till Tyskland, inbegripet skälen för åtgärderna, vetenskapliga rön som stöder dem och detaljer om hur de ska genomföras och verkställas i praktiken.
(6) Den 13 mars 2015 lämnade Danmark, Tyskland och Sverige, efter att ha samrått med rådgivande nämnden för Nordsjön, två gemensamma rekommendationer till kommissionen om bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda revstrukturer i tre danska Natura 2000-områden i Kattegatt i Nordsjön och sju områden i Östersjön. Åtgärderna omfattar förbud mot fiskeverksamhet med mobila bottenkontaktredskap i områden med rev (livsmiljötyp 1170) och förbud mot all fiskeverksamhet i områden med bubbelrev (livsmiljötyp 1180).
(7) Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (nedan kallad STECF) angav i sitt vetenskapliga yttrande av den 17 april 2015 att bevarandemålen inom de särskilda områden som det hänvisas till i de gemensamma rekommendationerna inte kunde uppnås utan lämpliga åtgärder för att förhindra fiskeverksamhet i områdena.
(8) STECF framförde vissa farhågor när det gäller kontroll och verkställighet av bevarandeåtgärderna och ansåg att ytterligare kontrollåtgärder kan vara lämpliga. Enligt artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 är medlemsstaterna skyldiga att vidta lämpliga åtgärder, tilldela adekvata resurser och fastställa de strukturer som krävs för att sörja för kontroll, inspektion och verkställighet av den verksamhet som bedrivs inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken. Detta kan omfatta sådana åtgärder som att kräva att alla berörda fartyg ska inge VMS-positioner (positioner enligt satellitbaserat kontrollsystem för fartyg) med ökad frekvens eller att identifiera områden med hög risk i det nationella kontrollsystemet på grundval av riskhantering, i syfte att åtgärda STECF:s farhågor.
(9) Den 25 juni 2015 antog kommissionen delegerad förordning (EU) 2015/1778 i syfte att fastställa bevarandeåtgärder för att skydda de berörda revområdena i Östersjön och Kattegatt.
(10) Genom delegerad förordning (EU) 2015/1778 förbjöds fiske med mobila bottenkontaktredskap i revområden i Östersjön och Kattegatt, eftersom detta fiske har en negativ inverkan på livsmiljöer på rev och påverkar både revens struktur och den biologiska mångfalden på reven.
(11) Genom den förordningen infördes vidare ett förbud mot all fiskeverksamhet inom de relevanta bubbelrevområdena i Kattegatt, eftersom bubbelrev är särskilt sköra strukturer och all fysisk påverkan utgör ett hot mot deras bevarandestatus.
(12) Det var lämpligt att säkerställa bedömningen av de åtgärder som infördes genom den förordningen, särskilt när det gäller kontroll av efterlevnaden av fiskeförbud.
(13) Sverige anser nu att det i syfte att efterleva artikel 6 i direktiv 92/43/EEG och artikel 13.4 i direktiv 2008/56/EG måste antas bevarandeåtgärder i vissa områden som lyder under landets överhöghet och jurisdiktion i Skagerrak i Nordsjön.
(14) Danmark, Tyskland och Sverige har direkt förvaltningsintresse i det fiske som kommer att beröras av åtgärderna. I enlighet med artikel 11.3 i förordning (EU) nr 1380/2013 lämnade Sverige relevant information om de begärda åtgärderna till Danmark och Tyskland, inbegripet skälen för åtgärderna, vetenskapliga rön som stöder dem och detaljer om hur de ska genomföras och verkställas i praktiken.
(15) Den 10 juni 2016 lämnade Danmark, Tyskland och Sverige, efter att ha samrått med rådgivande nämnden för Nordsjön, ytterligare en gemensam rekommendation till kommissionen om bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda revstrukturer, pockmarks samt sjöpennor och grävande megafauna i Brattenområdet i Skagerrak. Dessa åtgärder skulle innebära att fiskeverksamhet blev förbjuden i flera zoner.
(16) I Bratten är det nödvändigt att förbjuda all fiskeverksamhet inom de relevanta revområdena, med tanke på de ökade svårigheterna att kontrollera fiskeverksamheten och det minimala pelagiska fisket.
(17) För att säkerställa lämplig kontroll av fiskeverksamheten i det marina skyddade området Bratten bör alla fiskefartyg vara utrustade med och ha i drift ett automatiskt identifieringssystem (AIS) under sin vistelse i Bratten, så att en varningszon skapas kring de stängda områdena.
(18) STECF anger i sitt vetenskapliga utlåtande av den 8 juli 2016 att de föreslagna bevarandemålen i det marina skyddade området Bratten, där rev, pockmarks och hotade arter förekommer, inte kan uppnås fullständigt utan lämpliga åtgärder för att förhindra fiskeverksamhet i områdena.
(19) STECT noterar dock att de fiskefria områdenas föreslagna gränser ligger mycket nära reven och inte omfattar en buffertzon som definierats i enlighet med Ices-riktlinjerna. STECF anser att buffertzoner är värdefulla för bevarande- och kontrolländamål, samtidigt som de korridorer som definieras i förslaget framstår som mycket små. Dessutom finns det mycket få känsliga livsmiljöer i område 14, vars stängning, som godkänts av alla berörda parter, i huvudsak motiveras med en förebyggande strategi för att undvika en framtida ökning av fisketrycket på djuphavsbottnarna.
(20) Till följd av den nya gemensamma rekommendation som lämnades in den 10 juni 2016 är det lämpligt att upphäva delegerad förordning (EU) 2015/1778 och omfördela bevarandeåtgärderna efter havsområde i två olika rättsliga instrument.
(21) Denna förordning bör endast gälla Nordsjön och bör inbegripa de bevarandeåtgärder som för närvarande tillämpas i Kattegatt och de som föreslås för Brattenområdet i den gemensamma rekommendationen av den 10 juni 2016.
(22) De bevarandeåtgärder som för närvarande tillämpas i Östersjön bör ingå i en ny separat förordning.
(23) De bevarandeåtgärder som fastställs genom denna förordning påverkar inte tillämpningen av några andra befintliga eller framtida förvaltningsåtgärder som syftar till bevarande av de berörda områdena, inklusive bevarandeåtgärder för fisket.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶Innehåll och tillämpningsområde
Ändrad genom förordning (EU) 2023/340.
1. I denna förordning fastställs bevarandeåtgärder för fisket som är nödvändiga för fullgörandet av skyldigheter enligt artikel 6 i direktiv 92/43/EEG, artikel 4 i direktiv 2009/147/EG och artikel 13.4 i direktiv 2008/56/EG.
2. Denna förordning ska tillämpas på fiskefartyg i Nordsjön.
Artikel2¶Definitioner
Ändrad genom förordning (EU) 2023/340.
Vid tillämpningen av denna förordning gäller följande definitioner, utöver de definitioner som anges i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013, artikel 4 i förordning (EG) nr 1224/2009 och artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 samt bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013:
a) mobila bottenkontaktredskap: något av följande redskap: bottentrål (TB), bomtrål (TBB), trål med trålbord (OTB), dubbeltrål (OTT), bottentrål till partrålning (PTB), trål för havskräftor (TBN), räktrål (TBS), not/vad (SX), snurrevad (SDN), skotsk vad (SSC), vad/not som dras av två fartyg (SPR), vad/not för fartyg (SV), landvad/not (SB), bottenskrapa (DRB), handskrapa för fartyg (DRH) samt mekaniska skrapor, inklusive sugskrapor (HMD).
b) nät och insnärjningsnät: något av följande redskap: nät (GN), förankrade (bottensatta) garn (GNS), drivgarn (GND), insnärjningsgarn (GNC), grimgarn (GTR) och kombinerade nät och grimgarn (GTN).
c) område 1: de geografiska områden som avgränsas genom att de positioner som anges i bilaga I till denna förordning i enlighet med koordinatsystemet WGS84 sekventiellt förenas med loxodromer, eller genom skiljelinjer mellan två exklusiva ekonomiska zoner eller skiljelinjen för territorialvatten i enlighet med bilaga I.
d) område 2: de geografiska områden som avgränsas genom att de positioner som anges i bilaga II till denna förordning i enlighet med koordinatsystemet WGS84 sekventiellt förenas med loxodromer, eller som avgränsas genom skiljelinjen för territorialvatten i enlighet med bilaga II.
e) område 3: de geografiska områden som avgränsas genom att de positioner som anges i bilaga IV till denna förordning i enlighet med koordinatsystemet WGS84 sekventiellt förenas med loxodromer.
f) område 4: de geografiska områden som avgränsas genom att de positioner som anges i bilaga VI till denna förordning i enlighet med koordinatsystemet WGS84 sekventiellt förenas med loxodromer, eller genom skiljelinjer mellan två exklusiva ekonomiska zoner eller skiljelinjen för territorialvatten i enlighet med bilaga VI.
g) Bratten: det geografiska område som avgränsas genom att de positioner som anges i bilaga III till denna förordning i enlighet med koordinatsystemet WGS84 sekventiellt förenas med loxodromer.
h) AIS-zoner: de geografiska områden som avgränsas genom att de positioner som anges i bilaga V till denna förordning i enlighet med koordinatsystemet WGS84 sekventiellt förenas med loxodromer.
i) varningszon: de geografiska områden som i bilaga I, II och VI till denna förordning förtecknas som varningszoner och som sträcker sig 4 nautiska mil runt varje förvaltningsområde; varningszonerna inrättas enbart för att varsko behöriga myndigheter om att fiskefartyg närmar sig skyddade områden men fiske är inte förbjudet i varningszonen.
j) berörda medlemsstater: Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Sverige.
Artikel3¶Fiskeförbud
Ändrad genom förordning (EU) 2023/340, förordning (EU) 2026/785, förordning (EU) 2023/1609 och förordning (EU) 2025/2191.
1. Det är förbjudet att bedriva någon som helst fiskeverksamhet med mobila bottenkontaktredskap i följande områden av område 1 som avses i bilaga I:
a) I områdena 1(1) till 1(17) ska, förutom med avseende på deras respektive varningszoner 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) och 1(15.az), följande redskap vara förbjudna: bottentrål (TB), bomtrål (TBB), trål med trålbord (OTB), dubbeltrål (OTT), bottentrål till partrålning (PTB), trål för havskräftor (TBN), räktrål (TBS), not/vad (SX), snurrevad (SDN), skotsk vad (SSC), vad/not som dras av två fartyg (SPR), vad/not för fartyg (SV), med undantag för fiskeverksamhet som bedrivs med bomtrål och bobbinrep med en maskstorlek mellan 16 och 31 mm (TBB_CRU_16–31) i traditionellt fiske efter sandräka (Crangon spp.) i område 1(10)(b).
b) Dessutom ska i områdena 1(10) till 1(17), förutom med avseende på deras respektive varningszoner 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) och 1(15.az), följande redskap vara förbjudna: bottenskrapa (DRB) samt mekaniska skrapor, inklusive sugskrapor (HMD).
c) Dessutom ska i områdena 1(10) och 1(11), förutom med avseende på deras respektive varningszoner 1(10.az) och 1(11.az), följande redskap vara förbjudna: landvad/not (SB) och handskrapa för fartyg (DRH).
d) I område 1(10) ska bevarandeåtgärder för fisket få verkan från och med den 1 maj 2023.
2. Det ska vara förbjudet att bedriva
a) fiske i områdena 2(1) till 2(24) och 2(28) i område 2, med undantag för respektive varningszon 2(28.az),
b) fiske i områdena 2(25) till 2(27) och 2(29) i område 2.
3. Fiske ska vara tillåtet i område 3 endast med följande redskap och på följande villkor:
a) Handfiskeredskap, såsom spö och lina (LHP).
b) Pelagiska trålar (OTM och PTM).
c) Tinor och fällor (FPO och FIX) vid fiske efter kräftdjur.
d) Nät och grimgarn (GTN), förutsatt att fiskefartygen deltar i ett nationellt övervaknings- och utvärderingsprogram som genomförs av eller utförs på uppdrag av de nationella myndigheterna för att utvärdera bifångsterna av vanlig tumlare och havsfåglar med hjälp av elektronisk fjärrövervakning, inbegripet användning av övervakningskameror ombord och positionsdata. Med avseende på första stycket i artikel 3.3 d, ska de berörda medlemsstaterna årligen se över data om oavsiktliga fångster av vanlig tumlare och havsfåglar och bedöma dessa senast den 31 december 2024. Dessa data eller eventuella nya lämpliga data ska användas för att anpassa användningen av nätredskap i dessa områden i enlighet med förfarandet i artiklarna 11 och 18 i förordning (EU) nr 1380/2013.
4. Punkterna 2.b och 3 ska även vara tillämpliga på fritidsfiske.
5. Det är förbjudet att bedriva någon som helst fiskeverksamhet med nät (GN, GNS, GND och GNC) samt snärjgarn (GTR och GTN) i följande delar av område 4 som avses i bilaga VI:
a) I område 4(1), förutom avseende den respektive varningszonen 4(1.az), är all fiskeverksamhet med nät och snärjgarn förbjuden året runt.
b) I område 4(2), förutom avseende den respektive varningszonen 4(2.az), är all fiskeverksamhet med nät och snärjgarn förbjuden under fredningstiden som löper från och med den 1 mars till och med den 31 oktober.
c) I område 4(3), förutom avseende den respektive varningszonen 4(3.as), får det sammanlagda antalet dagar då fiske med nät och snärjgarn bedrivs inte överstiga det årliga genomsnittliga antalet dagars fiske med sådana redskap i det området under de senaste sex åren före den 8 mars 2023..
d) I område 4(4) får under fredningstiden, som löper från och med den 1 juni till och med den 30 november, det sammanlagda antalet dagar då fiske med nät och snärjgarn bedrivs inte överstiga det årliga genomsnittliga antalet dagars fiske med sådana redskap i det området mellan den 1 juni och den 30 november under perioden 2012–2016.
6. När fiske är tillåtet med annan utrustning än den som förbjuds i punkterna 1, 3 och 5 ska den förbjudna utrustningen vara surrad och stuvad i enlighet med kraven i artikel 47 i förordning (EG) NR 1224/2009.
7. Det ska vara förbjudet att fiska med nät och insnärjningsnät, ryssjor (FYK) och långrevar (LL, LLD och LLS) enligt följande:
a) I område 1(16) under perioden 15 november–15 mars varje år. Under perioden 16 mars–14 november varje år ska fiske med nät och insnärjningsnät vara förbjudet utan samtidig användning av ljudskrämmare som bör uppfylla de tekniska specifikationer och användningsvillkor som fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/967.
b) I område 1(17) under perioden 1 januari–31 december varje år. Genom undantag från detta förbud får kommersiellt fiske tillåtas av de svenska myndigheterna under förutsättning att fiskeverksamheten är förenlig med bevarandemålen för denna zon med fiskebegränsning. Dessa licenser ska vara kopplade till särskilda krav såsom användning av ljudskrämmare, datainsamling via kameror eller observatörer ombord och/eller geografiska begränsningar.
c) Fritidsfiske med högst sex ryssjor utrustade med två cirkulära flyktöppningar med en diameter på minst 75 mm placerade på vardera sidan av fångststruten är tillåtet under hela året i områdena 1(16) och 1(17).
De berörda medlemsstaterna ska årligen se över data om oavsiktliga fångster av tumlare och ska ha utvärderat dem senast den 31 december 2027. Data om oavsiktliga fångster eller annan relevant information, inbegripet vetenskapliga bevis vad gäller användning av ljudskrämmare i samband med tumlare, ska användas för att anpassa den bevarandeåtgärd som avses i denna punkt, i enlighet med förfarandet i artiklarna 11 och 18 i förordning (EU) nr 1380/2013.
Artikel4¶Transitering
Ändrad genom förordning (EU) 2023/340, förordning (EU) 2025/2191 och förordning (EU) 2026/785.
1. Fiskefartyg som ombord medför mobila bottenkontaktredskap och som saknar tillstånd att fiska i områdena 1(1)–1(15), inklusive deras varningszoner 1(12.az) 1(13.az), 1(14.az) och 1(15.az), samt fiskefartyg som ombord medför nät och snärjgarn och som saknar tillstånd att fiska i områdena 4(1)–4(4) får transitera genom dessa områden förutsatt att utrustningen är surrad och stuvad under transiteringen i enlighet med kraven i artikel 47 i förordning (EG) nr 1224/2009.
2. Fiskefartyg får transitera genom områdena 1(16), 1(17) och 2(1)–2(29), förutsatt att alla fiskeredskap som medförs ombord är surrade och stuvade i enlighet med villkoren i artikel 47 i förordning (EG) nr 1224/2009.
3. Alla fiskefartyg som saknar tillstånd att fiska i områdena 1(10)–1(17), inklusive deras varningszoner 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) och 1(15.az), områdena 2(28) och 2(29) samt områdena 4(1)–4(3), ska under transiteringen köra i minst sex knop utom vid force majeure, i enlighet med artikel 50.3 b i förordning (EG) nr 1224/2009.
Artikel5¶Automatiskt identifieringssystem och kontrollsystem för fartyg
Ändrad genom förordning (EU) 2023/340, förordning (EU) 2026/785 och förordning (EU) 2025/2191.
1. Följande fiskefartyg ska vara utrustade med och ha i drift ett automatiskt identifieringssystem (AIS) som uppfyller de prestandanormer som avses i artikel 10.1 i förordning (EG) nr 1224/2009:
a) Alla fiskefartyg som befinner sig i det marina skyddsområdet Bratten och i områdena 1(16), 1(17) och 2(29).
b) Alla fiskefartyg som fiskar med mobila bottenkontaktredskap inom de AIS-zoner som anges i punkt 1 i bilaga V till den här förordningen.
c) Alla fiskefartyg som befinner sig inom de AIS-zoner som anges i punkt 2 i bilaga V till den här förordningen.
2. Fiskefartyg med en total längd på 12 meter eller mer ska öka rapporteringsfrekvensen i det satellitbaserade kontrollsystemet för fartyg till var tionde minut när de
a) kommer att köra in i eller transitera genom områdena 1(10)–1(13) (bilaga I), område 2(28) (bilaga II) eller områdena 4(1)–4(4) (bilaga VI), inklusive deras varningszoner 1(10.az)–1(13.az), 2(28.az) och 4(1.az)–4(3.az),
b) ombord medför utrustning som är förbjuden under fredningstiden (1 juni till 30 november) i område 4(4) (bilaga VI),
c) ombord medför förbjuden utrustning och färdas långsammare än sex knop i område 1(12)–1(15) (bilaga I), inklusive deras varningszoner 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) och 1(15.az). I områdena 1(14), 1(15) och varningszonerna 1(14.az) och 1(15.az) kan data från fartygets satellitbaserade kontrollsystem även rapporteras via GPRS (General Packet Radio Service) eller GSM (Global System for Mobile Communications).
3. Fiskefartyg med en total längd på 12 meter eller mer som kör in i varningszonerna ska i sin elektroniska loggbok lämna uppgift både om den fiskeutrustning som finns ombord och om den fiskeutrustning som används, i enlighet med artiklarna 14.2 och 15.1 i förordning (EG) nr 1224/2009.
Artikel6¶Översyn
Ändrad genom förordning (EU) 2025/2191.
Från och med den 8 mars 2023 ska de berörda medlemsstaterna övervaka, bedöma och rapportera om genomförandet av de åtgärder som fastställs i artiklarna 3, 4 och 5, vart tredje år avseende åtgärder i områdena 4(1) och 4(4) (bilaga VI) i enlighet med fågeldirektivet och vart sjätte år i områdena 1(10)–1(13) (bilaga I), område 2(28) (bilaga II) och områdena 4(2) och 4(3) (bilaga VI) i enlighet med habitatdirektivet och ramdirektivet om en marin strategi.
Medlemsstaterna ska se över åtgärderna i områdena 1(14) och 1(15) sex år efter deras ikraftträdande.
Artikel7¶Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
BILAGA I
Koordinater för områden 1
Område 1(1): Livsmiljö nr 166, Natura 2000-område nr 191 (EU-kod: DK00VA248) Herthas Flak
| Punkt | Latitud N | Longitud E |
|---|---|---|
| 1S | 57°39.422′ | 10°49.118′ |
| 2S | 57°39.508′ | 10°49.602′ |
| 3S | 57°39.476′ | 10°49.672′ |
| 4S | 57°39.680′ | 10°50.132′ |
| 5S | 57°39.312′ | 10°50.813′ |
| 6S | 57°39.301′ | 10°51.290′ |
| 7S | 57°38.793′ | 10°52.365′ |
| 8S | 57°38.334′ | 10°53.201′ |
| 9S | 57°38.150′ | 10°52.931′ |
| 10S | 57°38.253′ | 10°52.640′ |
| 11S | 57°37.897′ | 10°51.936′ |
| 12S | 57°38.284′ | 10°51.115′ |
| 13S | 57°38.253′ | 10°50.952′ |
| 14S | 57°38.631′ | 10°50.129′ |
| 15S | 57°39.142′ | 10°49.201′ |
| 16S | 57°39.301′ | 10°49.052′ |
| 17S | 57°39.422′ | 10°49.118′ |
Område 1(2): Livsmiljö nr 168, Natura 2000-område nr 192 (EU-kod: DK00VA249) Læsø Trindel & Tønneberg Banke
| Punkt | Latitud N | Longitud E |
|---|---|---|
| 1S | 57°25.045′ | 11°6.757′ |
| 2S | 57°26.362′ | 11°6.858′ |
| 3S | 57°27.224′ | 11°9.239′ |
| 4S | 57°26.934′ | 11°10.026′ |
| 5S | 57°27.611′ | 11°10.938′ |
| 6S | 57°28.053′ | 11°11.000′ |
| 7S | 57°28.184′ | 11°11.547′ |
| 8S | 57°28.064′ | 11°11.808′ |
| 9S | 57°28.843′ | 11°13.844′ |
| 10S | 57°29.158′ | 11°15.252′ |
| 11S | 57°29.164′ | 11°16.861′ |
| 12S | 57°29.017′ | 11°17.266′ |
| 13S | 57°29.080′ | 11°17.597′ |
| 14S | 57°28.729′ | 11°18.494′ |
| 15S | 57°28.486′ | 11°18.037′ |
| 16S | 57°28.258′ | 11°18.269′ |
| 17S | 57°27.950′ | 11°18.239′ |
| 18S | 57°27.686′ | 11°18.665′ |
| 19S | 57°27.577′ | 11°18.691′ |
| 20S | 57°27.525′ | 11°18.808′ |
| 21S | 57°27.452′ | 11°18.837′ |
| 22S | 57°27.359′ | 11°18.818′ |
| 23S | 57°26.793′ | 11°17.929′ |
| 24S | 57°27.984′ | 11°15.500′ |
| 25S | 57°27.676′ | 11°14.758′ |
| 26S | 57°25.998′ | 11°17.309′ |
| 27S | 57°25.946′ | 11°17.488′ |
| 28S | 57°26.028′ | 11°17.555′ |
| 29S | 57°26.060′ | 11°17.819′ |
| 30S | 57°26.011′ | 11°18.360′ |
| 31S | 57°25.874′ | 11°18.666′ |
| 32S | 57°25.683′ | 11°18.646′ |
| 33S | 57°25.417′ | 11°18.524′ |
| 34S | 57°25.377′ | 11°18.408′ |
| 35S | 57°25.330′ | 11°18.039′ |
| 36S | 57°25.175′ | 11°17.481′ |
| 37S | 57°24.928 | 11°17.579′ |
| 38S | 57°24.828′ | 11°17.366′ |
| 39S | 57°24.891′ | 11°17.049′ |
| 40S | 57°25.128′ | 11°17.118′ |
| 41S | 57°25.249′ | 11°16.721′ |
| 42S | 57°25.211′ | 11°16.592′ |
| 43S | 57°25.265′ | 11°16.162′ |
| 44S | 57°25.170′ | 11°15.843′ |
| 45S | 57°25.245′ | 11°15.562′ |
| 46S | 57°25.208′ | 11°15.435′ |
| 47S | 57°25.278′ | 11°15.083′ |
| 48S | 57°25.462′ | 11°15.059′ |
| 49S | 57°25.517′ | 11°15.007′ |
| 50S | 57°25.441′ | 11°14.613′ |
| 51S | 57°25.610′ | 11°14.340′ |
| 52S | 57°25.630′ | 11°14.119′ |
| 53S | 57°25.629′ | 11°13.827′ |
| 54S | 57°25.738′ | 11°13.658′ |
| 55S | 57°25.610′ | 11°13.392′ |
| 56S | 57°25.625′ | 11°13.176′ |
| 57S | 57°25.933′ | 11°12.379′ |
| 58S | 57°25.846′ | 11°11.959′ |
| 59S | 57°25.482′ | 11°12.956′ |
| 60S | 57°25.389′ | 11°13.083′ |
| 61S | 57°25.221′ | 11°13.212′ |
| 62S | 57°25.134′ | 11°13.221′ |
| 63S | 57°25.031′ | 11°13.077′ |
| 64S | 57°25.075′ | 11°12.751′ |
| 65S | 57°24.817′ | 11°12.907′ |
| 66S | 57°24.747′ | 11°12.862′ |
| 67S | 57°24.616′ | 11°13.229′ |
| 68S | 57°24.549′ | 11°13.240′ |
| 69S | 57°24.347′ | 11°13.093′ |
| 70S | 57°24.256′ | 11°13.288′ |
| 71S | 57°24.145′ | 11°13.306′ |
| 72S | 57°24.051′ | 11°13.138′ |
| 73S | 57°23.818′ | 11°13.360′ |
| 74S | 57°23.649′ | 11°13.280′ |
| 75S | 57°23.553′ | 11°13.260′ |
| 76S | 57°23.432′ | 11°13.088′ |
| 77S | 57°23.416′ | 11°12.861′ |
| 78S | 57°23.984′ | 11°9.081′ |
| 79S | 57°25.045′ | 11°6.757′ |
Område 1(3): Livsmiljö nr 167, Natura 2000-område nr 207 (EU-kod: DK00VA299) Lysegrund
| Punkt | Latitud N | Longitud E |
|---|---|---|
| 1S | 56°19.367′ | 11°46.017′ |
| 2S | 56°18.794′ | 11°48.153′ |
| 3S | 56°17.625′ | 11°48.541′ |
| 4S | 56°17.424′ | 11°48.117′ |
| 5S | 56°17.864′ | 11°47.554′ |
| 6S | 56°17.828′ | 11°47.265′ |
| 7S | 56°17.552′ | 11°47.523′ |
| 8S | 56°17.316′ | 11°47.305′ |
| 9S | 56°17.134′ | 11°47.260′ |
| 10S | 56°16.787′ | 11°46.753′ |
| 11S | 56°16.462′ | 11°46.085′ |
| 12S | 56°16.455′ | 11°43.620′ |
| 13S | 56°17.354′ | 11°42.671′ |
| 14S | 56°18.492′ | 11°42.689′ |
| 15S | 56°18.950′ | 11°41.823′ |
| 16S | 56°19.263′ | 11°41.870′ |
| 17S | 56°19.802′ | 11°40.939′ |
| 18S | 56°19.989′ | 11°41.516′ |
| 19S | 56°18.967′ | 11°43.600′ |
| 20S | 56°19.460′ | 11°44.951′ |
| 21S | 56°19.367′ | 11°46.017′ |
Område 1(4): Livsmiljö nr 169, Natura 2000-område nr 193 (EU-kod: DK00VA250) Store Middelgrund
| Punkt | Latitud N | Longitud E |
|---|---|---|
| 1 | 56°34.52′ | 12°2.208′ |
