lagen.nu
(EU) 2026/1727

Ändring av genomförandeförordningarna (EU) 2020/761 och (EU) 2020/1988 vad gäller vissa bestämmelser som infördes genom genomförandeförordning (EU) 2026/996

Titel
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2026/1727 av den 10 juli 2026 om ändring av genomförandeförordningarna (EU) 2020/761 och (EU) 2020/1988 vad gäller vissa bestämmelser som infördes genom genomförandeförordning (EU) 2026/996
CELEX
32026R1727
Datum
2026-07-10
Källa
eur-lex.europa.eu

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, särskilt artikel 187, och

(1) I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/761 fastställs regler för import- och exporttullkvoter för jordbruksprodukter som förvaltas genom ett system med import- och exportlicenser samt särskilda regler för den förvaltningen.

(2) I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1988 fastställs regler för förvaltningen av importtullkvoter som är avsedda att tillämpas i kronologisk ordning efter datum för godtagande av tulldeklarationer (principen ”först till kvarn”).

(3) Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2026/996 infördes de ändringar som följde av interimsavtalet om handel mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Sydamerikanska gemensamma marknaden, Republiken Argentina, Förbundsrepubliken Brasilien, Republiken Paraguay och Republiken Uruguay, å andra sidan (interimsavtalet) i genomförandeförordningarna (EU) 2020/761 och (EU) 2020/1988.

(4) Interimsavtalet tillämpas provisoriskt från och med den 1 maj 2026. Genomförandeförordning (EU) 2026/996 tillämpas därför också från och med den 1 maj 2026.

(5) I tabellerna för tullkvoterna med löpnumren 09.4920 och 09.4925 i bilaga VIII till genomförandeförordning (EU) 2020/761 krävs bevis på handel om kravet på referenskvantitet inte gäller. Minimikvantiteten för bevis på handel, i de fall detta skulle krävas, bör därför fastställas.

(6) I interimsavtalet föreskrivs att unionen ska öppna en tullkvot för griskött med ursprung i Paraguay. Den tullkvoten öppnades genom genomförandeförordning (EU) 2026/996. Tullkvoten med löpnummer 09.4945 i bilaga X till genomförandeförordning (EU) 2020/761 gäller endast griskött med ursprung i Paraguay. I tabellen för den tullkvoten bör därför ursprunget ”Paraguay” anges korrekt på ursprungsraden. Raden ”Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen” innehåller dock motstridig text: I den andra och den fjärde meningen var hänvisningarna till ursprunget ”Mercosur” felaktiga eftersom grisköttets ursprung endast borde ha varit Paraguay och inte samtliga Mercosurstater.

(7) För ett korrekt genomförande av interimsavtalet bör de specifika posterna i licensen klargöras.

(8) De misstag som beskrivs i skäl 6 bör rättas retroaktivt eftersom de kan leda till förvirring när det gäller omfattningen av den licens som utfärdats för tullkvoten med löpnummer 09.4945. Inga licensansökningar mottogs under licensansökningsperioden i maj 2026 för den tullkvoten, och inga importlicenser utfärdades därför för den tullkvoten under den första delperioden 2026. Denna ändring av bilaga X till genomförandeförordning (EU) 2020/761 bör därför tillämpas retroaktivt från och med samma dag som genomförandeförordning (EU) 2026/996, det vill säga den 1 maj 2026.

(9) I artikel 4.4a i genomförandeförordning (EU) 2020/1988 är det nödvändigt att specificera att hänvisningen gäller artiklarna 72a–72d i genomförandeförordning (EU) 2020/761.

(10) För flera tullkvoter för produkter med ursprung i Mercosurstater uttrycks kvantiteten i viktekvivalenter i interimsavtalet. Ett antal omräkningskoefficienter som krävs för förvaltningen av dessa tullkvoter ingår dock inte i genomförandeförordning (EU) 2026/996, eftersom de inte ingår i interimsavtalet. De saknade omräkningskoefficienter för köttprodukter som krävs för att räkna om produktvikt till slaktviktsekvivalent bör införas i genomförandeförordning (EU) 2020/761.

(11) Tullkvoten med löpnummer 09.0881 som anges i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2020/1988, som gäller honung, och tullkvotperioden är uppdelad i delperioder. Den kvantitet som importerades inom ramen för den tullkvoten under den första delperioden 2026 överskred den tillgängliga kvantiteten för denna första delperiod med 152040 kg. För att säkerställa att den proportionella kvantitet för 2026 som beviljats inom ramen för tullkvoten med löpnummer 09.0881 inte överskrids bör den kvantitet som importerades utöver den tillgängliga kvantiteten under den första delperioden dras av från kvantiteten för den sista delperioden 2026.

(12) Genomförandeförordningarna (EU) 2020/761 och (EU) 2020/1988 bör därför ändras i enlighet med detta.

(13) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel1

Bilagorna VIII, X och XVI till genomförandeförordning (EU) 2020/761 ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel2

Genomförandeförordning (EU) 2020/1988 ska ändras på följande sätt:

1. I artikel 4.4a ska andra stycket ersättas med följande:

”Dokumentet får utfärdas elektroniskt enligt datamodellen för ELAN1L-TCDOC. I sådana fall är artiklarna 72a–72d i genomförandeförordning (EU) 2020/761 tillämpliga under övergångsperioden.”

2. Bilaga I ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Punkt 2 i bilaga I ska tillämpas från och med den 1 maj 2026.

1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

2 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/761 av den 17 december 2019 om tillämpningsföreskrifter för förordningarna (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1308/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2014 vad gäller systemet för förvaltning av tullkvoter genom licenser (EUT L 185, 12.6.2020, s. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj).

3 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1988 av den 11 november 2020 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1308/2013 och (EU) nr 510/2014 vad gäller förvaltningen av importtullkvoter i enlighet med principen ”först till kvarn” (EUT L 422, 14.12.2020, s. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj).

4 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2026/996 av den 29 april 2026 om ändring av genomförandeförordningarna (EU) 2020/761 och (EU) 2020/1988 vad gäller skapande, ändring och förvaltning av vissa tullkvoter efter interimsavtalet om handel mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Sydamerikanska gemensamma marknaden, Republiken Argentina, Förbundsrepubliken Brasilien, Republiken Paraguay och Republiken Uruguay, å andra sidan ( EUT L, 2026/996, 30.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/996/oj).

5 Interimsavtal om handel mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Sydamerikanska gemensamma marknaden, Republiken Argentina, Förbundsrepubliken Brasilien, Republiken Paraguay och Republiken Uruguay, å andra sidan ( EUT L, 2026/184, 27.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj).

BILAGA I

Bilagorna VIII, X och XVI till genomförandeförordning (EU) 2020/761 ska ändras på följande sätt:

1) Bilaga VIII ska ändras på följande sätt:

a) I tabellen avseende tullkvoten med löpnummer 09.4920 ska raden ”Bevis på handel” ersättas med följande:

”Bevis på handel | Ja. Bevis på handel krävs endast om artikel 9.9 i delegerad förordning (EU) 2020/760 är tillämplig. 25 ton”

b) I tabellen avseende tullkvoten med löpnummer 09.4925 ska raden ”Bevis på handel” ersättas med följande:

”Bevis på handel | Ja. Bevis på handel krävs endast om artikel 9.9 i delegerad förordning (EU) 2020/760 är tillämplig. 25 ton”

2) I bilaga X, i tabellen avseende tullkvoten med löpnummer 09.4945, ska raden ”Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen” ersättas med följande:

”Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen | I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ’ja’ i det fältet ska kryssas i. För licenser som grundar sig på datamodellen för ELAN1L-AGRIM ska fältet ’Ursprungsland’ innehålla tvåbokstavskoden enligt ISO 31166-1 för Paraguay. I fält 24 eller i ELAN i fältet ’Särskilda villkor/särskilda upplysningar (fritext)’ ska ’ursprungsbevis: Mercosur, dokument enligt artikel 3.30: Paraguay’ anges.”

3) Del D i bilaga XVI ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 a, i tabellen avseende tullkvoterna 09.4920 och 09.4925, ska följande rader läggas till:

”0201 10 00 | Hela och halva slaktkroppar av nötkreatur eller andra oxdjur, färska | 100 %

0202 10 00 | Hela och halva slaktkroppar av nötkreatur eller andra oxdjur, frysta | 100 %

0210 99 90 | Ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter av nötkreatur eller andra oxdjur | 100 %

1602 50 10 | Varor av kött eller slaktbiprodukter av nötkreatur eller andra oxdjur, inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade; blandningar av sådant kött eller slaktbiprodukter med kokt eller på annat sätt värmebehandlat kött eller slaktbiprodukter | 135 %

1602 90 61 | Varor av kött eller slaktbiprodukter av nötkreatur eller andra oxdjur, inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade; blandningar av sådant kött eller slaktbiprodukter med kokt eller på annat sätt värmebehandlat kött eller slaktbiprodukter | 100 %”

b) I punkt 1 b, i tabellen avseende tullkvoterna 09.4940 och 09.4945, ska följande rader läggas till:

”0203 11 10 | Hela och halva slaktkroppar av tamsvin, färska eller kylda | 100 %

0203 12 19 | Kött av tamsvin, bog och delar därav, med ben, färskt eller kylt | 100 %

0203 19 11 | Kött av tamsvin, framändar och delar därav, färska eller kylda | 100 %

0203 19 13 | Kött av tamsvin, rygg och delar därav, färska eller kylda | 100 %

0203 19 15 | Kött av tamsvin, sida (randig) och delar därav, färska eller kylda | 100 %

0203 19 59 | Annat kött av tamsvin, färskt eller kylt | 100 %

0203 21 10 | Hela och halva slaktkroppar av tamsvin, frysta | 100 %

0203 22 19 | Bog och delar därav, av tamsvin, med ben, frysta | 100 %

0203 29 11 | Framändar och delar därav, av tamsvin, frysta | 100 %

0203 29 13 | Rygg och delar därav, av tamsvin, med ben, frysta | 100 %

0203 29 15 | Sida (randig) och delar därav, av tamsvin, frysta | 100 %

0203 29 59 | Annat kött av tamsvin, fryst | 100 %

0210 11 11 | Skinka av svin och delar därav, saltade eller i saltlake | 100 %

0210 11 19 | Bog av svin och delar därav, saltade eller i saltlake | 100 %

0210 11 31 | Skinka av svin och delar därav, torkade eller rökta | 120 %

0210 11 39 | Bog av svin och delar därav, torkade eller rökta | 120 %

0210 12 11 | Sida (randig), av svin, saltade eller i saltlake | 100 %

0210 12 19 | Sida (randig), av svin, torkade eller rökta | 120 %

0210 19 10 | Baconsidor eller ’spencers’ av svin, saltade eller i saltlake | 100 %

0210 19 20 | Trekvartssidor eller mittbitar av svin, saltade eller i saltlake | 100 %

0210 19 30 | Framändar och delar därav, av svin, saltade eller i saltlake | 100 %

0210 19 40 | Rygg och delar därav, av svin, saltade eller i saltlake | 100 %

0210 19 50 | Annat kött av svin, saltat eller i saltlake | 120 %

0210 19 60 | Framändar och delar därav, av svin, torkade eller rökta | 120 %

0210 19 70 | Bog av svin och delar därav, torkade eller rökta | 120 %

0210 19 81 | Kött av svin, benfritt, torkat eller rökt | 130 %

0210 19 89 | Annat kött av svin, torkat eller rökt | 120 %

0210 99 41 | Lever av tamsvin | 100 %

0210 99 49 | Andra slaktbiprodukter av tamsvin | 100 %

1602 41 10 | Skinka och delar därav, beredda eller konserverade | 120 %

1602 42 10 | Bog och delar därav, beredda eller konserverade | 120 %

1602 49 11 | Rygg och delar därav, inbegripet blandningar av rygg eller skinka, beredda eller konserverade (utom nacke) | 120 %

1602 49 13 | Hals och delar därav, inbegripet blandningar av hals och bog, beredda eller konserverade | 120 %

1602 49 15 | Andra blandningar innehållande skinka (’culotte’), bog, rygg eller hals och delar därav, beredda eller konserverade | 120 %

1602 49 19 | Andra blandningar, beredda eller konserverade | 120 %

1602 49 30 | Blandningar innehållande minst 40 % men mindre än 80 % kött eller slaktbiprodukter av alla slag samt fett av alla slag eller ursprung, beredda eller konserverade | 60 %

1602 49 50 | Blandningar innehållande mindre än 40 % kött eller slaktbiprodukter av alla slag samt fett av alla slag eller ursprung, beredda eller konserverade | 30 %

1602 90 51 | Annat kött, berett eller konserverat | 100 %”

c) I punkt 1 c, i tabellen avseende tullkvoterna 09.4960 och 09.4965, ska följande rader läggas till:

”0207 11 10 | Plockade och urtagna, med huvud och fötter, s.k. 83 %-kycklingar, färska eller kylda | 100 %

0207 11 30 | Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-kycklingar), färska eller kylda | 100 %

0207 11 90 | Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 65 %-kycklingar), eller i annan form, färska eller kylda | 100 %

0207 12 10 | Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-kycklingar), frysta | 100 %

0207 12 90 | Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 65 %-kycklingar), eller i annan form, frysta | 100 %

0207 13 30 | Hela vingar, med ben, med eller utan vingspetsar, av höns av arten Gallus domesticus, färska eller kylda | 100 %

0207 13 40 | Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar, med ben, av höns av arten Gallus domesticus, färska eller kylda | 100 %

0207 13 99 | Andra slaktbiprodukter av höns av arten Gallus domesticus, färska eller kylda | 100 %

0207 14 30 | Hela vingar, med ben, med eller utan vingspetsar, av höns av arten Gallus domesticus, frysta | 100 %

0207 14 40 | Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar, med ben, av höns av arten Gallus domesticus, frysta | 100 %

0207 14 99 | Andra slaktbiprodukter av höns av arten Gallus domesticus, frysta | 100 %

0207 24 10 | Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 80 %-kalkoner), färska eller kylda | 100 %

0207 24 90 | Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 73 %-kalkoner), eller i annan form, färska eller kylda | 100 %

0207 25 10 | Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 80 %-kalkoner), frysta | 100 %

0207 25 90 | Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 73 %-kalkoner), eller i annan form, frysta | 100 %

0207 26 10 | Benfria styckningsdelar av kalkoner, färska eller kylda | 140 %

0207 26 20 | Halvor och kvarter, med ben, färska eller kylda | 100 %

0207 26 30 | Hela vingar, med ben, med eller utan vingspetsar, färska eller kylda | 100 %

0207 26 40 | Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar, med ben, färska eller kylda | 100 %

0207 26 50 | Bröst och delar därav, med ben, färska eller kylda | 125 %

0207 26 60 | Underlår och delar därav, med ben, färska eller kylda | 100 %

0207 26 70 | Klubbor och delar därav, med ben, färska eller kylda | 100 %

0207 26 80 | Styckningsdelar, med ben, färska eller kylda | 100 %

0207 26 99 | Andra slaktbiprodukter, färska eller kylda | 100 %

0207 27 20 | Halvor och kvarter, med ben, frysta | 100 %

0207 27 30 | Hela vingar, med ben, med eller utan vingspetsar, frysta | 100 %

0207 27 40 | Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar, med ben, frysta | 100 %

0207 27 50 | Bröst och delar därav, med ben, frysta | 125 %

0207 27 60 | Underlår och delar därav, med ben, frysta | 100 %

0207 27 70 | Andra klubbor och delar därav, med ben, frysta | 100 %

0207 27 80 | Andra styckningsdelar, med ben, frysta | 100 %

0207 27 99 | Andra slaktbiprodukter, frysta | 100 %

0207 41 20 | Plockade, avblodade, utan tarmar, men inte urtagna, med huvud och fötter (så kallade 85 %-ankor), färska eller kylda | 100 %

0207 41 30 | Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-ankor), färska eller kylda | 100 %

0207 41 80 | Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 63 %-ankor), eller i annan form, färska eller kylda | 100 %

0207 42 30 | Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-ankor), frysta | 100 %

0207 42 80 | Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 63 %-ankor), eller i annan form, frysta | 100 %

0207 44 10 | Styckningsdelar av ankor, benfria, färska eller kylda | 140 %

0207 44 21 | Halvor och kvarter, med ben, färska eller kylda | 100 %

0207 44 31 | Hela vingar, med ben, med eller utan vingspetsar, färska eller kylda | 100 %

0207 44 41 | Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar, med ben, färska eller kylda | 100 %

0207 44 51 | Bröst och delar därav, med ben, färska eller kylda | 120 %

0207 44 61 | Klubbor och delar därav, med ben, färska eller kylda | 100 %

0207 44 71 | Paletat, med ben, färsk eller kyld | 100 %

0207 44 81 | Andra styckningsdelar, med ben, färska eller kylda | 100 %

0207 44 99 | Andra slaktbiprodukter, färska eller kylda | 100 %

0207 45 10 | Styckningsdelar, benfria, frysta | 140 %

0207 45 21 | Halvor och kvarter, med ben, frysta | 100 %

0207 45 31 | Hela vingar, med ben, med eller utan vingspetsar, frysta | 100 %

0207 45 41 | Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar, med ben, frysta | 100 %

0207 45 51 | Bröst och delar därav, med ben, frysta | 120 %

0207 45 61 | Klubbor och delar därav, med ben, frysta | 100 %

0207 45 71 | Paletat, med ben, fryst | 100 %

0207 45 81 | Andra styckningsdelar, med ben, frysta | 100 %

0207 45 99 | Andra slaktbiprodukter, frysta | 100 %

0207 51 10 | Plockade, avblodade, inte urtagna, med huvud och fötter (så kallade 82 %-gäss), färska eller kylda | 100 %

0207 51 90 | Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, med eller utan hjärta och krås (så kallade 75 %-gäss), eller i annan form, färska eller kylda | 100 %

0207 52 10 | Plockade, avblodade, inte urtagna, med huvud och fötter (så kallade 82 %-gäss), frysta | 100 %

0207 52 90 | Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, med eller utan hjärta och krås (så kallade 75 %-gäss), eller i annan form, frysta | 100 %

0207 54 10 | Styckningsdelar, benfria, färska eller kylda | 140 %

0207 54 21 | Halvor och kvarter, med ben, färska eller kylda | 100 %

0207 54 31 | Hela vingar, med ben, med eller utan vingspetsar, färska eller kylda | 100 %

0207 54 41 | Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar, med ben, färska eller kylda | 100 %

0207 54 51 | Bröst och delar därav, med ben, färska eller kylda | 120 %

0207 54 61 | Klubbor och delar därav, med ben, färska eller kylda | 100 %

0207 54 71 | Paletat, med ben, färsk eller kyld | 100 %

0207 54 81 | Andra styckningsdelar, med ben, färska eller kylda | 100 %

0207 54 99 | Andra slaktbiprodukter, färska eller kylda | 100 %

0207 55 10 | Styckningsdelar, benfria, frysta | 140 %

0207 55 21 | Halvor och kvarter, med ben, frysta | 100 %

0207 55 31 | Hela vingar, med ben, med eller utan vingspetsar, frysta | 100 %

0207 55 41 | Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar, med ben, frysta | 100 %

0207 55 51 | Bröst och delar därav, med ben, frysta | 120 %

0207 55 61 | Klubbor och delar därav, med ben, frysta | 100 %

0207 55 71 | Paletat, med ben, fryst | 100 %

0207 55 81 | Andra styckningsdelar, med ben, frysta | 100 %

0207 55 99 | Andra slaktbiprodukter, frysta | 100 %

0207 60 05 | Pärlhöns, ostyckade, färska, kylda eller frysta | 100 %

0207 60 10 | Styckningsdelar av pärlhöns, benfria, färska, kylda eller frysta | 140 %

0207 60 21 | Halvor och kvarter, med ben, färska, kylda eller frysta | 100 %

0207 60 31 | Hela vingar, med ben, med eller utan vingspetsar, färska, kylda eller frysta | 100 %

0207 60 41 | Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar, med ben, färska, kylda eller frysta | 100 %

0207 60 51 | Bröst och delar därav, med ben, färska, kylda eller frysta | 120 %

0207 60 61 | Klubbor och delar därav, med ben, färska, kylda eller frysta | 100 %

0207 60 81 | Andra styckningsdelar, med ben, färska, kylda eller frysta | 100 %

0207 60 99 | Andra slaktbiprodukter, färska, kylda eller frysta | 100 %

0209 90 00 | Fjäderfäfett | 100 %

0210 99 39 | Kött, saltat, i saltlake eller torkat | 145 %

1602 31 11 | Berett eller konserverat kött innehållande minst 57 viktprocent kalkonkött, inte kokt eller på annat sätt värmebehandlat | 80 %

1602 31 19 | Annat berett eller konserverat kött innehållande minst 57 viktprocent kött av fjäderfä eller slaktbiprodukter av kalkon | 80 %

1602 31 80 | Annat berett eller konserverat kalkonkött | 40 %

1602 39 21 | Berett eller konserverat kött innehållande minst 57 viktprocent kött eller slaktbiprodukter av höns, inte kokt eller på annat sätt värmebehandlat | 80 %

1602 39 29 | Annat berett eller konserverat kött innehållande minst 57 viktprocent kött eller slaktbiprodukter av höns | 80 %

1602 39 85 | Annat berett eller konserverat kött | 40 %”

BILAGA II

I bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2020/1988, i tabellen avseende tullkvoten med löpnummer 09.0881, ska raden ”Kvantitet” ersättas med följande:

”KvantitetÅr 2026:proportionell kvantitet 7500000 kg
År 2027:15000000 kg
År 2028:22500000 kg
År 2029:30000000 kg
År 2030:37500000 kg
2031 och efterföljande år: 45000000 kg
Den proportionella kvantiteten för år 2026 ska fördelas enligt följande: 1402040 kg för delperioden 1 maj–30 juni, 1875000 kg för delperioden 1 juli–30 september och 1722960 kg för delperioden 1 oktober–31 december.
För år 2027 och efterföljande år ska den årliga kvantiteten fördelas enligt följande: 25 % för varje delperiod.”

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2026/1727 av den 10 juli 2026 om ändring av genomförandeförordningarna (EU) 2020/761 och (EU) 2020/1988 vad gäller vissa bestämmelser som infördes genom genomförandeförordning (EU) 2026/996