Upphävd författning
Förordning (1995:1223) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 1996
Version: 1995:1223
- Departement
- Finansdepartementet
- Utfärdad
- 1995-11-23
- Ändring införd
- SFS 1995:1223
- Ikraft
- 1996-01-01
- Källa
- Regeringskansliets rättsdatabaser
- Senast hämtad
1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 10 § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten för bränslen till följande belopp för år 1996.
___________________________________________________________________________ KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt ___________________________________________________________________________
1. 2710 00 27, | Bensin, dock 2710 00 29 eller 2710 00 32 | inte flygbensin, som uppfyller krav för | |||
a) miljöklass 2 per liter b) miljöklass 3 per liter | 3 kr 30 öre 3 kr 36 öre | 86 öre per liter 86 öre per liter | 4 kr 16 öre per liter 4 kr 22 öre per liter | ||
2. 2710 00 34 | eller 2710 00 36 | Annan bensin än som avses under 1, dock inte flygbensin | 3 kr 90 öre per liter | 86 öre per liter | 4 kr 76 öre per liter |
3. 2710 00 55, | 2710 00 69 eller 2710 00 742710 00 78 | Eldningsolja, dieselbrännolja, annan fotogen än flygfotogen, m.m. som | |||
a) har försetts med märkämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350 C, | 590 kr per m3 | 1 054 kr per m3 | 1 644 kr per m3 | ||
b) inte har försetts med märkämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350 C, tillhörig | |||||
miljöklass 1 per m3 miljöklass 2 per m3 miljöklass 3 per m3 | 1476 kr 1682 kr 1955 kr | 1 054 kr per m3 1 054 kr per m3 1 054 kr per m3 | 2 530 kr per m3 2 736 kr per m3 3 009 kr per m3 | ||
4.ur 27111211 | 2711 19 00 | Gasol som används för | |||
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 92 öre per liter | 55 öre per liter | 1 kr 47 öre | ||
b) annat ändamål än som avses under a | 115 kr per 1 000 kg | 1 105 kr per 1 000 kg | 1 220 kr per 1 000 kg | ||
5.ur27112900 | Metan som används för | ||||
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 1 533 kr per 1 000 kg | 788 kr per 1 000 kg | 2 321 kr per 1 000 kg | ||
b) annat ändamål än som avses under a | 191 kr per 1 000 kg | 788 kr per 1 000 kg | 979 kr per 1 000 kg | ||
6. 2711 11 00, | 2711 21 00 | Naturgas som används för | |||
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 1 533 kr per 1 000 m3 | 788 kr per 1 000 m3 | 2 321 kr per 1 000 m3 | ||
b) annat ändamål än som avses under a | 191 kr per 1 000 m3 | 788 kr per 1 000 m3 | 979 kr per 1 000 m3 | ||
7. 2701, 2702 | eller 2704 | Kolbränslen 1 000 kg | 251 kr per | 916 kr per 1 000 kg | 1 167 kr per 1 000 kg |
8. 2713 11 00 | 2713 12 00 | Petroleumkoks 1 000 kg | 251 kr per | 916 kr per 1 000 kg | 1 167 kr per 1 000 kg |
2 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten för år 1996 utgör
- 0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,
- 4,3 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi,
- 7,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas för el-, gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, och
- 9,7 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.
Ändringar
Förordning (1995:1223) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 1996
- Ikraftträder
- 1996-01-01
Ändring, SFS 1995:1535
- Omfattning
- upph.