Förordning (2016:1019) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2017
- Departement
- Finansdepartementet S2
- Utfärdad
- 2016-11-17
- Ändring införd
- SFS 2016:1019 i lydelse enligt SFS 2016:1081
- Källa
- Regeringskansliets rättsdatabaser
- Senast hämtad
- 2018-08-19
1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2017.
KN-nr | Slag av bränsle | Skattebelopp Energiskatt | Koldioxidskatt | Summa skatt |
1. 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49 | Bensin som uppfyller krav för | |||
a) miljöklass 1 | ||||
– motorbensin | 3 kr 88 öre per liter | 2 kr 62 öre per liter | 6 kr 50 öre per liter | |
– alkylatbensin 2 kr 04 öre | per liter | 2 kr 62 öre per liter | 4 kr 66 öre per liter | |
b) miljöklass 2 3 kr 91 öre | per liter | 2 kr 62 öre per liter | 6 kr 53 öre per liter | |
2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59 | Annan bensin än som avses under 1 eller 7 | 4 kr 72 öre per liter | 2 kr 62 öre per liter | 7 kr 34 öre per liter |
3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41– 2710 19 49 eller 2710 19 61– 2710 19 69 | Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som | |||
a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C, | 855 kr per m3 | 3 237 kr per m3 | 4 092 kr per m3 | |
b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig | ||||
miljöklass 1 | 2 490 kr per m3 | 3 237 kr per m3 | 5 727 kr per m3 | |
miljöklass 2 | 2 778 kr per m3 | 3 237 kr per m3 | 6 015 kr per m3 | |
miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass | 2 927 kr per m3 | 3 237 kr per m3 | 6 164 kr per m3 | |
4. 2711 12 11– 2711 19 00 | Gasol m.m. som används för | |||
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 0 kr per 1 000 kg | 3 405 kr per 1 000 kg | 3 405 kr per 1 000 kg | |
b) annat ändamål än som avses under a | 1 098 kr per 1 000 kg | 3 405 kr per 1 000 kg | 4 503 kr per 1 000 kg | |
5. 2711 11 00, 2711 21 00 | Naturgas som används för | |||
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 0 kr per 1 000 m3 | 2 424 kr per 1 000 m3 | 2 424 kr per 1 000 m3 | |
b) annat ändamål än som avses under a | 945 kr per 1 000 m3 | 2 424 kr per 1 000m3 | 3 369 kr per 1 000 m3 | |
6. 2701, 2702 eller 2704 | Kol och koks | 650 kr per 1 000 kg | 2 817 kr per 1 000 kg | 3 467 kr per 1 000 kg |
7. 2710 11 31 | Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter | 3 kr 91 öre per liter | 2 kr 62 öre per liter | 6 kr 53 öre per liter |
2 § Utgår genom förordning (2016:1081).
3 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
Ändringar
Förordning (2016:1019) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2017
Förordning (2016:1081) om ändring i förordningen (2016:1019) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2017
- Omfattning
- utgår 2 §