Förordning (2008:853) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2009
- Departement
- Finansdepartementet S2
- Utfärdad
- 2008-11-06
- Ändring införd
- SFS 2008:853
- Källa
- Regeringskansliets rättsdatabaser
- Senast hämtad
- 2018-08-19
1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 10 § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för år 2009.
KN-nr | Slag av bränsle | Skattebelopp | |||
Energiskatt | Koldioxidskatt | Summa skatt | |||
1. 2710 11 31, | 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49 | Bensin som uppfyller krav för | |||
a) miljöklass 1 | |||||
- motorbensin per liter - alkylatbensin per liter b) miljöklass 2 per liter | 3 kr 8 öre 1 kr 38 öre 3 kr 11 öre | 2 kr 44 öre per liter 2 kr 44 öre per liter 2 kr 44 öre per liter | 5 kr 52 öre per liter 3 kr 82 öre per liter 5 kr 55 öre per liter | ||
2. 2710 11 31, | 2710 11 51 eller 2710 11 59 | Annan bensin än som avses under 1 | 3 kr 84 öre per liter | 2 kr 44 öre per liter | 6 kr 28 öre per liter |
3. 2710 19 21, | 2710 19 25, 2710 19 412710 19 49 eller 2710 19 612710 19 69 | Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som | |||
a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C, | 797 kr per m³ 3 007 kr per m³ 3 804 kr per m³ | ||||
b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig | |||||
miljöklass 1 miljöklass 2 miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass | 1 332 kr per m³ 1 596 kr per m³ 1 735 kr per m³ | 3 007 kr per m³ 3 007 kr per m³ 3 007 kr per m³ | 4 339 kr per m³ 4 603 kr per m³ 4 742 kr per m³ | ||
4. 2711 12 11 | 2711 19 00 | Gasol som används för | |||
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 0 kr per 1 000 kg | 1 652 kr per 1 000 kg | 1 652 kr per 1 000 kg | ||
b) annat ändamål än som avses under a | 156 kr per 1 000 kg | 3 164 kr per 1 000 kg | 3 320 kr per 1 000 kg | ||
5. 2711 11 00, | 2711 21 00 | Naturgas som används för | |||
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 0 kr per 1 000 m³ | 1 337 kr per 1 000 m³ | 1 337 kr per 1 000 m³ | ||
b) annat ändamål än som avses under a | 258 kr per 1 000 m³ | 2 252 kr per 1 000 m³ | 2 510 kr per 1 000 m³ | ||
6. 2701, 2702 | eller 2704 | Kol och koks | 339 kr per 1 000 kg | 2 617 kr per 1 000 kg | 2 956 kr per 1 000 kg |
2 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 4 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi att för fossilt kol i hushållsavfall ska för år 2009 energiskatt betalas med 162 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol och koldioxidskatt med 3 869 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol.
3 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten för år 2009 ska utgöra
- 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,
- 18,6 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, och
- 28,2 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.