Förordning (2013:859) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2014
- Departement
- Finansdepartementet S2
- Utfärdad
- 2013-11-14
- Ändring införd
- SFS 2013:859
- Källa
- Regeringskansliets rättsdatabaser
- Senast hämtad
- 2018-08-19
1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten och koldioxidskatten på bränslen ska tas ut med följande belopp för kalenderåret 2014.
KN-nr | Slag av bränsle Skattebelopp bränsle | Energiskatt | Koldioxidskatt | Summa skatt |
1. 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49 | Bensin som uppfyller krav för | |||
a) miljöklass 1 – motorbensin | 3 kr 13 öre per liter | 2 kr 50 öre per liter | 5 kr 63 öre per liter | |
– alkylatbensin 1 kr 40 öre | per liter | 2 kr 50 öre per liter | 3 kr 90 öre per liter | |
b) miljöklass 2 3 kr 16 öre | per liter | 2 kr 50 öre per liter | 5 kr 66 öre per liter | |
2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59 | Annan bensin än som avses under 1 | 3 kr 90 öre per liter | 2 kr 50 öre per liter | 6 kr 40 öre per liter |
3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41– 2710 19 49 eller 2710 19 61– 2710 19 69 | Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som | |||
a) har försetts med märk och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat under 1 vid 350oC, | 816 kr per m3 | 3 088 kr per m3 | 3 904 kr per m3 | |
b) inte har försetts med märk och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350oC, tillhörig | ||||
miljöklass 1 | 1 759 kr per m3 | 3 088 kr per m3 | 4 847 kr per m3 | |
miljöklass 2 | 2 028 kr per m3 | 3 088 kr per m3 | 5 116 kr per m3 | |
miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass | 2 169 kr per m3 | 3 088 kr per m3 | 5 257 kr per m3 | |
4. 2711 12 11– 2711 19 00 | Gasol m.m. som används för | |||
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 0 kr per 1 000 kg | 2 599 kr per 1 000 kg | 2 599 kr per 1 000 kg | |
b) annat ändamål än som avses under a | 1 048 kr per 1 000 kg | 3 249 kr per 1 000 kg | 4 297 kr per 1 000 kg | |
5. 2711 11 00, 2711 21 00 | Naturgas som används för | |||
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 0 kr per 1 000 m3 | 1 850 kr per 1 000 m3 | 1 850 kr per 1 000 m3 | |
b) annat ändamål än som avses under a | 902 kr per 1 000 m3 | 2 313 kr per 1 000 m3 | 3 215 kr per 1 000 m3 | |
6. 2701, 2702 eller 2704 | Kol och koks | 620 kr per 1 000 kg | 2 687 kr per 1 000 kg | 3 307 kr per 1 000 kg |
2 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten på elektrisk kraft för kalenderåret 2014 ska utgöra
- 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,
- 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i skepp som används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet är minst 380 volt,
- 19,4 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och 2 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, och
- 29,3 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.
Första stycket 2 gäller inte när skeppet används för privat ändamål eller när skeppet är upplagt eller på ett varaktigt sätt är taget ur trafik.
3 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.