Ändring eller upphävande av vissa förordningar om klassificeringen av varor i Kombinerade nomenklaturen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, särskilt artikel 9.1 a, och
(1) Vissa av kommissionens förordningar om klassificering av varor som antagits för att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som upprättades genom förordning (EEG) nr 2658/87, innehåller hänvisningar till varukoder eller anmärkningar som inte längre finns eller är giltiga. De bör därför ändras så att de överensstämmer med gällande varukoder och anmärkningar.
(2) De klassificeringar av varor som fastställs i vissa andra förordningar har blivit överflödiga, eller är inte längre relevanta eller giltiga, bland annat på grund av ändringar i produktbeskrivningar och motsvarande koder i Harmoniserade systemet eller i Kombinerade nomenklaturen. Dessa förordningar bör därför ändras eller upphävas.
(3) Den analysmetod som fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3470/89 har blivit överflödig eftersom den kompletterande anmärkning som tillämpades vid användningen av den metoden inte längre finns. Förordning (EEG) nr 3470/89 bör därför upphävas.
(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
De förordningar som anges i kolumn 2 i den tabell som fastställs i bilaga I till denna förordning ska ändras på det sätt som anges i den bilagan.
Artikel2¶
De förordningar som anges i kolumn 2 i den tabell som fastställs i bilaga II till denna förordning ska ändras på det sätt som anges i den bilagan.
Artikel3¶
De förordningar som anges i bilaga III till denna förordning ska upphöra att gälla.
Artikel4¶
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.
2 EGT L 337, 21.1.1989, s. 6.
BILAGA I
I följande tabell ska, för de förordningar som anges i kolumn 2, de KN-nummer, anmärkningar, fraser eller meningar som anges i kolumn 3 ersättas med de KN-nummer, anmärkningar, fraser eller meningar som anges i kolumn 4.
| Nr | Kommissionens förordning | Ersätt | Med |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (EEG) nr 484/79: (EGT L 64, 14.3.1979, s. 47): | |||
| 1 | i artikel 1: | 39269099 | 39269097 |
| (EEG) nr 3402/82 (EGT L 357, 18.12.1982, s. 16): | |||
| 2 | i artikel 1: | 38249099 | 38249097 |
| (EEG) nr 1480/83 (EGT L 151, 9.6.1983, s. 27): | |||
| 3 | i artikel 1: | 95037000 | 95030070 |
| (EEG) nr 1030/86 (EGT L 95, 10.4.1986, s. 13): | |||
| 4 | i artikel 1: | 73262090 | 73262080 |
| (EEG) nr 2275/88 (EGT L 200, 26.7.1988, s. 10): | |||
| 5 | a) i punkt 1 i tabellen i bilagan, i kolumn 3: | 11042910 | 11042918 |
| 6 | b) i punkt 6 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 38249099 | 38249097 | |
| ii) i kolumn 3: | 38249099 | 38249097 | |
| 7 | c) i punkt 7 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 38249099 | 38249097 | |
| ii) i kolumn 3: | 38249099 | 38249097 | |
| 8 | d) i punkt 8 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 38249099 | 38249097 | |
| ii) i kolumn 3: | 38249099 | 38249097 | |
| (EEG) nr 3491/88 (EGT L 306, 11.11.1988, s. 18): | |||
| 9 | a) i punkt 1 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 03049022 | 03049923 | |
| ii) i kolumn 3: | 0304, 03049021 och 03049025 | 0304, 030499 och 03049923 | |
| 030410 eller 030420 | 030419 eller 030429 | ||
| 10 | b) i punkt 3 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 38249099 | 38249097 | |
| ii) i kolumn 3: | 38249099 | 38249097 | |
| (EEG) nr 645/89 (EGT L 71, 15.3.1989, s. 17): | |||
| 11 | i punkt 1 i tabellen i bilagan, i kolumn 3: | …, anmärkning 13 till avdelning XI, … | …, anmärkning 14 till avdelning XI, … |
| (EEG) nr 1260/89 (EGT L 126, 9.5.1989, s. 12): | |||
| 12 | i den andra punkten i tabellen i bilagan: | ||
| a) i kolumn 2: | 29309070 | 29309085 | |
| b) i kolumn 3: | 29309070 | 29309085 | |
| (EEG) nr 1584/89 (EGT L 156, 8.6.1989, s. 15): | |||
| 13 | a) i punkt 1 i tabellen i bilagan, i kolumn 3: | …, anmärkning 13 till avdelning XI, …, den kompletterande anmärkningen till kapitel 61, … | …, anmärkning 14 till avdelning XI, …, kompletterande anmärkning 2 till kapitel 61, … |
| 14 | b) i punkt 2 i tabellen i bilagan, i kolumn 3: | …, den kompletterande anmärkningen till kapitel 61 … | …, kompletterande anmärkning 2 till kapitel 61, … |
| (EEG) nr 2403/89 (EGT L 227, 4.8.1989, s. 30): | |||
| 15 | i punkt 2 i tabellen i bilagan, i kolumn 3: | …, kompletterande anmärkning 1 till kapitel 61 … | …, kompletterande anmärkning 2 till kapitel 61, … |
| (EEG) nr 3482/89 (EGT L 338, 22.11.1989, s. 9): | |||
| 16 | i punkt 1 i tabellen i bilagan, i kolumn 3: | 03042011 till 03042099 | 03042100 till 03042999 |
| (EEG) nr 48/90 (EGT L 8, 11.1.1990, s. 16): | |||
| 17 | a) i punkt 3 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 85318080 | 85318095 | |
| ii) i kolumn 3: | 85318080 | 85318095 | |
| 18 | b) i punkt 4 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 90029090 | 90029000 | |
| ii) i kolumn 3: | 9002, 900290 och 90029090 | 9002 och 90029000 | |
| (EEG) nr 314/90 (EGT L 35, 7.2.1990, s. 9): | |||
| 19 | i punkt 1 i tabellen i bilagan, i kolumn 3: | 160239 | 160232 |
| (EEG) nr 542/90 (EGT L 56, 3.3.1990, s. 5): | |||
| 20 | i punkt 1 i tabellen i bilagan: | ||
| a) i kolumn 2: | 38249099 | 38249097 | |
| b) i kolumn 3: | 38249099 | 38249097 | |
| (EEG) nr 650/90 (EGT L 71, 17.3.1990, s. 11): | |||
| 21 | a) i punkt 1 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 46021091 | 46021991 | |
| ii) i kolumn 3: | 4602 och 46021091 | 4602, 460219 och 46021991 | |
| 22 | b) i punkt 3 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 70049070 | 70049080 | |
| ii) i kolumn 3: | 7004 och 70049070 | 7004, 700490 och 70049080 | |
| (EEG) nr 1964/90 (EGT L 178, 11.7.1990, s. 5): | |||
| 23 | i punkt 6 i tabellen i bilagan: | ||
| a) i kolumn 2: | 94032099 | 94032080 | |
| b) i kolumn 3: | 94032099 | 94032080 | |
| (EEG) nr 316/91 (EGT L 37, 9.2.1991, s. 25): | |||
| 24 | i punkt 2 i tabellen i bilagan, i kolumn 3: | (se även de förklarande anmärkningarna till KN-nummer 20081110 till 20081990, andra stycket, andra strecksatsen) | se även den förklarande anmärkningen till KN-nummer 20081110 till 20081999, andra stycket, punkt 2) |
| (EEG) nr 441/91 (EGT L 52, 27.2.1991, s. 9): | |||
| 25 | i tabellen i bilagan: | ||
| a) i kolumn 2: | 17041019 17041099 95021010 | 17041010 17041090 95030021 | |
| b) i kolumn 3: | 17041019, 17041099 …, 9502, 950210 och 95021010 | 17041010, 17041090 …, 950300 och 95030021 | |
| (EEG) nr 442/91 (EGT L 52, 27.2.1991, s. 11): | |||
| 26 | a) i punkt 3 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 46021091 | 46021991 | |
| ii) i kolumn 3: | 460210 och 46021091 | 460219 och 46021991 | |
| 27 | b) i punkt 4 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 95039032 | 95030095 | |
| ii) i kolumn 3: | 9503, 950390 och 95039032 … 85252090 | 950300 och 95030095 … 85176200 | |
| (EEG) nr 546/91 (EGT L 60, 7.3.1991, s. 12): | |||
| 28 | i punkt 2 i tabellen i bilagan: | ||
| a) i kolumn 2: | 63025200 | 63025910 | |
| b) i kolumn 3: | 6302 och 63025200 | 6302, 630259 och 63025910 | |
| (EEG) nr 1176/91 (EGT L 114, 7.5.1991, s. 27): | |||
| 29 | i punkt 2 i tabellen i bilagan, i kolumn 3: | …, anmärkning 8 till kapitel 61 … | …, anmärkning 9 till kapitel 61, … |
| (EEG) nr 1214/91 (EGT L 116, 9.5.1991, s. 44): | |||
| 30 | i punkt 2 i tabellen i bilagan: | ||
| a) i kolumn 2: | 39079919 eller 39079999 | 39079919 eller 39079998 | |
| b) i kolumn 3: | 39079919 eller 39079999 | 39079919 eller 39079998 | |
| (EEG) nr 1288/91 (EGT L 122, 17.5.1991, s. 11): | |||
| 31 | a) i punkt 4 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 85168099 | 85168080 | |
| ii) i kolumn 3: | 85168099 | 85168080 | |
| 32 | b) i punkt 7 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 92091000 | 92099940 | |
| ii) i kolumn 3: | 9209 och 92091000 | 9209, 920999 och 92099940 | |
| (EEG) nr 1796/91 (EGT L 160, 25.6.1991, s. 40): | |||
| 33 | a) i punkt 1 i tabellen i bilagan, i kolumn 3: | …, anmärkningarna till undernummer 1 c i och 2.A till avdelning XI och … 6002, 600243 och 60053190. | …, anmärkningarna till undernummer 1 b 1 och 2.A till avdelning XI och … 6005, 600531 och 60053190 |
| 34 | b) i punkt 2 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 60059000 | 60059090 | |
| ii) i kolumn 3: | …, anmärkningarna till undernummer 1 c i och 2.A till avdelning XI och … 6002 och 60059000. | …, anmärkningarna till undernummer1 b 1 och 2.A till avdelning XI och … 6005, 600590 och 60059090 | |
| 35 | c) i punkt 3 i tabellen i bilagan, i kolumn 3: | …, anmärkningarna till undernummer 1 c i och 2.A till avdelning XI och … 6002, 600243 och 60053190. | …, anmärkningarna till undernummer 1 b 1 och 2.A till avdelning XI och … 6005, 600531 och 60053190 |
| (EEG) nr 2084/91 (EGT L 193, 17.7.1991, s. 16): | |||
| 36 | a) i punkt 5 i tabellen i bilagan, i kolumn 3: | 3823, 382390 | 3824, 382490 |
| 37 | b) i punkt 6 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 38249099 | 38249097 | |
| ii) i kolumn 3: | 38249099 | 38249097 | |
| (EEG) nr 2399/91 (EGT L 220, 8.8.1991, s. 5): | |||
| 38 | i punkt 1 i tabellen i bilagan, i kolumn 3: | 21061090 | 21061080 |
| (EEG) nr 3640/91 (EGT L 344, 14.12.1991, s. 62): | |||
| 39 | i tabellen i bilagan, i kolumn 3: | …, anmärkning 13 till avdelning XI, … | …, anmärkning 14 till avdelning XI, … |
| (EEG) nr 3694/91 (EGT L 350, 19.12.1991, s. 17): | |||
| 40 | i tabellen i bilagan, i kolumn 3: | …, anmärkning 13 till avdelning XI, … | …, anmärkning 14 till avdelning XI, … |
| (EEG) nr 396/92 (EGT L 44, 20.2.1992, s. 9): | |||
| 41 | i punkt 5 i tabellen i bilagan, i kolumn 3: | …, anmärkning 5.B till kapitel 84 och … anmärkning 5.B till kapitel 84. | …, anmärkning 5.E till kapitel 84 och … anmärkning 5.E till kapitel 84. |
| (EEG) nr 840/92 (EGT L 88, 3.4.1992, s. 29): | |||
| 42 | a) i den första punkten i tabellen i bilagan, i kolumn 3: | …, anmärkning 2 till kapitel 33 … | …, anmärkning 3 till kapitel 33 … |
| 43 | b) i den andra punkten i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 94032099 | 94032080 | |
| ii) i kolumn 3: | 94032099 | 94032080 | |
| (EEG) nr 1533/92 (EGT L 162, 16.6.1992, s. 5): | |||
| 44 | a) i punkt 3 i tabellen i bilagan, i kolumn 3: | 04050010 | 0405 |
| 45 | b) i punkt 6 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 38249099 | 38249097 | |
| ii) i kolumn 3: | 38249099 | 38249097 | |
| (EEG) nr 1911/92 (EGT L 192, 11.7.1992, s. 23): | |||
| 46 | a) in point 2 of the table set out in the Annex, i kolumn 3: | …, anmärkning 8 till kapitel 61 … | …, anmärkning 9 till kapitel 61, … |
| 47 | b) i punkt 6 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 61159399 | 61159699 | |
| ii) i kolumn 3: | 611593 och 61159399 | 611596 och 61159699 | |
| (EEG) nr 2087/92 (EGT L 208, 24.7.1992, s. 24): | |||
| 48 | a) i punkt 5 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 95039032 | 95030095 | |
| ii) i kolumn 3: | … anmärkning 2 v till kapitel 39 och … 9503, 950390 och 95039032 | … anmärkning 2 y till kapitel 39 och … 950300 och 95030095 | |
| 49 | b) i punkt 6 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 95039032 | 95030095 | |
| ii) i kolumn 3: | 9503, 950390 och 95039032 | 950300 och 95030095 | |
| 50 | c) i punkt 7 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 95039037 | 95030099 | |
| ii) i kolumn 3: | 9503, 950390 och 95039037 | 950300 och 95030099 | |
| (EEG) nr 2933/92 (EGT L 293, 9.10.1992, s. 8): | |||
| 51 | i tabellen i bilagan: | ||
| a) i kolumn 2: | 38249099 | 38249097 | |
| b) i kolumn 3: | 38249099 | 38249097 | |
| (EEG) nr 3513/92 (EGT L 355, 5.12.1992, s. 12): | |||
| 52 | i punkt 2 i tabellen i bilagan: | ||
| a) i kolumn 2: | 17029099 | 17029095 | |
| b) i kolumn 3: | 17029099 200960 | 17029095 200969 | |
| (EEG) nr 3801/92 (EGT L 384, 30.12.1992, s. 9): | |||
| 53 | i punkt 4 i tabellen i bilagan: | ||
| a) i kolumn 2: | 64029100 | 64029190 | |
| b) i kolumn 3: | 64029100 | 64029190 | |
| (EEG) nr 350/93 (EGT L 41, 18.2.1993, s. 7): | |||
| 54 | a) i punkt 3 i tabellen i bilagan, i kolumn 3: | … anmärkning 8 … | … anmärkning 9 … |
| 55 | b) i punkt 4 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 61099030 | 61099020 | |
| ii) i kolumn 3: | 61099030 | 61099020 | |
| 56 | c) i punkt 5 i tabellen i bilagan, i kolumn 3: | … anmärkning 8 … | … anmärkning 9 … |
| 57 | d) i punkt 7 i tabellen i bilagan, i kolumn 3: | … anmärkning 8 … | … anmärkning 9 … |
| (EEG) nr 893/93 (EGT L 93, 17.4.1993, s. 5): | |||
| 58 | i punkt 2 i tabellen i bilagan, i kolumn 3: | … anmärkning 13 till avdelning XI, anmärkning 8 till kapitel 61 … | … anmärkning 14 till avdelning XI, anmärkning 9 till kapitel 61 … |
| (EEG) nr 1825/93 (EGT L 167, 9.7.1993, s. 8): | |||
| 59 | i punkt 1 i tabellen i bilagan: | ||
| a) i kolumn 2: | 29189090 | 29189990 | |
| b) i kolumn 3: | 2918 och 29189090 | 2918, 291899 och 29189990 | |
| (EEG) nr 2291/93 (EGT L 206, 18.8.1993, s. 1): | |||
| 60 | i punkt 1 i tabellen i bilagan, i kolumn 3: | 04031002 | 04031011 |
| (EG) nr 754/94 (EGT L 89, 6.4.1994, s. 2): | |||
| 61 | a) i punkt 1 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 84716090 | 84716070 | |
| ii) i kolumn 3: | … anmärkning 5.D … 84716090 | … anmärkning 5.C … 84716070 | |
| 62 | b) i punkt 3 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 85175010 | 85176200 | |
| ii) i kolumn 3: | Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8517 och 85175010 (se även de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 8517, del III). | Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8517 och 85176200 (se även de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 8517, del II). | |
| 63 | c) i punkt 6 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 85251050 85279098 | 85181095 85176939 | |
| ii) i kolumn 3: | 8525, 852510, 85251050, 8527, 852790 och 85279098 | 8518, 851810, 85181095 8517, 851769 och 85176939 | |
| (EG) nr 869/94 (EGT L 101, 20.4.1994, s. 1): | |||
| 64 | i tabellen i bilagan: | ||
| a) i kolumn 2: | 85232090 | 85232915 | |
| b) i kolumn 3: | 852320 och 85232090 | 852329 och 85232915 | |
| (EG) nr 883/94 (EGT L 103, 22.4.1994, s. 7): | |||
| 65 | a) i punkt 2 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 85203311 | 85198155 | |
| ii) i kolumn 3: | 8520, 852033 och 85203311 | 8519, 851981 och 85198155 | |
| 66 | b) i punkt 6 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 85281295 | 85287119 | |
| ii) i kolumn 3: | 852812 och 85281295 | 852871 och 85287119 | |
| (EG) nr 884/94 (EGT L 103, 22.4.1994, s. 10): | |||
| 67 | i punkt 2 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 85281295 | 85287119 | |
| ii) i kolumn 3: | 852812 och 85281295 | 852871 och 85287119 | |
| (EG) nr 1966/94 (EGT L 198, 30.7.1994, s. 103): | |||
| 68 | a) i punkt 1 i tabellen i bilagan, i kolumn 3: | ||
| … anmärkning till undernummer 1 ij … | … anmärkning till undernummer 1 h … | ||
| 69 | b) i punkt 4 i tabellen i bilagan, i kolumn 3: | ||
| …, anmärkning 8 till kapitel 61, … | …, anmärkning 9 till kapitel 61, … | ||
| (EG) nr 3272/94 (EGT L 339, 29.12.1994, s. 58): | |||
| 70 | a) i punkt 1 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 84733090 | 84733080 | |
| ii) i kolumn 3: | 84733090 | 84733080 | |
| 71 | b) i punkt 2 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 85232090 | 85232915 | |
| ii) i kolumn 3: | …, 852320 och 85232090. Eftersom den analoga signalen inte kan tjäna något annat syfte efter framställningen, kan en sådan signal inte betraktas som en inspelning i den mening som avses i nr 8524. | …, 852329 och 85232915. Eftersom den analoga signalen inte kan tjäna något annat syfte efter framställningen, kan en sådan signal inte betraktas som en inspelning i den mening som avses i detta undernummer | |
| 72 | c) i punkt 3 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 85438995 | 85437090 | |
| ii) i kolumn 3: | 854389 och 85438995 | 854370 och 85437090 | |
| (EG) nr 559/95 (EGT L 57, 15.3.1995, s. 51): | |||
| 73 | i tabellen i bilagan: | ||
| a) i kolumn 2: | 62149010 | 62149000 | |
| b) i kolumn 3: | 6214, 621490 och 62149010 | 6214 och 62149000 | |
| (EG) nr 1165/95 (EGT L 117, 24.5.1995, s. 15): | |||
| 74 | a) i punkt 5 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 85183080 | 85183095 | |
| ii) i kolumn 3: | 85183080 | 85183095 | |
| 75 | b) i punkt 6 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 90091200 | 84433910 | |
| ii) i kolumn 3: | 9009 och 90091200 | 8443, 844339 och 84433910 | |
| (EG) nr 1562/95 (EGT L 150, 1.7.1995, s. 16): | |||
| 76 | i tabellen i bilagan: | ||
| a) i kolumn 2: | 63061100 | 63061900 | |
| b) i kolumn 3: | 63061100 | 63061900 | |
| (EG) nr 2564/95 (EGT L 262, 1.11.1995, s. 25): | |||
| 77 | i punkt 4 i tabellen i bilagan: | ||
| a) i kolumn 2: | 85281290 | 85287111 | |
| b) i kolumn 3: | 852812 och 85281290 | 852871 och 85287111 | |
| (EG) nr 2694/95 (EGT L 280, 23.11.1995, s. 13): | |||
| 78 | i tabellen i bilagan: | ||
| a) i kolumn 2: | 17029099 | 17029095 | |
| b) i kolumn 3: | 17029099 | 17029095 | |
| (EG) nr 2696/95 (EGT L 280, 23.11.1995, s. 17): | |||
| 79 | i punkt 3 i tabellen i bilagan: | ||
| a) i kolumn 2: | 39269099 | 39269097 | |
| b) i kolumn 3: | 39269099 | 39269097 | |
| (EG) nr 215/96 (EGT L 28, 6.2.1996, s. 9): | |||
| 80 | i punkt 3 i tabellen i bilagan: | ||
| a) i kolumn 2: | 95039051 | 95030085 | |
| b) i kolumn 3: | 9503, 950390 och 95039051 | 950300 och 95030085 | |
| (EG) nr 617/96 (EGT L 88, 5.4.1996, s. 1): | |||
| 81 | i tabellen i bilagan: | ||
| a) i kolumn 2: | 95035000 | 95030055 | |
| b) i kolumn 3: | 9503 och 95035000 | 950300 och 95030055 | |
| (EG) nr 618/96 (EGT L 88, 5.4.1996, s. 3): | |||
| 82 | a) i punkt 1 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 49029030 | 49029000 | |
| ii) i kolumn 3: | 4902, 490290 och 49029030 | 4902 och 49029000 | |
| 83 | b) i punkt 3 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 95035000 | 95030055 | |
| ii) i kolumn 3: | 9503 och 95035000 | 950300 och 95030055 | |
| (EG) nr 691/96 (EGT L 97, 18.4.1996, s. 13): | |||
| 84 | a) i punkt 1 i tabellen i bilagan, i kolumn 1: | … i bilaga II till kommissionens förordning (EEG) nr 4154/87 (EGT L 392 of 31.12.1987, s. 19). | … i bilaga II till kommissionens förordning (EG) nr 900/2008 (EGT L 248, 17.9.2008, s. 8) |
| 85 | b) i punkt 2 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 38249099 | 38249097 | |
| i) i kolumn 3: | 38249099 | 38249097 | |
| (EG) nr 1307/96 (EGT L 167, 6.7.1996, s. 17): | |||
| 86 | i tabellen i bilagan: | ||
| a) i kolumn 2: | 85438995 | 85437090 | |
| b) i kolumn 3: | 854389 och 85438995 | 854370 och 85437090 | |
| (EG) nr 1308/96 (EGT L 167, 6.7.1996, s. 19): | |||
| 87 | i punkt 2 i tabellen i bilagan, i kolumn 3: | …, anmärkning 13 till avdelning XI, … | …, anmärkning 14 till avdelning XI, … |
| (EG) nr 1510/96 (EGT L 189, 30.7.1996, s. 89): | |||
| 88 | i punkt 1 i tabellen i bilagan: | ||
| a) i kolumn 2: | 17041099 95039032 | 17041090 95030095 | |
| b) i kolumn 3: | 9503, 950390, 95039032, 1704, 170410 och 17041099 | 950300, 95030095, 1704, 170410 och 17041090 | |
| (EG) nr 2338/96 (EGT L 318, 7.12.1996, s. 3): | |||
| 89 | a) i punkt 4 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 95034930 | 95030049 | |
| ii) i kolumn 3: | 9503, 950349 och 95034930 | 950300 och 95030049 | |
| 90 | b) i punkt 5 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 95037000 | 95030070 | |
| ii) i kolumn 3: | 9503 och 95037000 | 950300 och 95030070 | |
| (EG) nr 92/97 (EGT L 19, 22.1.1997, s. 1): | |||
| 91 | a) i punkt 3 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 63029900 | 63029990 | |
| ii) i kolumn 3: | 6302 och 63029900 | 6302, 630299 och 63029990 | |
| 92 | b) i punkt 4 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 63029900 | 63029990 | |
| ii) i kolumn 3: | 6302 och 63029900 | 6302, 630299 och 63029990 | |
| 93 | c) i punkt 5 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 63029900 | 63029990 | |
| ii) i kolumn 3: | 6302 och 63029900 | 6302, 630299 och 63029990 | |
| (EG) nr 1054/97 (EGT L 154, 12.6.1997, s. 14): | |||
| 94 | a) i punkt 5 i tabellen i bilagan, i kolumn 3: | ||
| … anmärkning 13 till avdelning XI, …, 610462, 61046200 … | … anmärkning 14 till avdelning XI, …, 61046200 … | ||
| 95 | b) i punkt 6 i tabellen i bilagan, i kolumn 3: | ||
| … anmärkning 13 till avdelning XI, …, 610462, 61046200 … | … anmärkning 14 till avdelning XI, …, 61046200 … | ||
| 96 | c) i punkt 7 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 63029900 | 63029990 | |
| ii) i kolumn 3: | 6302 och 63029900 | 6302, 630299 och 63029990 | |
| (EG) nr 1509/97 (EGT L 204, 31.7.1997, s. 8): | |||
| 97 | i punkt 1 i tabellen i bilagan: | ||
| a) i kolumn 2: | 44111990 | 44119290 | |
| b) i kolumn 3: | 441119 och 44111990 | 441192 och 44119290 | |
| (EG) nr 2184/97 (EGT L 299, 4.11.1997, s. 6): | |||
| 98 | a) i punkt 1 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 73211300 | 73211900 | |
| ii) i kolumn 3: | 73211300 | 73211900 | |
| 99 | b) i punkt 2 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 85171910 | 85176910 | |
| ii) i kolumn 3: | 851719 och 85171910 | 851769 och 85176910 | |
| 100 | c) i punkt 4 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 85175090 | 85176200 | |
| ii) i kolumn 3: | 8517, 851750 och 85175090 | 8517 och 85176200 | |
| 101 | d) i punkt 5 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 85283005 | 85286910 | |
| ii) i kolumn 3: | 852830 och 85283005 | 852869 och 85286910 | |
| 102 | e) i punkt 6 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 95034100 | 95030041 | |
| ii) i kolumn 3: | 9503 och 95034100 | 950300 och 95030041 | |
| 103 | f) i punkt 7 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 95034930 | 95030049 | |
| ii) i kolumn 3: | 9503, 950349 och 95034930 | 950300 och 95030049 | |
| 104 | g) i punkt 8 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 95037000 | 95030070 | |
| ii) i kolumn 3: | 9503 och 95037000 … undernummer 950370 | 950300 och 95030070 … nummer 950300 | |
| 105 | h) i punkt 9 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 95039032 | 95030095 | |
| ii) i kolumn 3: | 9503, 950390 och 95039032 | 950300 och 95030095 | |
| (EG) nr 496/98 (EGT L 62, 3.3.1998, s. 19): | |||
| 106 | i tabellen i bilagan: | ||
| a) i kolumn 2: | 29033033 | 29033911 | |
| b) i kolumn 3: | 290330 och 29033033 | 290339 och 29033911 | |
| (EG) nr 497/98 (EGT L 62, 3.3.1998, s. 21): | |||
| 107 | i tabellen i bilagan: | ||
| a) i kolumn 2: | 38081090 | 38089190 | |
| b) i kolumn 3: | 380810 och 38081090 | 380891 och 38089190 | |
| (EG) nr 955/98 (EGT L 133, 7.5.1998, s. 12): | |||
| 108 | i punkt 1 i tabellen i bilagan: | ||
| a) i kolumn 2: | 85183080 | 85183095 | |
| b) i kolumn 3: | 85183080 | 85183095 | |
| (EG) nr 981/98 (EGT L 137, 9.5.1998, s. 9): | |||
| 109 | a) i punkt 1 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 39269091 | 39269092 | |
| ii) i kolumn 3: | 39269091 | 39269092 | |
| 110 | b) i punkt 2 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 95039032 | 95030095 | |
| ii) i kolumn 3: | 9503, 950390 och 95039032 | 950300 och 95030095 | |
| (EG) nr 1264/98 (EGT L 175, 19.6.1998, s. 4): | |||
| 111 | a) i punkt 6 i tabellen i bilagan: | ||
| i) i kolumn 2: | 38249099 | 38249097 | |
| ii) i kolumn 3: | 38249099 | 38249097 | |
| 112 | b) i punkt 7 i tabellen i bilagan: | ||
