Naturvårdsverkets förteckning (NFS 2014:29) över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken; ändring av Naturvårdsverkets förteckning
Bemyndigande
Förteckningens innehåll
Förteckningen ska omfatta områden som regeringen har 1. förklarat som särskilda skyddsområden eller särskilda bevarandeområden enligt 7 kap. 28 § miljöbalken, 2. föreslagit att ingå i det europeiska nät av sådana särskilda bevarandeområden, Natura 2000, som avses i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, senast ändrat genom rådets direktiv 2006/105/EG, 3. beslutat ska föras upp på förteckningen med anledning av att Europeiska kommissionen inlett ett samrådsförfarande enligt artikel 5 i direktiv 92/43/ EEG, eller 4. beslutat ska föras upp på förteckningen med anledning av ett internationellt åtagande om skydd för områden.
Förteckningens indelning
Av förteckningen framgår enligt vilket direktiv eller internationellt åtagande som respektive förtecknande har skett.
Av bilaga 1 a framgår de områden som listats under p 1-3, Förteckningens innehåll (Natura 2000-områden). Av bilaga 1 b framgår den naturtypskod eller artkod som motiverat respektive områdes upptagande i förteckningen. Av bilaga 2 – 6 framgår de områden som listats under p 4 Förteckningens innehåll varav bilaga 2 avser områden som pekats ut i enlighet med 1971 års konvention om våtmarker av internationell betydelse i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar (Ramsarkonventionen),
1 I bilaga 1 har vissa arter inte medtagits på grund av sin känslighet.
NFS 2014:29 bilaga 3 avser områden som pekats ut i enlighet med 1992 års konvention om skydd av Östersjöns marina miljö (Helcomkonventionen), bilaga 4 avser områden som pekats ut i enlighet med 1992 års konvention om skydd för den marina miljön i Nordostatlanten (Osparkonventionen), bilaga 5 avser områden med höga naturvärden som pekats ut i enlighet med 1972 års konvention om skydd för världens kultur- och naturarv (Världsarvskonventionen), bilaga 6 avser områden som utnämnts av UNESCO att ingå i det världsomspännande nätverket med biosfärområden samt biosfärkandidatområden godkända av svenska MAB-kommittén.
Områdenas avgränsningar
Uppgifter om områdesbeteckningar, områdesnummer och kartor som visar områdenas avgränsningar fi nns tillgängliga hos Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket
KERSTIN CEDERLÖF
Anna Helena Lindahl
(Avdelningen för genomförande)
Bilaga 1 a NFS 2014:29
Natura 2000-områden i Sverige
Områdes- Områdesnamn Habitat- Fågel- Livs- Djur o. Fåglar
| nummer | direk- direk- miljöer växttivet tivet arter |
| SE0110002 Käringboda | 199512 1150 1014 1160 1386 1170 1630 1650 6270 6280 6410 8220 8230 9010 9020 9070 9080 91D0 |
| SE0110003 Tullgarn, ost | 199512 1140 1013 1160 1014 1630 1386 3150 1988 6230 6270 6280 6410 7140 7230 8220 9010 9050 9060 9070 9080 91D0 |
| SE0110005 Häringe-Hammersta | 199512 1160 1630 8220 3 |
NFS 2014:29 Områdes- Områdesnamn Habitat- Fågel- Livs- Djur o. Fåglar
| nummer | direk- direk- miljöer växttivet tivet arter 9010 9020 9070 9180 |
| SE0110006 Vattgruvsmossen | 199512 3160 7140 9010 91D0 |
| SE0110008 Stora Envättern | 199512 3110 1042 3160 7140 9010 91D0 |
| SE0110010 Björkviksmossen | 199512 9010 91D0 |
| SE0110015 Sandemar | 199701 200106 1110 1014 A068 1160 A081 1170 A151 1630 A166 6270 A338 6410 7230 9070 |
| SE0110017 Tyresta-Åva | 199512 199612 1630 1386 A002 3110 A072 3160 A094 6270 A108 7140 A217 9010 A236 9020 A241 9070 A246 9080 A409 9180 91D0 |
Områdes- Områdesnamn Habitat- Fågel- Livs- Djur o. Fåglar NFS 2014:29
| nummer | direk- direk- miljöer växttivet tivet arter |
| SE0110020 Korpberget | 199701 8220 1014 9020 9180 |
| SE0110024 Saltarö-Skärmarö | 199512 7140 1386 9010 91D0 |
| SE0110031 Svalgarn | 199512 9010 |
| SE0110034 Angarn | 199603 A021 A038 A072 A081 A094 A119 A338 A379 |
| SE0110038 Malmsjön | 199512 7230 1013 9050 91D0 |
| SE0110041 Ängsö | 199512 1150 1170 1630 6410 6510 6530 9010 9070 |
| SE0110043 Bullerskär | 199512 9010 |
| SE0110051 Rimsjöskogen | 199701 9010 1386 |
| SE0110078 Bergbofjärden-Häverö 199512 | 1630 1386 |
| Prästäng | 6210 1973 6510 1976 6530 5 |
NFS 2014:29 Områdes- Områdesnamn Habitat- Fågel- Livs- Djur o. Fåglar
| nummer | direk- direk- miljöer växttivet tivet arter 7230 9050 9070 |
| SE0110080 Kålsö | 199512 1160 1630 6270 9020 9070 |
| SE0110082 Reveln-Kolguskär | 199512 1210 1630 1640 4030 6510 |
| SE0110083 Gunnarstenarna | 199603 A036 A063 A066 A069 A137 A162 A169 A173 A182 A184 A194 A199 A200 A202 A640 A900 |
| SE0110085 Utö | 199512 1110 1014 1150 1386 1170 1988 1620 6280 8210 9010 |
Områdes- Områdesnamn Habitat- Fågel- Livs- Djur o. Fåglar NFS 2014:29
| nummer | direk- direk- miljöer växttivet tivet arter 9050 |
| SE0110086 Fjärdlång | 199512 1110 1364 1150 1170 1620 8220 9010 9080 91D0 |
| SE0110087 Villinge Boskapsö | 199512 1110 1150 1160 1170 1210 1220 1620 1630 1640 9070 |
| SE0110088 Bullerö-Bytta | 199512 202512 1110 1364 A036 1150 A061 1170 A063 1620 A066 1630 A069 6270 A137 9070 A162 A169 A173 A182 A184 A194 A200 A640 A857 A894 |
| SE0110092 Stora Nassa | 199512 199603 1110 1166 A194 7 |
NFS 2014:29 Områdes- Områdesnamn Habitat- Fågel- Livs- Djur o. Fåglar
| nummer | direk- direk- miljöer växttivet tivet arter 1150 1364 1170 1419 1620 |
| SE0110096 Svenska Högarna | 199512 199603 1110 1166 A194 1150 1364 1170 1620 |
| SE0110101 Fifång | 199701 1210 1630 8220 9010 9070 9080 |
| SE0110102 Grottberget | 199701 8220 1386 |
| SE0110103 Långsjön | 199701 3160 7140 9010 91D0 |
| SE0110104 Råda | 199701 9050 |
| SE0110105 Borudamyren | 199701 9010 1386 9050 |
| SE0110106 Björinge | 199701 7140 1386 9010 |
| SE0110107 Borgskogen | 199701 9010 1386 9080 91D0 |
| SE0110108 Aspdalssjön | 199701 200605 9010 1052 A072 9020 1355 A104 9050 1386 A220 9080 A236 |
Områdes- Områdesnamn Habitat- Fågel- Livs- Djur o. Fåglar NFS 2014:29
| nummer | direk- direk- miljöer växttivet tivet arter |
| SE0110109 Norra Björkfjärden, ost 199801 | 3130 1940 9020 9060 |
| SE0110110 Brottby allé | 199801 1387 |
| SE0110111 Huvudskär | 199801 1170 1166 1620 1364 |
| SE0110112 Väsby Hage | 199801 6270 6510 9010 9070 |
| SE0110113 Riddersholm | 199801 1170 1013 1630 1386 6270 6410 6530 7230 9020 9050 9070 |
| SE0110114 Bornsjön | 200007 199801 3150 A002 9010 A094 |
| SE0110115 Brosjön | 199801 7140 1042 9010 1149 9060 9080 |
| SE0110118 Rånö Ängsholme | 199801 1110 1150 1170 1630 8220 9070 |
| SE0110119 Stegsholm | 199801 1150 9 |
NFS 2014:29 Områdes- Områdesnamn Habitat- Fågel- Livs- Djur o. Fåglar
| nummer | direk- direk- miljöer växttivet tivet arter 1630 6270 9070 |
| SE0110120 Ormberget | 199801 6270 1973 8220 8230 |
| SE0110122 Karlsdalsmossen | 199812 200605 3160 1984 A094 7140 A104 9010 A108 9080 A127 91D0 A236 A241 |
| SE0110123 Norra Malma | 199801 9070 |
| SE0110124 Svenska Björn | 199801 202512 1170 1364 A063 1620 A064 A066 A900 |
| SE0110126 Kalkberget | 199801 6280 1988 8210 9180 |
| SE0110127 Oaxen | 199801 6280 1014 8210 1988 9050 |
| SE0110128 Sjögård | 199801 3130 |
| SE0110130 Broviken | 199801 3150 |
| SE0110131 Sjökullarna | 199801 6270 |
| SE0110132 Dammstakärret | 199801 3160 7140 9010 9080 |
Områdes- Områdesnamn Habitat- Fågel- Livs- Djur o. Fåglar NFS 2014:29
| nummer | direk- direk- miljöer växttivet tivet arter 91D0 |
| SE0110133 Trehörningsskogen | 199801 200605 7140 1042 A072 9010 1081 A104 9050 1386 A108 9080 A236 91D0 |
| SE0110135 Morakärren | 199801 9080 |
| SE0110137 Svartsjön | 199801 7140 1393 91D0 |
| SE0110138 Gorran | 199801 7140 91D0 |
| SE0110139 Kornamossen | 199801 7230 1013 9080 1386 91D0 1393 1984 |
| SE0110140 Norrpada | 199812 1620 1014 |
| SE0110141 Furusundsfjärden | 199812 1170 1014 9020 |
| SE0110142 Bårsjön | 199812 3160 1042 7140 1984 91D0 |
| SE0110145 Bellberget | 199812 9020 1386 9050 1984 9080 |
| SE0110146 Slessberget | 199812 8220 9010 9080 |
| SE0110147 Tullviksbäcken | 199812 1150 1163 1170 1166 11 |
NFS 2014:29 Områdes- Områdesnamn Habitat- Fågel- Livs- Djur o. Fåglar
| nummer | direk- direk- miljöer växttivet tivet arter 1620 9010 9030 9050 |
| SE0110149 Hamnudden | 199812 9070 1386 |
| SE0110150 Hov | 199812 9070 |
| SE0110151 Lännaskogen | 199812 9010 1386 1984 |
| SE0110152 Rösaringsåsen | 199812 9060 |
| SE0110153 Hebbokärret | 199812 7230 1014 9080 |
| SE0110154 Adelsö-Sättra | 199812 9010 9060 |
| SE0110155 Ytteräng | 199812 1150 1630 6270 8230 |
| SE0110156 Kärsö | 199812 3150 9060 |
SE0110158 Järfl otta 200007 1110 1166 1210 1220 1640 2130 2180 2190 8220 9010 9080
SE0110159 Slätmossen 200007 7140 1386 9010
Områdes- Områdesnamn Habitat- Fågel- Livs- Djur o. Fåglar NFS 2014:29
| nummer | direk- direk- miljöer växttivet tivet arter 91D0 |
| SE0110161 Stora Alsjön | 200007 3110 1386 3160 7140 8220 9010 91D0 |
| SE0110163 Brinkbäcken | 200007 1163 |
| SE0110164 Lina | 200007 1042 1166 |
| SE0110165 Ekholmen | 200007 9070 |
| SE0110166 Dyvik | 200007 8220 |
| SE0110167 Kvarnsjön | 200007 200605 3160 1042 A072 7140 A224 9010 A246 91D0 A409 |
| SE0110168 Långviksträsk | 200007 3160 7140 9010 91D0 |
| SE0110169 Söderbysjön-Damm- | 200007 3150 1042 |
| torpssjön | 8220 1081 9180 1082 |
| SE0110170 Ekoberget | 200007 8220 |
| SE0110171 Skeviks grotta | 200007 8220 |
| SE0110172 Judarskogen | 200007 1166 |
| SE0110173 Kyrksjölöten | 200007 3140 1166 13 |
NFS 2014:29 Områdes- Områdesnamn Habitat- Fågel- Livs- Djur o. Fåglar
| nummer | direk- direk- miljöer växttivet tivet arter |
| SE0110174 Gåseborg | 200007 8220 8230 9010 9020 9180 |
| SE0110176 Broknapparna | 200007 8220 9020 |
| SE0110178 Vickelsjön | 200007 9010 1386 1928 |
| SE0110179 Grundsjön | 200007 200605 3160 1042 A104 7140 1386 A108 7230 1393 A127 9010 A217 91D0 A220 A223 A236 A241 A409 |
| SE0110180 Arnö | 200007 6280 1973 |
| SE0110181 Sturehov | 200106 9020 |
| SE0110182 Adelsö prästgård | 200106 9070 |
| SE0110186 Lovö Kärsö | 200106 9020 9160 |
| SE0110187 Vassviken, Kaggeholm 200106 | 9070 |
| SE0110188 Edeby ekhage | 200106 9070 |
| SE0110191 Svartsjö Djurgård | 200106 9070 |
| SE0110192 Ekdalen | 200106 9020 9070 |
Områdes- Områdesnamn Habitat- Fågel- Livs- Djur o. Fåglar NFS 2014:29
| nummer | direk- direk- miljöer växttivet tivet arter |
| SE0110193 Tofta | 200106 9070 |
| SE0110194 Älggården | 200106 9020 |
| SE0110195 Kronhagen | 200106 9070 |
| SE0110197 Hanveden | 200106 3160 7140 9010 91D0 |
| SE0110198 Riddartorpsmossen | 200106 7140 91D0 |
SE0110199 Varnöfl aden 200106 1170 1014 1630 6270 6280 9070
SE0110201 Södra Nåttarö 200106 7140 9010 9080 91D0
SE0110202 Öster Ladängen 200106 91D0
SE0110203 Ålö 200106 8220 1386 9010 9050 9080
SE0110204 Orrsättra 200106 6270 6410 9070
SE0110205 Fullersta kvarn 200106 9080 1386
SE0110206 Granby 200106 9010 1386 9080
NFS 2014:29 Områdes- Områdesnamn Habitat- Fågel- Livs- Djur o. Fåglar
| nummer | direk- direk- miljöer växttivet tivet arter |
| SE0110208 Velamsund | 200106 9020 9070 |
| SE0110210 Klubben | 200106 9070 |
| SE0110211 Arsläjan | 200106 1620 1640 9010 9080 91D0 |
| SE0110212 Balet | 200106 3130 6270 6410 9070 |
| SE0110213 Stormossen | 200106 7140 9010 91D0 |
| SE0110216 Boda | 200106 6270 1973 8230 |
| SE0110217 Björnviken-Mörtviken 200106 | 6270 6410 |
| SE0110219 Borudan-Pellemossen | 200106 9010 1386 9050 91D0 |
| SE0110220 Bränselmossen-Ljus- | 200106 7140 |
| mossen-Bredmossen | 91D0 |
| SE0110221 Buddbol | 200106 6270 |
| SE0110223 Edsbro Kyrksjö | 200106 1042 1355 |
| SE0110224 Ersmossen | 200106 7140 |
Områdes- Områdesnamn Habitat- Fågel- Livs- Djur o. Fåglar NFS 2014:29
| nummer | direk- direk- miljöer växttivet tivet arter 91D0 |
| SE0110225 Fiskarudden | 200106 1630 1973 6210 6530 8230 |
| SE0110227 Skällarholmsviken | 200201 6270 6430 9070 |
| SE0110228 Stormaren-Lillträsket, | 200106 3160 1013 |
| Gisslingö | 7140 9010 |
| SE0110229 Grevinnans Rå | 200106 9010 9080 |
| SE0110230 Grytkärren | 200106 7140 9010 9050 9080 |
| SE0110231 Hasselhorn | 200106 9020 9050 |
| SE0110232 Havsskogen | 200201 9050 |
| SE0110233 Hummelberget | 200106 8220 9010 9050 91D0 |
| SE0110234 Hummelsvedjan | 200106 9050 |
| SE0110235 Häverö-Norrby | 200106 9050 9080 |
| SE0110238 Kvicksalshagen- | 200106 3160 1013 |
| Igelsjön | 7230 1393 17 |
NFS 2014:29 Områdes- Områdesnamn Habitat- Fågel- Livs- Djur o. Fåglar
| nummer | direk- direk- miljöer växttivet tivet arter |
| SE0110239 Igelsta | 200106 6270 9070 |
| SE0110240 Nothamn | 200106 6280 1014 6410 |
| SE0110241 Kalvskäret | 200106 1419 |
| SE0110242 Karlberg | 200106 6410 1013 6510 |
| SE0110243 Vågsjön | 200106 3140 1386 9010 9050 |
| SE0110244 Kassjön | 200106 6270 6430 |
| SE0110245 Kolarmoraåskogen | 200106 9050 1386 9080 |
| SE0110246 Kristineholm | 200106 9070 |
| SE0110247 Kråkhättan | 200106 6510 |
| SE0110248 Lerkärret | 200106 9010 91D0 |
| SE0110249 Lidö | 200106 1150 1630 9010 9020 9050 9070 9080 |
| SE0110251 Maran | 200106 7230 1013 1014 |
Områdes- Områdesnamn Habitat- Fågel- Livs- Djur o. Fåglar NFS 2014:29
| nummer | direk- direk- miljöer växttivet tivet arter |
| SE0110252 Mjölnarkärrskogen | 200106 9010 |
| SE0110253 Mårdsjön | 200106 3140 1042 7230 1166 1393 |
| SE0110254 Mörtsjöskogen | 200106 9010 1386 |
| SE0110255 Nor | 200106 6270 |
| SE0110256 Nordväst Rörmyren | 200106 9010 9180 |
| SE0110258 Kallvik | 200106 9070 |
| SE0110259 Svarvarmosskogen | 200106 7140 1386 9010 9080 |
| SE0110260 Samnäsfjärden | 200106 1150 1166 1160 1620 9010 |
| SE0110261 Norrmarjum-mossen | 200106 7140 9010 9080 |
| SE0110262 Svartkärret | 200106 9010 1381 9050 1386 9080 1984 |
| SE0110263 Norsviken | 200106 1650 6430 |
| SE0110264 Lötaholmen | 200106 6530 9070 |
| SE0110266 Rotholma | 200106 1630 1973 6210 19 |
NFS 2014:29 Områdes- Områdesnamn Habitat- Fågel- Livs- Djur o. Fåglar
| nummer | direk- direk- miljöer växttivet tivet arter 6410 |
| SE0110268 Rörvik | 200106 1630 1381 6410 6530 9020 |
| SE0110269 Södra Råda | 200106 9010 1386 9050 |
| SE0110270 Sjöängen | 200106 9070 |
| SE0110274 Smedsmoraskogen | 200106 9010 1386 9050 9080 91D0 |
| SE0110275 Lugnet | 200106 9080 |
| SE0110277 Storanden | 200106 7140 7230 9010 9080 91D0 |
| SE0110278 Storlaven | 200106 3160 9010 91D0 |
| SE0110280 Storvikaren | 200106 9010 1386 9050 |
| SE0110281 Storängen | 200106 6270 6530 |
| SE0110283 Ströjan | 200106 9010 1386 9080 |
SE0110284 Söderfl aden 200106 1150 1630
NFS 2014:29
Områdes- Områdesnamn Habitat- Fågel- Livs- Djur o. Fåglar
| nummer | direk- direk- miljöer växttivet tivet arter 6430 9070 |
| SE0110287 Södersjön | 200106 7230 1013 |
| SE0110290 Vagn | 200106 6270 |
| SE0110292 Syd Väsby | 200106 6270 9070 |
| SE0110293 Väsby ängsbacke | 200106 9160 |
| SE0110294 Västerängen | 200106 1630 1013 6210 6270 7230 9070 |
| SE0110295 Ålandet | 200106 9010 1014 1386 |
| SE0110296 Öbacken | 200106 6270 8230 |
| SE0110298 Mornäsan | 200106 6270 6410 9070 |
| SE0110299 Katthavet | 200106 1150 1973 1630 6410 8230 9070 |
| SE0110303 Borgberget | 200106 7140 9010 9080 |
| SE0110305 Engården | 200106 200605 9010 1386 A108 91D0 A217 21 |
NFS 2014:29
Områdes- Områdesnamn Habitat- Fågel- Livs- Djur o. Fåglar
| nummer | direk- direk- miljöer växttivet tivet arter A236 A409 |
| SE0110306 Koholmen | 200201 1630 6270 |
| SE0110308 Bergaholms ekhage | 200106 9070 |
| SE0110309 Vällinge lund | 200106 9020 9070 |
| SE0110312 Pekhagen | 200106 6270 9070 |
| SE0110313 Slåsta | 200106 6270 |
| SE0110315 Västerängsudd | 200106 9020 9070 9160 |
| SE0110317 Hansta | 200106 9160 |
| SE0110318 Botten | 200106 1630 1166 6270 6410 |
| SE0110320 Hamnskär | 200404 9020 |
| SE0110321 Hörningsholm | 200106 9070 1084 |
| SE0110322 Jurstaholm | 200201 9070 9160 |
| SE0110323 Kiholm | 200106 9010 1386 |
| SE0110324 Kvedesta | 200106 9060 |
| SE0110325 Ledarön | 200106 1160 1630 6270 |
Områdes- Områdesnamn Habitat- Fågel- Livs- Djur o. Fåglar NFS 2014:29
| nummer | direk- direk- miljöer växttivet tivet arter 9020 9070 9160 |
| SE0110327 Nora Holmäng | 200106 1630 6230 6270 |
| SE0110329 Skanssundet | 200106 1630 6270 |
| SE0110330 Skillebyholm | 200106 6270 9070 |
| SE0110331 Stångberget | 200106 8220 9010 |
| SE0110332 Talbystrand | 200106 9010 1386 9060 |
| SE0110333 Brant syd Lanaren | 200106 9010 1386 |
| SE0110334 Skogstorp | 200106 9010 1386 91D0 |
| SE0110337 Kärringsjön-Mörtsjön | 200106 3160 7230 9080 91D0 |
| SE0110338 Prästgården-Skogberga 200106 | 6270 9070 |
| SE0110339 Vallensjö | 200106 9010 |
| SE0110340 Torsåkers almlund | 200106 9020 9080 |
| SE0110341 Hammaren Nyborg | 200106 9060 23 |
NFS 2014:29 Områdes- Områdesnamn Habitat- Fågel- Livs- Djur o. Fåglar
| nummer | direk- direk- miljöer växttivet tivet arter |
| SE0110345 Tarby-Åttesta | 200106 6270 6410 8230 9070 |
| SE0110346 Tärnholm | 200106 6270 9070 |
| SE0110347 Västerholmen | 200106 9070 |
| SE0110348 Snäve | 200201 7140 91D0 |
| SE0110349 Norra Nämdö | 200106 3160 1386 6280 1988 9010 91D0 |
| SE0110351 Storängsudd | 200106 9070 |
| SE0110355 Storön-Långholmen- | 200106 9010 |
| Kalvholmen | 9020 9180 |
| SE0110359 Losjön | 200106 6410 |
| SE0110360 Stavs Äng | 200106 6270 9070 |
| SE0110361 Deglinge | 200106 6230 6270 9070 |
| SE0110362 Blötviken | 200106 6270 6430 |
| SE0110363 Rydboholms ekhage | 200106 6270 9070 |
| SE0110365 Södergarn | 200106 9010 |
Områdes- Områdesnamn Habitat- Fågel- Livs- Djur o. Fåglar NFS 2014:29
| nummer | direk- direk- miljöer växttivet tivet arter 9020 |
| SE0110366 Ön | 200106 9010 9050 |
| SE0110367 Ubby ekhage | 200106 9070 |
| SE0110369 Bromseby | 200106 9010 91D0 |
| SE0110370 Brännmossen | 200106 7140 91D0 |
| SE0110372 Storängstorpet | 200106 9080 1984 |
SE0110373 Röllingfl aden 200106 6270 6430 SE0110375 Tranmyran 200106 7140
| SE0110376 Blommenskärren 200106 | 9010 9050 9080 |
| SE0110377 Asknäsviken 200404 | 1940 |
| SE0110378 Mossbottnarna 200404 | 1052 |
| SE0110379 Blåkulla 200404 | 1052 |
| SE0110380 Klövängen 200404 | 1052 |
| SE0110381 Dansbol 200404 | 1052 |
| SE0110382 Gräsholmen 200605 | 3130 1940 |
| SE0110383 Lundhagsbadet 200605 | 1940 |
| SE0110384 Paradiset 200605 | A104 A108 25 |
NFS 2014:29 Områdes- Områdesnamn Habitat- Fågel- Livs- Djur o. Fåglar
| nummer | direk- direk- miljöer växttivet tivet arter A224 A236 A409 |
| SE0110385 Arholma-Idö | 201310 1630 1419 6210 6270 6410 6530 9010 9070 |
| SE0110388 Nibbleviken | 202012 1650 |
| SE0110389 Eke fjärd | 202012 1650 |
| SE0110390 Västerviken | 202012 1150 1650 |
| SE0110391 Torpe-Infjärden | 202012 1150 1650 |
SE0110392 Grönskärsfl adorna 202012 1150 1650
SE0110395 Svenska Stenarna - 202512 A063 Vitkobbarna A064 A066 A900
SE0110396 Söderskärgården 202512 A063 A066 A169 A184 A194 A200 A202 A640
Områdes- Områdesnamn Habitat- Fågel- Livs- Djur o. Fåglar NFS 2014:29
| nummer | direk- direk- miljöer växttivet tivet arter |
| SE0110398 Torrmulen-Sävlingarna | 202512 A173 A200 |
| SE0210008 Båtfors | 199512 199603 3210 1086 A094 3260 1381 A104 6430 1383 A217 6450 1386 A220 6530 1928 A223 7140 1984 A234 7230 4021 A236 9010 A241 9050 A409 9070 9080 91E0 91F0 |
| SE0210019 Hållnäskusten | 199512 1140 1166 1150 1160 1220 1230 1620 1630 3140 7230 8230 9010 9030 9050 9070 91D0 |
| SE0210023 Florarna | 199512 199801 3160 1013 A002 3260 1355 A072 6270 A081 7110 A094 7140 A104 7230 A108 9010 A127 27 |
NFS 2014:29 Områdes- Områdesnamn Habitat- Fågel- Livs- Djur o. Fåglar
| nummer | direk- direk- miljöer växttivet tivet arter 9050 A166 9070 A217 9080 A220 91D0 A223 A234 A236 A241 A320 A409 |
| SE0210037 Fiby urskog | 199512 199603 3160 1081 A104 7140 1086 A217 9010 1386 A220 9050 A236 91E0 A241 A320 |
| SE0210040 Västerbådan, | 199603 A190 |
| Lågagrundet | A193 A194 |
| SE0210041 Hållet, Blåbådan | 199603 A190 A194 |
| SE0210045 Hovön-Alnön | 199512 1150 1973 1630 6210 6530 9010 9050 9070 |
| SE0210049 Edskärret | 199512 7230 1013 1014 1386 |
| SE0210052 Fagerön | 199512 1140 1973 1160 1630 6270 |
Områdes- Områdesnamn Habitat- Fågel- Livs- Djur o. Fåglar NFS 2014:29
| nummer | direk- direk- miljöer växttivet tivet arter 6410 8230 9010 9020 9050 9070 9080 91D0 |
| SE0210058 Valkrör | 199512 9010 9050 9080 91D0 |
| SE0210062 Aspbladsmossen | 199512 7140 9010 9050 91D0 |
| SE0210077 Hjälstaviken | 199801 199603 3150 A021 6210 A072 6270 A081 6410 A119 9010 A122 9020 A127 9070 A151 A154 A177 A193 A338 |
| SE0210078 Hemsta | 199512 6210 6270 8230 9070 |
| SE0210081 Röllingen | 199512 6270 8230 9010 9070 29 |
NFS 2014:29 Områdes- Områdesnamn Habitat- Fågel- Livs- Djur o. Fåglar
| nummer | direk- direk- miljöer växttivet tivet arter |
| SE0210083 Veckholms prästholme 199512 | 6530 8230 9010 9020 9080 |
| SE0210152 Bleckan, Söderören | 199603 A193 A194 |
| SE0210153 Forsmarksbruk | 199603 A193 A194 |
| SE0210155 Pansarudden | 199606 3260 7140 9010 9020 9050 9080 91D0 |
| SE0210156 Skräddarmossen | 199606 7140 9010 9050 9080 91D0 |
| SE0210157 Kroppsjön | 199606 3160 7140 7230 9010 91D0 |
| SE0210158 Mässmyrfallet | 199606 9010 9050 9080 91D0 |
| SE0210159 Ekbäcken-Jämnbro- | 199606 9010 |
| mossen | 9050 |
Områdes- Områdesnamn Habitat- Fågel- Livs- Djur o. Fåglar NFS 2014:29
| nummer | direk- direk- miljöer växttivet tivet arter 91D0 |
| SE0210160 Björnsundet- | 199606 7230 1393 |
| Storkärren | 9010 9020 9050 9080 91D0 |
| SE0210161 Ekdalen | 199606 9010 1086 9020 9050 9180 |
| SE0210162 Dammen-Edsjön | 199606 3160 1086 3260 1386 7140 1928 9010 9050 |
| SE0210163 Hästhagen-Kilholmen | 199606 3260 1386 7140 9010 |
| SE0210164 Ryttarhagen | 199606 9020 |
| SE0210165 Hjulsta säteri | 199606 9070 1084 |
| SE0210205 Olas skifte | 199701 9010 1086 9020 1386 9050 1984 9080 91D0 |
| SE0210212 Billudden | 199701 1130 1013 1140 1160 1630 1640 2120 31 |
NFS 2014:29 Områdes- Områdesnamn Habitat- Fågel- Livs- Djur o. Fåglar
| nummer | direk- direk- miljöer växttivet tivet arter 2130 2140 2180 3140 3260 6210 6270 6410 6450 7230 9010 9030 9050 9060 9080 |
| SE0210213 Sätra | 199701 9010 1386 9050 |
| SE0210214 Stigsbo Rödmosse | 199701 7110 9010 9060 9070 |
| SE0210215 Vånsjöåsen | 199701 6210 6270 |
| SE0210217 Kalmarnäs | 199701 3260 1083 8220 1386 8230 9010 9020 9070 9080 9180 |
| SE0210218 Sandviksåsen | 199701 3150 6270 9010 9060 |
Områdes- Områdesnamn Habitat- Fågel- Livs- Djur o. Fåglar NFS 2014:29
| nummer | direk- direk- miljöer växttivet tivet arter 91E0 |
| SE0210219 Norra Björkfjärden | 199701 3130 1014 |
| västra | 8230 9010 9020 |
| SE0210220 Kallriga | 199701 1140 1150 1160 1220 1620 1630 1640 6270 6510 8230 9010 9030 9050 9070 |
| SE0210221 Landholmarna, Land- | 199701 6270 |
| holmsängarna | 6410 9070 |
| SE0210222 Ängskär, Bondskäret | 199701 1150 1013 1160 1166 1620 1630 6210 6270 6410 6510 9010 9030 9050 9070 91D0 33 |
NFS 2014:29 Områdes- Områdesnamn Habitat- Fågel- Livs- Djur o. Fåglar
| nummer | direk- direk- miljöer växttivet tivet arter |
| SE0210223 Andersby ängsbackar | 199701 3150 6270 6410 6510 9010 9020 9050 9070 |
| SE0210224 Gåsholmen | 199701 7140 1386 9010 9050 91D0 |
| SE0210226 Rickebasta alsumpskog | 199801 9080 |
| SE0210227 Skaten-Rångsen | 199701 1140 1150 1160 1220 1620 1630 3140 7230 8230 9010 9030 9050 |
| SE0210228 Örskär | 199701 1140 1166 1150 1160 1220 1620 1630 3140 6210 6410 6530 |
NFS 2014:29
Områdes- Områdesnamn Habitat- Fågel- Livs- Djur o. Fåglar
| nummer | direk- direk- miljöer växttivet tivet arter 7140 7230 8220 8230 9010 9050 91D0 |
| SE0210229 Ryggmossen | 199701 7110 9010 9080 91D0 |
| SE0210230 Ekillaåsen | 199801 3130 1940 6530 9060 |
| SE0210231 Kapplasse | 199801 1220 1230 7230 8230 9010 9030 9050 |
| SE0210232 Gropholmarna | 199801 9050 9060 |
| SE0210233 Bruksdammen | 199801 3150 1386 3260 1984 7230 9010 9050 9080 91D0 |
| SE0210234 Arnö huvud | 199801 3150 6410 8220 9010 35 |
NFS 2014:29 Områdes- Områdesnamn Habitat- Fågel- Livs- Djur o. Fåglar
| nummer | direk- direk- miljöer växttivet tivet arter 9060 |
| SE0210235 Uvberget | 199801 6270 8230 9020 9070 |
| SE0210236 Tedarön | 199801 6270 6410 6430 8230 9010 9020 9070 9080 |
| SE0210237 Fullerö backar | 199801 6210 6270 6410 9070 |
