Tillbakadragande från marknaden av vissa fodertillsatser som godkänts i enlighet med rådets direktiv 70/524/EEG och 82/471/EEG
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser, särskilt artikel 10.5, och
Skälen nedan är grundrättsaktens. Ändringsrättsakternas skäl: förordning (EU) 2018/353.
(1) Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden. I synnerhet i artikel 10.2 jämförd med artikel 10.7 i den förordningen föreskrivs det särskilda förfaranden för att på nytt utvärdera tillsatser som godkänts i enlighet med rådets direktiv 70/524/EEG och rådets direktiv 82/471/EEG.
(2) Enligt artikel 10.5 i förordning (EG) nr 1831/2003 ska kommissionen anta en förordning om tillbakadragande från marknaden av fodertillsatser som har förts in i gemenskapens register över fodertillsatser som befintliga produkter och för vilka inga ansökningar har lämnats in i enlighet med artikel 10.2 och 10.7 i förordning (EG) nr 1831/2003 före den tidsfrist som föreskrivs i dessa bestämmelser, eller för vilka en ansökan har lämnats in men senare tagits tillbaka. Sådana fodertillsatser bör därför dras tillbaka från marknaden. Eftersom det i artikel 10.5 inte görs någon åtskillnad mellan tidsbegränsade godkännanden och godkännanden utan tidsbegränsning bör det av tydlighetsskäl föreskrivas att fodertillsatser vars begränsade giltighetstid i enlighet med direktiv 70/524/EEG redan har löpt ut ska dras tillbaka från marknaden.
(3) Till följd av att fodertillsatserna dras tillbaka från marknaden bör bestämmelserna om godkännande av dessa fodertillsatser upphävas. Följaktligen bör kommissionens förordningar (EG) nr 2316/98, (EG) nr 1353/2000, (EG) nr 2188/2002, (EG) nr 261/2003, (EG) nr 1334/2003, (EG) nr 1259/2004, (EG) nr 1288/2004, (EG) nr 1453/2004, (EG) nr 2148/2004, (EG) nr 255/2005, (EG) nr 358/2005, (EG) nr 521/2005, (EG) nr 600/2005, (EG) nr 833/2005, (EG) nr 943/2005, (EG) nr 1206/2005, (EG) nr 1458/2005, (EG) nr 1810/2005, (EG) nr 1811/2005, (EG) nr 2036/2005, (EG) nr 252/2006, (EG) nr 773/2006, (EG) nr 1284/2006 och (EU) nr 1270/2009 ändras i enlighet med detta och kommissionens förordningar (EG) nr 937/2001, (EG) nr 871/2003, (EG) nr 277/2004, (EG) nr 278/2004, (EG) nr 1332/2004, (EG) nr 1463/2004, (EG) nr 1465/2004, (EG) nr 833/2005, (EG) nr 492/2006, (EG) nr 1443/2006, (EG) nr 1743/2006, (EG) nr 757/2007 och (EG) nr 828/2007 upphävas.
(4) När det gäller de fodertillsatser för vilka ansökningar har lämnats in bara för vissa djurarter eller djurkategorier eller ansökningar har tagits tillbaka bara för vissa djurarter eller djurkategorier bör tillbakadragandet från marknaden endast gälla de djurarter eller djurkategorier för vilka ingen ansökan har lämnats in eller ansökan har tagits tillbaka.
(5) När det gäller fodertillsatser vars godkännanden inte har löpt ut den dag då denna förordning träder i kraft bör det medges en övergångsperiod för berörda parter inom vilken befintliga lager av de berörda tillsatserna och av förblandningar, foderblandningar och foderråvaror som har framställts med dessa tillsatser får förbrukas, med hänsyn till hållbarheten hos vissa foder som innehåller tillsatserna i fråga.
(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶Tillbakadragande
1. De fodertillsatser som anges i bilaga I ska dras tillbaka från marknaden med avseende på de djurarter eller djurkategorier som anges i den bilagan.
2. De fodertillsatser som anges i bilaga II ska dras tillbaka från marknaden med avseende på de djurarter eller djurkategorier som anges i den bilagan.
Artikel2¶Övergångsbestämmelser
1. Befintliga lager av de tillsatser som förtecknas i bilaga I får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till och med den 19 juli 2018.
2. Förblandningar som framställts med de tillsatser som avses i punkt 1 får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till och med den 19 oktober 2018.
3. Foderblandningar och foderråvaror som framställts med de tillsatser som avses i punkt 1 eller med de förblandningar som avses i punkt 2 får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till och med den 19 juli 2019.
Artikel3¶Upphävanden
Ändrad genom förordning (EU) 2018/353.
Förordningarna (EG) nr 937/2001, (EG) nr 871/2003, (EG) nr 277/2004, (EG) nr 278/2004, (EG) nr 1332/2004, (EG) nr 1465/2004, (EG) nr 833/2005, (EG) nr 1459/2005, (EG) nr 492/2006, (EG) nr 1743/2006, (EG) nr 757/2007 och (EG) nr 828/2007 ska upphöra att gälla.
Artikel4¶Ändring av förordning (EG) nr 2316/98
Bilaga II till förordning (EG) nr 2316/98 ska ändras på följande sätt:
1. I post E4 om Koppar–Cu ska ordet ”Koppar (II) metionat” och allt innehåll som bara gäller koppar(II)metionat utgå.
2. I post E5 om Mangan–Mn ska ordet ”Mangan (III) oxid” och allt innehåll som bara gäller mangan(III)oxid utgå.
3. I post E5 om Mangan–Mn ska ordet ”Mangan (II) karbonat” och allt innehåll som bara gäller mangan(II)karbonat utgå.
4. I post E5 om Mangan–Mn ska orden ”Mangan (III) vätefosfat, trihydrat” och allt innehåll som bara gäller mangan(III)vätefosfat, trihydrat utgå.
5. I post E5 om Mangan–Mn ska orden ”Mangan (II) sulfat, tetrahydrat” och allt innehåll som bara gäller mangan(II)sulfat, tetrahydrat utgå.
6. I post E6 om Zink–Zn ska ordet ”Zinkkarbonat” och allt innehåll som bara gäller zinkkarbonat utgå.
7. I post E6 om Zink–Zn ska orden ”Zinklaktat, trihydrat” och allt innehåll som bara gäller zinklaktat, trihydrat utgå.
8. I post E6 om Zink–Zn ska orden ”Zinkklorid, monohydrat” och allt innehåll som bara gäller zinkklorid, monohydrat utgå.
Artikel5¶Ändring av förordning (EG) nr 1353/2000
Förordning (EG) nr 1353/2000 ska ändras på följande sätt:
2. Bilaga I ska utgå.
Artikel6¶Ändring av förordning (EG) nr 2188/2002
I bilaga I till förordning (EG) nr 2188/2002 ska i post 11 om endo-1,4-beta-glukanas EC 3.2.1.4, endo-1,3(4)-beta-glukanas EC 3.2.1.6 och endo-1,4-beta-xylanas EC 3.2.1.8, ordet ”Värphöns” och allt innehåll som bara gäller värphöns utgå.
Artikel7¶Ändring av förordning (EG) nr 261/2003
Förordning (EG) nr 261/2003 ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 1 ska ersättas med följande:
Det preparat i gruppen ’enzymer’ som anges i bilaga I godkänns för användning som fodertillsats enligt de villkor som anges i den bilagan.”
2. Bilaga II ska utgå.
Artikel8¶Ändring av förordning (EG) nr 1334/2003
Ändrad genom förordning (EU) 2018/353.
Bilagan till förordning (EG) nr 1334/2003 ska ändras på följande sätt:
1. I post E 1 om Järn-Fe ska orden ”Järn(II)klorid, tetrahydrat” och allt innehåll som bara gäller järn(II)klorid, tetrahydrat utgå.
2. I post E 1 om Järn-Fe ska orden ”Järn(II)citrat, hexahydrat” och allt innehåll som bara gäller järn(II)citrat, hexahydrat utgå.
3. I post E 1 om Järn-Fe ska orden ”Järn(II)laktat, trihydrat” och allt innehåll som bara gäller järn(II)laktat, trihydrat utgå.
4. I post E 4 om Koppar–Cu ska ordet ”Koppar(II)metionat” och allt innehåll som bara gäller koppar(II)metionat utgå.
5. I post E 5 om Mangan–Mn ska ordet ”Mangan(III)oxid” och allt innehåll som bara gäller mangan(III)oxid utgå.
6. I post E 5 om Mangan–Mn ska ordet ”Manganomanganoxid” och allt innehåll som bara gäller manganomanganoxid utgå.
7. I post E 5 om Mangan–Mn ska ordet ”Mangan(II)karbonat” och allt innehåll som bara gäller mangan(II)karbonat utgå.
8. I post E 5 om Mangan–Mn ska orden ”Mangan(III)vätefosfat trihydrat” och allt innehåll som bara gäller mangan(III)vätefosfat, trihydrat utgå.
9. I post E 5 om Mangan–Mn ska orden ”Mangan(II)sulfat, tetrahydrat” och allt innehåll som bara gäller mangan(II)sulfat, tetrahydrat utgå.
10. I post E 6 om Zink–Zn ska ordet ”Zinkkarbonat” och allt innehåll som bara gäller zinkkarbonat utgå.
11. I post E 6 om Zink–Zn ska orden ”Zinklaktat, trihydrat” och allt innehåll som bara gäller zinklaktat, trihydrat utgå.
12. I post E 6 om Zink–Zn ska orden ”Zinkklorid, monohydrat” och allt innehåll som bara gäller zinkklorid, monohydrat utgå.
Artikel9¶Ändring av förordning (EG) nr 1259/2004
Förordning (EG) nr 1259/2004 ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 2 ska ersättas med följande:
De preparat i gruppen ’enzymer’ som förtecknas i bilagorna III och VI godkänns utan tidsbegränsning för användning som fodertillsatser enligt de villkor som anges i de bilagorna.”
2. Bilaga V ska utgå.
Artikel10¶Ändring av förordning (EG) nr 1288/2004
Bilaga I till förordning (EG) nr 1288/2004 ska ändras på följande sätt:
1. Post E 161(z) om Astaxantinrik Phaffia Rhodozyma (ATCC 74219) ska utgå.
2. Post E 1704(z) om Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 för kalvar ska utgå.
Artikel11¶Ändring av förordning (EG) nr 1453/2004
Bilaga II till förordning (EG) nr 1453/2004 ska ändras på följande sätt:
1. Post E 1609 om endo-1,4-betaxylanas EC 3.2.1.8 och endo-1,4-betaglukanas EC 3.2.1.4 ska utgå.
2. Post E 1610 om endo-1,4-betaglukanas EC 3.2.1.4 och endo-1,4-betaxylanas EC 3.2.1.8 ska utgå.
3. Post E 1611 om endo-1,3(4)-betaglukanas EC 3.2.1.6, endo-1,4-betaxylanas EC 3.2.1.8 och polygalakturonas EC 3.2.1.15 ska utgå.
Artikel12¶Ändring av förordning (EG) nr 2148/2004
Förordning (EG) nr 2148/2004 ska ändras på följande sätt:
1. Artiklarna 3, 4 och 5 ska utgå.
2. I bilaga I ska i post E 567 om klinoptilit av vulkaniskt ursprung ordet ”Kaniner” och allt innehåll som bara gäller kaniner utgå.
3. I bilaga II ska post E 1706 om Enterococcus faecium DSM 7134 och Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 utgå.
4. Bilagorna III, IV och V ska utgå.
Artikel13¶Ändring av förordning (EG) nr 255/2005
I bilaga II till förordning (EG) nr 255/2005 ska post E 1618 om endo-1,4-beta-xylanas EC 3.2.1.8 utgå.
Artikel14¶Ändring av förordning (EG) nr 358/2005
Bilaga I till förordning (EG) nr 358/2005 ska ändras på följande sätt:
1. Post E 1619 om alfa-amylas EC 3.2.1.1 och endo-1,3(4)-beta-glukanas EC 3.2.1.6 ska utgå.
2. Post E 1622 om endo-1,3(4)-beta-glukanas EC 3.2.1.6 och endo-1,4-beta-xylanas EC 3.2.1.8 ska utgå.
Artikel15¶Ändring av förordning (EG) nr 521/2005
Förordning (EG) nr 521/2005 ska ändras på följande sätt:
2. Bilaga I ska utgå.
Artikel16¶Ändring av förordning (EG) nr 600/2005
Förordning (EG) nr 600/2005 ska ändras på följande sätt:
1. Artiklarna 1 och 2 ska utgå.
2. Bilagorna I och II ska utgå.
3. I bilaga III ska post E 1709 om Enterococcus faecium ATCC 53519 och Enterococcus faecium ATCC 55593 (Förhållande 1:1) utgå.
Artikel17¶Ändring av förordning (EG) nr 943/2005
Bilaga II till förordning (EG) nr 943/2005 ska ändras på följande sätt:
1. Post E 1630 om endo-1,4-betaxylanas EC 3.2.1.8 och subtilisin EC 3.4.21.62 ska utgå.
2. Post E 1631 om endo-1,3(4)-betaglukanas EC 3.2.1.6 och endo-1,4-betaxylanas EC 3.2.1.8 ska utgå.
3. Post E 1632 om 3-fytas EC 3.1.3.8 ska utgå.
Artikel18¶Ändring av förordning (EG) nr 1206/2005
I bilagan till förordning (EG) nr 1206/2005 ska post E 1633 om endo-1,3(4)-beta-glukanas EC 3.2.1.6, endo-1,4-beta-xylanas EC 3.2.1.8 och subtilisin EC 3.4.21.62 utgå.
Artikel19¶Ändring av förordning (EG) nr 1458/2005
Förordning (EG) nr 1458/2005 ska ändras på följande sätt:
2. Bilaga I ska utgå.
3. I bilaga II till förordningen ska post 60 om endo-1,4-beta-xylanas EC 3.2.1.8 och endo-1,3(4)-betaglukanas EC 3.2.1.6 utgå.
Artikel20¶Ändring av förordning (EG) nr 1810/2005
I bilaga IV till förordning (EG) nr 1810/2005 ska post 15 om Enterococcus faecium NCIMB 11181 utgå.
Artikel21¶Ändring av förordning (EG) nr 1811/2005
1. I bilaga I till förordning (EG) nr 1811/2005 ska post E 1635 om endo-1,3(4)-beta-glukanas EC 3.2.1.6 utgå.
2. I bilaga II till förordning (EG) nr 1811/2005 ska post 63 om endo-1,4-beta-xylanas EC 3.2.1.8 och endo-1,3(4)-beta-glukanas EC 3.2.1.6 utgå.
Artikel22¶Ändring av förordning (EG) nr 2036/2005
Förordning (EG) nr 2036/2005 ska ändras på följande sätt:
2. Bilaga II ska utgå.
Artikel23¶Ändring av förordning (EG) nr 252/2006
Förordning (EG) nr 252/2006 ska ändras på följande sätt:
2. Bilaga II ska utgå.
3. I bilaga III ska post 28 om 3-fytas EC 3.1.3.8 utgå.
Artikel24¶Ändring av förordning (EG) nr 773/2006
Förordning (EG) nr 773/2006 ska ändras på följande sätt:
2. Bilaga III ska utgå.
Artikel25¶Ändring av förordning (EG) nr 1284/2006
Förordning (EG) nr 1284/2006 ska ändras på följande sätt:
1. Artiklarna 1 och 3 ska utgå.
2. Bilagorna I och III ska utgå.
Artikel25a¶Ändring av förordning (EG) nr 1443/2006
Införd genom förordning (EU) 2018/353.
Artikel 1 i och bilaga I till förordning (EG) nr 1443/2006 ska utgå.
Artikel26¶Ändring av förordning (EU) nr 1270/2009
Förordning (EU) nr 1270/2009 ska ändras på följande sätt:
2. Bilaga I ska utgå.
Artikel27¶Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
BILAGA I
Tillsatser som avses i artikel 1.1
DEL A Fodertillsatser som ska dras tillbaka för alla djurarter och djurkategorier
| Identifikationsnummer | Tillsats | Djurart eller djurkategori |
|---|---|---|
| E 201 | Natriumsorbat | Alla arter |
| E 203 | Kalciumsorbat | Alla arter |
| E 261 | Kaliumacetat | Alla arter |
| E 283 | Kaliumpropionat | Alla arter |
| E 333 | Kalciumcitrater | Alla arter |
| E 334 | L-vinsyra | Alla arter |
| E 335 | Natrium-L-tartrater | Alla arter |
| E 336 | Kalium-L-tartrater | Alla arter |
| E 337 | Natriumkalium-L-tartrat | Alla arter |
| E 507 | Saltsyra | Alla arter |
| E 513 | Svavelsyra | Alla arter |
| E 308 | Syntetiskt gamma-tokoferol | Alla arter |
| E 309 | Syntetiskt delta-tokoferol | Alla arter |
| E 311 | Oktylgallat | Alla arter |
| E 312 | Dodecylgallat | Alla arter |
| E 330 | Citronsyra | Alla arter |
| Relevant nummer | Färgämnen som enligt gemenskapens bestämmelser får användas för färgning av livsmedel, med undantag av E 150 b, E 150 c och E 150 d sockerkulör, E 141 klorofyllinkopparkomplex, E 172 järnoxid, gul, röd och svart, E 171 titandioxid (anatas- och rutilstruktur), E 153 vegetabiliskt kol | Alla arter |
| E 142 | Grön S | Alla arter |
| E 322 | Lecitin (endast som stabiliseringsmedel, förtjockningsmedel och geleringsmedel) | Alla arter |
| E 400 | Alginsyra | Alla arter |
| E 402 | Kaliumalginat | Alla arter |
| E 404 | Kalciumalginat | Alla arter |
| E 405 | Propan-1,2-diolalginat (propylenglykolalginat) | Alla arter |
| E 432 | Polyoxietylen (20) sorbitanmonolaurat | Alla arter |
| E 434 | Polyoxietylen (20) sorbitanmonopalmitat | Alla arter |
| E 435 | Polyoxietylen (20) sorbitanmonostearat | Alla arter |
| E 436 | Polyoxietylen (20) sorbitantristearat | Alla arter |
| E 465 | Metyletylcellulosa | Alla arter |
| E 473 | Sackarosestrar av fettsyror (estrar av sackaros och ätliga fettsyror) | Alla arter |
| E 474 | Sackarosglycerider (en blandning av olika estrar av sackaros och mono- och diglycerider av ätliga fettsyror) | Alla arter |
| E 475 | Polyglycerolestrar av icke-polymeriserade ätliga fettsyror | Alla arter |
| E 477 | Monoestrar av propan-1,2-diol (propylenglykol) och ätliga fettsyror, eller en blandning av sådana monoestrar och olika diestrar | Alla arter |
| E 480 | Stearoyl-2-laktylsyra | Alla arter |
| E 481 | Natriumstearoyl-2-laktylat | Alla arter |
| E 482 | Kalciumstearoyl-2-laktylat | Alla arter |
| E 483 | Stearyltartrat | Alla arter |
| E 486 | Dextraner | Alla arter |
| E 491 | Sorbitanmonostearat | Alla arter |
| E 492 | Sorbitantristearat | Alla arter |
| E 494 | Sorbitanmonooleat | Alla arter |
| E 495 | Sorbitanmonopalmitat | Alla arter |
| E 496 | Polyetylenglykol 6000 | Alla arter |
| E 497 | Polyoxipropylen-polyoxietylen-polymerer (molekylvikt: 6800–9000) | Alla arter |
| E 1 | Järn – Fe, järn(II)klorid, tetrahydrat | Alla arter |
| E 1 | Järn – Fe, järn(II)citrat, hexahydrat | Alla arter |
| E 1 | Järn – Fe, järn(II)laktat, trihydrat | Alla arter |
| E 2 | Jod – I, kalciumjodat, hexahydrat | Alla arter |
| E 2 | Jod – I, natriumjodid | Alla arter |
| E 4 | Koppar – Cu, koppar(II)metionat | Alla arter |
| E 5 | Mangan – Mn, manganoxid | Alla arter |
| E 5 | Mangan – Mn, manganomanganoxid | Alla arter |
| E 5 | Mangan – Mn, mangan(II)karbonat | Alla arter |
| E 5 | Mangan – Mn, mangan(II)vätefosfat, trihydrat | Alla arter |
| E 5 | Mangan – Mn, mangan(II)sulfat, tetrahydrat | Alla arter |
| E 6 | Zink – Zn, zinkkarbonat | Alla arter |
| E 6 | Zink – Zn, zinkklorid, monohydrat | Alla arter |
| E 6 | Zink – Zn, zinklaktat, trihydrat | Alla arter |
| E 7 | Molybden – Mo, ammoniummolybdat | Alla arter |
| E 8 | Selen – Se, natriumselenat | Alla arter |
| Betain. Alla former utom betain vattenfritt och betainhydroklorid | Alla arter | |
| Biotin. Alla former utom D-(+)-biotin | Alla arter | |
| Karnitin. Alla former utom L-karnitin och L-karnitin-L-tartrat | Alla arter | |
| Kolin. Alla former utom kolinklorid | Alla arter | |
| Folat. Alla former av folat utom folsyra | Alla arter | |
| Niacin. Alla former av niacin utom niacin 99 % och niacinamid | Alla arter | |
| Essentiella omättade omega-3-fettsyror | Alla arter | |
| Essentiella omättade omega-6-fettsyror (alla utom oktadekadiensyra) | Alla arter | |
| Pantotensyra. Alla former utom kalcium-D-pantotenat och D-pantenol | Alla arter | |
| Paraaminobensoesyra (PABA) | Alla arter | |
| Tiamin. Alla former utom tiaminhydroklorid och tiaminmononitrat | Alla arter | |
| Vitamin A. Alla former utom retinylacetat, retinylpalmitat och retinylpropionat | Alla arter | |
| Vitamin B6. Alla former utom pyridoxinhydroklorid | Alla arter | |
| Vitamin C. Alla former utom askorbinsyra, natriumaskorbylfosfat och natriumkalciumaskorbylfosfat | Alla arter | |
| Vitamin E. Alla former utom all-rac-alfa-tokoferylacetat, RRR-alfa-tokoferylacetat och RRR-alfa-tokoferol | Alla arter | |
| Vitamin K. Alla former av vitamin K utom vitamin K3 som menadionnikotinamidbisulfit och menadionnatriumbisulfit | Alla djurarter | |
| 3.1.3 | Metionin/zinkmetionin, tekniskt rent | Alla arter |
| 3.2.1 | Lysin/L-lysin, tekniskt rent | Alla arter |
| 3.4.2 | DL-tryptofan, tekniskt rent | Alla arter |
| Xylanas EC 3.2.1.8 från Trichoderma longibrachiatum rifar IMI SD185 | Alla arter | |
| Enterococcus faecium BIO 34 | Alla arter | |
| Lactobacillus salivarius CNCM I-3238/ATCC 11741 | Alla arter | |
| Pediococcus pentosaceus NCIMB 30089 | Alla arter | |
| Formaldehyd | Alla arter | |
| Natriumbisulfat | Alla arter | |
| Björktinktur CoE 88 | Alla arter | |
| CAS-nr 16630-52-7/3-(metyltio)butanal/Flavis-nr 12.056 | Alla arter | |
| CAS-nr 2179-60-4/metylpropyldisulfid/Flavis-nr 12.019 | Alla arter | |
| CAS-nr 36431-72-8/teaspiran/Flavis-nr 13.098 | Alla arter | |
| CAS-nr 3738-00-9/1,5,5,9-tetrametyl-13-oxatricyklo[8.3.0.0.(4.9)]tridekan/Flavis-nr 13.072 | Alla arter | |
| CAS-nr 40789-98-8/3-merkaptobutan-2-on/Flavis-nr 12.047 | Alla arter | |
| CAS-nr 43040-01-3/3-metyl-1,2,4-tritian/Flavis-nr 15.036 | Alla arter | |
| CAS-nr 495-62-5/1,4(8),12-bisabolatrien/Flavis-nr 01.016 | Alla arter | |
| CAS-nr 516-06-3/D,L-valin/Flavis-nr 17.023 | Alla arter | |
| CAS-nr 5756-24-1/dimetyltetrasulfid/Flavis-nr 12.116 | Alla arter | |
| CAS-nr 6028-61-1/dipropyltrisulfid/Flavis-nr 12.023 | Alla arter | |
| CAS-nr 689-67-8/6,10-dimetyl-5,9-undekadien-2-on/Flavis-nr 07.216 | Alla arter | |
| CAS-nr 78-98-8/2-oxopropanal/Flavis-nr 7.001 | Alla arter |
DEL B Fodertillsatser som ska dras tillbaka för vissa djurarter eller djurkategorier
| Identifikationsnummer | Tillsats | Djurart eller djurkategori |
|---|---|---|
| E 214 | p-Hydroxibensoesyraetylester | Sällskapsdjur |
| E 215 | p-Hydroxibensoesyraetylesterns natriumsalt | Sällskapsdjur |
| E 216 | p-Hydroxibensoesyrapropylester | Sällskapsdjur |
| E 217 | p-Hydroxibensoesyrapropylesterns natriumsalt | Sällskapsdjur |
| E 218 | p-Hydroxibensoesyrametylester | Sällskapsdjur |
| E 219 | p-Hydroxibensoesyrametylesterns natriumsalt | Sällskapsdjur |
| E 222 | Natriumvätesulfit | Hundar, katter |
| E 223 | Natriumdisulfit | Hundar, katter |
| E 285 | Metylpropionsyra | Idisslare, efter idisslingens början |
| E 210 | Bensoesyra | Slaktsvin |
| E 340 iii | Trikaliumortofosfat | Katter, hundar |
| E 350 i | Natriummalat (salt av DL- eller L-äppelsyra) | Katter, hundar |
| E 507 | Saltsyra | Katter, hundar |
| E 513 | Svavelsyra | Katter, hundar |
| E 567 | Klinoptilit av vulkaniskt ursprung | Kaniner |
| E 598 | Kalciumaluminat, syntetiskt | Mjölkkor, slaktnöt, kalvar, lamm, killingar, fjäderfä, kaniner, svin |
| E 161b | Lutein | Katter, hundar |
| E 160c | Paprikaextrakt | Kalkoner |
| E 161c | Kryptoxantin | Fjäderfä |
| E 160e | Beta-apo-8′-karotenal | Fjäderfä |
| E 161g | Kantaxantin | Alla arter och användningsområden utom följande: — Slaktkycklingar och mindre fjäderfäarter avsedda för slakt för användningar i den funktionella gruppen 2 a ii — Värphöns och fjäderfä som föds upp till värphöns för användningar i den funktionella gruppen 2 a ii — Burfåglar och akvariefiskar för användningar i den funktionella gruppen 2 a iii |
| E 161j | Astaxantin | Alla arter utom följande: — Fisk och skaldjur för användningar i den funktionella gruppen 2 a ii — Akvariefiskar för användningar i den funktionella gruppen 2 a iii |
| E 161z | Astaxantin-rik Phaffia Rhodozyma (ATCC 74219) | Lax, forell |
| E 155 | Brun HT | Hundar och katter |
| E 104 | Kinolingult | Alla arter utom icke-livsmedelsproducerande djur för användningar i den funktionella gruppen 2 a i |
| E 122 | Azorubin (karmosin) | Alla arter utom hundar och katter för användningar i den funktionella gruppen 2 a i |
| Relevant nummer | Färgämnen som enligt gemenskapens bestämmelser får användas för färgning av livsmedel, med undantag av | |
| E 102 tartrazin | Alla arter utom hundar och katter | |
| E 160b bixin | Alla arter utom hundar och katter | |
| E 110 para-orange | Alla arter utom hundar och katter | |
| E 120 karmin (karminsyra) | Alla arter utom hundar och katter | |
| E 124 nykockin | Alla arter utom hundar och katter | |
| E 127 erytrosin | Alla arter utom hundar, katter och reptiler | |
| E 129 allurarött AC | Alla arter utom hundar och katter | |
| E 132 indigotin | Alla arter utom hundar och katter | |
| E 133 briljantblått FCF | Alla arter utom hundar och katter | |
| E 160 b | Bixin som färgämne | Akvariefiskar |
| E 102 | Tartrazin som färgämne | Alla arter utom akvariefiskar, fröätande burfåglar och små gnagare |
| E 131 | Patentblått V som färgämne | Alla arter utom icke-livsmedelsproducerande djur för användningar i den funktionella gruppen 2 a i |
| E 124 | Nykockin som färgämne | Alla arter utom akvariefiskar |
| E 127 | Erytrosin som färgämne | Alla arter utom akvariefiskar |
| E 132 | Indigotin som färgämne | Alla arter utom akvariefiskar |
| E 141 | Klorofyllinkopparkomplex som färgämne | Alla arter utom akvariefiskar, fröätande burfåglar och små gnagare |
| E 110 | Para-orange som färgämne | Alla arter utom akvariefiskar, fröätande burfåglar och små gnagare |
| E 153 | Vegetabiliskt kol som färgämne | Alla arter utom akvariefiskar |
| E 401 | Natriumalginat | Alla arter utom fiskar, sällskapsdjur och andra icke-livsmedelsproducerande djur (icke-livsmedelsproducerande pälsdjur) |
| E 403 | Ammoniumalginat | Alla djurarter och djurkategorier utom akvariefiskar |
| E 406 | Agar | Alla arter utom sällskapsdjur och andra icke-livsmedelsproducerande djur (icke-livsmedelsproducerande pälsdjur) |
| E 407 | Karragenan | Alla arter utom sällskapsdjur och andra icke-livsmedelsproducerande djur (icke-livsmedelsproducerande pälsdjur) |
| E 418 | Gellangummi | Hundar, katter |
| E 488 | Polyoxietylglycerid av talgfettsyror | Kalvar |
| E 489 | Eter av polyglycerol och av alkoholer som erhållits genom reduktion av olje- och palmitinsyror | Kalvar |
| E 498 | Partiella polyglycerolestrar av polykondenserade fettsyror från ricinolja | Hundar |
| E 1600 | 3-fytas/EC 3.1.3.8 framställt av Aspergillus niger (CBS 114.94) | Smågrisar, slaktsvin, suggor, slaktkycklingar, värphöns |
| E 1600 | 3-fytas/EC 3.1.3.8 framställt av Aspergillus niger (CBS 114.94) | Slaktkalkoner |
| E 1605 | Endo-1,4-beta-xylanas/EC 3.2.1.8 framställt av Aspergillus niger (CBS 520.94) | Slaktkycklingar |
| E 1608 | Endo-1,4-beta-xylanas/EC 3.2.1.8/endo-1,4-beta-glukanas/EC 3.2.1.4 framställt av Humicola insolens (DSM 10442) | Slaktkycklingar |
| E 1609 | Endo-1,4-beta-xylanas/EC 3.2.1.8/endo-1,4-beta-glukanas/EC 3.2.1.4 framställt av Aspergillus niger (CBS 600.94) (i kapselform, fast och flytande form) | Slaktkycklingar, slaktkalkoner, smågrisar (avvanda) |
| E 1609 | Endo-1,4-beta-xylanas/EC 3.2.1.8/endo-1,4-beta-glukanas/EC 3.2.1.4 framställt av Aspergillus niger (CBS 600.94) (i granulatform) | Slaktkycklingar, slaktkalkoner, smågrisar (avvanda) |
| E 1610 | Endo-1,4-beta-glukanas/EC 3.2.1.4/endo-1,4-beta-xylanas/EC 3.2.1.8 framställt av Aspergillus niger (CBS 600.94) | Slaktkycklingar |
| E 1611 | Endo-1,3(4)-beta-glukanas/EC 3.2.1.6 framställt av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106)/endo-1,4-beta-xylanas/EC 3.2.1.8 framställt av Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135)/polygalakturonas/EC 3.2.1.15 framställt av Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) | Slaktsvin |
